



| 1 | 高橋 正男 | |
| 2 | 3 | 16.2 |
| 4 | 36.4 | |
| 5 | 15.1 | |
| 6 | 29.3 | |
| 3 | 2 | 23.7 |
| 4 | 41.8 | |
| 5 | 21.5 | |
| 6 | 52.5 | |
| 4 | 2 | 79.2 |
| 3 | 41.4 | |
| 5 | 61.8 | |
| 6 | 100.3 | |
| 5 | 2 | 32.4 |
| 3 | 37.3 | |
| 4 | 96.0 | |
| 6 | 43.0 | |
| 6 | 2 | 67.3 |
| 3 | 105.0 | |
| 4 | 145.6 | |
| 5 | 74.0 | |
| 2 | 市橋 卓士 | |
| 1 | 3 | 35.5 |
| 4 | 70.5 | |
| 5 | 27.8 | |
| 6 | 80.6 | |
| 3 | 1 | 74.0 |
| 4 | 161.2 | |
| 5 | 61.8 | |
| 6 | 132.7 | |
| 4 | 1 | 122.0 |
| 3 | 136.8 | |
| 5 | 107.5 | |
| 6 | 136.8 | |
| 5 | 1 | 52.5 |
| 3 | 68.4 | |
| 4 | 118.8 | |
| 6 | 71.6 | |
| 6 | 1 | 110.1 |
| 3 | 100.3 | |
| 4 | 167.2 | |
| 5 | 98.1 | |
| 3 | 佐々木 和伸 | |
| 1 | 2 | 69.4 |
| 4 | 61.0 | |
| 5 | 60.2 | |
| 6 | 115.7 | |
| 2 | 1 | 98.1 |
| 4 | 66.3 | |
| 5 | 68.4 | |
| 6 | 180.6 | |
| 4 | 1 | 100.3 |
| 2 | 155.6 | |
| 5 | 122.0 | |
| 6 | 322.5 | |
| 5 | 1 | 85.1 |
| 2 | 105.0 | |
| 4 | 125.4 | |
| 6 | 129.0 | |
| 6 | 1 | 129.0 |
| 2 | 205.2 | |
| 4 | 564.3 | |
| 5 | 155.6 | |
| 4 | 関 裕也 | |
| 1 | 2 | 110.1 |
| 3 | 75.2 | |
| 5 | 76.5 | |
| 6 | 141.0 | |
| 2 | 1 | 132.7 |
| 3 | 196.3 | |
| 5 | 188.1 | |
| 6 | 322.5 | |
| 3 | 1 | 118.8 |
| 2 | 250.8 | |
| 5 | 125.4 | |
| 6 | 282.1 | |
| 5 | 1 | 122.0 |
| 2 | 225.7 | |
| 3 | 205.2 | |
| 6 | 132.7 | |
| 6 | 1 | 196.3 |
| 2 | 322.5 | |
| 3 | 451.5 | |
| 5 | 237.6 | |
| 5 | 杉山 裕也 | |
| 1 | 2 | 57.1 |
| 3 | 68.4 | |
| 4 | 150.5 | |
| 6 | 61.0 | |
| 2 | 1 | 80.6 |
| 3 | 110.1 | |
| 4 | 265.5 | |
| 6 | 82.0 | |
| 3 | 1 | 145.6 |
| 2 | 167.2 | |
| 4 | 173.6 | |
| 6 | 155.6 | |
| 4 | 1 | 173.6 |
| 2 | 282.1 | |
| 3 | 250.8 | |
| 6 | 155.6 | |
| 6 | 1 | 98.1 |
| 2 | 98.1 | |
| 3 | 173.6 | |
| 4 | 301.0 | |
| 6 | 石原 翼 | |
| 1 | 2 | 173.6 |
| 3 | 225.7 | |
| 4 | 265.5 | |
| 5 | 347.3 | |
| 2 | 1 | 376.2 |
| 3 | 125.4 | |
| 4 | 250.8 | |
| 5 | 167.2 | |
| 3 | 1 | 225.7 |
| 2 | 173.6 | |
| 4 | 301.0 | |
| 5 | 347.3 | |
| 4 | 1 | 215.0 |
| 2 | 501.6 | |
| 3 | 645.0 | |
| 5 | 645.0 | |
| 5 | 1 | 322.5 |
| 2 | 225.7 | |
| 3 | 301.0 | |
| 4 | 1128 | |


