



| 1 | 大串 重幸 | |
| 2 | 3 | 5.5 |
| 4 | 29.5 | |
| 5 | 6.6 | |
| 6 | 79.1 | |
| 3 | 2 | 11.3 |
| 4 | 48.9 | |
| 5 | 16.3 | |
| 6 | 127.3 | |
| 4 | 2 | 70.6 |
| 3 | 126.4 | |
| 5 | 88.2 | |
| 6 | 214.8 | |
| 5 | 2 | 15.7 |
| 3 | 23.9 | |
| 4 | 77.5 | |
| 6 | 115.2 | |
| 6 | 2 | 296.5 |
| 3 | 502.3 | |
| 4 | 612.9 | |
| 5 | 367.7 | |
| 2 | 佐々木 和伸 | |
| 1 | 3 | 14.7 |
| 4 | 50.7 | |
| 5 | 14.1 | |
| 6 | 146.3 | |
| 3 | 1 | 39.5 |
| 4 | 137.2 | |
| 5 | 50.4 | |
| 6 | 258.9 | |
| 4 | 1 | 196.0 |
| 3 | 295.6 | |
| 5 | 261.1 | |
| 6 | 513.6 | |
| 5 | 1 | 36.9 |
| 3 | 54.5 | |
| 4 | 178.1 | |
| 6 | 237.5 | |
| 6 | 1 | 481.3 |
| 3 | 701.7 | |
| 4 | 999.3 | |
| 5 | 712.6 | |
| 3 | 河合 三弘 | |
| 1 | 2 | 37.6 |
| 4 | 129.8 | |
| 5 | 43.8 | |
| 6 | 327.1 | |
| 2 | 1 | 50.7 |
| 4 | 150.7 | |
| 5 | 44.7 | |
| 6 | 283.7 | |
| 4 | 1 | 305.4 |
| 2 | 348.2 | |
| 5 | 277.7 | |
| 6 | 701.7 | |
| 5 | 1 | 90.3 |
| 2 | 94.6 | |
| 4 | 258.2 | |
| 6 | 337.9 | |
| 6 | 1 | 910.2 |
| 2 | 883.9 | |
| 4 | 1372 | |
| 5 | 867.3 | |
| 4 | 宮本 裕之 | |
| 1 | 2 | 323.7 |
| 3 | 528.3 | |
| 5 | 341.7 | |
| 6 | 681.0 | |
| 2 | 1 | 441.9 |
| 3 | 701.7 | |
| 5 | 510.7 | |
| 6 | 1044 | |
| 3 | 1 | 851.2 |
| 2 | 875.5 | |
| 5 | 820.8 | |
| 6 | 1671 | |
| 5 | 1 | 335.5 |
| 2 | 425.6 | |
| 3 | 681.0 | |
| 6 | 621.1 | |
| 6 | 1 | 1372 |
| 2 | 1332 | |
| 3 | 2188 | |
| 5 | 1044 | |
| 5 | 四宮 与寛 | |
| 1 | 2 | 45.0 |
| 3 | 79.2 | |
| 4 | 249.8 | |
| 6 | 207.0 | |
| 2 | 1 | 64.4 |
| 3 | 107.7 | |
| 4 | 349.5 | |
| 6 | 262.6 | |
| 3 | 1 | 146.1 |
| 2 | 152.9 | |
| 4 | 522.3 | |
| 6 | 444.1 | |
| 4 | 1 | 452.8 |
| 2 | 491.6 | |
| 3 | 747.4 | |
| 6 | 593.1 | |
| 6 | 1 | 505.1 |
| 2 | 589.3 | |
| 3 | 867.3 | |
| 4 | 813.5 | |
| 6 | 坂井 康嗣 | |
| 1 | 2 | 799.4 |
| 3 | 1734 | |
| 4 | 1392 | |
| 5 | 1081 | |
| 2 | 1 | 851.2 |
| 3 | 1163 | |
| 4 | 1585 | |
| 5 | 1372 | |
| 3 | 1 | 2703 |
| 2 | 1734 | |
| 4 | 2484 | |
| 5 | 2298 | |
| 4 | 1 | 1702 |
| 2 | 1876 | |
| 3 | 2553 | |
| 5 | 2484 | |
| 5 | 1 | 1392 |
| 2 | 1915 | |
| 3 | 2419 | |
| 4 | 2188 | |


