



| 1 | 木幡 純也 | |
| 2 | 3 | 32.4 |
| 4 | 44.3 | |
| 5 | 40.0 | |
| 6 | 57.4 | |
| 3 | 2 | 30.8 |
| 4 | 51.4 | |
| 5 | 25.7 | |
| 6 | 74.7 | |
| 4 | 2 | 80.1 |
| 3 | 53.9 | |
| 5 | 62.6 | |
| 6 | 111.2 | |
| 5 | 2 | 85.2 |
| 3 | 45.4 | |
| 4 | 147.3 | |
| 6 | 201.9 | |
| 6 | 2 | 109.0 |
| 3 | 194.7 | |
| 4 | 181.7 | |
| 5 | 170.4 | |
| 2 | 吉田 一郎 | |
| 1 | 3 | 34.5 |
| 4 | 90.8 | |
| 5 | 51.9 | |
| 6 | 175.9 | |
| 3 | 1 | 35.6 |
| 4 | 109.0 | |
| 5 | 22.2 | |
| 6 | 126.8 | |
| 4 | 1 | 136.3 |
| 3 | 170.4 | |
| 5 | 170.4 | |
| 6 | 363.5 | |
| 5 | 1 | 97.3 |
| 3 | 41.6 | |
| 4 | 155.8 | |
| 6 | 201.9 | |
| 6 | 1 | 237.0 |
| 3 | 170.4 | |
| 4 | 419.4 | |
| 5 | 227.2 | |
| 3 | 北山 康介 | |
| 1 | 2 | 21.2 |
| 4 | 53.9 | |
| 5 | 23.9 | |
| 6 | 99.1 | |
| 2 | 1 | 25.6 |
| 4 | 53.4 | |
| 5 | 15.8 | |
| 6 | 100.9 | |
| 4 | 1 | 87.9 |
| 2 | 104.8 | |
| 5 | 87.9 | |
| 6 | 287.0 | |
| 5 | 1 | 29.9 |
| 2 | 20.1 | |
| 4 | 89.3 | |
| 6 | 95.6 | |
| 6 | 1 | 201.9 |
| 2 | 147.3 | |
| 4 | 389.5 | |
| 5 | 147.3 | |
| 4 | 山下 心一 | |
| 1 | 2 | 111.2 |
| 3 | 74.7 | |
| 5 | 74.7 | |
| 6 | 129.8 | |
| 2 | 1 | 147.3 |
| 3 | 147.3 | |
| 5 | 129.8 | |
| 6 | 218.1 | |
| 3 | 1 | 113.6 |
| 2 | 165.2 | |
| 5 | 113.6 | |
| 6 | 194.7 | |
| 5 | 1 | 194.7 |
| 2 | 237.0 | |
| 3 | 188.0 | |
| 6 | 287.0 | |
| 6 | 1 | 419.4 |
| 2 | 287.0 | |
| 3 | 419.4 | |
| 5 | 454.4 | |
| 5 | 登玉 隼百 | |
| 1 | 2 | 99.1 |
| 3 | 58.0 | |
| 4 | 165.2 | |
| 6 | 175.9 | |
| 2 | 1 | 133.0 |
| 3 | 44.3 | |
| 4 | 188.0 | |
| 6 | 181.7 | |
| 3 | 1 | 42.6 |
| 2 | 40.0 | |
| 4 | 118.5 | |
| 6 | 116.0 | |
| 4 | 1 | 175.9 |
| 2 | 188.0 | |
| 3 | 194.7 | |
| 6 | 194.7 | |
| 6 | 1 | 302.9 |
| 2 | 237.0 | |
| 3 | 194.7 | |
| 4 | 340.8 | |
| 6 | 北川 敏弘 | |
| 1 | 2 | 389.5 |
| 3 | 340.8 | |
| 4 | 779.0 | |
| 5 | 681.6 | |
| 2 | 1 | 454.4 |
| 3 | 181.7 | |
| 4 | 419.4 | |
| 5 | 389.5 | |
| 3 | 1 | 389.5 |
| 2 | 340.8 | |
| 4 | 363.5 | |
| 5 | 419.4 | |
| 4 | 1 | 287.0 |
| 2 | 605.9 | |
| 3 | 320.7 | |
| 5 | 1090 | |
| 5 | 1 | 545.3 |
| 2 | 605.9 | |
| 3 | 340.8 | |
| 4 | 681.6 | |


