



| 1 | 古賀 繁輝 | |
| 2 | 3 | 10.0 |
| 4 | 24.2 | |
| 5 | 16.0 | |
| 6 | 13.2 | |
| 3 | 2 | 19.3 |
| 4 | 25.0 | |
| 5 | 26.0 | |
| 6 | 20.9 | |
| 4 | 2 | 48.6 |
| 3 | 60.1 | |
| 5 | 55.1 | |
| 6 | 55.8 | |
| 5 | 2 | 27.5 |
| 3 | 35.6 | |
| 4 | 88.5 | |
| 6 | 39.0 | |
| 6 | 2 | 25.7 |
| 3 | 30.7 | |
| 4 | 52.4 | |
| 5 | 43.8 | |
| 2 | 佐々木 翔斗 | |
| 1 | 3 | 88.5 |
| 4 | 114.4 | |
| 5 | 73.8 | |
| 6 | 67.9 | |
| 3 | 1 | 148.9 |
| 4 | 183.9 | |
| 5 | 246.9 | |
| 6 | 128.5 | |
| 4 | 1 | 183.9 |
| 3 | 195.4 | |
| 5 | 312.7 | |
| 6 | 180.4 | |
| 5 | 1 | 132.1 |
| 3 | 275.9 | |
| 4 | 167.5 | |
| 6 | 208.5 | |
| 6 | 1 | 114.4 |
| 3 | 183.9 | |
| 4 | 407.9 | |
| 5 | 446.7 | |
| 3 | 大場 恒季 | |
| 1 | 2 | 100.8 |
| 4 | 113.0 | |
| 5 | 78.1 | |
| 6 | 98.7 | |
| 2 | 1 | 110.3 |
| 4 | 78.1 | |
| 5 | 69.5 | |
| 6 | 107.8 | |
| 4 | 1 | 187.6 |
| 2 | 191.4 | |
| 5 | 293.2 | |
| 6 | 208.5 | |
| 5 | 1 | 106.6 |
| 2 | 134.0 | |
| 4 | 260.6 | |
| 6 | 228.8 | |
| 6 | 1 | 125.1 |
| 2 | 284.3 | |
| 4 | 407.9 | |
| 5 | 407.9 | |
| 4 | 佐藤 悠 | |
| 1 | 2 | 140.0 |
| 3 | 246.9 | |
| 5 | 111.6 | |
| 6 | 120.2 | |
| 2 | 1 | 106.6 |
| 3 | 177.0 | |
| 5 | 113.0 | |
| 6 | 173.7 | |
| 3 | 1 | 180.4 |
| 2 | 260.6 | |
| 5 | 228.8 | |
| 6 | 153.8 | |
| 5 | 1 | 128.5 |
| 2 | 191.4 | |
| 3 | 240.5 | |
| 6 | 191.4 | |
| 6 | 1 | 117.2 |
| 2 | 187.6 | |
| 3 | 253.5 | |
| 5 | 234.5 | |
| 5 | 河野 大 | |
| 1 | 2 | 44.4 |
| 3 | 106.6 | |
| 4 | 161.7 | |
| 6 | 93.8 | |
| 2 | 1 | 144.3 |
| 3 | 347.5 | |
| 4 | 246.9 | |
| 6 | 113.0 | |
| 3 | 1 | 156.3 |
| 2 | 234.5 | |
| 4 | 323.5 | |
| 6 | 407.9 | |
| 4 | 1 | 213.2 |
| 2 | 360.8 | |
| 3 | 469.1 | |
| 6 | 407.9 | |
| 6 | 1 | 246.9 |
| 2 | 360.8 | |
| 3 | 521.2 | |
| 4 | 521.2 | |
| 6 | 藤原 仙二 | |
| 1 | 2 | 91.9 |
| 3 | 137.9 | |
| 4 | 137.9 | |
| 5 | 195.4 | |
| 2 | 1 | 151.3 |
| 3 | 493.8 | |
| 4 | 284.3 | |
| 5 | 246.9 | |
| 3 | 1 | 240.5 |
| 2 | 551.9 | |
| 4 | 670.1 | |
| 5 | 721.7 | |
| 4 | 1 | 208.5 |
| 2 | 323.5 | |
| 3 | 446.7 | |
| 5 | 670.1 | |
| 5 | 1 | 293.2 |
| 2 | 375.3 | |
| 3 | 586.4 | |
| 4 | 551.9 | |


