



| 1 | 上野 真之介 |
| 2 | 16.8 |
| 3 | 3.3 |
| 4 | 6.8 |
| 5 | 4.0 |
| 6 | 10.5 |
| 2 | 篠原 晟弥 |
| 1 | 35.1 |
| 3 | 42.2 |
| 4 | 52.7 |
| 5 | 52.7 |
| 6 | 140.7 |
| 3 | 丸岡 正典 |
| 1 | 30.1 |
| 2 | 52.7 |
| 4 | 105.5 |
| 5 | 30.1 |
| 6 | 211.1 |
| 4 | 安河内 健 |
| 1 | 70.3 |
| 2 | 42.2 |
| 3 | 140.7 |
| 5 | 42.2 |
| 6 | 70.3 |
| 5 | 菊地 孝平 |
| 1 | 13.1 |
| 2 | 105.5 |
| 3 | 42.2 |
| 4 | 52.7 |
| 6 | 60.3 |
| 6 | 笹木 香吾 |
| 1 | 70.3 |
| 2 | 211.1 |
| 3 | 84.4 |
| 4 | 105.5 |
| 5 | 52.7 |
| 1 | 上野 真之介 |
| 2 | 5.2 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 18.0 |
| 2 | 篠原 晟弥 |
| 3 | 30.0 |
| 4 | 18.0 |
| 5 | 90.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 丸岡 正典 |
| 4 | 30.0 |
| 5 | 30.0 |
| 6 | 30.0 |
| 4 | 安河内 健 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 菊地 孝平 |
| 6 | 45.0 |


