



| 1 | 遠藤 エミ |
| 2 | 4.9 |
| 3 | 5.0 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 29.2 |
| 2 | 横田 貴満 |
| 1 | 8.4 |
| 3 | 55.8 |
| 4 | 76.7 |
| 5 | 122.8 |
| 6 | 614.2 |
| 3 | 佐々木 大河 |
| 1 | 21.1 |
| 2 | 55.8 |
| 4 | 25.5 |
| 5 | 102.3 |
| 6 | 122.8 |
| 4 | 羽野 直也 |
| 1 | 12.7 |
| 2 | 13.9 |
| 3 | 21.9 |
| 5 | 43.8 |
| 6 | 43.8 |
| 5 | 中島 秀治 |
| 1 | 47.2 |
| 2 | 122.8 |
| 3 | 122.8 |
| 4 | 68.2 |
| 6 | 102.3 |
| 6 | 大場 恒季 |
| 1 | 122.8 |
| 2 | 307.1 |
| 3 | 204.7 |
| 4 | 122.8 |
| 5 | 122.8 |
| 1 | 遠藤 エミ |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 4.0 |
| 4 | 2.6 |
| 5 | 12.0 |
| 6 | 9.6 |
| 2 | 横田 貴満 |
| 3 | 24.1 |
| 4 | 13.8 |
| 5 | 48.3 |
| 6 | 96.7 |
| 3 | 佐々木 大河 |
| 4 | 16.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 羽野 直也 |
| 5 | 48.3 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 中島 秀治 |
| 6 | 48.3 |


