



| 1 | 定松 勇樹 |
| 2 | 5.1 |
| 3 | 8.5 |
| 4 | 4.1 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 11.1 |
| 2 | 山田 祐也 |
| 1 | 9.7 |
| 3 | 55.6 |
| 4 | 35.4 |
| 5 | 86.5 |
| 6 | 97.4 |
| 3 | 藤原 仙二 |
| 1 | 48.7 |
| 2 | 129.8 |
| 4 | 111.3 |
| 5 | 155.8 |
| 6 | 194.8 |
| 4 | 新開 航 |
| 1 | 10.5 |
| 2 | 16.9 |
| 3 | 28.8 |
| 5 | 37.1 |
| 6 | 20.5 |
| 5 | 後藤 翔之 |
| 1 | 28.8 |
| 2 | 129.8 |
| 3 | 155.8 |
| 4 | 51.9 |
| 6 | 97.4 |
| 6 | 佐藤 航 |
| 1 | 64.9 |
| 2 | 155.8 |
| 3 | 155.8 |
| 4 | 70.8 |
| 5 | 129.8 |
| 1 | 定松 勇樹 |
| 2 | 2.3 |
| 3 | 6.9 |
| 4 | 2.5 |
| 5 | 13.2 |
| 6 | 10.3 |
| 2 | 山田 祐也 |
| 3 | 72.7 |
| 4 | 16.1 |
| 5 | 145.5 |
| 6 | 72.7 |
| 3 | 藤原 仙二 |
| 4 | 72.7 |
| 5 | 145.5 |
| 6 | 145.5 |
| 4 | 新開 航 |
| 5 | 72.7 |
| 6 | 24.2 |
| 5 | 後藤 翔之 |
| 6 | 48.5 |


