



| 1 | 古賀 智之 |
| 2 | 22.3 |
| 3 | 6.4 |
| 4 | 35.4 |
| 5 | 42.5 |
| 6 | 38.6 |
| 2 | 西岡 顕心 |
| 1 | 11.8 |
| 3 | 10.6 |
| 4 | 30.3 |
| 5 | 47.2 |
| 6 | 60.7 |
| 3 | 定松 勇樹 |
| 1 | 4.6 |
| 2 | 7.8 |
| 4 | 11.4 |
| 5 | 19.3 |
| 6 | 18.4 |
| 4 | 藤田 浩人 |
| 1 | 70.8 |
| 2 | 28.3 |
| 3 | 23.6 |
| 5 | 60.7 |
| 6 | 47.2 |
| 5 | 篠原 晟弥 |
| 1 | 85.0 |
| 2 | 70.8 |
| 3 | 47.2 |
| 4 | 60.7 |
| 6 | 141.7 |
| 6 | 安河内鈴之介 |
| 1 | 106.3 |
| 2 | 85.0 |
| 3 | 32.7 |
| 4 | 70.8 |
| 5 | 141.7 |
| 1 | 古賀 智之 |
| 2 | 4.7 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 12.2 |
| 5 | 110.2 |
| 6 | 55.1 |
| 2 | 西岡 顕心 |
| 3 | 4.2 |
| 4 | 11.0 |
| 5 | 110.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 定松 勇樹 |
| 4 | 11.0 |
| 5 | 15.7 |
| 6 | 11.0 |
| 4 | 藤田 浩人 |
| 5 | 55.1 |
| 6 | 110.2 |
| 5 | 篠原 晟弥 |
| 6 | 55.1 |


