



| 1 | 三馬 崇史 |
| 2 | 28.9 |
| 3 | 18.5 |
| 4 | 47.3 |
| 5 | 23.6 |
| 6 | 34.7 |
| 2 | 武富 智亮 |
| 1 | 14.8 |
| 3 | 13.3 |
| 4 | 19.2 |
| 5 | 6.5 |
| 6 | 34.7 |
| 3 | 佐々木 翔斗 |
| 1 | 57.8 |
| 2 | 16.2 |
| 4 | 47.3 |
| 5 | 14.0 |
| 6 | 52.0 |
| 4 | 中島 秀治 |
| 1 | 43.3 |
| 2 | 26.0 |
| 3 | 43.3 |
| 5 | 23.6 |
| 6 | 32.5 |
| 5 | 湯川 浩司 |
| 1 | 20.8 |
| 2 | 8.8 |
| 3 | 16.2 |
| 4 | 27.3 |
| 6 | 11.3 |
| 6 | 豊田 健士郎 |
| 1 | 86.7 |
| 2 | 65.0 |
| 3 | 130.1 |
| 4 | 173.5 |
| 5 | 23.6 |
| 1 | 三馬 崇史 |
| 2 | 6.8 |
| 3 | 14.6 |
| 4 | 14.6 |
| 5 | 10.2 |
| 6 | 20.5 |
| 2 | 武富 智亮 |
| 3 | 10.2 |
| 4 | 14.6 |
| 5 | 5.1 |
| 6 | 25.6 |
| 3 | 佐々木 翔斗 |
| 4 | 20.5 |
| 5 | 9.3 |
| 6 | 20.5 |
| 4 | 中島 秀治 |
| 5 | 11.4 |
| 6 | 20.5 |
| 5 | 湯川 浩司 |
| 6 | 6.0 |


