



| 1 | 河野 大 |
| 2 | 13.8 |
| 3 | 8.0 |
| 4 | 8.9 |
| 5 | 15.6 |
| 6 | 13.1 |
| 2 | 後藤 翔之 |
| 1 | 15.6 |
| 3 | 24.9 |
| 4 | 31.2 |
| 5 | 35.6 |
| 6 | 41.6 |
| 3 | 溝口 海義也 |
| 1 | 41.6 |
| 2 | 35.6 |
| 4 | 62.4 |
| 5 | 49.9 |
| 6 | 49.9 |
| 4 | 井口 佳典 |
| 1 | 11.3 |
| 2 | 11.8 |
| 3 | 22.7 |
| 5 | 19.2 |
| 6 | 8.0 |
| 5 | 蒲原 健太 |
| 1 | 49.9 |
| 2 | 124.8 |
| 3 | 124.8 |
| 4 | 35.6 |
| 6 | 41.6 |
| 6 | 井本 昌也 |
| 1 | 35.6 |
| 2 | 83.2 |
| 3 | 83.2 |
| 4 | 24.9 |
| 5 | 62.4 |
| 1 | 河野 大 |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 10.1 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 20.2 |
| 6 | 7.5 |
| 2 | 後藤 翔之 |
| 3 | 30.3 |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 60.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 溝口 海義也 |
| 4 | 30.3 |
| 5 | 12.1 |
| 6 | 20.2 |
| 4 | 井口 佳典 |
| 5 | 15.1 |
| 6 | 12.1 |
| 5 | 蒲原 健太 |
| 6 | 12.1 |


