



| 1 | 深川 真二 |
| 2 | 5.9 |
| 3 | 3.9 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 15.8 |
| 6 | 6.9 |
| 2 | 石原 翼 |
| 1 | 11.5 |
| 3 | 21.0 |
| 4 | 34.5 |
| 5 | 75.9 |
| 6 | 63.2 |
| 3 | 島川 海輝 |
| 1 | 15.1 |
| 2 | 47.4 |
| 4 | 126.5 |
| 5 | 126.5 |
| 6 | 94.8 |
| 4 | 市川 哲也 |
| 1 | 29.1 |
| 2 | 37.9 |
| 3 | 63.2 |
| 5 | 47.4 |
| 6 | 42.1 |
| 5 | 佐藤 悠 |
| 1 | 75.9 |
| 2 | 189.7 |
| 3 | 379.5 |
| 4 | 54.2 |
| 6 | 63.2 |
| 6 | 濱野 斗馬 |
| 1 | 23.7 |
| 2 | 94.8 |
| 3 | 63.2 |
| 4 | 94.8 |
| 5 | 94.8 |
| 1 | 深川 真二 |
| 2 | 2.7 |
| 3 | 5.1 |
| 4 | 4.0 |
| 5 | 8.8 |
| 6 | 6.5 |
| 2 | 石原 翼 |
| 3 | 24.3 |
| 4 | 13.9 |
| 5 | 97.5 |
| 6 | 32.5 |
| 3 | 島川 海輝 |
| 4 | 48.7 |
| 5 | 97.5 |
| 6 | 32.5 |
| 4 | 市川 哲也 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 48.7 |
| 5 | 佐藤 悠 |
| 6 | 48.7 |


