



| 1 | 上野 真之介 | |
| 2 | 3 | 26.6 |
| 4 | 41.0 | |
| 5 | 37.0 | |
| 6 | 46.7 | |
| 3 | 2 | 22.5 |
| 4 | 11.2 | |
| 5 | 7.6 | |
| 6 | 34.0 | |
| 4 | 2 | 38.2 |
| 3 | 24.6 | |
| 5 | 19.4 | |
| 6 | 81.7 | |
| 5 | 2 | 30.0 |
| 3 | 10.3 | |
| 4 | 20.4 | |
| 6 | 45.7 | |
| 6 | 2 | 81.7 |
| 3 | 93.5 | |
| 4 | 127.5 | |
| 5 | 150.2 | |
| 2 | 篠原 晟弥 | |
| 1 | 3 | 145.0 |
| 4 | 171.7 | |
| 5 | 168.3 | |
| 6 | 150.2 | |
| 3 | 1 | 195.7 |
| 4 | 215.7 | |
| 5 | 323.6 | |
| 6 | 210.3 | |
| 4 | 1 | 280.5 |
| 3 | 336.6 | |
| 5 | 442.9 | |
| 6 | 233.7 | |
| 5 | 1 | 240.4 |
| 3 | 300.5 | |
| 4 | 290.1 | |
| 6 | 350.6 | |
| 6 | 1 | 221.4 |
| 3 | 271.4 | |
| 4 | 420.7 | |
| 5 | 561.0 | |
| 3 | 丸岡 正典 | |
| 1 | 2 | 77.9 |
| 4 | 52.2 | |
| 5 | 45.7 | |
| 6 | 140.2 | |
| 2 | 1 | 92.4 |
| 4 | 89.5 | |
| 5 | 80.1 | |
| 6 | 127.5 | |
| 4 | 1 | 129.4 |
| 2 | 350.6 | |
| 5 | 155.8 | |
| 6 | 187.0 | |
| 5 | 1 | 63.7 |
| 2 | 131.4 | |
| 4 | 140.2 | |
| 6 | 221.4 | |
| 6 | 1 | 205.2 |
| 2 | 525.9 | |
| 4 | 400.7 | |
| 5 | 467.5 | |
| 4 | 安河内 健 | |
| 1 | 2 | 150.2 |
| 3 | 158.7 | |
| 5 | 94.5 | |
| 6 | 161.8 | |
| 2 | 1 | 102.6 |
| 3 | 350.6 | |
| 5 | 101.3 | |
| 6 | 195.7 | |
| 3 | 1 | 133.5 |
| 2 | 336.6 | |
| 5 | 168.3 | |
| 6 | 175.3 | |
| 5 | 1 | 100.1 |
| 2 | 227.4 | |
| 3 | 191.2 | |
| 6 | 262.9 | |
| 6 | 1 | 210.3 |
| 2 | 227.4 | |
| 3 | 300.5 | |
| 5 | 300.5 | |
| 5 | 菊地 孝平 | |
| 1 | 2 | 86.7 |
| 3 | 40.8 | |
| 4 | 66.2 | |
| 6 | 103.8 | |
| 2 | 1 | 140.2 |
| 3 | 290.1 | |
| 4 | 221.4 | |
| 6 | 105.1 | |
| 3 | 1 | 63.7 |
| 2 | 300.5 | |
| 4 | 227.4 | |
| 6 | 290.1 | |
| 4 | 1 | 129.4 |
| 2 | 350.6 | |
| 3 | 233.7 | |
| 6 | 280.5 | |
| 6 | 1 | 262.9 |
| 2 | 382.5 | |
| 3 | 350.6 | |
| 4 | 400.7 | |
| 6 | 笹木 香吾 | |
| 1 | 2 | 165.0 |
| 3 | 280.5 | |
| 4 | 280.5 | |
| 5 | 365.9 | |
| 2 | 1 | 262.9 |
| 3 | 935.0 | |
| 4 | 311.6 | |
| 5 | 382.5 | |
| 3 | 1 | 467.5 |
| 2 | 467.5 | |
| 4 | 701.3 | |
| 5 | 601.1 | |
| 4 | 1 | 323.6 |
| 2 | 382.5 | |
| 3 | 1402 | |
| 5 | 1402 | |
| 5 | 1 | 561.0 |
| 2 | 561.0 | |
| 3 | 601.1 | |
| 4 | 1051 | |


