



| 1 | 安河内 健 | |
| 2 | 3 | 8.9 |
| 4 | 41.1 | |
| 5 | 19.9 | |
| 6 | 36.5 | |
| 3 | 2 | 13.4 |
| 4 | 30.3 | |
| 5 | 20.0 | |
| 6 | 37.1 | |
| 4 | 2 | 71.0 |
| 3 | 82.0 | |
| 5 | 85.1 | |
| 6 | 148.7 | |
| 5 | 2 | 37.0 |
| 3 | 41.4 | |
| 4 | 93.7 | |
| 6 | 121.2 | |
| 6 | 2 | 63.0 |
| 3 | 68.8 | |
| 4 | 174.3 | |
| 5 | 206.5 | |
| 2 | 野中 一平 | |
| 1 | 3 | 26.8 |
| 4 | 82.0 | |
| 5 | 37.8 | |
| 6 | 92.2 | |
| 3 | 1 | 39.0 |
| 4 | 92.9 | |
| 5 | 30.6 | |
| 6 | 75.3 | |
| 4 | 1 | 171.6 |
| 3 | 185.9 | |
| 5 | 223.1 | |
| 6 | 195.7 | |
| 5 | 1 | 60.9 |
| 3 | 54.1 | |
| 4 | 129.7 | |
| 6 | 123.9 | |
| 6 | 1 | 152.8 |
| 3 | 126.7 | |
| 4 | 309.8 | |
| 5 | 293.5 | |
| 3 | 羽野 直也 | |
| 1 | 2 | 29.9 |
| 4 | 89.2 | |
| 5 | 40.8 | |
| 6 | 79.6 | |
| 2 | 1 | 46.6 |
| 4 | 67.2 | |
| 5 | 34.6 | |
| 6 | 74.3 | |
| 4 | 1 | 192.3 |
| 2 | 174.3 | |
| 5 | 214.5 | |
| 6 | 182.8 | |
| 5 | 1 | 68.8 |
| 2 | 54.4 | |
| 4 | 189.0 | |
| 6 | 118.6 | |
| 6 | 1 | 141.2 |
| 2 | 182.8 | |
| 4 | 309.8 | |
| 5 | 247.9 | |
| 4 | 蒲原 健太 | |
| 1 | 2 | 206.5 |
| 3 | 301.5 | |
| 5 | 161.6 | |
| 6 | 192.3 | |
| 2 | 1 | 136.0 |
| 3 | 237.3 | |
| 5 | 134.4 | |
| 6 | 182.8 | |
| 3 | 1 | 182.8 |
| 2 | 247.9 | |
| 5 | 247.9 | |
| 6 | 154.9 | |
| 5 | 1 | 161.6 |
| 2 | 202.8 | |
| 3 | 259.4 | |
| 6 | 242.5 | |
| 6 | 1 | 202.8 |
| 2 | 253.5 | |
| 3 | 318.7 | |
| 5 | 338.0 | |
| 5 | 武富 智亮 | |
| 1 | 2 | 80.2 |
| 3 | 91.4 | |
| 4 | 195.7 | |
| 6 | 152.8 | |
| 2 | 1 | 93.7 |
| 3 | 103.2 | |
| 4 | 166.5 | |
| 6 | 97.8 | |
| 3 | 1 | 108.3 |
| 2 | 146.7 | |
| 4 | 278.9 | |
| 6 | 259.4 | |
| 4 | 1 | 237.3 |
| 2 | 338.0 | |
| 3 | 413.1 | |
| 6 | 507.1 | |
| 6 | 1 | 259.4 |
| 2 | 293.5 | |
| 3 | 446.2 | |
| 4 | 557.8 | |
| 6 | 市川 哲也 | |
| 1 | 2 | 144.8 |
| 3 | 157.1 | |
| 4 | 318.7 | |
| 5 | 359.8 | |
| 2 | 1 | 210.4 |
| 3 | 384.6 | |
| 4 | 359.8 | |
| 5 | 413.1 | |
| 3 | 1 | 359.8 |
| 2 | 429.0 | |
| 4 | 619.7 | |
| 5 | 656.2 | |
| 4 | 1 | 384.6 |
| 2 | 446.2 | |
| 3 | 531.2 | |
| 5 | 1014 | |
| 5 | 1 | 384.6 |
| 2 | 485.0 | |
| 3 | 697.2 | |
| 4 | 697.2 | |


