



| 1 | 古賀 繁輝 | |
| 2 | 3 | 10.6 |
| 4 | 26.3 | |
| 5 | 15.6 | |
| 6 | 12.8 | |
| 3 | 2 | 18.8 |
| 4 | 25.6 | |
| 5 | 24.8 | |
| 6 | 20.8 | |
| 4 | 2 | 48.8 |
| 3 | 59.1 | |
| 5 | 49.4 | |
| 6 | 54.2 | |
| 5 | 2 | 27.6 |
| 3 | 37.1 | |
| 4 | 69.2 | |
| 6 | 37.3 | |
| 6 | 2 | 26.8 |
| 3 | 33.2 | |
| 4 | 56.0 | |
| 5 | 45.0 | |
| 2 | 佐々木 翔斗 | |
| 1 | 3 | 85.8 |
| 4 | 118.8 | |
| 5 | 71.7 | |
| 6 | 64.2 | |
| 3 | 1 | 132.2 |
| 4 | 168.0 | |
| 5 | 213.9 | |
| 6 | 120.0 | |
| 4 | 1 | 183.8 |
| 3 | 178.2 | |
| 5 | 318.0 | |
| 6 | 196.1 | |
| 5 | 1 | 133.7 |
| 3 | 280.1 | |
| 4 | 186.7 | |
| 6 | 217.8 | |
| 6 | 1 | 112.0 |
| 3 | 192.8 | |
| 4 | 392.2 | |
| 5 | 346.0 | |
| 3 | 大場 恒季 | |
| 1 | 2 | 109.9 |
| 4 | 125.1 | |
| 5 | 71.3 | |
| 6 | 88.4 | |
| 2 | 1 | 118.8 |
| 4 | 87.1 | |
| 5 | 75.4 | |
| 6 | 114.2 | |
| 4 | 1 | 199.4 |
| 2 | 181.0 | |
| 5 | 301.6 | |
| 6 | 245.1 | |
| 5 | 1 | 102.3 |
| 2 | 130.7 | |
| 4 | 217.8 | |
| 6 | 240.1 | |
| 6 | 1 | 125.1 |
| 2 | 267.4 | |
| 4 | 435.7 | |
| 5 | 367.6 | |
| 4 | 佐藤 悠 | |
| 1 | 2 | 156.8 |
| 3 | 261.4 | |
| 5 | 89.8 | |
| 6 | 100.5 | |
| 2 | 1 | 123.8 |
| 3 | 183.8 | |
| 5 | 106.9 | |
| 6 | 154.8 | |
| 3 | 1 | 192.8 |
| 2 | 245.1 | |
| 5 | 245.1 | |
| 6 | 173.0 | |
| 5 | 1 | 109.9 |
| 2 | 183.8 | |
| 3 | 301.6 | |
| 6 | 178.2 | |
| 6 | 1 | 120.0 |
| 2 | 175.6 | |
| 3 | 267.4 | |
| 5 | 202.8 | |
| 5 | 河野 大 | |
| 1 | 2 | 50.7 |
| 3 | 102.3 | |
| 4 | 121.2 | |
| 6 | 91.2 | |
| 2 | 1 | 154.8 |
| 3 | 326.8 | |
| 4 | 294.1 | |
| 6 | 132.2 | |
| 3 | 1 | 143.4 |
| 2 | 230.7 | |
| 4 | 356.5 | |
| 6 | 280.1 | |
| 4 | 1 | 175.6 |
| 2 | 435.7 | |
| 3 | 490.2 | |
| 6 | 470.6 | |
| 6 | 1 | 217.8 |
| 2 | 392.2 | |
| 3 | 534.8 | |
| 4 | 619.2 | |
| 6 | 藤原 仙二 | |
| 1 | 2 | 95.6 |
| 3 | 133.7 | |
| 4 | 141.7 | |
| 5 | 154.8 | |
| 2 | 1 | 154.8 |
| 3 | 420.2 | |
| 4 | 318.0 | |
| 5 | 294.1 | |
| 3 | 1 | 226.2 |
| 2 | 490.2 | |
| 4 | 692.1 | |
| 5 | 735.3 | |
| 4 | 1 | 235.3 |
| 2 | 356.5 | |
| 3 | 511.5 | |
| 5 | 784.4 | |
| 5 | 1 | 301.6 |
| 2 | 392.2 | |
| 3 | 692.1 | |
| 4 | 653.6 | |


