



| 1 | 古賀 智之 | |
| 2 | 3 | 19.7 |
| 4 | 47.4 | |
| 5 | 66.0 | |
| 6 | 43.4 | |
| 3 | 2 | 17.6 |
| 4 | 20.7 | |
| 5 | 47.6 | |
| 6 | 44.7 | |
| 4 | 2 | 84.8 |
| 3 | 70.1 | |
| 5 | 115.6 | |
| 6 | 123.3 | |
| 5 | 2 | 87.2 |
| 3 | 103.9 | |
| 4 | 205.6 | |
| 6 | 154.2 | |
| 6 | 2 | 99.5 |
| 3 | 114.2 | |
| 4 | 136.0 | |
| 5 | 308.4 | |
| 2 | 西岡 顕心 | |
| 1 | 3 | 29.0 |
| 4 | 54.4 | |
| 5 | 121.7 | |
| 6 | 77.1 | |
| 3 | 1 | 26.2 |
| 4 | 34.9 | |
| 5 | 70.6 | |
| 6 | 55.7 | |
| 4 | 1 | 151.6 |
| 3 | 100.5 | |
| 5 | 201.1 | |
| 6 | 162.3 | |
| 5 | 1 | 174.5 |
| 3 | 171.3 | |
| 4 | 146.8 | |
| 6 | 355.9 | |
| 6 | 1 | 225.6 |
| 3 | 156.8 | |
| 4 | 319.0 | |
| 5 | 544.3 | |
| 3 | 定松 勇樹 | |
| 1 | 2 | 13.9 |
| 4 | 19.3 | |
| 5 | 41.6 | |
| 6 | 48.1 | |
| 2 | 1 | 14.8 |
| 4 | 17.3 | |
| 5 | 33.0 | |
| 6 | 35.0 | |
| 4 | 1 | 33.8 |
| 2 | 37.3 | |
| 5 | 105.1 | |
| 6 | 78.4 | |
| 5 | 1 | 89.8 |
| 2 | 66.0 | |
| 4 | 165.2 | |
| 6 | 171.3 | |
| 6 | 1 | 118.6 |
| 2 | 103.9 | |
| 4 | 132.1 | |
| 5 | 201.1 | |
| 4 | 藤田 浩人 | |
| 1 | 2 | 185.0 |
| 3 | 185.0 | |
| 5 | 185.0 | |
| 6 | 174.5 | |
| 2 | 1 | 102.8 |
| 3 | 132.1 | |
| 5 | 117.1 | |
| 6 | 154.2 | |
| 3 | 1 | 132.1 |
| 2 | 134.1 | |
| 5 | 231.3 | |
| 6 | 138.1 | |
| 5 | 1 | 215.1 |
| 2 | 237.2 | |
| 3 | 257.0 | |
| 6 | 272.1 | |
| 6 | 1 | 174.5 |
| 2 | 250.0 | |
| 3 | 231.3 | |
| 5 | 289.1 | |
| 5 | 篠原 晟弥 | |
| 1 | 2 | 159.5 |
| 3 | 188.8 | |
| 4 | 210.3 | |
| 6 | 210.3 | |
| 2 | 1 | 181.4 |
| 3 | 355.9 | |
| 4 | 280.4 | |
| 6 | 130.3 | |
| 3 | 1 | 168.2 |
| 2 | 420.6 | |
| 4 | 462.6 | |
| 6 | 370.1 | |
| 4 | 1 | 355.9 |
| 2 | 544.3 | |
| 3 | 462.6 | |
| 6 | 514.0 | |
| 6 | 1 | 514.0 |
| 2 | 616.9 | |
| 3 | 925.3 | |
| 4 | 711.8 | |
| 6 | 安河内鈴之介 | |
| 1 | 2 | 171.3 |
| 3 | 280.4 | |
| 4 | 237.2 | |
| 5 | 487.0 | |
| 2 | 1 | 243.5 |
| 3 | 487.0 | |
| 4 | 342.7 | |
| 5 | 440.6 | |
| 3 | 1 | 370.1 |
| 2 | 370.1 | |
| 4 | 385.5 | |
| 5 | 660.9 | |
| 4 | 1 | 243.5 |
| 2 | 462.6 | |
| 3 | 578.3 | |
| 5 | 1028 | |
| 5 | 1 | 841.2 |
| 2 | 841.2 | |
| 3 | 1028 | |
| 4 | 711.8 | |


