



| 1 | 川原 祐明 |
| 2 | 1.6 |
| 3 | 5.4 |
| 4 | 5.5 |
| 5 | 28.0 |
| 6 | 60.5 |
| 2 | 竹田 和哉 |
| 1 | 13.8 |
| 3 | 88.4 |
| 4 | 31.9 |
| 5 | 191.6 |
| 6 | 88.4 |
| 3 | 山一 鉄也 |
| 1 | 54.7 |
| 2 | 143.7 |
| 4 | 229.9 |
| 5 | 164.2 |
| 6 | 574.8 |
| 4 | 浜本 裕己 |
| 1 | 32.8 |
| 2 | 44.2 |
| 3 | 127.7 |
| 5 | 114.9 |
| 6 | 76.6 |
| 5 | 木田 峰由季 |
| 1 | 71.8 |
| 2 | 164.2 |
| 3 | 229.9 |
| 4 | 71.8 |
| 6 | 383.2 |
| 6 | 牧 宏次 |
| 1 | 287.4 |
| 2 | 1149 |
| 3 | 1149 |
| 4 | 383.2 |
| 5 | 574.8 |
| 1 | 川原 祐明 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 6.4 |
| 5 | 11.3 |
| 6 | 30.2 |
| 2 | 竹田 和哉 |
| 3 | 25.9 |
| 4 | 30.2 |
| 5 | 16.5 |
| 6 | 90.7 |
| 3 | 山一 鉄也 |
| 4 | 25.9 |
| 5 | 30.2 |
| 6 | 90.7 |
| 4 | 浜本 裕己 |
| 5 | 60.5 |
| 6 | 181.5 |
| 5 | 木田 峰由季 |
| 6 | 181.5 |


