



| 1 | 井上 一輝 |
| 2 | 6.2 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 7.6 |
| 5 | 52.8 |
| 6 | 79.2 |
| 2 | 後藤 盛也 |
| 1 | 27.3 |
| 3 | 158.5 |
| 4 | 264.2 |
| 5 | 264.2 |
| 6 | 792.7 |
| 3 | 池田 雄一 |
| 1 | 39.6 |
| 2 | 99.0 |
| 4 | 66.0 |
| 5 | 264.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 森 悠稀 |
| 1 | 36.0 |
| 2 | 88.0 |
| 3 | 99.0 |
| 5 | 79.2 |
| 6 | 113.2 |
| 5 | 上野 俊樹 |
| 1 | 72.0 |
| 2 | 792.7 |
| 3 | 264.2 |
| 4 | 72.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 河合 三弘 |
| 1 | 264.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 792.7 |
| 4 | 792.7 |
| 5 | 792.7 |
| 1 | 井上 一輝 |
| 2 | 2.8 |
| 3 | 2.5 |
| 4 | 4.2 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 34.1 |
| 2 | 後藤 盛也 |
| 3 | 11.3 |
| 4 | 68.2 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 池田 雄一 |
| 4 | 22.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 森 悠稀 |
| 5 | 22.7 |
| 6 | 68.2 |
| 5 | 上野 俊樹 |
| 6 | 0.0 |


