



| 1 | 竹田 広樹 |
| 2 | 17.2 |
| 3 | 14.7 |
| 4 | 42.0 |
| 5 | 24.5 |
| 6 | 32.6 |
| 2 | 小玉 啓太 |
| 1 | 147.0 |
| 3 | 32.6 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 294.0 |
| 6 | 294.0 |
| 3 | 末永 和也 |
| 1 | 9.1 |
| 2 | 36.7 |
| 4 | 14.0 |
| 5 | 26.7 |
| 6 | 3.7 |
| 4 | 小柳 勝希 |
| 1 | 73.5 |
| 2 | 147.0 |
| 3 | 42.0 |
| 5 | 147.0 |
| 6 | 49.0 |
| 5 | 田中 太一郎 |
| 1 | 294.0 |
| 2 | 42.0 |
| 3 | 42.0 |
| 4 | 294.0 |
| 6 | 98.0 |
| 6 | 定松 勇樹 |
| 1 | 11.7 |
| 2 | 18.3 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 15.4 |
| 5 | 15.4 |
| 1 | 竹田 広樹 |
| 2 | 22.7 |
| 3 | 5.6 |
| 4 | 34.1 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 13.6 |
| 2 | 小玉 啓太 |
| 3 | 17.0 |
| 4 | 34.1 |
| 5 | 34.1 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 末永 和也 |
| 4 | 6.8 |
| 5 | 34.1 |
| 6 | 1.7 |
| 4 | 小柳 勝希 |
| 5 | 68.2 |
| 6 | 68.2 |
| 5 | 田中 太一郎 |
| 6 | 17.0 |


