



| 1 | 常住 蓮 |
| 2 | 6.2 |
| 3 | 4.3 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 9.2 |
| 6 | 7.3 |
| 2 | 下河 雅史 |
| 1 | 29.5 |
| 3 | 73.8 |
| 4 | 295.5 |
| 5 | 295.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 藤田 浩人 |
| 1 | 42.2 |
| 2 | 73.8 |
| 4 | 98.5 |
| 5 | 59.1 |
| 6 | 98.5 |
| 4 | 安河内 将 |
| 1 | 12.3 |
| 2 | 73.8 |
| 3 | 73.8 |
| 5 | 49.2 |
| 6 | 36.9 |
| 5 | 酒見 峻介 |
| 1 | 147.7 |
| 2 | 42.2 |
| 3 | 49.2 |
| 4 | 295.5 |
| 6 | 98.5 |
| 6 | 宮地 元輝 |
| 1 | 24.6 |
| 2 | 295.5 |
| 3 | 147.7 |
| 4 | 49.2 |
| 5 | 295.5 |
| 1 | 常住 蓮 |
| 2 | 8.6 |
| 3 | 1.9 |
| 4 | 3.4 |
| 5 | 13.4 |
| 6 | 7.1 |
| 2 | 下河 雅史 |
| 3 | 60.3 |
| 4 | 20.1 |
| 5 | 60.3 |
| 6 | 120.7 |
| 3 | 藤田 浩人 |
| 4 | 60.3 |
| 5 | 40.2 |
| 6 | 120.7 |
| 4 | 安河内 将 |
| 5 | 120.7 |
| 6 | 40.2 |
| 5 | 酒見 峻介 |
| 6 | 60.3 |


