



| 1 | 岩永 節也 |
| 2 | 11.0 |
| 3 | 21.0 |
| 4 | 77.1 |
| 5 | 30.8 |
| 6 | 154.2 |
| 2 | 常住 蓮 |
| 1 | 2.8 |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 21.0 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 92.5 |
| 3 | 吉田 光 |
| 1 | 33.0 |
| 2 | 27.2 |
| 4 | 57.8 |
| 5 | 46.2 |
| 6 | 57.8 |
| 4 | 久保田 凪紗 |
| 1 | 92.5 |
| 2 | 46.2 |
| 3 | 115.6 |
| 5 | 92.5 |
| 6 | 66.1 |
| 5 | 富永 夏哉人 |
| 1 | 231.3 |
| 2 | 35.5 |
| 3 | 57.8 |
| 4 | 154.2 |
| 6 | 154.2 |
| 6 | 知念 伶奈 |
| 1 | 231.3 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 462.7 |
| 4 | 231.3 |
| 5 | 231.3 |
| 1 | 岩永 節也 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 8.6 |
| 4 | 31.7 |
| 5 | 15.8 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | 常住 蓮 |
| 3 | 3.0 |
| 4 | 9.5 |
| 5 | 4.1 |
| 6 | 95.2 |
| 3 | 吉田 光 |
| 4 | 95.2 |
| 5 | 47.6 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 久保田 凪紗 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 富永 夏哉人 |
| 6 | 0.0 |


