



| 1 | 飯田 庄吾 |
| 2 | 25.0 |
| 3 | 19.7 |
| 4 | 61.3 |
| 5 | 32.4 |
| 6 | 110.4 |
| 2 | 町田 洸希 |
| 1 | 138.0 |
| 3 | 21.2 |
| 4 | 92.0 |
| 5 | 184.0 |
| 6 | 92.0 |
| 3 | 峰 竜太 |
| 1 | 6.4 |
| 2 | 5.4 |
| 4 | 2.1 |
| 5 | 23.0 |
| 6 | 17.8 |
| 4 | 武富 智亮 |
| 1 | 184.0 |
| 2 | 42.4 |
| 3 | 12.2 |
| 5 | 184.0 |
| 6 | 92.0 |
| 5 | 古園井 綾南 |
| 1 | 276.0 |
| 2 | 78.8 |
| 3 | 46.0 |
| 4 | 552.0 |
| 6 | 138.0 |
| 6 | 池田 奈津美 |
| 1 | 184.0 |
| 2 | 276.0 |
| 3 | 61.3 |
| 4 | 276.0 |
| 5 | 276.0 |
| 1 | 飯田 庄吾 |
| 2 | 25.9 |
| 3 | 8.1 |
| 4 | 18.5 |
| 5 | 21.6 |
| 6 | 43.2 |
| 2 | 町田 洸希 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 14.4 |
| 5 | 25.9 |
| 6 | 43.2 |
| 3 | 峰 竜太 |
| 4 | 2.5 |
| 5 | 32.4 |
| 6 | 9.9 |
| 4 | 武富 智亮 |
| 5 | 43.2 |
| 6 | 25.9 |
| 5 | 古園井 綾南 |
| 6 | 43.2 |


