



| 1 | 常住 蓮 | |
| 2 | 3 | 31.2 |
| 4 | 25.3 | |
| 5 | 43.7 | |
| 6 | 21.5 | |
| 3 | 2 | 27.9 |
| 4 | 20.1 | |
| 5 | 41.3 | |
| 6 | 26.4 | |
| 4 | 2 | 16.2 |
| 3 | 16.0 | |
| 5 | 35.8 | |
| 6 | 6.7 | |
| 5 | 2 | 81.7 |
| 3 | 52.9 | |
| 4 | 62.7 | |
| 6 | 61.1 | |
| 6 | 2 | 31.3 |
| 3 | 29.9 | |
| 4 | 9.9 | |
| 5 | 51.5 | |
| 2 | 下河 雅史 | |
| 1 | 3 | 71.6 |
| 4 | 81.7 | |
| 5 | 192.9 | |
| 6 | 163.5 | |
| 3 | 1 | 163.5 |
| 4 | 470.3 | |
| 5 | 342.0 | |
| 6 | 442.6 | |
| 4 | 1 | 153.5 |
| 3 | 418.0 | |
| 5 | 342.0 | |
| 6 | 301.0 | |
| 5 | 1 | 235.1 |
| 3 | 358.3 | |
| 4 | 358.3 | |
| 6 | 342.0 | |
| 6 | 1 | 470.3 |
| 3 | 470.3 | |
| 4 | 442.6 | |
| 5 | 376.2 | |
| 3 | 藤田 浩人 | |
| 1 | 2 | 107.5 |
| 4 | 83.6 | |
| 5 | 99.0 | |
| 6 | 139.3 | |
| 2 | 1 | 147.5 |
| 4 | 192.9 | |
| 5 | 235.1 | |
| 6 | 259.5 | |
| 4 | 1 | 228.0 |
| 2 | 289.4 | |
| 5 | 627.1 | |
| 6 | 278.7 | |
| 5 | 1 | 242.7 |
| 2 | 470.3 | |
| 4 | 442.6 | |
| 6 | 752.5 | |
| 6 | 1 | 358.3 |
| 2 | 215.0 | |
| 4 | 470.3 | |
| 5 | 627.1 | |
| 4 | 安河内 将 | |
| 1 | 2 | 64.3 |
| 3 | 85.5 | |
| 5 | 76.7 | |
| 6 | 29.3 | |
| 2 | 1 | 123.3 |
| 3 | 179.1 | |
| 5 | 221.3 | |
| 6 | 188.1 | |
| 3 | 1 | 192.9 |
| 2 | 376.2 | |
| 5 | 684.1 | |
| 6 | 268.7 | |
| 5 | 1 | 153.5 |
| 2 | 418.0 | |
| 3 | 376.2 | |
| 6 | 209.0 | |
| 6 | 1 | 53.3 |
| 2 | 198.0 | |
| 3 | 198.0 | |
| 5 | 250.8 | |
| 5 | 酒見 峻介 | |
| 1 | 2 | 163.5 |
| 3 | 156.7 | |
| 4 | 175.0 | |
| 6 | 198.0 | |
| 2 | 1 | 442.6 |
| 3 | 313.5 | |
| 4 | 376.2 | |
| 6 | 221.3 | |
| 3 | 1 | 268.7 |
| 2 | 501.7 | |
| 4 | 684.1 | |
| 6 | 470.3 | |
| 4 | 1 | 242.7 |
| 2 | 752.5 | |
| 3 | 940.6 | |
| 6 | 376.2 | |
| 6 | 1 | 342.0 |
| 2 | 578.8 | |
| 3 | 684.1 | |
| 4 | 537.5 | |
| 6 | 宮地 元輝 | |
| 1 | 2 | 139.3 |
| 3 | 160.1 | |
| 4 | 54.1 | |
| 5 | 228.0 | |
| 2 | 1 | 470.3 |
| 3 | 278.7 | |
| 4 | 259.5 | |
| 5 | 836.1 | |
| 3 | 1 | 123.3 |
| 2 | 153.5 | |
| 4 | 342.0 | |
| 5 | 418.0 | |
| 4 | 1 | 84.5 |
| 2 | 342.0 | |
| 3 | 396.0 | |
| 5 | 501.7 | |
| 5 | 1 | 442.6 |
| 2 | 501.7 | |
| 3 | 501.7 | |
| 4 | 684.1 | |


