



| 1 | 安河内 健 | |
| 2 | 3 | 11.5 |
| 4 | 20.1 | |
| 5 | 18.0 | |
| 6 | 31.8 | |
| 3 | 2 | 17.3 |
| 4 | 20.2 | |
| 5 | 21.3 | |
| 6 | 39.5 | |
| 4 | 2 | 30.7 |
| 3 | 38.1 | |
| 5 | 33.6 | |
| 6 | 50.2 | |
| 5 | 2 | 25.9 |
| 3 | 23.1 | |
| 4 | 47.2 | |
| 6 | 52.7 | |
| 6 | 2 | 97.9 |
| 3 | 109.7 | |
| 4 | 124.8 | |
| 5 | 158.2 | |
| 2 | 上平 真二 | |
| 1 | 3 | 39.5 |
| 4 | 49.6 | |
| 5 | 40.0 | |
| 6 | 110.6 | |
| 3 | 1 | 84.5 |
| 4 | 130.8 | |
| 5 | 113.4 | |
| 6 | 252.0 | |
| 4 | 1 | 105.5 |
| 3 | 151.2 | |
| 5 | 219.5 | |
| 6 | 295.8 | |
| 5 | 1 | 132.1 |
| 3 | 158.2 | |
| 4 | 261.7 | |
| 6 | 261.7 | |
| 6 | 1 | 216.0 |
| 3 | 219.5 | |
| 4 | 340.2 | |
| 5 | 367.8 | |
| 3 | 青木 玄太 | |
| 1 | 2 | 49.1 |
| 4 | 58.4 | |
| 5 | 40.2 | |
| 6 | 109.7 | |
| 2 | 1 | 87.2 |
| 4 | 86.6 | |
| 5 | 63.3 | |
| 6 | 152.9 | |
| 4 | 1 | 100.8 |
| 2 | 96.5 | |
| 5 | 119.3 | |
| 6 | 252.0 | |
| 5 | 1 | 97.9 |
| 2 | 87.2 | |
| 4 | 162.0 | |
| 6 | 163.9 | |
| 6 | 1 | 256.8 |
| 2 | 168.0 | |
| 4 | 252.0 | |
| 5 | 261.7 | |
| 4 | 君島 秀三 | |
| 1 | 2 | 96.5 |
| 3 | 89.5 | |
| 5 | 83.5 | |
| 6 | 129.6 | |
| 2 | 1 | 138.8 |
| 3 | 186.4 | |
| 5 | 132.1 | |
| 6 | 209.4 | |
| 3 | 1 | 160.1 |
| 2 | 223.1 | |
| 5 | 197.2 | |
| 6 | 197.2 | |
| 5 | 1 | 128.4 |
| 2 | 144.7 | |
| 3 | 183.9 | |
| 6 | 121.5 | |
| 6 | 1 | 358.1 |
| 2 | 378.0 | |
| 3 | 302.4 | |
| 5 | 261.7 | |
| 5 | 長尾 章平 | |
| 1 | 2 | 101.5 |
| 3 | 95.1 | |
| 4 | 89.5 | |
| 6 | 96.5 | |
| 2 | 1 | 197.2 |
| 3 | 136.1 | |
| 4 | 302.4 | |
| 6 | 179.0 | |
| 3 | 1 | 197.2 |
| 2 | 183.9 | |
| 4 | 243.0 | |
| 6 | 358.1 | |
| 4 | 1 | 152.9 |
| 2 | 238.7 | |
| 3 | 289.5 | |
| 6 | 137.4 | |
| 6 | 1 | 295.8 |
| 2 | 283.5 | |
| 3 | 349.0 | |
| 4 | 367.8 | |
| 6 | 植田 太一 | |
| 1 | 2 | 223.1 |
| 3 | 412.4 | |
| 4 | 378.0 | |
| 5 | 523.5 | |
| 2 | 1 | 425.3 |
| 3 | 340.2 | |
| 4 | 256.8 | |
| 5 | 523.5 | |
| 3 | 1 | 367.8 |
| 2 | 283.5 | |
| 4 | 203.1 | |
| 5 | 486.1 | |
| 4 | 1 | 469.3 |
| 2 | 544.4 | |
| 3 | 591.7 | |
| 5 | 453.7 | |
| 5 | 1 | 412.4 |
| 2 | 567.1 | |
| 3 | 800.6 | |
| 4 | 439.0 | |


