



| 1 | 中島 昂章 |
| 2 | 5.8 |
| 3 | 7.6 |
| 4 | 12.1 |
| 5 | 8.1 |
| 6 | 20.8 |
| 2 | 大田 直弥 |
| 1 | 10.4 |
| 3 | 20.8 |
| 4 | 48.7 |
| 5 | 14.6 |
| 6 | 48.7 |
| 3 | 武重 雄介 |
| 1 | 9.1 |
| 2 | 20.8 |
| 4 | 48.7 |
| 5 | 18.2 |
| 6 | 36.5 |
| 4 | 白井 友晴 |
| 1 | 48.7 |
| 2 | 73.1 |
| 3 | 24.3 |
| 5 | 73.1 |
| 6 | 73.1 |
| 5 | 青木 幸太郎 |
| 1 | 18.2 |
| 2 | 73.1 |
| 3 | 36.5 |
| 4 | 29.2 |
| 6 | 73.1 |
| 6 | 本村 大 |
| 1 | 146.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 146.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 146.2 |
| 1 | 中島 昂章 |
| 2 | 5.0 |
| 3 | 6.7 |
| 4 | 13.5 |
| 5 | 2.8 |
| 6 | 20.2 |
| 2 | 大田 直弥 |
| 3 | 8.1 |
| 4 | 20.2 |
| 5 | 20.2 |
| 6 | 13.5 |
| 3 | 武重 雄介 |
| 4 | 13.5 |
| 5 | 20.2 |
| 6 | 20.2 |
| 4 | 白井 友晴 |
| 5 | 40.5 |
| 6 | 40.5 |
| 5 | 青木 幸太郎 |
| 6 | 0.0 |


