



| 1 | 石川 吉鎬 |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 18.0 |
| 4 | 18.0 |
| 5 | 24.1 |
| 6 | 14.4 |
| 2 | 末永 祐輝 |
| 1 | 12.0 |
| 3 | 24.1 |
| 4 | 18.0 |
| 5 | 36.1 |
| 6 | 20.6 |
| 3 | 長谷川 親王 |
| 1 | 18.0 |
| 2 | 16.0 |
| 4 | 28.9 |
| 5 | 36.1 |
| 6 | 36.1 |
| 4 | 門間 雄大 |
| 1 | 24.1 |
| 2 | 10.3 |
| 3 | 16.0 |
| 5 | 28.9 |
| 6 | 18.0 |
| 5 | 西村 秀樹 |
| 1 | 48.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 48.2 |
| 4 | 48.2 |
| 6 | 72.3 |
| 6 | 泥谷 一毅 |
| 1 | 36.1 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 72.3 |
| 4 | 48.2 |
| 5 | 144.7 |
| 1 | 石川 吉鎬 |
| 2 | 2.2 |
| 3 | 16.5 |
| 4 | 8.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 33.0 |
| 2 | 末永 祐輝 |
| 3 | 16.5 |
| 4 | 4.1 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 11.0 |
| 3 | 長谷川 親王 |
| 4 | 33.0 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 33.0 |
| 4 | 門間 雄大 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 16.5 |
| 5 | 西村 秀樹 |
| 6 | 0.0 |


