



| 1 | 安河内 健 |
| 2 | 4.8 |
| 3 | 7.3 |
| 4 | 8.9 |
| 5 | 11.2 |
| 6 | 36.2 |
| 2 | 上平 真二 |
| 1 | 15.2 |
| 3 | 26.2 |
| 4 | 47.1 |
| 5 | 42.8 |
| 6 | 52.4 |
| 3 | 青木 玄太 |
| 1 | 36.2 |
| 2 | 23.5 |
| 4 | 29.4 |
| 5 | 22.4 |
| 6 | 78.6 |
| 4 | 君島 秀三 |
| 1 | 16.2 |
| 2 | 15.2 |
| 3 | 17.4 |
| 5 | 29.4 |
| 6 | 78.6 |
| 5 | 長尾 章平 |
| 1 | 10.4 |
| 2 | 26.2 |
| 3 | 78.6 |
| 4 | 31.4 |
| 6 | 235.8 |
| 6 | 植田 太一 |
| 1 | 117.9 |
| 2 | 235.8 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 157.2 |
| 5 | 471.7 |
| 1 | 安河内 健 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 5.0 |
| 4 | 15.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 20.0 |
| 2 | 上平 真二 |
| 3 | 20.0 |
| 4 | 20.0 |
| 5 | 10.0 |
| 6 | 30.0 |
| 3 | 青木 玄太 |
| 4 | 60.0 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 30.0 |
| 4 | 君島 秀三 |
| 5 | 8.5 |
| 6 | 20.0 |
| 5 | 長尾 章平 |
| 6 | 60.0 |


