



| 1 | 石川 吉鎬 | |
| 2 | 3 | 19.7 |
| 4 | 19.6 | |
| 5 | 50.9 | |
| 6 | 16.9 | |
| 3 | 2 | 51.9 |
| 4 | 39.7 | |
| 5 | 83.2 | |
| 6 | 71.8 | |
| 4 | 2 | 29.1 |
| 3 | 53.0 | |
| 5 | 78.3 | |
| 6 | 57.6 | |
| 5 | 2 | 43.7 |
| 3 | 29.6 | |
| 4 | 218.6 | |
| 6 | 159.0 | |
| 6 | 2 | 51.9 |
| 3 | 90.4 | |
| 4 | 84.6 | |
| 5 | 124.9 | |
| 2 | 末永 祐輝 | |
| 1 | 3 | 45.6 |
| 4 | 20.5 | |
| 5 | 92.0 | |
| 6 | 25.5 | |
| 3 | 1 | 99.0 |
| 4 | 74.9 | |
| 5 | 138.0 | |
| 6 | 134.5 | |
| 4 | 1 | 33.6 |
| 3 | 81.9 | |
| 5 | 163.9 | |
| 6 | 39.7 | |
| 5 | 1 | 159.0 |
| 3 | 209.8 | |
| 4 | 228.1 | |
| 6 | 145.7 | |
| 6 | 1 | 81.9 |
| 3 | 90.4 | |
| 4 | 86.0 | |
| 5 | 201.8 | |
| 3 | 長谷川 親王 | |
| 1 | 2 | 95.4 |
| 4 | 127.9 | |
| 5 | 90.4 | |
| 6 | 238.5 | |
| 2 | 1 | 138.0 |
| 4 | 72.8 | |
| 5 | 76.0 | |
| 6 | 114.0 | |
| 4 | 1 | 131.1 |
| 2 | 84.6 | |
| 5 | 218.6 | |
| 6 | 180.9 | |
| 5 | 1 | 154.3 |
| 2 | 180.9 | |
| 4 | 374.7 | |
| 6 | 308.6 | |
| 6 | 1 | 174.9 |
| 2 | 99.0 | |
| 4 | 109.3 | |
| 5 | 249.8 | |
| 4 | 門間 雄大 | |
| 1 | 2 | 61.0 |
| 3 | 111.6 | |
| 5 | 86.0 | |
| 6 | 60.3 | |
| 2 | 1 | 58.9 |
| 3 | 111.6 | |
| 5 | 100.9 | |
| 6 | 40.9 | |
| 3 | 1 | 145.7 |
| 2 | 145.7 | |
| 5 | 218.6 | |
| 6 | 92.0 | |
| 5 | 1 | 163.9 |
| 2 | 127.9 | |
| 3 | 194.3 | |
| 6 | 131.1 | |
| 6 | 1 | 102.8 |
| 2 | 63.2 | |
| 3 | 74.9 | |
| 5 | 131.1 | |
| 5 | 西村 秀樹 | |
| 1 | 2 | 174.9 |
| 3 | 238.5 | |
| 4 | 122.0 | |
| 6 | 111.6 | |
| 2 | 1 | 249.8 |
| 3 | 114.0 | |
| 4 | 209.8 | |
| 6 | 102.8 | |
| 3 | 1 | 218.6 |
| 2 | 187.3 | |
| 4 | 209.8 | |
| 6 | 249.8 | |
| 4 | 1 | 149.9 |
| 2 | 291.5 | |
| 3 | 374.7 | |
| 6 | 194.3 | |
| 6 | 1 | 228.1 |
| 2 | 187.3 | |
| 3 | 169.2 | |
| 4 | 262.3 | |
| 6 | 泥谷 一毅 | |
| 1 | 2 | 99.0 |
| 3 | 262.3 | |
| 4 | 194.3 | |
| 5 | 327.9 | |
| 2 | 1 | 134.5 |
| 3 | 194.3 | |
| 4 | 159.0 | |
| 5 | 238.5 | |
| 3 | 1 | 174.9 |
| 2 | 134.5 | |
| 4 | 79.5 | |
| 5 | 238.5 | |
| 4 | 1 | 249.8 |
| 2 | 109.3 | |
| 3 | 201.8 | |
| 5 | 291.5 | |
| 5 | 1 | 238.5 |
| 2 | 327.9 | |
| 3 | 583.0 | |
| 4 | 308.6 | |


