得点率ランキング得点率ランキング
私のイケメン選手権
2026.03.28~2026.04.02
2026年03月30日現在
| 順位 |
選手名 |
得点率 |
| 1 | 福島勇樹 | 9.60 |
| 1 | 嶋義信 | 9.60 |
| 3 | 服部剛 | 9.25 |
| 4 | 酒見峻介 | 8.75 |
| 5 | 鈴谷一平 | 8.50 |
| 6 | 尾上雅也 | 8.40 |
| 7 | 広次修 | 7.60 |
| 8 | 伊藤啓三 | 7.25 |
| 9 | 奈須啓太 | 7.00 |
| 9 | 加藤政彦 | 7.00 |
| | | |
| 11 | 真庭明志 | 6.40 |
| 12 | 佐々木和伸 | 6.20 |
| 12 | 鶴田勇雄 | 6.20 |
| 14 | 塚越海斗 | 6.17 |
| 15 | 新田泰章 | 6.00 |
| 16 | 村田修次 | 5.60 |
| 17 | 藤井公人 | 5.50 |
| 17 | 片岡大地 | 5.50 |
| 19 | 椎名豊 | 5.40 |
| 19 | 小柳勝希 | 5.40 |
| | | |
| 21 | 森口和紀 | 5.20 |
| 21 | 梶山涼斗 | 5.20 |
| 23 | 小池公生 | 5.17 |
| 24 | 鳥居塚孝博 | 5.00 |
| 25 | 堤昇 | 4.80 |
| 25 | 興津藍 | 4.80 |
| 25 | 樋口範政 | 4.80 |
| 25 | 林美憲 | 4.80 |
| 29 | 横田茂 | 4.75 |
| 30 | 篠原飛翔 | 4.60 |
| | | |
| 31 | 木村亮太 | 4.50 |
| 32 | 岡暢祐 | 4.40 |
| 33 | 谷村一哉 | 4.33 |
| 34 | 嶋田貴支 | 4.25 |
| 34 | 中島友和 | 4.25 |
| 34 | 吉永浩則 | 4.25 |
| 37 | 西村豪洋 | 3.60 |
| 37 | 中村真 | 3.60 |
| 39 | 渡修平 | 3.25 |
| 39 | 佐藤大騎 | 3.25 |
| | | |
| 41 | 幸野史明 | 2.80 |
| 42 | 小玉啓太 | -1.25 |
| -- | 吉島祥之 | 賞除 |
| -- | 内田壮 | 賞除 |
| -- | 多羅尾達之 | 帰郷 |
◆からつ@予想TOP
◆ボートレースからつ携帯サイト