BOATRACE からつ 23#

03/29開催中

開場09:50

場外発売(スタンド棟)
開場09:50
文字サイズ

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.3% 1,087 円
2 -- 5.6% 1,695 円
3 -- 5.3% 1,434 円
4 -- 4.5% 1,631 円
5 -- 4.2% 2,655 円
6 -- 3.6% 2,173 円
7 -- 3.2% 2,672 円
8 -- 2.4% 2,270 円
9 -- 2.3% 2,555 円
10 -- 2.3% 2,945 円
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.3% 2,705 円
12 -- 2.2% 4,782 円
13 -- 2.2% 4,295 円
14 -- 2.0% 2,780 円
15 -- 1.8% 5,155 円
16 -- 1.8% 3,755 円
17 -- 1.7% 2,523 円
18 -- 1.5% 8,132 円
19 -- 1.4% 4,752 円
20 -- 1.4% 5,983 円

2連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 20.4% 415 円
2 - 15.7% 502 円
3 - 8.0% 773 円
4 - 7.7% 1,128 円
5 - 6.5% 945 円
6 - 5.6% 1,347 円
7 - 3.5% 2,974 円
8 - 3.4% 1,895 円
9 - 3.0% 1,796 円
10 - 2.4% 2,636 円
11 - 2.3% 2,664 円
12 - 2.3% 2,259 円
13 - 2.1% 2,277 円
14 - 1.9% 5,340 円
15 - 1.7% 2,482 円
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.6% 2,349 円
17 - 1.4% 3,211 円
18 - 1.4% 4,480 円
19 - 1.3% 7,182 円
20 - 1.2% 5,344 円
21 - 1.1% 2,951 円
22 - 1.0% 7,640 円
23 - 0.9% 4,679 円
24 - 0.9% 7,162 円
25 - 0.7% 1,492 円
26 - 0.6% 5,367 円
27 - 0.6% 5,270 円
28 - 0.5% 4,736 円
29 - 0.3% 3,176 円
30 - 0.0% 0 円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 498,640 円 2015/10/03 一般 10R -- 120 大井清貴 6 原義昭 5 谷勝幸 3
2 482,930 円 2015/11/19 一般 8R -- 117 山田貴愛 6 岡部浩 3 坂井康嗣 1
3 424,180 円 2023/02/20 一般 6R -- 119 沼田七華 6 三松直美 4 森田梨湖 2
4 420,710 円 2022/01/02 一般 11R -- 111 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3 武富智亮 6
5 401,840 円 2019/05/05 一般 10R -- 116 堤啓輔 5 武富智亮 6 渡邊伸太郎 2
6 391,110 円 2007/12/04 一般 11R -- 119 横井光弘 6 松浦博人 4 笠井広幸 3
7 370,780 円 2015/11/29 一般 3R -- 108 泉啓文 4 鈴木唯由 5 大塚浩二 6
8 370,470 円 2015/08/07 一般 3R -- 111 高橋直哉 2 中岡健人 6 桑原明 5
9 362,300 円 2018/10/07 一般 2R -- 120 鈴谷一平 6 金子萌 5 鈴木諒祐 4
10 361,810 円 2011/08/11 一般 7R -- 119 渡邉優美 6 栢場優子 5 新藤哲三 3

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 128,400 円 2015/11/19 一般 8R - 30 山田貴愛 6 岡部浩 3
2 84,780 円 2022/01/02 一般 11R - 28 坂井康嗣 5 栗山繁洋 3
3 69,540 円 2014/06/04 一般 2R - 30 中村辰也 6 渡三紀 4
4 64,410 円 2019/05/03 一般 10R - 29 古賀智之 6 長溝一生 3
5 63,640 円 2006/07/29 一般 4R - 29 西川真人 6 江本真治 4
6 61,180 円 2017/08/11 一般 10R - 29 北岡淳 6 深川真二 2
7 60,130 円 2021/04/22 一般 12R - 28 竹田和哉 6 白石健 3
8 59,900 円 2023/02/26 一般 11R - 30 田中辰彦 6 藤田浩人 3
9 58,260 円 2017/04/11 一般 2R - 28 西橋奈未 6 篠木亜衣花 4
10 57,000 円 2018/09/14 一般 2R - 29 山下昂大 6 小池哲也 4