BOATRACE からつ 23#

03/29開催中

開場09:50

場外発売(スタンド棟)
開場09:50
文字サイズ

今節出場選手のマル得情報

※前検日時点のデータです。

事故率

事故率が 0.30 以上の選手を掲載しています。

集計期間:2023/11/012024/03/24
登番 選手名 級別 支部 事故点 出走回数 事故率
5015 高橋  竜矢 A1 広島 66 80 0.83
5084 末永  和也 A1 佐賀 32 78 0.41
4445 宮地  元輝 A1 佐賀 42 106 0.40
4205 山口   剛 A1 広島 32 82 0.39
4362 土屋  智則 A1 群馬 30 89 0.34
4320 峰   竜太 A1 佐賀 22 67 0.33
4932 新開   航 A1 福岡 22 73 0.30

※事故率とは、事故点の合計を出走回数で割ったもので、級別審査期間の事故率が 0.70 を超えると B2級となります。
主な事故点は、フライング・出遅れは 20 点 (優勝戦は 30 点)、妨害失格は 15 点など。
※3 月~ 4 月、9 月~ 10 月のみ掲載されます。

フライング・出遅れ休み未消化選手

集計期間:2024/04/012024/07/01
登番 選手名 級別 支部 フライング・出遅れ休み期間 日数
3590 濱野谷 憲吾 A1 東京 2024/05/27~2024/06/25 30
4239 竹田  辰也 A1 山口 2024/04/13~2024/05/12 30
4324 海野 康志郎 A1 山口 2024/04/01~2024/04/30 30
4500 山田  康二 A1 佐賀 2024/04/13~2024/05/12 30
4537 渡邉  和将 A1 岡山 2024/04/10~2024/05/09 30
4547 中田  竜太 A1 埼玉 2024/04/13~2024/05/12 30
4604 岩瀬  裕亮 A1 愛知 2024/04/10~2024/05/09 30
4732 堀本  和也 A1 徳島 2024/04/10~2024/05/09 30
4933 板橋  侑我 A1 静岡 2024/04/10~2024/05/09 30
5015 高橋  竜矢 A1 広島 2024/04/13~2024/06/11 60

メモリアル

該当選手のデータがありません

からつ優勝歴

優勝回数は通算の集計です。

登番 選手名 級別 支部 優勝回数
3623 深川  真二 A1 佐賀 26
4320 峰   竜太 A1 佐賀 24
4294 古賀  繁輝 A1 佐賀 15
4072 森永   淳 A1 佐賀 12
4503 上野 真之介 A1 佐賀 10
4500 山田  康二 A1 佐賀 9
4174 赤坂  俊輔 A1 長崎 5
4445 宮地  元輝 A1 佐賀 5
3744 徳増  秀樹 A1 静岡 4
4324 海野 康志郎 A1 山口 4
3984 坂口   周 A1 三重 3
4075 中野  次郎 A1 東京 3
3719 辻   栄蔵 A1 広島 2
3590 濱野谷 憲吾 A1 東京 2
3854 吉川  元浩 A1 兵庫 2
3780 魚谷  智之 A1 兵庫 2
4362 土屋  智則 A1 群馬 2
4364 池永   太 A1 福岡 2
4188 久田  敏之 A1 群馬 2
4148 枝尾   賢 A1 福岡 2
4932 新開   航 A1 福岡 2
4166 吉田  拡郎 A1 岡山 2
4459 片岡  雅裕 A1 香川 2
5084 末永  和也 A1 佐賀 2
3779 原田  幸哉 A1 長崎 1
4444 桐生  順平 A1 埼玉 1
4547 中田  竜太 A1 埼玉 1
4205 山口   剛 A1 広島 1
4030 森高  一真 A1 香川 1
4685 島村  隆幸 A1 徳島 1
4418 茅原  悠紀 A1 岡山 1
4739 中村  晃朋 A1 香川 1
4504 前田  将太 A1 福岡 1
4483 北野  輝季 A1 愛知 1
4537 渡邉  和将 A1 岡山 1
4688 永井  彪也 A1 東京 1
5015 高橋  竜矢 A1 広島 1
4239 竹田  辰也 A1 山口 1
4757 山田  祐也 A1 徳島 1

誕生日

登番 選手名 級別 支部 生年月日 年齢
4262 馬場  貴也 A1 滋賀 1984/03/26 39
4831 羽野  直也 A1 福岡 1995/03/29 28
4320 峰   竜太 A1 佐賀 1985/03/30 38