BOATRACE からつ

04/20開催中

開場08:15

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年 4月 7日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    67 2024/03/17~2024/03/31 2 64.71 7.53
    90 2024/03/17~2024/04/07 3 64.71 6.65
    60 2024/03/17~2024/04/07 3 60.00 7.40
    46 2024/03/17~2024/04/07 3 58.33 6.92
    88 2024/03/26~2024/04/07 2 50.00 6.71
    37 2024/03/17~2024/04/07 3 48.00 6.32
    39 2024/03/17~2024/04/07 3 47.83 5.87
    43 2024/03/17~2024/04/07 3 47.83 5.83
    81 2024/03/26~2024/04/07 2 46.67 5.87
    63 2024/03/17~2024/03/31 2 44.44 5.94
    76 2024/03/17~2024/04/07 2 44.44 5.72
    79 2024/03/17~2024/04/07 3 44.44 5.39
    74 2024/03/17~2024/04/07 2 43.75 5.56
    41 2024/03/17~2024/04/07 3 42.86 5.14
    82 2024/03/26~2024/04/07 2 42.86 6.29
    61 2024/03/17~2024/03/31 2 42.11 5.32
    58 2024/03/17~2024/03/31 2 41.18 5.94
    35 2024/03/17~2024/04/07 3 40.00 4.96
    53 2024/03/17~2024/03/31 2 40.00 6.30
    64 2024/03/17~2024/03/31 2 40.00 5.75
    80 2024/03/17~2024/04/07 3 40.00 5.95
    72 2024/03/17~2024/04/07 2 37.50 5.19
    57 2024/03/17~2024/03/31 2 36.84 5.89
    44 2024/03/17~2024/04/07 3 36.36 5.41
    47 2024/03/17~2024/04/07 3 36.36 4.95
    77 2024/03/17~2024/04/07 3 36.36 5.68
    55 2024/03/17~2024/03/31 2 35.00 5.70
    50 2024/03/17~2024/04/07 3 34.78 5.52
    51 2024/03/17~2024/04/07 3 33.33 5.56
    78 2024/03/17~2024/04/07 3 33.33 5.83
    54 2024/03/17~2024/04/07 3 31.58 5.00
    40 2024/03/17~2024/04/07 3 30.77 4.62
    68 2024/03/17~2024/03/31 2 30.00 4.50
    69 2024/03/17~2024/04/07 3 30.00 4.75
    70 2024/03/17~2024/04/07 2 29.41 5.53
    52 2024/03/17~2024/04/07 3 28.57 4.67
    49 2024/03/17~2024/04/07 3 28.00 5.36
    83 2024/03/26~2024/04/07 2 26.67 4.27
    87 2024/03/26~2024/04/07 2 26.67 5.00
    32 2024/03/17~2024/04/07 3 25.00 4.25
    42 2024/03/17~2024/04/07 3 25.00 4.88
    48 2024/03/17~2024/04/07 3 25.00 4.75
    65 2024/03/17~2024/03/31 2 25.00 4.25
    73 2024/03/17~2024/04/07 2 25.00 3.44
    36 2024/03/17~2024/04/07 3 23.81 4.29
    71 2024/03/17~2024/04/07 2 23.53 4.47
    45 2024/03/17~2024/04/07 3 22.73 4.45
    59 2024/03/17~2024/03/31 2 22.22 3.94
    85 2024/03/26~2024/04/07 2 21.43 4.36
    86 2024/03/26~2024/04/07 2 21.43 4.71
    89 2024/03/26~2024/04/07 2 21.43 4.21
    31 2024/03/17~2024/04/07 3 20.83 4.63
    33 2024/03/17~2024/04/07 3 20.83 4.50
    34 2024/03/17~2024/04/07 3 19.05 5.29
    56 2024/03/17~2024/03/31 2 17.65 3.47
    62 2024/03/17~2024/03/31 2 16.67 3.67
    66 2024/03/17~2024/03/31 2 15.38 3.15
    84 2024/03/17~2024/04/07 3 13.33 2.87
    75 2024/03/17~2024/04/07 2 12.50 3.81
    38 2024/03/17~2024/04/07 3 8.33 3.96
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    67 0.00 9 2 3 17 2 0
    90 0.12 6 5 1 17 0 0
    60 0.00 2 4 3 10 1 0
    46 0.00 9 5 3 24 1 1
    88 0.00 5 2 2 14 1 1
    37 0.08 4 8 5 25 2 0
    39 0.00 6 5 0 23 1 1
    43 0.00 5 6 2 23 0 0
    81 0.00 2 5 1 15 1 0
    63 0.00 4 4 3 18 0 0
    76 0.00 2 6 2 18 0 0
    79 0.56 3 5 1 18 0 0
    74 0.00 1 6 3 16 0 0
    41 0.86 2 4 1 14 0 0
    82 0.14 4 2 3 14 0 0
    61 0.11 4 4 1 19 0 0
    58 0.00 0 7 6 17 1 0
    35 0.00 5 5 1 25 1 0
    53 0.00 7 1 5 20 0 0
    64 0.00 4 4 3 20 0 0
    80 0.20 5 3 5 20 0 0
    72 0.00 3 3 3 16 1 0
    57 0.11 6 1 4 19 1 0
    44 0.91 4 4 5 22 1 0
    47 0.09 5 3 1 22 0 0
    77 0.00 6 2 5 22 0 0
    55 0.00 4 3 5 20 0 0
    50 0.00 4 4 4 23 1 0
    51 0.00 4 5 8 27 0 0
    78 0.00 5 3 6 24 0 0
    54 0.00 5 1 1 19 1 0
    40 0.15 2 2 1 13 0 0
    68 0.00 0 3 2 10 0 0
    69 0.00 1 5 3 20 0 0
    70 0.12 2 3 6 17 1 0
    52 0.00 3 3 4 21 0 0
    49 0.08 5 2 5 25 0 0
    83 0.00 0 4 1 15 0 0
    87 0.00 2 2 4 15 0 0
    32 0.13 0 4 3 16 0 0
    42 0.50 2 4 5 24 0 0
    48 0.08 3 3 3 24 0 0
    65 0.00 1 1 1 8 0 0
    73 0.00 0 4 0 16 0 0
    36 0.00 4 1 2 21 0 0
    71 0.00 1 3 4 17 0 0
    45 0.00 1 4 4 22 1 0
    59 0.00 1 3 2 18 0 0
    85 1.43 2 1 2 14 0 0
    86 0.14 3 0 2 14 0 0
    89 0.00 2 1 2 14 0 0
    31 0.08 3 2 4 24 0 0
    33 0.00 3 2 7 24 0 0
    34 0.00 4 0 8 21 0 0
    56 0.00 2 1 0 17 0 0
    62 0.33 0 2 2 12 0 0
    66 0.00 2 0 1 13 0 0
    84 0.27 0 2 2 15 0 0
    75 0.13 1 1 3 16 0 0
    38 0.83 1 1 7 24 0 0

CLOSE