BOATRACE からつ

05/07非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 5月 6日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    17 2026/03/17~2026/05/06 4 54.29 6.66
    35 2026/03/17~2026/05/06 5 52.78 6.17
    28 2026/03/17~2026/04/28 3 52.00 6.16
    6 2026/03/17~2026/05/06 5 51.06 6.60
    39 2026/03/17~2026/05/06 5 47.83 5.72
    38 2026/03/17~2026/05/06 5 47.50 6.23
    41 2026/03/17~2026/05/06 5 47.50 6.05
    52 2026/03/17~2026/04/28 5 46.51 6.16
    50 2026/03/17~2026/05/06 6 46.30 6.44
    2 2026/03/17~2026/05/06 6 45.83 5.73
    1 2026/03/17~2026/05/06 6 44.68 5.38
    55 2026/04/08~2026/05/06 4 44.44 6.08
    59 2026/04/08~2026/05/06 4 41.18 5.24
    54 2026/03/17~2026/05/06 6 40.82 5.76
    23 2026/03/17~2026/05/06 5 40.43 5.57
    32 2026/03/17~2026/05/06 5 40.00 5.31
    15 2026/03/17~2026/05/06 5 39.13 5.61
    60 2026/03/28~2026/05/06 5 39.02 5.83
    9 2026/03/17~2026/05/06 5 38.46 5.95
    10 2026/03/17~2026/05/06 6 38.30 4.83
    56 2026/03/28~2026/05/06 5 38.30 5.47
    8 2026/03/17~2026/05/06 5 37.84 5.59
    29 2026/03/17~2026/04/28 4 37.50 5.25
    57 2026/03/17~2026/05/06 6 36.84 4.97
    24 2026/03/17~2026/05/06 5 35.90 5.64
    53 2026/03/17~2026/05/06 6 35.56 4.98
    3 2026/03/17~2026/05/06 6 35.29 5.14
    21 2026/03/17~2026/05/06 4 35.14 4.92
    48 2026/03/17~2026/05/06 6 34.88 5.53
    7 2026/03/17~2026/05/06 5 34.21 5.32
    49 2026/03/17~2026/05/06 6 33.33 5.09
    51 2026/03/17~2026/05/06 5 33.33 5.62
    14 2026/03/17~2026/05/06 5 32.56 5.19
    19 2026/03/17~2026/05/06 5 32.50 5.25
    25 2026/03/17~2026/05/06 5 31.82 4.82
    37 2026/03/17~2026/05/06 5 30.77 4.90
    58 2026/03/17~2026/05/06 5 30.77 5.41
    12 2026/03/17~2026/05/06 5 30.23 5.21
    27 2026/03/17~2026/05/06 5 30.23 5.09
    16 2026/03/17~2026/05/06 5 29.55 4.93
    42 2026/03/17~2026/05/06 5 28.26 5.17
    47 2026/03/17~2026/04/28 4 27.27 4.73
    31 2026/03/17~2026/04/28 4 27.03 4.70
    26 2026/03/17~2026/05/06 5 26.83 4.90
    20 2026/03/17~2026/05/06 4 25.93 4.63
    44 2026/03/17~2026/05/06 5 23.91 4.74
    5 2026/03/17~2026/05/06 5 23.26 4.44
    40 2026/03/17~2026/05/06 5 23.26 5.14
    13 2026/03/17~2026/05/06 5 22.50 4.40
    36 2026/03/17~2026/05/06 5 21.74 4.67
    46 2026/03/17~2026/04/28 4 21.43 3.29
    4 2026/03/17~2026/05/06 5 18.42 3.89
    30 2026/03/17~2026/05/06 5 17.78 4.51
    11 2026/03/17~2026/05/06 5 17.50 3.60
    18 2026/03/17~2026/04/28 4 15.63 3.97
    34 2026/03/17~2026/04/28 3 15.38 3.46
    33 2026/03/17~2026/04/28 4 13.33 3.53
    45 2026/03/17~2026/04/28 4 9.09 4.39
    43 2026/03/17~2026/04/28 4 8.33 4.00
    22 2026/03/17~2026/04/28 3 3.70 3.26
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    17 0.00 13 6 5 35 1 0
    35 0.00 12 7 1 36 2 0
    28 0.00 6 7 2 25 1 0
    6 0.00 13 11 7 47 2 0
    39 0.22 7 15 6 46 1 0
    38 0.00 10 9 7 40 0 0
    41 0.00 12 7 4 40 1 0
    52 0.05 10 10 7 43 2 2
    50 0.00 16 9 12 54 2 0
    2 0.42 10 12 5 48 2 0
    1 0.00 7 14 5 47 2 0
    55 0.00 10 6 5 36 0 0
    59 0.00 5 9 4 34 1 0
    54 0.41 13 7 10 49 1 1
    23 0.21 11 8 6 47 1 0
    32 0.44 10 8 6 45 1 1
    15 0.00 9 9 10 46 1 1
    60 0.24 8 8 10 41 0 0
    9 0.05 8 7 8 39 0 0
    10 0.04 8 10 4 47 1 0
    56 0.43 8 10 8 47 1 0
    8 0.00 10 4 7 37 1 0
    29 0.00 9 3 4 32 1 0
    57 0.53 6 8 5 38 1 0
    24 0.00 9 5 9 39 0 0
    53 0.00 6 10 4 45 0 0
    3 0.00 9 9 7 51 1 0
    21 0.00 7 6 3 37 1 0
    48 0.00 7 8 9 43 0 0
    7 0.05 5 8 7 38 0 0
    49 0.04 1 14 8 45 1 0
    51 0.24 8 6 11 42 0 0
    14 0.00 10 4 9 43 0 0
    19 0.00 6 7 5 40 0 0
    25 0.00 4 10 8 44 0 0
    37 0.26 7 5 7 39 1 0
    58 0.00 7 5 9 39 0 0
    12 0.33 5 8 11 43 1 0
    27 0.98 9 4 10 43 1 0
    16 0.00 5 8 5 44 0 0
    42 0.00 6 7 11 46 0 0
    47 0.73 6 3 4 33 1 1
    31 0.00 4 6 6 37 0 0
    26 0.10 4 7 9 41 0 0
    20 0.74 2 5 3 27 0 0
    44 0.00 3 8 10 46 0 0
    5 0.51 6 4 7 43 1 0
    40 0.09 7 3 12 43 0 0
    13 0.00 6 3 4 40 0 0
    36 0.22 4 6 11 46 1 0
    46 0.00 3 3 0 28 0 0
    4 0.00 2 5 4 38 0 0
    30 0.44 4 4 13 45 0 0
    11 0.85 1 6 5 40 0 0
    18 0.00 1 4 7 32 1 0
    34 0.23 3 1 4 26 0 0
    33 0.67 3 1 3 30 0 0
    45 0.30 0 3 11 33 0 0
    43 0.08 1 1 5 24 0 0
    22 0.00 0 1 3 27 0 0

CLOSE