BOATRACE からつ

10/14水非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年10月12日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    16 2026/03/17~2026/10/12 17 44.22 5.79
    2 2026/03/17~2026/10/05 16 42.45 5.65
    31 2026/03/17~2026/10/05 14 42.40 6.06
    23 2026/03/17~2026/10/05 15 41.48 5.73
    38 2026/03/17~2026/10/05 15 41.22 6.01
    1 2026/03/17~2026/08/31 15 40.17 5.44
    6 2026/03/17~2026/10/12 16 40.15 5.58
    19 2026/03/17~2026/10/12 16 40.15 5.66
    8 2026/03/17~2026/10/05 16 39.71 5.74
    21 2026/03/17~2026/10/05 15 39.29 5.86
    12 2026/03/17~2026/10/12 17 39.16 5.71
    7 2026/03/17~2026/10/05 16 38.24 5.58
    50 2026/03/17~2026/10/12 16 37.59 5.52
    44 2026/03/17~2026/10/05 16 37.50 5.49
    15 2026/03/17~2026/10/12 16 37.31 5.66
    59 2026/04/08~2026/10/05 15 37.31 5.50
    52 2026/03/17~2026/10/05 15 37.12 5.50
    37 2026/03/17~2026/10/12 18 36.96 5.63
    17 2026/03/17~2026/10/12 16 36.57 5.51
    55 2026/04/08~2026/10/05 15 36.57 5.52
    57 2026/03/17~2026/10/05 18 36.36 5.27
    49 2026/03/17~2026/10/12 17 36.23 5.33
    5 2026/03/17~2026/10/05 15 36.03 5.41
    35 2026/03/17~2026/10/12 17 35.82 5.25
    29 2026/03/17~2026/10/05 16 35.61 5.27
    10 2026/03/17~2026/10/12 17 35.25 4.78
    24 2026/03/17~2026/10/12 17 34.78 5.43
    53 2026/03/17~2026/10/12 16 34.59 5.38
    34 2026/03/17~2026/10/12 16 34.11 5.09
    39 2026/03/17~2026/10/12 16 33.82 4.94
    51 2026/03/17~2026/10/12 16 33.58 5.46
    20 2026/03/17~2026/10/12 17 33.33 5.09
    56 2026/03/28~2026/10/12 16 33.09 5.04
    32 2026/03/17~2026/10/12 17 32.37 5.19
    18 2026/03/17~2026/10/12 18 32.35 5.35
    26 2026/03/17~2026/10/12 17 32.17 5.09
    28 2026/03/17~2026/10/12 17 32.17 5.08
    11 2026/03/17~2026/10/12 18 31.72 4.58
    9 2026/03/17~2026/10/12 18 31.58 5.28
    14 2026/03/17~2026/10/12 16 31.25 5.29
    54 2026/03/17~2026/10/12 18 31.21 5.17
    45 2026/03/17~2026/10/12 17 30.99 4.96
    43 2026/03/17~2026/10/12 16 30.95 4.78
    41 2026/03/17~2026/10/12 17 30.94 5.19
    3 2026/03/17~2026/10/12 17 30.83 4.87
    13 2026/03/17~2026/10/12 16 29.79 4.96
    60 2026/03/28~2026/10/12 16 29.41 4.70
    47 2026/03/17~2026/10/12 17 29.29 4.77
    48 2026/03/17~2026/10/12 18 28.99 5.03
    27 2026/03/17~2026/10/12 17 28.26 4.46
    42 2026/03/17~2026/10/12 19 28.26 4.86
    58 2026/03/17~2026/10/12 16 28.15 4.60
    25 2026/03/17~2026/10/12 17 27.03 4.77
    36 2026/03/17~2026/10/12 16 26.81 4.78
    40 2026/03/17~2026/10/12 18 26.24 5.08
    30 2026/03/17~2026/10/12 17 25.53 4.55
    22 2026/03/17~2026/10/12 16 25.00 4.52
    4 2026/03/17~2026/10/12 17 24.82 4.34
    33 2026/03/17~2026/10/12 17 21.80 4.22
    46 2026/03/17~2026/10/12 17 20.00 3.74
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    16 0.01 36 29 14 147 3 1
    2 0.14 28 31 19 139 4 1
    31 0.24 32 21 26 125 3 0
    23 0.22 30 26 22 135 5 1
    38 0.03 30 24 30 131 2 0
    1 0.27 16 31 19 117 3 0
    6 0.11 32 23 17 137 2 0
    19 0.01 26 29 21 137 3 0
    8 0.18 28 26 30 136 3 0
    21 0.03 34 21 26 140 4 1
    12 0.14 21 35 31 143 3 1
    7 0.06 25 27 25 136 3 0
    50 0.11 28 25 27 141 3 0
    44 0.15 22 29 26 136 1 0
    15 0.27 27 23 31 134 3 1
    59 0.03 27 23 24 134 2 0
    52 0.03 23 26 18 132 2 2
    37 0.07 28 23 30 138 3 0
    17 0.01 28 21 23 134 2 0
    55 0.00 27 22 22 134 2 0
    57 0.32 21 27 23 132 4 1
    49 0.04 17 33 21 138 4 2
    5 0.18 27 22 22 136 4 0
    35 0.03 24 24 17 134 2 0
    29 0.49 26 21 21 132 2 1
    10 0.03 23 20 12 122 2 0
    24 0.22 26 22 27 138 1 0
    53 0.02 21 25 21 133 2 0
    34 0.12 29 15 19 129 3 2
    39 0.07 20 26 19 136 1 0
    51 0.07 24 22 29 137 1 0
    20 0.16 24 22 18 138 1 1
    56 0.24 20 25 18 136 2 0
    32 0.16 23 22 29 139 2 1
    18 0.19 25 19 31 136 1 0
    26 0.24 20 26 26 143 3 0
    28 0.04 21 25 21 143 1 0
    11 0.23 17 29 11 145 2 0
    9 0.05 19 23 25 133 2 0
    14 0.00 27 18 34 144 0 0
    54 0.33 29 15 22 141 1 1
    45 0.17 18 26 23 142 2 1
    43 0.25 18 21 18 126 3 0
    41 0.16 26 17 29 139 2 0
    3 0.00 22 19 17 133 3 0
    13 0.04 18 24 25 141 0 0
    60 0.07 17 23 20 136 2 0
    47 0.36 24 17 21 140 3 1
    48 0.14 18 22 27 138 1 0
    27 0.38 22 17 17 138 2 0
    42 0.07 18 21 29 138 0 0
    58 0.16 19 19 18 135 0 0
    25 0.03 18 22 28 148 2 1
    36 0.09 18 19 25 138 1 0
    40 0.47 18 19 34 141 1 0
    30 0.55 17 19 25 141 2 0
    22 0.00 15 18 19 132 2 1
    4 0.16 10 25 18 141 1 0
    33 0.39 17 12 20 133 1 0
    46 0.24 10 18 14 140 1 0

CLOSE