集計期間:2026年 6月14日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 48.44 | 5.83 |
| 55 | 2026/04/08~2026/06/02 | 6 | 47.17 | 6.28 |
| 29 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 46.97 | 6.09 |
| 39 | 2026/03/17~2026/06/02 | 7 | 46.03 | 5.71 |
| 38 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 45.76 | 6.56 |
| 8 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 45.31 | 6.06 |
| 21 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 45.31 | 5.88 |
| 49 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 44.44 | 5.83 |
| 32 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 42.25 | 5.70 |
| 12 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 41.43 | 5.77 |
| 6 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 41.10 | 5.63 |
| 28 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 40.98 | 5.54 |
| 50 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 40.85 | 6.11 |
| 52 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 40.58 | 5.70 |
| 53 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 40.32 | 5.44 |
| 24 | 2026/03/17~2026/06/02 | 7 | 39.62 | 5.72 |
| 41 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 39.39 | 5.64 |
| 17 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 39.34 | 5.51 |
| 3 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 38.81 | 5.43 |
| 54 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 38.81 | 5.66 |
| 10 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 38.46 | 5.28 |
| 16 | 2026/03/17~2026/06/02 | 7 | 37.70 | 5.36 |
| 19 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 37.10 | 5.50 |
| 23 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 36.99 | 5.42 |
| 56 | 2026/03/28~2026/06/14 | 8 | 36.99 | 5.25 |
| 35 | 2026/03/17~2026/06/14 | 9 | 36.76 | 4.99 |
| 59 | 2026/04/08~2026/06/14 | 8 | 36.76 | 5.35 |
| 2 | 2026/03/17~2026/06/14 | 9 | 36.62 | 4.90 |
| 15 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 35.62 | 5.56 |
| 31 | 2026/03/17~2026/06/02 | 7 | 34.92 | 5.40 |
| 7 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 34.38 | 5.38 |
| 9 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 34.33 | 5.67 |
| 37 | 2026/03/17~2026/06/14 | 9 | 34.33 | 5.34 |
| 60 | 2026/03/28~2026/06/02 | 8 | 33.85 | 5.09 |
| 27 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 33.33 | 5.22 |
| 51 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 33.33 | 5.30 |
| 57 | 2026/03/17~2026/06/14 | 9 | 32.81 | 4.73 |
| 5 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 31.88 | 5.03 |
| 58 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 31.82 | 5.39 |
| 47 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 30.51 | 4.85 |
| 11 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 29.23 | 4.28 |
| 44 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 28.99 | 4.94 |
| 48 | 2026/03/17~2026/06/14 | 9 | 28.99 | 5.20 |
| 13 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 28.79 | 4.67 |
| 26 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 28.57 | 5.13 |
| 22 | 2026/03/17~2026/06/02 | 6 | 28.30 | 5.09 |
| 42 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 26.56 | 4.81 |
| 20 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 26.23 | 4.75 |
| 14 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 26.09 | 5.03 |
| 36 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 25.40 | 4.81 |
| 40 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 25.40 | 5.24 |
| 30 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 22.54 | 4.58 |
| 18 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 21.54 | 4.51 |
| 25 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 20.59 | 4.19 |
| 4 | 2026/03/17~2026/06/02 | 8 | 19.05 | 4.02 |
| 34 | 2026/03/17~2026/06/14 | 7 | 15.25 | 3.69 |
| 45 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 14.93 | 4.40 |
| 46 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 14.75 | 3.23 |
| 43 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 14.04 | 3.53 |
| 33 | 2026/03/17~2026/06/14 | 8 | 11.11 | 3.32 |
| ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 12 | 19 | 7 | 64 | 3 | 0 |
| 55 | 0.00 | 16 | 9 | 7 | 53 | 1 | 0 |
| 29 | 0.15 | 21 | 10 | 9 | 66 | 2 | 1 |
| 39 | 0.16 | 10 | 19 | 8 | 63 | 1 | 0 |
| 38 | 0.00 | 17 | 10 | 16 | 59 | 1 | 0 |
| 8 | 0.00 | 18 | 11 | 11 | 64 | 2 | 0 |
| 21 | 0.03 | 17 | 12 | 7 | 64 | 2 | 1 |
| 49 | 0.03 | 8 | 20 | 10 | 63 | 3 | 1 |
| 32 | 0.28 | 17 | 13 | 11 | 71 | 2 | 1 |
| 12 | 0.23 | 9 | 20 | 16 | 70 | 1 | 0 |
| 6 | 0.00 | 18 | 12 | 8 | 73 | 2 | 0 |
| 28 | 0.00 | 11 | 14 | 7 | 61 | 1 | 0 |
| 50 | 0.14 | 19 | 10 | 17 | 71 | 2 | 0 |
| 52 | 0.03 | 14 | 14 | 9 | 69 | 2 | 2 |
| 53 | 0.03 | 10 | 15 | 6 | 62 | 1 | 0 |
| 24 | 0.38 | 13 | 8 | 11 | 53 | 1 | 0 |
| 41 | 0.00 | 17 | 9 | 8 | 66 | 1 | 0 |
| 17 | 0.00 | 16 | 8 | 8 | 61 | 1 | 0 |
| 3 | 0.00 | 14 | 12 | 9 | 67 | 3 | 0 |
| 54 | 0.30 | 18 | 8 | 12 | 67 | 1 | 1 |
| 10 | 0.03 | 13 | 12 | 10 | 65 | 1 | 0 |
| 16 | 0.00 | 10 | 13 | 6 | 61 | 1 | 0 |
| 19 | 0.00 | 11 | 12 | 8 | 62 | 1 | 0 |
| 23 | 0.14 | 14 | 13 | 12 | 73 | 1 | 0 |
| 56 | 0.44 | 11 | 16 | 12 | 73 | 1 | 0 |
| 35 | 0.00 | 14 | 11 | 5 | 68 | 2 | 0 |
| 59 | 0.03 | 10 | 15 | 13 | 68 | 1 | 0 |
| 2 | 0.28 | 12 | 14 | 5 | 71 | 2 | 0 |
| 15 | 0.03 | 14 | 12 | 17 | 73 | 1 | 1 |
| 31 | 0.00 | 11 | 11 | 11 | 63 | 1 | 0 |
| 7 | 0.06 | 10 | 12 | 14 | 64 | 1 | 0 |
| 9 | 0.03 | 12 | 11 | 16 | 67 | 0 | 0 |
| 37 | 0.15 | 11 | 12 | 15 | 67 | 2 | 0 |
| 60 | 0.15 | 8 | 14 | 11 | 65 | 0 | 0 |
| 27 | 0.61 | 14 | 9 | 13 | 69 | 1 | 0 |
| 51 | 0.16 | 9 | 12 | 13 | 63 | 0 | 0 |
| 57 | 0.31 | 8 | 13 | 10 | 64 | 1 | 0 |
| 5 | 0.32 | 13 | 9 | 10 | 69 | 3 | 0 |
| 58 | 0.00 | 12 | 9 | 13 | 66 | 0 | 0 |
| 47 | 0.86 | 11 | 7 | 7 | 59 | 2 | 1 |
| 11 | 0.52 | 5 | 14 | 5 | 65 | 1 | 0 |
| 44 | 0.29 | 7 | 13 | 14 | 69 | 0 | 0 |
| 48 | 0.00 | 10 | 10 | 15 | 69 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 9 | 10 | 7 | 66 | 0 | 0 |
| 26 | 0.06 | 8 | 12 | 17 | 70 | 0 | 0 |
| 22 | 0.00 | 8 | 7 | 8 | 53 | 1 | 1 |
| 42 | 0.00 | 6 | 11 | 14 | 64 | 0 | 0 |
| 20 | 0.33 | 8 | 8 | 9 | 61 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 13 | 5 | 18 | 69 | 0 | 0 |
| 36 | 0.16 | 7 | 9 | 14 | 63 | 1 | 0 |
| 40 | 0.38 | 9 | 7 | 18 | 63 | 0 | 0 |
| 30 | 0.42 | 6 | 10 | 15 | 71 | 1 | 0 |
| 18 | 0.34 | 7 | 7 | 15 | 65 | 1 | 0 |
| 25 | 0.03 | 4 | 10 | 13 | 68 | 0 | 0 |
| 4 | 0.03 | 3 | 9 | 8 | 63 | 0 | 0 |
| 34 | 0.27 | 6 | 3 | 12 | 59 | 0 | 0 |
| 45 | 0.18 | 3 | 7 | 16 | 67 | 0 | 0 |
| 46 | 0.03 | 4 | 5 | 4 | 61 | 0 | 0 |
| 43 | 0.07 | 3 | 5 | 7 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | 0.32 | 5 | 2 | 7 | 63 | 0 | 0 |
Language