BOATRACE からつ

04/30開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 4月24日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    11 2025/03/16~2025/04/24 4 58.33 6.89
    27 2025/03/16~2025/04/24 4 56.41 7.00
    22 2025/03/16~2025/04/24 4 55.56 6.70
    45 2025/03/16~2025/04/24 4 54.05 6.84
    58 2025/03/25~2025/04/15 2 52.94 6.47
    16 2025/03/16~2025/04/24 4 52.78 6.69
    49 2025/03/16~2025/04/15 4 50.00 6.27
    24 2025/03/16~2025/04/24 4 48.78 6.07
    13 2025/03/16~2025/04/24 4 47.50 6.03
    1 2025/03/16~2025/04/15 4 45.83 5.08
    31 2025/03/16~2025/04/24 4 43.59 6.26
    40 2025/03/16~2025/04/24 4 43.24 6.00
    8 2025/03/16~2025/04/24 5 42.50 6.10
    55 2025/03/25~2025/04/24 4 40.74 5.59
    21 2025/03/16~2025/04/24 4 40.54 5.49
    44 2025/03/16~2025/04/24 4 40.54 5.70
    19 2025/03/16~2025/04/24 4 40.48 5.29
    10 2025/03/16~2025/04/24 4 40.00 5.66
    35 2025/03/16~2025/04/24 4 40.00 5.46
    41 2025/03/16~2025/04/24 4 40.00 5.57
    38 2025/03/16~2025/04/24 4 39.29 5.68
    34 2025/03/16~2025/04/24 4 37.14 5.66
    3 2025/03/16~2025/04/24 4 36.67 5.13
    36 2025/03/16~2025/04/24 4 35.90 5.41
    14 2025/03/16~2025/04/24 4 35.14 4.89
    29 2025/03/16~2025/04/24 4 34.21 5.08
    50 2025/03/25~2025/04/15 3 33.33 5.59
    57 2025/03/25~2025/04/15 3 33.33 4.89
    18 2025/03/16~2025/04/24 5 32.56 5.21
    4 2025/03/16~2025/04/24 5 32.43 5.38
    12 2025/03/16~2025/04/24 4 32.35 5.47
    56 2025/03/25~2025/04/15 3 32.00 5.28
    59 2025/03/25~2025/04/15 3 32.00 5.28
    54 2025/03/25~2025/04/24 4 31.03 5.79
    17 2025/03/16~2025/04/24 5 30.77 4.97
    51 2025/03/25~2025/04/15 3 30.77 5.00
    47 2025/03/16~2025/04/24 5 30.43 4.78
    39 2025/03/16~2025/04/24 4 29.17 4.54
    2 2025/03/16~2025/04/15 4 28.95 5.18
    23 2025/03/16~2025/04/24 4 28.95 5.13
    30 2025/03/16~2025/04/24 4 28.95 4.61
    5 2025/03/16~2025/04/24 5 27.03 4.54
    43 2025/03/16~2025/04/24 4 25.81 3.68
    37 2025/03/16~2025/04/24 4 25.71 4.51
    6 2025/03/16~2025/04/24 4 25.00 4.17
    7 2025/03/16~2025/04/24 4 25.00 4.13
    33 2025/03/16~2025/04/24 5 25.00 4.89
    60 2025/03/25~2025/04/15 3 25.00 4.89
    32 2025/03/16~2025/04/24 4 23.68 4.39
    46 2025/03/16~2025/04/24 4 20.69 4.10
    28 2025/03/16~2025/04/24 4 20.00 4.60
    53 2025/03/25~2025/04/15 3 20.00 3.84
    25 2025/03/16~2025/04/24 4 18.42 4.24
    26 2025/03/16~2025/04/24 4 18.42 4.39
    20 2025/03/16~2025/04/24 4 17.14 4.37
    42 2025/03/16~2025/04/24 4 14.81 3.85
    15 2025/03/16~2025/04/24 4 14.71 3.97
    48 2025/03/16~2025/04/15 4 12.00 3.68
    9 2025/03/16~2025/04/24 5 11.43 3.14
    52 2025/03/25~2025/04/15 3 11.11 3.74
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    11 0.39 10 11 7 36 2 0
    27 0.00 13 9 8 39 3 0
    22 0.44 8 7 3 27 1 0
    45 0.00 15 5 4 37 1 1
    58 0.00 2 7 5 17 0 0
    16 0.00 12 7 7 36 3 1
    49 0.15 6 7 2 26 2 1
    24 0.00 8 12 5 41 0 0
    13 0.00 14 5 3 40 0 0
    1 0.83 4 7 1 24 0 0
    31 0.49 9 8 8 39 1 1
    40 0.00 7 9 9 37 1 0
    8 0.00 8 9 9 40 2 0
    55 0.74 5 6 6 27 0 0
    21 0.27 6 9 3 37 0 0
    44 0.54 6 9 7 37 0 0
    19 0.00 8 9 2 42 0 0
    10 0.00 8 6 5 35 1 0
    35 0.00 7 7 6 35 1 0
    41 0.00 11 3 5 35 0 0
    38 0.07 5 6 2 28 1 0
    34 0.00 8 5 7 35 1 0
    3 0.33 3 8 5 30 0 0
    36 0.51 8 6 9 39 0 0
    14 0.00 6 7 6 37 1 1
    29 0.00 7 6 3 38 1 0
    50 0.00 5 4 5 27 0 0
    57 1.22 2 4 3 18 0 0
    18 0.35 4 10 10 43 0 0
    4 0.00 6 6 10 37 1 0
    12 0.29 6 5 8 34 1 0
    56 1.60 6 2 4 25 0 0
    59 0.00 4 4 5 25 1 0
    54 0.00 5 4 10 29 0 0
    17 0.31 7 5 8 39 0 0
    51 0.08 3 5 4 26 0 0
    47 0.04 6 8 8 46 0 0
    39 0.50 3 4 3 24 0 0
    2 0.00 5 6 9 38 1 0
    23 0.05 6 5 7 38 0 0
    30 0.00 5 6 5 38 0 0
    5 0.05 4 6 7 37 0 0
    43 0.00 2 6 0 31 1 0
    37 0.00 3 6 4 35 0 0
    6 0.00 7 2 4 36 1 0
    7 0.00 6 2 2 32 1 0
    33 0.06 4 5 8 36 0 0
    60 0.00 3 4 6 28 0 0
    32 0.00 4 5 6 38 0 0
    46 0.00 5 1 3 29 0 0
    28 0.00 2 6 9 40 0 0
    53 0.60 2 3 3 25 1 0
    25 0.05 3 4 7 38 0 0
    26 0.00 1 6 12 38 0 0
    20 0.57 2 4 9 35 0 0
    42 0.00 2 2 4 27 0 0
    15 0.00 3 2 5 34 0 0
    48 0.08 2 1 4 25 0 0
    9 0.00 2 2 3 35 0 0
    52 0.00 2 1 4 27 0 0

CLOSE