BOATRACE からつ

08/04非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 8月 3日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    6 2026/03/17~2026/08/03 12 44.66 5.79
    23 2026/03/17~2026/08/03 11 44.66 5.99
    21 2026/03/17~2026/08/03 11 44.34 6.05
    10 2026/03/17~2026/08/03 11 40.45 5.36
    8 2026/03/17~2026/07/26 12 40.20 5.72
    7 2026/03/17~2026/08/03 11 39.78 5.83
    31 2026/03/17~2026/08/03 10 39.78 5.89
    1 2026/03/17~2026/08/03 12 39.58 5.28
    35 2026/03/17~2026/07/26 13 39.42 5.39
    32 2026/03/17~2026/08/03 12 39.39 5.46
    50 2026/03/17~2026/07/26 11 39.39 5.76
    59 2026/04/08~2026/07/26 11 39.39 5.59
    28 2026/03/17~2026/08/03 12 38.83 5.56
    55 2026/04/08~2026/08/03 11 38.78 5.76
    19 2026/03/17~2026/07/26 12 38.46 5.59
    16 2026/03/17~2026/08/03 11 38.24 5.44
    39 2026/03/17~2026/08/03 11 38.14 5.20
    52 2026/03/17~2026/08/03 12 38.10 5.52
    2 2026/03/17~2026/07/26 12 37.62 5.13
    38 2026/03/17~2026/08/03 12 37.14 5.87
    3 2026/03/17~2026/07/26 12 37.11 5.27
    24 2026/03/17~2026/08/03 12 37.11 5.51
    37 2026/03/17~2026/07/26 13 36.73 5.59
    51 2026/03/17~2026/08/03 12 36.27 5.42
    41 2026/03/17~2026/08/03 12 35.85 5.63
    56 2026/03/28~2026/07/26 11 35.71 5.27
    17 2026/03/17~2026/07/26 12 35.64 5.53
    15 2026/03/17~2026/08/03 11 35.29 5.55
    29 2026/03/17~2026/08/03 12 35.24 5.26
    9 2026/03/17~2026/08/03 12 35.16 5.68
    5 2026/03/17~2026/08/03 12 35.14 5.47
    53 2026/03/17~2026/08/03 12 34.95 5.28
    20 2026/03/17~2026/08/03 13 34.29 5.13
    12 2026/03/17~2026/08/03 12 34.00 5.46
    44 2026/03/17~2026/08/03 12 33.00 5.17
    49 2026/03/17~2026/08/03 12 32.99 5.05
    57 2026/03/17~2026/07/26 13 32.61 5.08
    13 2026/03/17~2026/08/03 12 32.41 5.19
    18 2026/03/17~2026/08/03 12 31.96 5.23
    14 2026/03/17~2026/07/26 11 31.68 5.35
    54 2026/03/17~2026/07/26 12 30.93 5.13
    11 2026/03/17~2026/08/03 13 29.70 4.27
    40 2026/03/17~2026/08/03 13 29.41 5.37
    60 2026/03/28~2026/08/03 12 29.41 4.76
    47 2026/03/17~2026/08/03 12 29.29 4.67
    48 2026/03/17~2026/08/03 14 28.97 4.97
    42 2026/03/17~2026/08/03 13 27.84 4.86
    26 2026/03/17~2026/08/03 12 27.78 4.84
    22 2026/03/17~2026/08/03 10 26.88 4.83
    43 2026/03/17~2026/08/03 11 26.74 4.48
    58 2026/03/17~2026/08/03 12 26.21 4.61
    27 2026/03/17~2026/08/03 13 26.13 4.38
    36 2026/03/17~2026/08/03 11 25.49 4.56
    25 2026/03/17~2026/08/03 12 25.47 4.68
    45 2026/03/17~2026/08/03 12 24.76 4.78
    4 2026/03/17~2026/08/03 12 24.51 4.32
    34 2026/03/17~2026/08/03 11 23.60 4.31
    30 2026/03/17~2026/08/03 12 21.30 4.20
    33 2026/03/17~2026/08/03 13 21.15 3.95
    46 2026/03/17~2026/08/03 13 20.72 3.89
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    6 0.15 26 20 10 103 2 0
    23 0.10 27 19 17 103 4 1
    21 0.04 29 18 16 106 3 1
    10 0.02 19 17 12 89 2 0
    8 0.25 23 18 20 102 2 0
    7 0.04 19 18 20 93 3 0
    31 0.32 20 17 19 93 2 0
    1 0.33 14 24 14 96 3 0
    35 0.02 20 21 13 104 2 0
    32 0.20 21 18 15 99 2 1
    50 0.12 24 15 20 99 3 0
    59 0.02 19 20 18 99 1 0
    28 0.02 19 21 15 103 1 0
    55 0.00 22 16 17 98 1 0
    19 0.02 21 19 15 104 1 0
    16 0.00 19 20 13 102 1 0
    39 0.10 16 21 11 97 1 0
    52 0.04 18 22 13 105 2 2
    2 0.20 15 23 12 101 3 0
    38 0.04 22 17 27 105 1 0
    3 0.00 20 16 10 97 3 0
    24 0.31 20 16 18 97 1 0
    37 0.10 19 17 21 98 3 0
    51 0.10 17 20 19 102 1 0
    41 0.02 24 14 22 106 2 0
    56 0.33 16 19 16 98 2 0
    17 0.00 20 16 19 101 1 0
    15 0.04 20 16 23 102 2 1
    29 0.24 22 15 15 105 2 1
    9 0.04 15 17 21 91 1 0
    5 0.20 23 16 20 111 3 0
    53 0.02 16 20 15 103 1 0
    20 0.21 17 19 14 105 1 1
    12 0.18 9 25 26 100 1 0
    44 0.20 15 18 19 100 1 0
    49 0.02 8 24 15 97 3 1
    57 0.46 15 15 18 92 2 0
    13 0.04 16 19 17 108 0 0
    18 0.23 18 13 20 97 1 0
    14 0.00 18 14 25 101 0 0
    54 0.45 20 10 18 97 1 1
    11 0.34 10 20 6 101 1 0
    40 0.43 15 15 26 102 0 0
    60 0.10 12 18 15 102 1 0
    47 0.52 17 12 13 99 2 1
    48 0.19 14 17 20 107 1 0
    42 0.00 11 16 20 97 0 0
    26 0.13 13 17 21 108 1 0
    22 0.00 13 12 14 93 1 1
    43 0.05 10 13 11 86 2 0
    58 0.00 13 14 16 103 0 0
    27 0.47 19 10 16 111 2 0
    36 0.10 13 13 16 102 1 0
    25 0.04 10 17 22 106 2 1
    45 0.11 9 17 21 105 1 1
    4 0.02 7 18 11 102 0 0
    34 0.18 15 6 16 89 1 1
    30 0.30 11 12 17 108 1 0
    33 0.48 14 8 13 104 1 0
    46 0.02 7 16 12 111 0 0

CLOSE