集計期間:2022年 6月14日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2022年3月22日
ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|
42 | 2022/04/03~2022/06/06 | 6 | 52.73 | 6.33 |
41 | 2022/04/03~2022/06/06 | 5 | 46.81 | 5.53 |
76 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 46.15 | 6.25 |
91 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 45.90 | 6.56 |
45 | 2022/04/03~2022/06/14 | 7 | 45.76 | 5.90 |
90 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 45.61 | 6.40 |
55 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 45.10 | 5.80 |
39 | 2022/04/03~2022/06/06 | 5 | 44.68 | 6.21 |
93 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 44.64 | 6.45 |
38 | 2022/04/03~2022/05/05 | 3 | 44.44 | 6.41 |
51 | 2022/03/22~2022/06/06 | 7 | 44.07 | 5.81 |
86 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 42.11 | 6.00 |
77 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 41.82 | 5.60 |
32 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 40.00 | 5.36 |
84 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 40.00 | 5.70 |
65 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 39.66 | 5.21 |
71 | 2022/03/22~2022/05/05 | 5 | 38.89 | 5.81 |
85 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 38.89 | 4.89 |
53 | 2022/03/22~2022/06/14 | 8 | 38.71 | 5.18 |
31 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 38.60 | 5.54 |
68 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 38.00 | 4.94 |
35 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 37.74 | 5.38 |
81 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 37.50 | 5.09 |
88 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 37.50 | 5.34 |
74 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 37.10 | 5.81 |
95 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 36.76 | 5.35 |
46 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 36.36 | 5.23 |
56 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 36.36 | 5.40 |
47 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 35.71 | 5.79 |
87 | 2022/03/22~2022/06/06 | 6 | 35.71 | 5.25 |
69 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 35.59 | 5.59 |
33 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 34.55 | 5.05 |
50 | 2022/03/22~2022/06/14 | 9 | 34.25 | 5.52 |
59 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 33.90 | 5.02 |
70 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 33.85 | 5.18 |
72 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 33.33 | 4.93 |
79 | 2022/03/22~2022/06/14 | 8 | 33.33 | 5.56 |
37 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 32.73 | 5.05 |
54 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 32.20 | 4.88 |
48 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 31.58 | 5.61 |
34 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 31.48 | 4.81 |
73 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 31.15 | 5.62 |
83 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 31.15 | 4.87 |
63 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 29.69 | 4.98 |
58 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 29.63 | 4.98 |
78 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 29.23 | 5.49 |
60 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 28.30 | 4.72 |
89 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 28.13 | 5.22 |
40 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 28.07 | 5.04 |
43 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 28.00 | 5.18 |
66 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 27.59 | 4.81 |
82 | 2022/03/22~2022/06/14 | 8 | 26.47 | 4.47 |
67 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 25.42 | 4.71 |
52 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 25.00 | 4.12 |
80 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 24.19 | 4.31 |
44 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 23.64 | 4.16 |
61 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 22.92 | 4.15 |
57 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 21.82 | 4.49 |
62 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 21.43 | 4.88 |
64 | 2022/03/22~2022/06/14 | 6 | 20.41 | 4.24 |
75 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 19.15 | 3.83 |
49 | 2022/04/03~2022/06/14 | 7 | 18.75 | 3.77 |
92 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 16.13 | 3.48 |
36 | 2022/04/03~2022/06/14 | 6 | 14.58 | 4.08 |
94 | 2022/03/22~2022/06/14 | 7 | 14.52 | 3.47 |
ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 0.27 | 14 | 15 | 6 | 55 | 1 | 1 |
41 | 0.00 | 8 | 14 | 5 | 47 | 1 | 1 |
76 | 0.29 | 15 | 9 | 8 | 52 | 1 | 0 |
91 | 0.00 | 15 | 13 | 17 | 61 | 1 | 0 |
45 | 0.00 | 16 | 11 | 8 | 59 | 3 | 1 |
90 | 0.35 | 18 | 8 | 13 | 57 | 2 | 0 |
55 | 0.00 | 9 | 14 | 9 | 51 | 3 | 0 |
39 | 0.00 | 9 | 12 | 9 | 47 | 1 | 1 |
93 | 0.07 | 17 | 8 | 12 | 56 | 1 | 1 |
38 | 0.00 | 5 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 |
51 | 0.00 | 15 | 11 | 9 | 59 | 1 | 1 |
86 | 0.00 | 11 | 13 | 12 | 57 | 2 | 0 |
77 | 0.40 | 12 | 11 | 6 | 55 | 1 | 0 |
32 | 0.36 | 12 | 10 | 6 | 55 | 1 | 0 |
84 | 0.00 | 7 | 9 | 7 | 40 | 1 | 0 |
65 | 0.00 | 10 | 13 | 7 | 58 | 0 | 0 |
71 | 0.00 | 4 | 10 | 9 | 36 | 2 | 0 |
85 | 0.37 | 8 | 13 | 5 | 54 | 2 | 0 |
53 | 0.52 | 13 | 11 | 4 | 62 | 3 | 0 |
31 | 0.00 | 15 | 7 | 6 | 57 | 0 | 0 |
68 | 0.80 | 10 | 9 | 4 | 50 | 1 | 1 |
35 | 0.38 | 11 | 9 | 6 | 53 | 2 | 0 |
81 | 0.00 | 9 | 12 | 5 | 56 | 1 | 0 |
88 | 0.00 | 13 | 8 | 5 | 56 | 2 | 0 |
74 | 0.00 | 17 | 6 | 11 | 62 | 2 | 1 |
95 | 0.06 | 17 | 8 | 8 | 68 | 1 | 0 |
46 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 44 | 0 | 0 |
56 | 0.00 | 10 | 10 | 12 | 55 | 1 | 0 |
47 | 0.00 | 10 | 5 | 9 | 42 | 1 | 0 |
87 | 0.36 | 9 | 11 | 11 | 56 | 1 | 0 |
69 | 0.17 | 12 | 9 | 13 | 59 | 0 | 0 |
33 | 0.11 | 13 | 6 | 6 | 55 | 1 | 0 |
50 | 0.27 | 14 | 11 | 14 | 73 | 2 | 0 |
59 | 0.00 | 6 | 14 | 8 | 59 | 0 | 0 |
70 | 0.00 | 8 | 14 | 9 | 65 | 1 | 0 |
72 | 0.67 | 6 | 14 | 10 | 60 | 0 | 0 |
79 | 0.00 | 13 | 8 | 15 | 63 | 2 | 1 |
37 | 0.00 | 9 | 9 | 9 | 55 | 1 | 0 |
54 | 0.20 | 10 | 9 | 7 | 59 | 0 | 0 |
48 | 0.04 | 12 | 6 | 16 | 57 | 0 | 0 |
34 | 0.00 | 5 | 12 | 8 | 54 | 2 | 0 |
73 | 0.00 | 11 | 8 | 14 | 61 | 1 | 0 |
83 | 0.03 | 8 | 11 | 10 | 61 | 0 | 0 |
63 | 0.00 | 8 | 11 | 12 | 64 | 1 | 0 |
58 | 0.00 | 10 | 6 | 9 | 54 | 0 | 0 |
78 | 0.00 | 10 | 9 | 20 | 65 | 0 | 0 |
60 | 0.32 | 3 | 12 | 10 | 53 | 0 | 0 |
89 | 0.38 | 8 | 10 | 18 | 64 | 0 | 0 |
40 | 0.35 | 11 | 5 | 12 | 57 | 0 | 0 |
43 | 0.24 | 6 | 8 | 12 | 50 | 0 | 0 |
66 | 0.00 | 8 | 8 | 6 | 58 | 0 | 0 |
82 | 0.00 | 7 | 11 | 7 | 68 | 1 | 0 |
67 | 0.03 | 5 | 10 | 11 | 59 | 0 | 0 |
52 | 0.19 | 7 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0 |
80 | 0.00 | 7 | 8 | 11 | 62 | 1 | 0 |
44 | 0.04 | 6 | 7 | 7 | 55 | 0 | 0 |
61 | 0.04 | 5 | 6 | 5 | 48 | 0 | 0 |
57 | 0.04 | 2 | 10 | 12 | 55 | 1 | 0 |
62 | 0.04 | 7 | 5 | 13 | 56 | 0 | 0 |
64 | 0.00 | 4 | 6 | 5 | 49 | 0 | 0 |
75 | 0.47 | 2 | 7 | 9 | 47 | 0 | 0 |
49 | 0.25 | 0 | 9 | 8 | 48 | 1 | 0 |
92 | 0.32 | 3 | 7 | 6 | 62 | 0 | 0 |
36 | 0.46 | 4 | 3 | 12 | 48 | 0 | 0 |
94 | 0.03 | 6 | 3 | 8 | 62 | 0 | 0 |
Language