BOATRACE からつ

11/10火非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年11月 9日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    2 2026/03/17~2026/10/31 18 42.31 5.67
    16 2026/03/17~2026/11/09 19 41.72 5.70
    23 2026/03/17~2026/11/09 18 41.25 5.80
    38 2026/03/17~2026/11/09 18 40.91 5.85
    1 2026/03/17~2026/08/31 15 40.17 5.44
    19 2026/03/17~2026/10/31 18 40.00 5.65
    21 2026/03/17~2026/11/09 17 39.74 5.89
    59 2026/04/08~2026/10/31 17 39.74 5.57
    8 2026/03/17~2026/10/31 18 39.19 5.76
    31 2026/03/17~2026/11/09 17 38.93 5.87
    55 2026/04/08~2026/11/09 18 38.75 5.66
    57 2026/03/17~2026/10/31 20 38.26 5.36
    12 2026/03/17~2026/11/09 19 37.74 5.50
    6 2026/03/17~2026/10/31 18 37.01 5.38
    24 2026/03/17~2026/11/09 20 37.01 5.62
    52 2026/03/17~2026/11/09 18 36.54 5.47
    7 2026/03/17~2026/11/09 19 36.36 5.44
    10 2026/03/17~2026/11/09 20 35.81 4.87
    49 2026/03/17~2026/10/31 19 35.71 5.29
    15 2026/03/17~2026/11/09 19 35.44 5.44
    34 2026/03/17~2026/11/09 19 35.29 5.24
    44 2026/03/17~2026/11/09 19 34.81 5.31
    35 2026/03/17~2026/11/09 20 34.62 5.21
    37 2026/03/17~2026/10/31 20 34.62 5.49
    43 2026/03/17~2026/11/09 19 34.44 5.18
    17 2026/03/17~2026/11/09 19 34.42 5.36
    29 2026/03/17~2026/11/09 19 34.39 5.30
    50 2026/03/17~2026/11/09 19 34.39 5.31
    5 2026/03/17~2026/11/09 18 34.38 5.29
    20 2026/03/17~2026/10/31 19 33.97 5.10
    39 2026/03/17~2026/10/31 18 33.77 4.95
    11 2026/03/17~2026/11/09 20 33.54 4.70
    42 2026/03/17~2026/11/09 21 33.12 5.21
    53 2026/03/17~2026/11/09 19 32.91 5.28
    18 2026/03/17~2026/11/09 21 32.72 5.36
    28 2026/03/17~2026/11/09 19 32.48 5.08
    9 2026/03/17~2026/11/09 21 32.47 5.20
    51 2026/03/17~2026/10/31 18 32.03 5.30
    32 2026/03/17~2026/11/09 19 31.82 5.16
    3 2026/03/17~2026/11/09 20 31.65 4.87
    48 2026/03/17~2026/10/31 20 31.54 5.21
    14 2026/03/17~2026/11/09 18 31.45 5.28
    26 2026/03/17~2026/11/09 19 31.45 5.08
    56 2026/03/28~2026/10/31 18 31.37 4.90
    45 2026/03/17~2026/11/09 19 31.01 5.04
    41 2026/03/17~2026/11/09 19 30.72 5.14
    47 2026/03/17~2026/11/09 19 30.57 4.87
    13 2026/03/17~2026/11/09 18 29.94 4.96
    54 2026/03/17~2026/11/09 20 29.94 5.07
    30 2026/03/17~2026/11/09 19 29.30 4.80
    60 2026/03/28~2026/10/31 18 28.76 4.66
    25 2026/03/17~2026/10/31 18 28.03 4.82
    27 2026/03/17~2026/10/31 19 27.92 4.41
    58 2026/03/17~2026/11/09 19 27.56 4.54
    36 2026/03/17~2026/11/09 18 26.62 4.67
    40 2026/03/17~2026/11/09 20 26.28 5.04
    4 2026/03/17~2026/10/31 18 26.17 4.47
    22 2026/03/17~2026/11/09 18 25.34 4.59
    33 2026/03/17~2026/11/09 19 23.49 4.32
    46 2026/03/17~2026/11/09 19 21.43 3.86
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    2 0.13 34 32 21 156 4 1
    16 0.01 39 29 19 163 3 1
    23 0.20 37 29 28 160 5 1
    38 0.03 34 29 32 154 3 0
    1 0.27 16 31 19 117 3 0
    19 0.01 31 31 23 155 3 0
    21 0.03 38 24 29 156 5 1
    59 0.03 30 30 25 151 3 0
    8 0.17 31 27 31 148 3 0
    31 0.30 36 22 31 149 3 0
    55 0.01 34 28 26 160 2 0
    57 0.36 26 31 25 149 5 2
    12 0.25 23 37 33 159 3 1
    6 0.12 33 24 19 154 2 0
    24 0.21 31 26 32 154 3 0
    52 0.03 26 31 22 156 3 2
    7 0.05 27 29 28 154 3 0
    10 0.03 27 26 14 148 2 0
    49 0.04 19 36 24 154 5 2
    15 0.24 30 26 34 158 3 1
    34 0.10 34 20 24 153 5 2
    44 0.13 24 31 31 158 1 0
    35 0.18 28 26 20 156 2 0
    37 0.06 30 24 32 156 3 0
    43 0.22 25 27 27 151 3 0
    17 0.03 29 24 27 154 2 0
    29 0.41 30 24 28 157 2 1
    50 0.10 29 25 31 157 3 0
    5 0.15 30 25 27 160 4 0
    20 0.14 26 27 20 156 1 1
    39 0.06 24 28 20 154 1 0
    11 0.21 22 32 13 161 3 0
    42 0.06 25 26 32 154 1 1
    53 0.01 24 28 27 158 2 0
    18 0.17 28 25 36 162 1 0
    28 0.17 23 28 24 157 1 0
    9 0.10 23 27 26 154 2 0
    51 0.09 24 25 31 153 1 0
    32 0.14 25 24 32 154 2 1
    3 0.01 25 25 21 158 3 0
    48 0.13 25 22 28 149 2 1
    14 0.13 30 20 36 159 0 0
    26 0.21 21 29 30 159 3 0
    56 0.27 21 27 22 153 2 0
    45 0.15 20 29 27 158 2 1
    41 0.14 28 19 31 153 3 0
    47 0.32 27 21 24 157 4 1
    13 0.04 21 26 27 157 0 0
    54 0.29 30 17 26 157 1 1
    30 0.49 23 23 26 157 3 0
    60 0.07 19 25 21 153 2 0
    25 0.03 19 25 29 157 2 1
    27 0.47 23 20 18 154 2 0
    58 0.15 20 23 22 156 0 0
    36 0.08 19 22 26 154 1 0
    40 0.42 20 21 37 156 1 0
    4 0.15 13 26 19 149 2 0
    22 0.00 18 19 21 146 2 1
    33 0.42 17 18 24 149 1 0
    46 0.22 10 23 16 154 2 0

CLOSE