BOATRACE からつ

10/23開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年10月14日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    90 2024/03/17~2024/10/14 18 44.59 5.71
    46 2024/03/17~2024/10/14 17 44.44 6.03
    67 2024/03/17~2024/10/14 17 43.70 6.00
    73 2024/03/17~2024/10/14 17 43.26 5.71
    79 2024/03/17~2024/10/14 17 42.22 5.90
    82 2024/03/26~2024/10/14 17 40.82 5.65
    62 2024/03/17~2024/10/14 16 39.34 5.82
    83 2024/03/26~2024/10/14 16 39.10 5.69
    61 2024/03/17~2024/10/14 17 39.04 5.49
    87 2024/03/26~2024/10/14 17 39.04 5.68
    37 2024/03/17~2024/10/14 17 39.01 5.77
    32 2024/03/17~2024/10/14 18 38.85 5.62
    76 2024/03/17~2024/10/14 18 38.69 5.55
    51 2024/03/17~2024/10/14 16 38.57 5.54
    80 2024/03/17~2024/10/14 18 37.96 5.47
    43 2024/03/17~2024/10/14 18 37.76 5.48
    52 2024/03/17~2024/10/14 18 37.16 5.24
    88 2024/03/26~2024/10/14 17 36.62 5.35
    57 2024/03/17~2024/10/14 17 36.57 5.25
    44 2024/03/17~2024/10/14 18 36.36 5.39
    58 2024/03/17~2024/10/14 17 36.30 5.52
    33 2024/03/17~2024/10/14 17 35.33 5.14
    85 2024/03/26~2024/10/14 17 35.21 5.28
    72 2024/03/17~2024/10/14 18 35.07 5.00
    36 2024/03/17~2024/10/14 19 34.51 5.02
    63 2024/03/17~2024/10/14 17 34.21 5.18
    64 2024/03/17~2024/10/14 16 34.06 5.44
    78 2024/03/17~2024/10/14 18 33.80 5.06
    49 2024/03/17~2024/10/14 18 33.79 5.33
    81 2024/03/26~2024/10/14 19 33.78 4.90
    39 2024/03/17~2024/10/14 17 33.57 5.16
    69 2024/03/17~2024/10/14 18 33.55 4.98
    34 2024/03/17~2024/10/14 17 32.86 5.37
    31 2024/03/17~2024/10/14 19 32.62 5.07
    53 2024/03/17~2024/10/14 18 32.17 5.22
    89 2024/03/26~2024/10/14 18 32.00 5.13
    59 2024/03/17~2024/10/14 18 31.94 5.12
    70 2024/03/17~2024/10/14 17 31.72 5.22
    55 2024/03/17~2024/10/14 17 31.65 5.22
    38 2024/03/17~2024/10/14 17 30.66 5.34
    47 2024/03/17~2024/10/14 18 30.61 5.03
    54 2024/03/17~2024/10/14 17 30.61 5.04
    60 2024/03/17~2024/10/14 18 29.66 4.72
    77 2024/03/17~2024/10/14 18 29.22 5.00
    68 2024/03/17~2024/10/14 18 29.05 4.99
    71 2024/03/17~2024/10/14 17 28.86 4.72
    45 2024/03/17~2024/10/14 18 28.77 4.78
    42 2024/03/17~2024/10/05 17 28.47 4.70
    35 2024/03/17~2024/10/05 18 28.46 4.59
    56 2024/03/17~2024/10/05 15 28.35 4.61
    86 2024/03/26~2024/10/05 16 28.06 4.98
    84 2024/03/17~2024/10/05 18 26.95 4.44
    66 2024/03/17~2024/10/05 17 26.72 4.71
    40 2024/03/17~2024/10/05 17 26.61 4.93
    75 2024/03/17~2024/10/05 16 26.43 4.86
    41 2024/03/17~2024/09/26 16 26.32 4.68
    74 2024/03/17~2024/10/05 16 25.69 4.80
    65 2024/03/17~2024/10/05 18 25.17 4.45
    50 2024/03/17~2024/10/05 16 22.30 4.56
    48 2024/03/17~2024/10/05 18 21.17 3.96
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    90 0.15 33 33 16 148 2 1
    46 0.19 36 28 21 144 2 2
    67 0.39 34 25 24 135 4 2
    73 0.14 32 29 17 141 4 0
    79 0.15 27 30 23 135 1 0
    82 0.24 30 30 20 147 4 0
    62 0.31 27 21 27 122 1 1
    83 0.03 26 26 20 133 1 0
    61 0.04 25 32 23 146 3 1
    87 0.15 27 30 29 146 3 1
    37 0.01 27 28 28 141 6 0
    32 0.24 32 22 21 139 4 1
    76 0.03 29 24 18 137 3 1
    51 0.16 20 34 28 140 3 0
    80 0.04 29 23 22 137 2 0
    43 0.00 30 24 25 143 1 0
    52 0.15 23 32 20 148 2 0
    88 0.01 23 29 25 142 4 1
    57 0.21 26 23 19 134 3 0
    44 0.28 25 27 27 143 3 0
    58 0.25 29 20 27 135 5 1
    33 0.01 21 32 23 150 3 0
    85 0.18 20 30 23 142 5 0
    72 0.14 29 18 16 134 4 2
    36 0.01 29 20 19 142 0 0
    63 0.04 28 24 23 152 1 0
    64 0.12 25 22 30 138 3 0
    78 0.01 28 20 21 142 4 1
    49 0.21 27 22 24 145 1 0
    81 0.30 19 31 16 148 2 0
    39 0.27 25 23 18 143 3 2
    69 0.14 19 32 19 152 2 0
    34 0.01 27 19 32 140 2 0
    31 0.34 24 22 22 141 2 0
    53 0.10 27 19 24 143 1 1
    89 0.16 24 24 32 150 2 0
    59 0.26 23 23 26 144 2 0
    70 0.04 24 22 30 145 4 0
    55 0.13 29 21 29 158 0 0
    38 0.18 18 24 32 137 3 0
    47 0.30 26 19 21 147 0 0
    54 0.01 18 27 29 147 1 0
    60 0.10 21 22 21 145 3 0
    77 0.25 25 20 31 154 2 1
    68 0.18 17 26 35 148 2 0
    71 0.19 21 22 19 149 1 0
    45 0.03 21 21 24 146 3 1
    42 0.39 14 27 24 144 2 0
    35 0.17 17 20 21 130 1 0
    56 0.38 19 17 16 127 1 0
    86 0.01 22 17 29 139 3 0
    84 0.21 12 26 24 141 1 1
    66 0.18 20 15 22 131 2 0
    40 0.40 21 12 22 124 1 0
    75 0.11 16 21 29 140 2 1
    41 0.27 16 19 21 133 0 0
    74 0.01 18 19 32 144 0 0
    65 0.00 14 22 22 143 1 0
    50 0.24 16 15 26 139 1 0
    48 0.36 12 17 15 137 0 0

CLOSE