BOATRACE からつ

01/09開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 1月 1日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    41 2025/03/16~2026/01/01 19 54.60 6.63
    24 2025/03/16~2026/01/01 18 45.61 5.97
    57 2025/03/25~2026/01/01 21 44.65 5.89
    13 2025/03/16~2026/01/01 19 41.95 5.73
    14 2025/03/16~2026/01/01 20 41.01 5.65
    5 2025/03/16~2026/01/01 20 40.13 5.31
    36 2025/03/16~2026/01/01 19 40.00 5.74
    49 2025/03/16~2026/01/01 21 39.39 5.69
    58 2025/03/25~2026/01/01 19 39.18 5.63
    11 2025/03/16~2026/01/01 20 38.46 5.49
    60 2025/03/25~2026/01/01 20 38.32 5.49
    59 2025/03/25~2026/01/01 20 38.24 5.61
    12 2025/03/16~2026/01/01 20 37.93 5.44
    27 2025/03/16~2026/01/01 19 37.80 5.55
    2 2025/03/16~2026/01/01 22 37.63 5.56
    31 2025/03/16~2026/01/01 19 37.35 5.33
    35 2025/03/16~2026/01/01 19 36.84 5.51
    7 2025/03/16~2026/01/01 20 36.75 5.27
    33 2025/03/16~2026/01/01 20 36.42 5.43
    10 2025/03/16~2026/01/01 20 36.26 5.47
    42 2025/03/16~2026/01/01 22 35.84 5.28
    45 2025/03/16~2026/01/01 20 35.09 5.46
    16 2025/03/16~2026/01/01 19 34.97 5.29
    38 2025/03/16~2026/01/01 22 34.94 5.26
    4 2025/03/16~2026/01/01 21 34.83 5.48
    9 2025/03/16~2026/01/01 23 34.64 5.08
    29 2025/03/16~2026/01/01 21 34.55 5.18
    55 2025/03/25~2026/01/01 21 34.46 5.35
    34 2025/03/16~2026/01/01 21 34.12 5.10
    40 2025/03/16~2026/01/01 21 33.14 5.05
    28 2025/03/16~2026/01/01 20 32.74 5.29
    43 2025/03/16~2026/01/01 24 32.74 5.15
    8 2025/03/16~2026/01/01 21 32.37 5.09
    19 2025/03/16~2026/01/01 20 31.95 4.73
    46 2025/03/16~2026/01/01 23 31.79 5.18
    47 2025/03/16~2026/01/01 20 31.76 5.01
    44 2025/03/16~2026/01/01 20 31.21 4.95
    1 2025/03/16~2026/01/01 23 30.99 4.83
    22 2025/03/16~2026/01/01 21 30.86 4.90
    18 2025/03/16~2026/01/01 20 30.25 4.76
    3 2025/03/16~2026/01/01 21 29.82 5.04
    6 2025/03/16~2026/01/01 21 29.82 4.71
    17 2025/03/16~2026/01/01 21 29.55 4.97
    52 2025/03/25~2026/01/01 21 28.99 4.76
    23 2025/03/16~2025/12/23 19 28.57 4.66
    56 2025/03/25~2026/01/01 21 28.07 4.92
    32 2025/03/16~2025/12/23 19 27.66 4.70
    26 2025/03/16~2026/01/01 21 27.43 4.94
    15 2025/03/16~2025/12/23 19 27.33 4.81
    51 2025/03/25~2025/12/23 19 27.33 4.66
    20 2025/03/16~2025/12/23 21 27.27 5.05
    39 2025/03/16~2025/12/23 20 27.21 4.56
    48 2025/03/16~2025/12/23 21 27.10 4.52
    21 2025/03/16~2025/12/23 19 26.88 4.63
    37 2025/03/16~2025/12/23 19 25.79 4.84
    54 2025/03/25~2025/12/23 20 25.32 4.63
    50 2025/03/25~2025/12/23 19 25.17 4.49
    25 2025/03/16~2025/12/23 20 25.00 4.84
    30 2025/03/16~2025/12/23 18 23.45 4.81
    53 2025/03/25~2025/12/23 21 22.36 4.56
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 0.15 53 36 28 163 5 2
    24 0.04 41 37 25 171 2 1
    57 0.24 39 32 25 159 6 1
    13 0.18 41 32 26 174 2 1
    14 0.08 36 37 33 178 4 1
    5 0.11 25 38 22 157 4 0
    36 0.25 41 25 30 165 4 1
    49 0.18 39 26 22 165 6 2
    58 0.00 33 34 27 171 2 2
    11 0.11 27 38 30 169 3 0
    60 0.24 36 28 29 167 4 2
    59 0.32 29 36 31 170 5 0
    12 0.30 37 29 28 174 6 2
    27 0.12 30 32 30 164 4 0
    2 0.02 32 38 32 186 4 0
    31 0.36 30 32 20 166 5 1
    35 0.08 38 25 36 171 1 0
    7 0.13 31 30 26 166 4 0
    33 0.18 33 30 27 173 1 0
    10 0.00 35 27 31 171 7 0
    42 0.12 29 33 30 173 5 0
    45 0.28 36 24 31 171 3 2
    16 0.21 31 26 24 163 6 1
    38 0.33 27 31 29 166 3 0
    4 0.08 32 30 39 178 4 0
    9 0.09 29 33 27 179 1 0
    29 0.15 28 29 25 165 2 1
    55 0.11 30 31 37 177 2 1
    34 0.35 29 29 25 170 3 0
    40 0.27 27 31 31 175 2 0
    28 0.27 28 27 33 168 4 0
    43 0.01 19 36 31 168 4 0
    8 0.15 30 26 24 173 3 0
    19 0.09 23 31 21 169 2 0
    46 0.01 34 21 27 173 2 0
    47 0.27 32 22 30 170 0 0
    44 0.12 28 26 30 173 0 0
    1 0.33 24 29 20 171 3 1
    22 0.10 23 31 25 175 3 0
    18 0.10 25 24 25 162 2 1
    3 0.20 30 21 30 171 2 0
    6 0.08 28 23 24 171 4 0
    17 0.13 26 26 30 176 1 0
    52 0.07 17 32 27 169 1 0
    23 0.17 22 22 22 154 0 0
    56 0.23 22 26 29 171 1 0
    32 0.03 16 23 25 141 1 0
    26 0.02 19 29 41 175 0 0
    15 0.01 18 23 27 150 2 1
    51 0.01 21 23 23 161 0 0
    20 0.13 18 24 34 154 1 0
    39 0.15 16 24 19 147 1 0
    48 0.12 20 22 19 155 3 1
    21 0.30 20 23 21 160 2 0
    37 0.16 23 18 31 159 0 0
    54 0.04 16 24 26 158 0 0
    50 0.20 21 16 15 147 1 0
    25 0.28 21 19 38 160 1 1
    30 0.44 17 17 36 145 0 0
    53 0.30 11 25 32 161 2 0

CLOSE