BOATRACE からつ

10/07水非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年10月 5日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    16 2026/03/17~2026/10/05 16 43.48 5.72
    2 2026/03/17~2026/10/05 16 42.45 5.65
    31 2026/03/17~2026/10/05 14 42.40 6.06
    23 2026/03/17~2026/10/05 15 41.48 5.73
    38 2026/03/17~2026/10/05 15 41.22 6.01
    6 2026/03/17~2026/09/20 15 40.63 5.61
    1 2026/03/17~2026/08/31 15 40.17 5.44
    8 2026/03/17~2026/10/05 16 39.71 5.74
    19 2026/03/17~2026/09/20 15 39.53 5.61
    21 2026/03/17~2026/10/05 15 39.29 5.86
    7 2026/03/17~2026/10/05 16 38.24 5.58
    12 2026/03/17~2026/10/05 16 37.78 5.66
    44 2026/03/17~2026/10/05 16 37.50 5.49
    59 2026/04/08~2026/10/05 15 37.31 5.50
    35 2026/03/17~2026/09/20 16 37.30 5.35
    52 2026/03/17~2026/10/05 15 37.12 5.50
    17 2026/03/17~2026/09/20 15 37.01 5.61
    55 2026/04/08~2026/10/05 15 36.57 5.52
    15 2026/03/17~2026/09/20 15 36.51 5.54
    57 2026/03/17~2026/10/05 18 36.36 5.27
    37 2026/03/17~2026/09/20 17 36.15 5.61
    5 2026/03/17~2026/10/05 15 36.03 5.41
    29 2026/03/17~2026/10/05 16 35.61 5.27
    50 2026/03/17~2026/10/05 15 35.61 5.40
    24 2026/03/17~2026/09/20 16 34.88 5.36
    10 2026/03/17~2026/10/05 16 34.71 4.74
    34 2026/03/17~2026/10/05 15 34.71 5.09
    49 2026/03/17~2026/10/05 16 34.62 5.20
    53 2026/03/17~2026/09/20 15 34.40 5.32
    39 2026/03/17~2026/09/20 15 33.86 4.82
    20 2026/03/17~2026/10/05 16 33.85 5.12
    32 2026/03/17~2026/10/05 16 33.85 5.22
    28 2026/03/17~2026/10/05 16 33.82 5.24
    51 2026/03/17~2026/09/20 15 33.59 5.39
    56 2026/03/28~2026/10/05 15 33.59 5.11
    14 2026/03/17~2026/10/05 15 32.85 5.51
    18 2026/03/17~2026/10/05 17 32.81 5.38
    3 2026/03/17~2026/10/05 16 32.80 4.86
    11 2026/03/17~2026/10/05 17 32.61 4.62
    41 2026/03/17~2026/10/05 16 32.33 5.38
    13 2026/03/17~2026/10/05 15 31.58 5.04
    9 2026/03/17~2026/10/05 17 31.20 5.32
    43 2026/03/17~2026/10/05 15 30.51 4.77
    60 2026/03/28~2026/09/20 15 30.47 4.77
    54 2026/03/17~2026/10/05 17 30.30 5.12
    26 2026/03/17~2026/10/05 16 29.63 4.95
    48 2026/03/17~2026/10/05 17 29.23 5.05
    45 2026/03/17~2026/10/05 16 28.57 4.80
    27 2026/03/17~2026/09/20 16 28.46 4.49
    58 2026/03/17~2026/10/05 15 28.35 4.63
    47 2026/03/17~2026/10/05 16 28.24 4.66
    25 2026/03/17~2026/10/05 16 27.86 4.84
    40 2026/03/17~2026/10/05 17 27.61 5.19
    42 2026/03/17~2026/10/05 18 27.13 4.81
    36 2026/03/17~2026/10/05 15 24.81 4.63
    30 2026/03/17~2026/10/05 16 24.24 4.48
    4 2026/03/17~2026/10/05 16 23.48 4.27
    22 2026/03/17~2026/10/05 15 22.58 4.35
    33 2026/03/17~2026/10/05 16 21.43 4.18
    46 2026/03/17~2026/10/05 16 21.05 3.89
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    16 0.01 33 27 14 138 3 1
    2 0.14 28 31 19 139 4 1
    31 0.24 32 21 26 125 3 0
    23 0.22 30 26 22 135 5 1
    38 0.03 30 24 30 131 2 0
    6 0.12 29 23 17 128 2 0
    1 0.27 16 31 19 117 3 0
    8 0.18 28 26 30 136 3 0
    19 0.02 24 27 19 129 2 0
    21 0.03 34 21 26 140 4 1
    7 0.06 25 27 25 136 3 0
    12 0.13 20 31 30 135 2 1
    44 0.15 22 29 26 136 1 0
    59 0.03 27 23 24 134 2 0
    35 0.02 24 23 17 126 2 0
    52 0.03 23 26 18 132 2 2
    17 0.02 27 20 23 127 2 0
    55 0.00 27 22 22 134 2 0
    15 0.29 25 21 27 126 2 1
    57 0.32 21 27 23 132 4 1
    37 0.08 26 21 29 130 3 0
    5 0.18 27 22 22 136 4 0
    29 0.49 26 21 21 132 2 1
    50 0.11 26 21 26 132 3 0
    24 0.23 24 21 23 129 1 0
    10 0.03 22 20 12 121 2 0
    34 0.13 27 15 18 121 3 2
    49 0.05 13 32 20 130 3 1
    53 0.02 18 25 21 125 2 0
    39 0.08 18 25 15 127 1 0
    20 0.17 22 22 16 130 1 1
    32 0.17 23 21 24 130 2 1
    28 0.04 21 25 21 136 1 0
    51 0.08 21 22 26 128 1 0
    56 0.25 20 23 18 128 2 0
    14 0.00 27 18 34 137 0 0
    18 0.20 24 18 29 128 1 0
    3 0.00 22 19 12 125 3 0
    11 0.25 17 28 10 138 2 0
    41 0.02 26 17 29 133 2 0
    13 0.05 18 24 22 133 0 0
    9 0.03 18 21 25 125 2 0
    43 0.26 17 19 18 118 3 0
    60 0.08 17 22 18 128 2 0
    54 0.35 27 13 22 132 1 1
    26 0.25 17 23 26 135 2 0
    48 0.15 18 20 25 130 1 0
    45 0.18 14 24 22 133 2 1
    27 0.40 22 15 17 130 2 0
    58 0.17 17 19 18 127 0 0
    47 0.39 23 14 18 131 3 1
    25 0.03 17 22 27 140 2 1
    40 0.33 18 19 32 134 1 0
    42 0.08 17 18 27 129 0 0
    36 0.09 16 16 22 129 1 0
    30 0.58 14 18 24 132 2 0
    4 0.17 9 22 17 132 1 0
    22 0.00 14 14 18 124 1 1
    33 0.40 16 11 19 126 1 0
    46 0.17 10 18 14 133 1 0

CLOSE