集計期間:2026年10月31日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 42.95 | 5.74 |
| 38 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 42.57 | 5.97 |
| 2 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 42.31 | 5.67 |
| 23 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 40.52 | 5.73 |
| 1 | 2026/03/17~2026/08/31 | 15 | 40.17 | 5.44 |
| 19 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 40.00 | 5.65 |
| 59 | 2026/04/08~2026/10/31 | 17 | 39.74 | 5.57 |
| 12 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 39.47 | 5.72 |
| 31 | 2026/03/17~2026/10/31 | 16 | 39.44 | 5.88 |
| 8 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 39.19 | 5.76 |
| 21 | 2026/03/17~2026/10/23 | 16 | 39.19 | 5.84 |
| 55 | 2026/04/08~2026/10/31 | 17 | 38.82 | 5.71 |
| 57 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 38.26 | 5.36 |
| 6 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 37.01 | 5.38 |
| 7 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 36.99 | 5.48 |
| 15 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 36.42 | 5.52 |
| 52 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 36.24 | 5.43 |
| 5 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 35.95 | 5.46 |
| 24 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 35.81 | 5.55 |
| 49 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 35.71 | 5.29 |
| 35 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 35.57 | 5.26 |
| 50 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 35.53 | 5.40 |
| 10 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 35.46 | 4.84 |
| 17 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 35.10 | 5.43 |
| 34 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 34.93 | 5.19 |
| 44 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 34.87 | 5.35 |
| 29 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 34.67 | 5.31 |
| 37 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 34.62 | 5.49 |
| 20 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 33.97 | 5.10 |
| 39 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 33.77 | 4.95 |
| 32 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 33.33 | 5.24 |
| 43 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 33.33 | 5.08 |
| 53 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 33.33 | 5.27 |
| 9 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 32.65 | 5.27 |
| 18 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 32.47 | 5.30 |
| 51 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 32.03 | 5.30 |
| 28 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 32.00 | 5.06 |
| 11 | 2026/03/17~2026/10/23 | 19 | 31.82 | 4.56 |
| 45 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 31.79 | 5.05 |
| 26 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 31.58 | 5.08 |
| 48 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 31.54 | 5.21 |
| 56 | 2026/03/28~2026/10/31 | 18 | 31.37 | 4.90 |
| 41 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 31.29 | 5.24 |
| 14 | 2026/03/17~2026/10/23 | 17 | 30.92 | 5.24 |
| 3 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 30.67 | 4.83 |
| 42 | 2026/03/17~2026/10/31 | 20 | 30.61 | 5.03 |
| 54 | 2026/03/17~2026/10/23 | 19 | 30.00 | 5.11 |
| 13 | 2026/03/17~2026/10/23 | 17 | 29.33 | 4.93 |
| 47 | 2026/03/17~2026/10/23 | 18 | 29.33 | 4.77 |
| 60 | 2026/03/28~2026/10/31 | 18 | 28.76 | 4.66 |
| 25 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 28.03 | 4.82 |
| 27 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 27.92 | 4.41 |
| 40 | 2026/03/17~2026/10/31 | 19 | 27.33 | 5.15 |
| 58 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 27.33 | 4.48 |
| 30 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 26.85 | 4.66 |
| 4 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 26.17 | 4.47 |
| 22 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 25.53 | 4.61 |
| 36 | 2026/03/17~2026/10/31 | 17 | 25.34 | 4.58 |
| 33 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 23.24 | 4.27 |
| 46 | 2026/03/17~2026/10/31 | 18 | 21.62 | 3.86 |
| ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.01 | 38 | 29 | 16 | 156 | 3 | 1 |
| 38 | 0.03 | 34 | 29 | 31 | 148 | 3 | 0 |
| 2 | 0.13 | 34 | 32 | 21 | 156 | 4 | 1 |
| 23 | 0.21 | 34 | 28 | 27 | 153 | 5 | 1 |
| 1 | 0.27 | 16 | 31 | 19 | 117 | 3 | 0 |
| 19 | 0.01 | 31 | 31 | 23 | 155 | 3 | 0 |
| 59 | 0.03 | 30 | 30 | 25 | 151 | 3 | 0 |
| 12 | 0.13 | 23 | 37 | 33 | 152 | 3 | 1 |
| 31 | 0.32 | 35 | 21 | 29 | 142 | 3 | 0 |
| 8 | 0.17 | 31 | 27 | 31 | 148 | 3 | 0 |
| 21 | 0.03 | 36 | 22 | 27 | 148 | 5 | 1 |
| 55 | 0.01 | 33 | 26 | 26 | 152 | 2 | 0 |
| 57 | 0.36 | 26 | 31 | 25 | 149 | 5 | 2 |
| 6 | 0.12 | 33 | 24 | 19 | 154 | 2 | 0 |
| 7 | 0.05 | 26 | 28 | 26 | 146 | 3 | 0 |
| 15 | 0.25 | 29 | 26 | 33 | 151 | 3 | 1 |
| 52 | 0.03 | 25 | 29 | 21 | 149 | 2 | 2 |
| 5 | 0.16 | 30 | 25 | 27 | 153 | 4 | 0 |
| 24 | 0.22 | 29 | 24 | 31 | 148 | 2 | 0 |
| 49 | 0.04 | 19 | 36 | 24 | 154 | 5 | 2 |
| 35 | 0.05 | 27 | 26 | 19 | 149 | 2 | 0 |
| 50 | 0.11 | 29 | 25 | 31 | 152 | 3 | 0 |
| 10 | 0.03 | 26 | 24 | 13 | 141 | 2 | 0 |
| 17 | 0.03 | 29 | 24 | 27 | 151 | 2 | 0 |
| 34 | 0.11 | 33 | 18 | 22 | 146 | 4 | 2 |
| 44 | 0.13 | 23 | 30 | 31 | 152 | 1 | 0 |
| 29 | 0.43 | 29 | 23 | 26 | 150 | 2 | 1 |
| 37 | 0.06 | 30 | 24 | 32 | 156 | 3 | 0 |
| 20 | 0.14 | 26 | 27 | 20 | 156 | 1 | 1 |
| 39 | 0.06 | 24 | 28 | 20 | 154 | 1 | 0 |
| 32 | 0.15 | 25 | 24 | 30 | 147 | 2 | 1 |
| 43 | 0.22 | 24 | 24 | 25 | 144 | 3 | 0 |
| 53 | 0.01 | 22 | 28 | 24 | 150 | 2 | 0 |
| 9 | 0.11 | 22 | 26 | 26 | 147 | 2 | 0 |
| 18 | 0.18 | 26 | 24 | 34 | 154 | 1 | 0 |
| 51 | 0.09 | 24 | 25 | 31 | 153 | 1 | 0 |
| 28 | 0.17 | 22 | 26 | 23 | 150 | 1 | 0 |
| 11 | 0.22 | 19 | 30 | 12 | 154 | 2 | 0 |
| 45 | 0.16 | 20 | 28 | 25 | 151 | 2 | 1 |
| 26 | 0.22 | 20 | 28 | 28 | 152 | 3 | 0 |
| 48 | 0.13 | 25 | 22 | 28 | 149 | 2 | 1 |
| 56 | 0.27 | 21 | 27 | 22 | 153 | 2 | 0 |
| 41 | 0.15 | 28 | 18 | 31 | 147 | 3 | 0 |
| 14 | 0.13 | 27 | 20 | 35 | 152 | 0 | 0 |
| 3 | 0.01 | 23 | 23 | 20 | 150 | 3 | 0 |
| 42 | 0.07 | 20 | 25 | 31 | 147 | 0 | 0 |
| 54 | 0.31 | 30 | 15 | 25 | 150 | 1 | 1 |
| 13 | 0.04 | 19 | 25 | 26 | 150 | 0 | 0 |
| 47 | 0.34 | 25 | 19 | 22 | 150 | 3 | 1 |
| 60 | 0.07 | 19 | 25 | 21 | 153 | 2 | 0 |
| 25 | 0.03 | 19 | 25 | 29 | 157 | 2 | 1 |
| 27 | 0.47 | 23 | 20 | 18 | 154 | 2 | 0 |
| 40 | 0.44 | 20 | 21 | 37 | 150 | 1 | 0 |
| 58 | 0.15 | 20 | 21 | 20 | 150 | 0 | 0 |
| 30 | 0.52 | 20 | 20 | 26 | 149 | 3 | 0 |
| 4 | 0.15 | 13 | 26 | 19 | 149 | 2 | 0 |
| 22 | 0.00 | 17 | 19 | 21 | 141 | 2 | 1 |
| 36 | 0.08 | 18 | 19 | 25 | 146 | 1 | 0 |
| 33 | 0.44 | 17 | 16 | 21 | 142 | 1 | 0 |
| 46 | 0.23 | 10 | 22 | 16 | 148 | 2 | 0 |
Language