BOATRACE からつ

04/26開催中

開場08:15

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年 4月21日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    90 2024/03/17~2024/04/21 4 61.54 6.58
    60 2024/03/17~2024/04/21 4 61.11 7.06
    82 2024/03/26~2024/04/21 3 59.09 7.09
    46 2024/03/17~2024/04/07 3 58.33 6.92
    63 2024/03/17~2024/04/21 3 48.15 6.26
    76 2024/03/17~2024/04/21 3 48.15 5.96
    37 2024/03/17~2024/04/07 3 48.00 6.32
    39 2024/03/17~2024/04/07 3 47.83 5.87
    43 2024/03/17~2024/04/07 3 47.83 5.83
    83 2024/03/26~2024/04/21 3 45.83 5.83
    88 2024/03/26~2024/04/21 3 45.45 6.32
    44 2024/03/17~2024/04/21 4 44.00 5.80
    58 2024/03/17~2024/04/21 3 44.00 6.04
    67 2024/03/17~2024/04/21 3 44.00 6.64
    81 2024/03/26~2024/04/21 3 43.48 5.35
    41 2024/03/17~2024/04/07 3 42.86 5.14
    64 2024/03/17~2024/04/21 3 41.38 5.97
    79 2024/03/17~2024/04/21 4 40.74 5.52
    53 2024/03/17~2024/04/21 3 40.00 6.08
    59 2024/03/17~2024/04/21 3 38.46 5.19
    77 2024/03/17~2024/04/21 4 36.67 5.73
    47 2024/03/17~2024/04/07 3 36.36 4.95
    69 2024/03/17~2024/04/21 4 35.71 4.96
    65 2024/03/17~2024/04/21 3 35.29 5.12
    62 2024/03/17~2024/04/21 3 35.00 5.40
    50 2024/03/17~2024/04/07 3 34.78 5.52
    55 2024/03/17~2024/04/21 3 34.48 5.76
    51 2024/03/17~2024/04/07 3 33.33 5.56
    52 2024/03/17~2024/04/21 4 33.33 4.97
    54 2024/03/17~2024/04/21 4 32.14 5.11
    80 2024/03/17~2024/04/21 4 32.14 5.18
    40 2024/03/17~2024/04/07 3 30.77 4.62
    33 2024/03/17~2024/04/21 4 30.30 4.97
    35 2024/03/17~2024/04/21 4 30.30 4.21
    57 2024/03/17~2024/04/21 3 29.63 5.22
    61 2024/03/17~2024/04/21 3 29.63 4.59
    72 2024/03/17~2024/04/21 3 29.17 4.67
    74 2024/03/17~2024/04/21 3 29.17 4.42
    49 2024/03/17~2024/04/07 3 28.00 5.36
    70 2024/03/17~2024/04/21 3 28.00 5.00
    71 2024/03/17~2024/04/21 3 26.92 4.73
    34 2024/03/17~2024/04/21 4 26.67 5.57
    68 2024/03/17~2024/04/21 3 26.32 4.47
    42 2024/03/17~2024/04/07 3 25.00 4.88
    48 2024/03/17~2024/04/07 3 25.00 4.75
    78 2024/03/17~2024/04/21 4 25.00 4.66
    87 2024/03/26~2024/04/21 3 25.00 4.75
    73 2024/03/17~2024/04/21 3 24.00 4.00
    36 2024/03/17~2024/04/07 3 23.81 4.29
    45 2024/03/17~2024/04/07 3 22.73 4.45
    85 2024/03/26~2024/04/21 3 22.73 4.55
    86 2024/03/26~2024/04/21 3 22.73 4.45
    31 2024/03/17~2024/04/21 4 21.21 4.76
    32 2024/03/17~2024/04/21 4 20.83 4.33
    66 2024/03/17~2024/04/21 3 19.05 3.76
    89 2024/03/26~2024/04/21 3 18.18 4.36
    56 2024/03/17~2024/04/21 3 14.29 3.29
    84 2024/03/17~2024/04/21 4 9.52 2.43
    75 2024/03/17~2024/04/21 3 8.33 4.08
    38 2024/03/17~2024/04/21 4 8.00 3.96
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    90 0.08 8 8 2 26 0 0
    60 0.00 5 6 3 18 2 0
    82 0.09 7 6 4 22 1 0
    46 0.00 9 5 3 24 1 1
    63 0.00 8 5 3 27 0 0
    76 0.00 2 11 4 27 0 0
    37 0.08 4 8 5 25 2 0
    39 0.00 6 5 0 23 1 1
    43 0.00 5 6 2 23 0 0
    83 0.08 5 6 2 24 0 0
    88 0.00 5 5 5 22 1 1
    44 0.80 5 6 5 25 1 0
    58 0.08 2 9 7 25 2 0
    67 0.00 9 2 7 25 2 0
    81 0.00 2 8 1 23 1 0
    41 0.86 2 4 1 14 0 0
    64 0.00 6 6 5 29 0 0
    79 0.37 5 6 3 27 0 0
    53 0.00 7 3 6 25 0 0
    59 0.00 5 5 2 26 1 0
    77 0.07 8 3 6 30 0 0
    47 0.09 5 3 1 22 0 0
    69 0.00 1 9 4 28 1 0
    65 0.00 4 2 2 17 0 0
    62 0.20 5 2 4 20 1 1
    50 0.00 4 4 4 23 1 0
    55 0.00 7 3 7 29 0 0
    51 0.00 4 5 8 27 0 0
    52 0.00 5 5 6 30 0 0
    54 0.00 6 3 3 28 1 0
    80 0.14 5 4 6 28 0 0
    40 0.15 2 2 1 13 0 0
    33 0.06 4 6 9 33 0 0
    35 0.00 5 5 1 33 1 0
    57 0.07 6 2 5 27 1 0
    61 0.07 4 4 2 27 0 0
    72 0.00 3 4 3 24 1 0
    74 0.00 1 6 3 24 0 0
    49 0.08 5 2 5 25 0 0
    70 0.08 3 4 6 25 1 0
    71 0.00 3 4 5 26 0 0
    34 0.00 6 2 10 30 0 0
    68 0.00 0 5 5 19 0 0
    42 0.50 2 4 5 24 0 0
    48 0.08 3 3 3 24 0 0
    78 0.00 5 3 6 32 0 0
    87 0.00 3 2 4 20 0 0
    73 0.00 2 4 2 25 0 0
    36 0.00 4 1 2 21 0 0
    45 0.00 1 4 4 22 1 0
    85 1.00 3 2 4 22 0 0
    86 0.09 5 0 3 22 0 0
    31 0.06 4 3 6 33 0 0
    32 0.08 1 4 5 24 0 0
    66 0.10 3 1 3 21 0 0
    89 0.09 3 1 6 22 0 0
    56 0.00 2 1 1 21 0 0
    84 1.14 0 2 2 21 0 0
    75 0.08 1 1 7 24 0 0
    38 0.80 1 1 7 25 0 0

CLOSE