BOATRACE からつ

07/27非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2024年 7月24日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2024年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    90 2024/03/17~2024/07/24 11 52.17 6.20
    76 2024/03/17~2024/07/24 11 47.06 6.12
    83 2024/03/26~2024/07/24 10 46.15 5.99
    61 2024/03/17~2024/07/24 11 44.57 5.52
    46 2024/03/17~2024/07/24 11 43.82 5.93
    67 2024/03/17~2024/07/24 11 43.01 6.05
    79 2024/03/17~2024/07/24 11 42.39 5.87
    62 2024/03/17~2024/07/24 10 42.17 5.81
    64 2024/03/17~2024/07/24 10 40.86 5.86
    37 2024/03/17~2024/07/24 11 40.45 5.84
    44 2024/03/17~2024/07/24 11 40.22 5.92
    53 2024/03/17~2024/07/16 11 39.56 5.85
    78 2024/03/17~2024/07/16 12 38.83 5.40
    57 2024/03/17~2024/07/16 11 38.82 5.45
    63 2024/03/17~2024/07/24 11 38.78 5.39
    69 2024/03/17~2024/07/24 11 38.46 5.31
    39 2024/03/17~2024/07/24 11 37.63 5.27
    43 2024/03/17~2024/07/24 11 37.36 5.55
    80 2024/03/17~2024/07/24 12 36.78 5.25
    72 2024/03/17~2024/07/16 10 36.11 5.17
    87 2024/03/26~2024/07/24 11 35.87 5.48
    73 2024/03/17~2024/07/24 12 35.71 5.05
    82 2024/03/26~2024/07/24 11 35.48 5.49
    88 2024/03/26~2024/07/24 11 35.48 5.22
    47 2024/03/17~2024/07/24 12 35.29 5.45
    51 2024/03/17~2024/07/16 10 34.83 5.38
    54 2024/03/17~2024/07/16 11 34.04 5.12
    58 2024/03/17~2024/07/24 11 34.02 5.42
    70 2024/03/17~2024/07/16 10 33.33 5.33
    52 2024/03/17~2024/07/24 11 32.99 5.07
    49 2024/03/17~2024/07/24 11 32.56 5.27
    38 2024/03/17~2024/07/16 11 32.22 5.34
    33 2024/03/17~2024/07/24 11 32.00 5.12
    55 2024/03/17~2024/07/16 10 31.96 5.35
    89 2024/03/26~2024/07/24 11 31.58 5.14
    81 2024/03/26~2024/07/24 11 31.52 4.70
    59 2024/03/17~2024/07/24 11 30.85 5.13
    60 2024/03/17~2024/07/24 12 30.85 4.69
    36 2024/03/17~2024/07/24 11 30.77 4.78
    75 2024/03/17~2024/07/24 10 30.77 5.31
    42 2024/03/17~2024/07/24 11 30.68 4.89
    32 2024/03/17~2024/07/24 12 30.11 4.84
    41 2024/03/17~2024/07/24 12 28.87 4.96
    77 2024/03/17~2024/07/24 11 28.57 5.11
    48 2024/03/17~2024/07/16 11 27.91 4.50
    71 2024/03/17~2024/07/16 10 27.78 4.62
    66 2024/03/17~2024/07/24 12 27.66 4.80
    74 2024/03/17~2024/07/24 11 27.55 4.84
    68 2024/03/17~2024/07/24 11 26.88 4.75
    85 2024/03/26~2024/07/24 11 26.67 4.71
    45 2024/03/17~2024/07/16 11 26.14 4.43
    65 2024/03/17~2024/07/24 12 26.14 4.44
    31 2024/03/17~2024/07/24 12 25.27 4.64
    34 2024/03/17~2024/07/24 11 25.26 4.96
    86 2024/03/26~2024/07/24 11 25.25 4.69
    35 2024/03/17~2024/07/24 13 25.00 4.42
    40 2024/03/17~2024/07/24 11 24.32 4.61
    84 2024/03/17~2024/07/24 12 23.26 4.34
    50 2024/03/17~2024/07/16 10 19.05 4.38
    56 2024/03/17~2024/07/16 10 17.86 3.80
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    90 0.02 27 21 8 92 2 1
    76 0.05 22 18 12 85 3 1
    83 0.02 22 20 10 91 1 0
    61 0.04 16 25 8 92 1 1
    46 0.29 21 18 14 89 1 1
    67 0.13 23 17 18 93 4 2
    79 0.22 16 23 14 92 0 0
    62 0.05 19 16 14 83 1 1
    64 0.13 20 18 19 93 2 0
    37 0.02 16 20 17 89 4 0
    44 0.22 21 16 21 92 2 0
    53 0.02 22 14 17 91 1 1
    78 0.02 22 18 15 103 3 1
    57 0.16 19 14 11 85 2 0
    63 0.02 23 15 9 98 1 0
    69 0.22 9 26 13 91 2 0
    39 0.39 16 19 10 93 2 1
    43 0.00 18 16 18 91 0 0
    80 0.05 17 15 13 87 2 0
    72 0.24 16 10 10 72 3 1
    87 0.24 15 18 19 92 1 0
    73 0.20 15 20 11 98 2 0
    82 0.04 20 13 14 93 3 0
    88 0.00 13 20 16 93 3 1
    47 0.24 21 15 16 102 0 0
    51 0.25 14 17 19 89 2 0
    54 0.00 14 18 14 94 1 0
    58 0.25 16 17 22 97 3 0
    70 0.05 15 14 18 87 2 0
    52 0.23 15 17 16 97 1 0
    49 0.16 18 10 13 86 1 0
    38 0.24 14 15 19 90 1 0
    33 0.02 14 18 20 100 1 0
    55 0.21 21 10 17 97 0 0
    89 0.23 14 16 21 95 0 0
    81 0.33 13 16 8 92 2 0
    59 0.04 16 13 17 94 1 0
    60 0.04 13 16 13 94 3 0
    36 0.00 18 10 11 91 0 0
    75 0.18 15 13 22 91 2 1
    42 0.39 9 18 15 88 1 0
    32 0.37 13 15 13 93 2 0
    41 0.37 13 15 18 97 0 0
    77 0.04 14 14 23 98 1 0
    48 0.45 11 13 9 86 0 0
    71 0.09 12 13 10 90 0 0
    66 0.15 14 12 17 94 1 0
    74 0.00 12 15 21 98 0 0
    68 0.15 7 18 22 93 2 0
    85 0.27 8 16 16 90 3 0
    45 0.05 11 12 12 88 3 1
    65 0.00 11 12 11 88 1 0
    31 0.26 9 14 17 91 0 0
    34 0.00 15 9 24 95 1 0
    86 0.02 14 11 21 99 1 0
    35 0.22 12 11 17 92 1 0
    40 0.51 12 6 10 74 0 0
    84 0.33 7 13 17 86 0 0
    50 0.26 7 9 19 84 1 0
    56 0.31 8 7 9 84 0 0

CLOSE