BOATRACE からつ

05/27非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 5月26日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    39 2026/03/17~2026/05/26 6 50.91 6.05
    1 2026/03/17~2026/05/26 7 49.09 5.76
    38 2026/03/17~2026/05/26 6 47.92 6.48
    41 2026/03/17~2026/05/26 6 47.92 6.04
    6 2026/03/17~2026/05/26 7 46.88 6.19
    21 2026/03/17~2026/05/14 5 46.67 5.73
    52 2026/03/17~2026/05/26 7 45.00 5.93
    8 2026/03/17~2026/05/14 6 44.44 5.96
    28 2026/03/17~2026/05/26 5 43.90 5.59
    50 2026/03/17~2026/05/26 7 43.55 6.16
    23 2026/03/17~2026/05/14 6 42.86 5.84
    2 2026/03/17~2026/05/26 8 41.27 5.38
    17 2026/03/17~2026/05/26 6 41.18 5.67
    55 2026/04/08~2026/05/26 5 40.00 5.80
    54 2026/03/17~2026/05/26 7 39.66 5.69
    32 2026/03/17~2026/05/26 6 39.62 5.49
    49 2026/03/17~2026/05/26 7 39.62 5.60
    53 2026/03/17~2026/05/14 7 39.62 5.36
    35 2026/03/17~2026/05/26 7 39.22 5.27
    7 2026/03/17~2026/05/14 6 39.13 5.70
    12 2026/03/17~2026/05/14 6 38.46 5.69
    59 2026/04/08~2026/05/26 6 37.25 5.22
    29 2026/03/17~2026/05/26 6 36.17 5.32
    47 2026/03/17~2026/05/26 6 36.00 5.34
    56 2026/03/28~2026/05/26 7 35.94 5.20
    10 2026/03/17~2026/05/14 7 35.71 4.95
    3 2026/03/17~2026/05/14 7 35.59 5.27
    15 2026/03/17~2026/05/14 6 35.19 5.54
    9 2026/03/17~2026/05/26 7 33.93 5.75
    24 2026/03/17~2026/05/14 6 33.33 5.31
    48 2026/03/17~2026/05/26 8 33.33 5.25
    60 2026/03/28~2026/05/26 7 33.33 5.18
    19 2026/03/17~2026/05/14 6 32.65 5.33
    14 2026/03/17~2026/05/14 6 31.37 5.35
    31 2026/03/17~2026/05/26 6 30.91 5.09
    51 2026/03/17~2026/05/26 7 30.91 5.20
    37 2026/03/17~2026/05/26 7 30.61 4.92
    57 2026/03/17~2026/05/26 7 30.43 4.52
    16 2026/03/17~2026/05/14 6 30.19 4.92
    58 2026/03/17~2026/05/26 6 29.79 5.28
    27 2026/03/17~2026/05/26 7 28.81 5.00
    20 2026/03/17~2026/05/26 6 28.57 4.81
    44 2026/03/17~2026/05/26 7 27.12 4.69
    18 2026/03/17~2026/05/26 6 27.08 4.67
    25 2026/03/17~2026/05/14 6 26.92 4.77
    11 2026/03/17~2026/05/26 7 26.79 4.14
    36 2026/03/17~2026/05/26 6 25.93 4.87
    40 2026/03/17~2026/05/26 7 25.93 5.24
    42 2026/03/17~2026/05/26 6 25.93 4.87
    5 2026/03/17~2026/05/26 7 25.42 4.56
    13 2026/03/17~2026/05/14 6 25.00 4.48
    30 2026/03/17~2026/05/14 6 24.53 4.85
    26 2026/03/17~2026/05/26 6 24.00 4.76
    4 2026/03/17~2026/05/26 7 22.22 4.28
    34 2026/03/17~2026/05/26 5 21.43 4.21
    22 2026/03/17~2026/05/26 5 15.91 4.27
    45 2026/03/17~2026/05/26 6 15.69 4.67
    46 2026/03/17~2026/05/26 6 13.64 2.91
    33 2026/03/17~2026/05/26 6 10.87 3.46
    43 2026/03/17~2026/05/26 6 10.00 3.30
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    39 0.18 10 18 8 55 1 0
    1 0.00 11 16 6 55 3 0
    38 0.00 14 9 10 48 1 0
    41 0.00 15 8 4 48 1 0
    6 0.00 18 12 8 64 2 0
    21 0.00 13 8 3 45 2 1
    52 0.03 14 13 7 60 2 2
    8 0.00 14 6 7 45 2 0
    28 0.00 7 11 2 41 1 0
    50 0.16 18 9 13 62 2 0
    23 0.18 14 10 9 56 1 0
    2 0.32 12 14 5 63 2 0
    17 0.00 14 7 7 51 1 0
    55 0.00 11 7 6 45 0 0
    54 0.34 15 8 11 58 1 1
    32 0.38 11 10 9 53 1 1
    49 0.04 5 16 10 53 2 1
    53 0.04 8 13 6 53 1 0
    35 0.00 12 8 4 51 2 0
    7 0.04 8 10 9 46 1 0
    12 0.31 7 13 13 52 1 0
    59 0.00 7 12 8 51 1 0
    29 0.21 12 5 7 47 1 0
    47 0.52 11 7 6 50 2 1
    56 0.47 10 13 11 64 1 0
    10 0.04 9 11 8 56 1 0
    3 0.00 11 10 9 59 2 0
    15 0.04 10 9 14 54 1 1
    9 0.04 9 10 15 56 0 0
    24 0.44 10 5 10 45 0 0
    48 0.00 10 10 10 60 0 0
    60 0.18 8 11 10 57 0 0
    19 0.00 8 8 8 49 0 0
    14 0.00 11 5 13 51 0 0
    31 0.00 8 9 9 55 0 0
    51 0.18 8 9 13 55 0 0
    37 0.20 7 8 9 49 1 0
    57 0.43 6 8 7 46 1 0
    16 0.00 7 9 6 53 0 0
    58 0.00 7 7 10 47 0 0
    27 0.71 10 7 13 59 1 0
    20 0.48 4 8 6 42 0 0
    44 0.34 5 11 11 59 0 0
    18 0.46 7 6 8 48 1 0
    25 0.00 4 10 11 52 0 0
    11 0.61 5 10 5 56 1 0
    36 0.19 5 9 13 54 1 0
    40 0.44 8 6 15 54 0 0
    42 0.00 6 8 12 54 0 0
    5 0.37 10 5 8 59 2 0
    13 0.00 7 5 4 48 0 0
    30 0.38 6 7 13 53 1 0
    26 0.08 4 8 13 50 0 0
    4 0.04 3 9 7 54 0 0
    34 0.14 6 3 9 42 0 0
    22 0.00 2 5 7 44 0 0
    45 0.24 2 6 15 51 0 0
    46 0.05 3 3 1 44 0 0
    33 0.43 3 2 6 46 0 0
    43 0.05 2 2 5 40 0 0

CLOSE