BOATRACE からつ

02/24開催中

開場08:00

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 2月19日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    41 2025/03/16~2026/02/19 24 52.86 6.52
    57 2025/03/25~2026/02/19 27 42.72 5.95
    24 2025/03/16~2026/02/19 23 42.51 5.74
    36 2025/03/16~2026/02/11 24 42.03 5.87
    11 2025/03/16~2026/02/11 24 40.39 5.71
    5 2025/03/16~2026/02/19 25 40.00 5.38
    13 2025/03/16~2026/02/19 23 39.71 5.57
    27 2025/03/16~2026/02/19 24 39.68 5.65
    35 2025/03/16~2026/02/11 24 39.61 5.67
    10 2025/03/16~2026/02/19 25 39.52 5.56
    14 2025/03/16~2026/02/11 23 39.22 5.62
    33 2025/03/16~2026/02/19 24 39.02 5.52
    16 2025/03/16~2026/02/19 24 38.83 5.46
    49 2025/03/16~2026/01/19 23 38.33 5.50
    58 2025/03/25~2026/02/19 24 38.21 5.55
    31 2025/03/16~2026/02/19 24 38.10 5.34
    60 2025/03/25~2026/02/19 26 37.68 5.43
    7 2025/03/16~2026/02/19 25 36.95 5.28
    2 2025/03/16~2026/02/19 25 36.23 5.50
    34 2025/03/16~2026/02/19 26 35.64 5.33
    42 2025/03/16~2026/02/19 27 35.38 5.19
    12 2025/03/16~2026/02/11 24 35.32 5.31
    38 2025/03/16~2026/02/19 28 34.95 5.30
    4 2025/03/16~2026/02/11 24 34.80 5.43
    45 2025/03/16~2026/02/11 24 34.63 5.50
    59 2025/03/25~2026/02/19 25 34.62 5.30
    9 2025/03/16~2026/02/11 27 34.30 5.12
    28 2025/03/16~2026/02/11 24 33.66 5.35
    8 2025/03/16~2026/02/19 25 33.49 5.21
    55 2025/03/25~2026/02/19 26 33.49 5.25
    22 2025/03/16~2026/02/19 25 33.18 5.01
    46 2025/03/16~2026/02/11 27 33.01 5.24
    40 2025/03/16~2026/02/19 25 32.23 5.09
    6 2025/03/16~2026/02/19 25 31.40 4.89
    29 2025/03/16~2026/02/19 27 31.40 4.91
    47 2025/03/16~2026/02/11 24 31.37 5.00
    48 2025/03/16~2026/02/19 27 31.28 4.88
    50 2025/03/25~2026/02/19 25 31.19 4.91
    21 2025/03/16~2026/02/19 25 30.95 4.77
    15 2025/03/16~2026/02/19 25 30.88 5.12
    3 2025/03/16~2026/02/19 26 30.29 5.05
    17 2025/03/16~2026/02/19 25 30.19 5.01
    1 2025/03/16~2026/02/19 28 30.14 4.77
    56 2025/03/25~2026/02/19 26 29.77 4.98
    23 2025/03/16~2026/02/19 25 29.61 4.74
    18 2025/03/16~2026/02/19 26 29.33 4.71
    52 2025/03/25~2026/02/19 26 29.25 4.75
    20 2025/03/16~2026/02/19 27 29.06 5.08
    51 2025/03/25~2026/02/11 24 28.93 4.85
    44 2025/03/16~2026/02/19 25 28.37 4.70
    37 2025/03/16~2026/02/19 25 28.02 4.87
    19 2025/03/16~2026/02/19 25 27.86 4.40
    32 2025/03/16~2026/02/19 23 27.01 4.73
    43 2025/03/16~2026/02/19 29 26.42 4.78
    39 2025/03/16~2026/02/19 26 26.02 4.66
    26 2025/03/16~2026/02/19 25 25.96 4.84
    53 2025/03/25~2026/02/19 26 24.14 4.60
    25 2025/03/16~2026/01/26 23 23.53 4.71
    54 2025/03/25~2026/02/19 25 23.20 4.51
    30 2025/03/16~2026/02/19 23 21.99 4.74
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 0.11 65 46 34 210 6 2
    57 0.19 52 36 37 206 7 2
    24 0.13 47 41 30 207 2 1
    36 0.21 48 39 38 207 5 1
    11 0.10 39 43 38 203 6 1
    5 0.09 32 48 31 200 5 0
    13 0.16 45 36 33 204 2 1
    27 0.12 36 39 33 189 5 0
    35 0.08 46 36 42 207 3 1
    10 0.00 41 42 34 210 8 0
    14 0.08 40 40 42 204 4 1
    33 0.16 39 41 31 205 2 0
    16 0.21 41 39 29 206 9 1
    49 0.17 40 29 22 180 6 2
    58 0.00 40 41 33 212 2 2
    31 0.33 43 37 24 210 6 2
    60 0.40 40 38 36 207 5 2
    7 0.23 36 39 32 203 5 0
    2 0.02 34 41 39 207 4 0
    34 0.30 39 33 32 202 4 0
    42 0.09 38 37 32 212 5 0
    12 0.27 40 31 35 201 7 2
    38 0.33 34 38 35 206 5 0
    4 0.07 33 38 43 204 4 0
    45 0.23 41 30 39 205 4 2
    59 0.32 35 37 36 208 6 0
    9 0.08 34 37 33 207 1 0
    28 0.22 32 36 41 202 4 0
    8 0.13 37 33 32 209 3 0
    55 0.10 33 39 43 215 2 1
    22 0.09 28 42 30 211 3 0
    46 0.01 42 26 31 206 3 0
    40 0.23 33 35 41 211 3 0
    6 0.07 34 31 31 207 4 0
    29 0.25 34 31 28 207 2 1
    47 0.23 38 26 37 204 0 0
    48 0.09 36 30 27 211 4 1
    50 0.15 34 29 23 202 1 0
    21 0.24 31 34 25 210 4 1
    15 0.01 34 29 36 204 4 2
    3 0.27 39 24 35 208 3 0
    17 0.10 33 31 36 212 1 0
    1 0.27 29 34 26 209 3 1
    56 0.28 31 33 36 215 1 0
    23 0.13 25 36 28 206 0 0
    18 0.08 32 29 31 208 3 1
    52 0.21 23 39 32 212 1 0
    20 0.11 26 33 40 203 1 0
    51 0.11 26 31 35 197 1 0
    44 0.19 30 29 35 208 0 0
    37 0.14 34 24 33 207 1 0
    19 0.08 24 32 25 201 2 0
    32 0.02 20 27 33 174 1 0
    43 0.01 20 36 41 212 4 0
    39 0.12 22 29 32 196 1 0
    26 0.03 20 34 47 208 0 0
    53 0.32 16 33 37 203 3 0
    25 0.35 23 21 44 187 1 1
    54 0.04 18 27 33 194 0 0
    30 0.35 21 21 48 191 0 0

CLOSE