集計期間:2025年 7月12日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年3月16日
ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|
24 | 2025/03/16~2025/07/12 | 9 | 53.85 | 6.54 |
41 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 51.09 | 6.39 |
57 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 50.65 | 6.18 |
59 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 46.24 | 6.00 |
27 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 45.88 | 5.95 |
10 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 45.45 | 6.02 |
14 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 42.39 | 5.74 |
49 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 41.94 | 5.85 |
35 | 2025/03/16~2025/07/03 | 10 | 41.67 | 5.90 |
1 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 41.57 | 5.64 |
58 | 2025/03/25~2025/07/12 | 9 | 41.03 | 5.78 |
13 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 40.86 | 5.48 |
36 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 40.86 | 5.96 |
56 | 2025/03/25~2025/07/03 | 11 | 40.74 | 5.70 |
33 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 40.22 | 5.80 |
21 | 2025/03/16~2025/07/03 | 10 | 40.00 | 5.56 |
31 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 40.00 | 5.62 |
11 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 38.95 | 5.61 |
34 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 37.93 | 5.37 |
60 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 37.50 | 5.48 |
9 | 2025/03/16~2025/07/12 | 13 | 36.84 | 4.98 |
5 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 36.47 | 5.18 |
22 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 36.14 | 5.42 |
12 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 35.96 | 5.29 |
38 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 35.71 | 4.99 |
19 | 2025/03/16~2025/07/03 | 9 | 34.88 | 5.03 |
29 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 34.48 | 5.22 |
44 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 34.09 | 5.05 |
45 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 33.71 | 5.46 |
16 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 33.70 | 5.21 |
18 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 32.29 | 4.90 |
40 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 32.26 | 5.31 |
8 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 32.10 | 4.96 |
7 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 31.82 | 5.17 |
52 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 31.11 | 4.88 |
4 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 30.77 | 5.19 |
6 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 29.89 | 4.54 |
55 | 2025/03/25~2025/07/03 | 11 | 29.76 | 5.00 |
28 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 29.67 | 5.26 |
46 | 2025/03/16~2025/07/12 | 13 | 29.63 | 4.95 |
2 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 29.41 | 5.21 |
53 | 2025/03/25~2025/07/03 | 11 | 29.07 | 4.74 |
26 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 28.72 | 5.24 |
54 | 2025/03/25~2025/07/03 | 11 | 27.91 | 4.83 |
17 | 2025/03/16~2025/07/12 | 13 | 27.00 | 4.82 |
23 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 26.97 | 4.73 |
39 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 26.67 | 4.57 |
3 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 26.44 | 4.74 |
50 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 26.14 | 4.80 |
51 | 2025/03/25~2025/07/12 | 11 | 25.00 | 4.52 |
20 | 2025/03/16~2025/07/03 | 11 | 24.42 | 4.67 |
37 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 23.91 | 4.97 |
48 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 23.86 | 4.20 |
42 | 2025/03/16~2025/07/12 | 12 | 23.26 | 4.45 |
30 | 2025/03/16~2025/07/12 | 10 | 22.99 | 4.56 |
32 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 22.22 | 4.26 |
43 | 2025/03/16~2025/07/12 | 13 | 22.22 | 4.44 |
47 | 2025/03/16~2025/07/03 | 12 | 21.05 | 3.78 |
15 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 18.60 | 4.14 |
25 | 2025/03/16~2025/07/12 | 11 | 17.20 | 4.23 |
ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0.04 | 24 | 25 | 14 | 91 | 1 | 1 |
41 | 0.04 | 29 | 18 | 15 | 92 | 2 | 1 |
57 | 0.47 | 23 | 16 | 11 | 77 | 5 | 1 |
59 | 0.43 | 17 | 26 | 16 | 93 | 3 | 0 |
27 | 0.20 | 17 | 22 | 14 | 85 | 3 | 0 |
10 | 0.00 | 25 | 15 | 13 | 88 | 5 | 0 |
14 | 0.00 | 17 | 22 | 17 | 92 | 2 | 1 |
49 | 0.32 | 20 | 19 | 13 | 93 | 4 | 1 |
35 | 0.02 | 22 | 13 | 17 | 84 | 1 | 0 |
1 | 0.49 | 19 | 18 | 12 | 89 | 3 | 1 |
58 | 0.00 | 12 | 20 | 15 | 78 | 1 | 1 |
13 | 0.02 | 24 | 14 | 11 | 93 | 0 | 0 |
36 | 0.22 | 24 | 14 | 21 | 93 | 2 | 0 |
56 | 0.49 | 15 | 18 | 11 | 81 | 1 | 0 |
33 | 0.02 | 21 | 16 | 16 | 92 | 1 | 0 |
21 | 0.54 | 19 | 15 | 8 | 85 | 2 | 0 |
31 | 0.69 | 18 | 16 | 13 | 85 | 4 | 1 |
11 | 0.15 | 19 | 18 | 17 | 95 | 2 | 0 |
34 | 0.23 | 17 | 16 | 12 | 87 | 3 | 0 |
60 | 0.23 | 20 | 13 | 14 | 88 | 2 | 1 |
9 | 0.00 | 18 | 17 | 11 | 95 | 1 | 0 |
5 | 0.07 | 10 | 21 | 16 | 85 | 1 | 0 |
22 | 0.17 | 13 | 17 | 11 | 83 | 1 | 0 |
12 | 0.56 | 18 | 14 | 16 | 89 | 3 | 1 |
38 | 0.17 | 9 | 21 | 8 | 84 | 1 | 0 |
19 | 0.14 | 12 | 18 | 10 | 86 | 1 | 0 |
29 | 0.02 | 14 | 16 | 12 | 87 | 1 | 0 |
44 | 0.23 | 16 | 14 | 13 | 88 | 0 | 0 |
45 | 0.54 | 22 | 8 | 13 | 89 | 1 | 1 |
16 | 0.22 | 17 | 14 | 14 | 92 | 4 | 1 |
18 | 0.18 | 14 | 17 | 15 | 96 | 1 | 1 |
40 | 0.06 | 15 | 15 | 21 | 93 | 2 | 0 |
8 | 0.30 | 13 | 13 | 13 | 81 | 2 | 0 |
7 | 0.14 | 13 | 15 | 19 | 88 | 1 | 0 |
52 | 0.00 | 11 | 17 | 15 | 90 | 1 | 0 |
4 | 0.00 | 12 | 16 | 22 | 91 | 2 | 0 |
6 | 0.05 | 14 | 12 | 9 | 87 | 3 | 0 |
55 | 0.24 | 14 | 11 | 17 | 84 | 1 | 1 |
28 | 0.11 | 13 | 14 | 20 | 91 | 2 | 0 |
46 | 0.02 | 14 | 10 | 12 | 81 | 0 | 0 |
2 | 0.02 | 14 | 16 | 20 | 102 | 2 | 0 |
53 | 0.31 | 9 | 16 | 16 | 86 | 2 | 0 |
26 | 0.02 | 11 | 16 | 29 | 94 | 0 | 0 |
54 | 0.02 | 10 | 14 | 14 | 86 | 0 | 0 |
17 | 0.12 | 14 | 13 | 20 | 100 | 0 | 0 |
23 | 0.04 | 14 | 10 | 14 | 89 | 0 | 0 |
39 | 0.24 | 11 | 13 | 11 | 90 | 0 | 0 |
3 | 0.37 | 13 | 10 | 15 | 87 | 0 | 0 |
50 | 0.34 | 15 | 8 | 12 | 88 | 0 | 0 |
51 | 0.02 | 9 | 14 | 14 | 92 | 0 | 0 |
20 | 0.23 | 9 | 12 | 16 | 86 | 0 | 0 |
37 | 0.02 | 13 | 9 | 22 | 92 | 0 | 0 |
48 | 0.02 | 9 | 12 | 9 | 88 | 2 | 0 |
42 | 0.23 | 11 | 9 | 16 | 86 | 1 | 0 |
30 | 0.71 | 10 | 10 | 19 | 87 | 0 | 0 |
32 | 0.00 | 7 | 13 | 16 | 90 | 0 | 0 |
43 | 0.02 | 7 | 13 | 16 | 90 | 1 | 0 |
47 | 0.48 | 8 | 12 | 10 | 95 | 0 | 0 |
15 | 0.00 | 6 | 10 | 14 | 86 | 0 | 0 |
25 | 0.45 | 8 | 8 | 22 | 93 | 0 | 0 |
Language