BOATRACE からつ

06/04非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 6月 2日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    1 2026/03/17~2026/05/26 7 49.09 5.76
    38 2026/03/17~2026/05/26 6 47.92 6.48
    55 2026/04/08~2026/06/02 6 47.17 6.28
    6 2026/03/17~2026/05/26 7 46.88 6.19
    21 2026/03/17~2026/06/02 6 46.30 5.78
    39 2026/03/17~2026/06/02 7 46.03 5.71
    52 2026/03/17~2026/05/26 7 45.00 5.93
    41 2026/03/17~2026/06/02 7 43.86 5.86
    50 2026/03/17~2026/05/26 7 43.55 6.16
    8 2026/03/17~2026/06/02 7 42.59 5.78
    23 2026/03/17~2026/06/02 7 42.19 5.72
    2 2026/03/17~2026/05/26 8 41.27 5.38
    32 2026/03/17~2026/06/02 7 40.32 5.63
    53 2026/03/17~2026/06/02 8 40.32 5.44
    12 2026/03/17~2026/06/02 7 40.00 5.80
    28 2026/03/17~2026/06/02 6 40.00 5.50
    24 2026/03/17~2026/06/02 7 39.62 5.72
    49 2026/03/17~2026/05/26 7 39.62 5.60
    29 2026/03/17~2026/06/02 7 39.29 5.64
    17 2026/03/17~2026/06/02 7 38.98 5.42
    3 2026/03/17~2026/06/02 8 38.81 5.43
    54 2026/03/17~2026/06/02 8 38.81 5.66
    10 2026/03/17~2026/06/02 8 38.46 5.28
    16 2026/03/17~2026/06/02 7 37.70 5.36
    35 2026/03/17~2026/06/02 8 37.29 5.08
    59 2026/04/08~2026/06/02 7 37.29 5.22
    47 2026/03/17~2026/05/26 6 36.00 5.34
    56 2026/03/28~2026/05/26 7 35.94 5.20
    7 2026/03/17~2026/06/02 7 35.19 5.30
    31 2026/03/17~2026/06/02 7 34.92 5.40
    9 2026/03/17~2026/05/26 7 33.93 5.75
    60 2026/03/28~2026/06/02 8 33.85 5.09
    48 2026/03/17~2026/05/26 8 33.33 5.25
    51 2026/03/17~2026/06/02 8 33.33 5.30
    19 2026/03/17~2026/06/02 7 32.69 5.29
    15 2026/03/17~2026/06/02 7 32.26 5.37
    57 2026/03/17~2026/06/02 8 30.91 4.69
    13 2026/03/17~2026/06/02 7 29.82 4.81
    37 2026/03/17~2026/06/02 8 29.31 5.00
    27 2026/03/17~2026/05/26 7 28.81 5.00
    58 2026/03/17~2026/06/02 7 28.57 5.16
    14 2026/03/17~2026/06/02 7 28.33 5.20
    22 2026/03/17~2026/06/02 6 28.30 5.09
    44 2026/03/17~2026/05/26 7 27.12 4.69
    11 2026/03/17~2026/05/26 7 26.79 4.14
    20 2026/03/17~2026/06/02 7 26.00 4.80
    36 2026/03/17~2026/05/26 6 25.93 4.87
    42 2026/03/17~2026/06/02 7 25.45 4.80
    5 2026/03/17~2026/05/26 7 25.42 4.56
    26 2026/03/17~2026/06/02 7 25.42 4.93
    40 2026/03/17~2026/06/02 8 25.40 5.24
    25 2026/03/17~2026/06/02 7 23.33 4.60
    18 2026/03/17~2026/06/02 7 23.21 4.41
    30 2026/03/17~2026/06/02 7 22.95 4.70
    4 2026/03/17~2026/06/02 8 19.05 4.02
    34 2026/03/17~2026/06/02 6 18.00 3.74
    45 2026/03/17~2026/06/02 7 17.24 4.60
    33 2026/03/17~2026/06/02 7 12.96 3.69
    46 2026/03/17~2026/06/02 7 11.54 2.90
    43 2026/03/17~2026/06/02 7 10.42 3.17
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    1 0.00 11 16 6 55 3 0
    38 0.00 14 9 10 48 1 0
    55 0.00 16 9 7 53 1 0
    6 0.00 18 12 8 64 2 0
    21 0.04 15 10 4 54 2 1
    39 0.16 10 19 8 63 1 0
    52 0.03 14 13 7 60 2 2
    41 0.00 16 9 6 57 1 0
    50 0.16 18 9 13 62 2 0
    8 0.00 15 8 8 54 2 0
    23 0.16 14 13 10 64 1 0
    2 0.32 12 14 5 63 2 0
    32 0.32 14 11 10 62 1 1
    53 0.03 10 15 6 62 1 0
    12 0.27 7 17 15 60 1 0
    28 0.00 7 13 6 50 1 0
    24 0.38 13 8 11 53 1 0
    49 0.04 5 16 10 53 2 1
    29 0.18 15 7 9 56 1 0
    17 0.00 15 8 7 59 1 0
    3 0.00 14 12 9 67 3 0
    54 0.30 18 8 12 67 1 1
    10 0.03 13 12 10 65 1 0
    16 0.00 10 13 6 61 1 0
    35 0.00 12 10 5 59 2 0
    59 0.03 8 14 10 59 1 0
    47 0.52 11 7 6 50 2 1
    56 0.47 10 13 11 64 1 0
    7 0.07 8 11 10 54 1 0
    31 0.00 11 11 11 63 1 0
    9 0.04 9 10 15 56 0 0
    60 0.15 8 14 11 65 0 0
    48 0.00 10 10 10 60 0 0
    51 0.16 9 12 13 63 0 0
    19 0.00 8 9 8 52 0 0
    15 0.03 11 9 16 62 1 1
    57 0.36 7 10 10 55 1 0
    13 0.00 9 8 6 57 0 0
    37 0.17 8 9 13 58 1 0
    27 0.71 10 7 13 59 1 0
    58 0.00 9 7 11 56 0 0
    14 0.00 12 5 17 60 0 0
    22 0.00 8 7 8 53 1 1
    44 0.34 5 11 11 59 0 0
    11 0.61 5 10 5 56 1 0
    20 0.40 5 8 9 50 0 0
    36 0.19 5 9 13 54 1 0
    42 0.00 6 8 12 55 0 0
    5 0.37 10 5 8 59 2 0
    26 0.07 6 9 15 59 0 0
    40 0.38 9 7 18 63 0 0
    25 0.03 4 10 13 60 0 0
    18 0.39 7 6 10 56 1 0
    30 0.33 6 8 14 61 1 0
    4 0.03 3 9 8 63 0 0
    34 0.12 6 3 9 50 0 0
    45 0.21 3 7 15 58 0 0
    33 0.37 5 2 7 54 0 0
    46 0.04 3 3 3 52 0 0
    43 0.04 2 3 5 48 0 0

CLOSE