BOATRACE からつ

08/28非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2025年 8月24日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2025年3月16日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    41 2025/03/16~2025/08/24 15 54.55 6.64
    57 2025/03/25~2025/08/24 16 46.15 6.03
    27 2025/03/16~2025/08/24 14 45.45 6.03
    36 2025/03/16~2025/08/24 14 43.41 6.00
    58 2025/03/25~2025/08/24 14 43.20 5.92
    24 2025/03/16~2025/08/24 13 42.52 5.76
    59 2025/03/25~2025/08/15 14 42.50 5.73
    13 2025/03/16~2025/08/24 14 40.60 5.58
    49 2025/03/16~2025/08/15 15 40.54 5.75
    12 2025/03/16~2025/08/24 15 39.84 5.63
    33 2025/03/16~2025/08/24 16 39.57 5.57
    31 2025/03/16~2025/08/15 14 39.34 5.57
    35 2025/03/16~2025/08/24 14 39.20 5.65
    5 2025/03/16~2025/08/24 15 39.02 5.27
    10 2025/03/16~2025/08/24 15 38.89 5.56
    19 2025/03/16~2025/08/15 13 38.71 5.29
    14 2025/03/16~2025/08/24 15 38.46 5.29
    16 2025/03/16~2025/08/15 14 38.02 5.49
    60 2025/03/25~2025/08/15 15 37.90 5.43
    11 2025/03/16~2025/08/24 15 37.30 5.56
    34 2025/03/16~2025/08/24 15 37.10 5.27
    44 2025/03/16~2025/08/24 15 36.72 5.30
    45 2025/03/16~2025/08/24 15 35.16 5.48
    56 2025/03/25~2025/08/24 15 34.75 5.30
    55 2025/03/25~2025/08/15 15 34.68 5.46
    9 2025/03/16~2025/08/24 17 34.40 4.90
    1 2025/03/16~2025/08/24 16 33.63 5.07
    28 2025/03/16~2025/08/24 14 33.61 5.39
    8 2025/03/16~2025/08/24 16 33.59 5.09
    2 2025/03/16~2025/08/24 17 33.33 5.31
    7 2025/03/16~2025/08/24 15 33.33 5.12
    38 2025/03/16~2025/08/24 17 33.33 5.06
    22 2025/03/16~2025/08/24 15 33.06 5.15
    29 2025/03/16~2025/08/24 16 31.97 4.96
    40 2025/03/16~2025/08/24 15 31.25 4.99
    26 2025/03/16~2025/08/15 14 30.83 5.28
    52 2025/03/25~2025/08/15 15 30.16 4.94
    18 2025/03/16~2025/08/15 14 30.09 4.79
    46 2025/03/16~2025/08/24 18 29.92 5.02
    3 2025/03/16~2025/08/24 15 29.51 5.07
    21 2025/03/16~2025/08/24 14 29.51 4.81
    4 2025/03/16~2025/08/24 16 28.68 5.02
    23 2025/03/16~2025/08/24 14 28.45 4.67
    47 2025/03/16~2025/08/24 15 28.23 4.56
    48 2025/03/16~2025/08/24 16 27.83 4.53
    17 2025/03/16~2025/08/24 16 27.69 4.96
    42 2025/03/16~2025/08/24 15 27.68 4.77
    20 2025/03/16~2025/08/24 16 27.19 4.92
    6 2025/03/16~2025/08/24 16 26.77 4.44
    51 2025/03/25~2025/08/24 15 26.19 4.58
    43 2025/03/16~2025/08/24 17 26.13 4.76
    53 2025/03/25~2025/08/24 16 25.60 4.72
    39 2025/03/16~2025/08/24 15 25.45 4.41
    37 2025/03/16~2025/08/24 14 25.42 4.99
    54 2025/03/25~2025/08/24 15 25.00 4.61
    50 2025/03/25~2025/08/24 14 23.58 4.55
    32 2025/03/16~2025/08/24 14 22.22 4.28
    15 2025/03/16~2025/08/24 14 21.62 4.46
    30 2025/03/16~2025/08/24 13 21.30 4.56
    25 2025/03/16~2025/08/24 15 18.10 4.34
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    41 0.03 44 28 21 132 4 2
    57 0.32 30 24 18 117 5 1
    27 0.16 25 30 24 121 4 0
    36 0.17 33 23 24 129 4 1
    58 0.00 25 29 20 125 2 2
    24 0.03 27 27 20 127 1 1
    59 0.35 19 32 18 120 4 0
    13 0.24 31 23 20 133 0 0
    49 0.27 24 21 16 111 4 1
    12 0.41 30 21 22 128 5 2
    33 0.23 29 26 20 139 1 0
    31 0.48 24 24 17 122 5 1
    35 0.02 31 18 24 125 1 0
    5 0.05 16 32 20 123 2 0
    10 0.00 30 19 20 126 5 0
    19 0.10 22 26 14 124 2 0
    14 0.09 23 27 21 130 2 1
    16 0.18 26 20 18 121 5 1
    60 0.16 25 22 20 124 2 1
    11 0.14 23 24 24 126 2 0
    34 0.24 23 23 17 124 3 0
    44 0.16 24 23 20 128 0 0
    45 0.38 29 16 22 128 2 1
    56 0.34 19 22 18 118 1 0
    55 0.16 22 21 29 124 1 1
    9 0.14 21 22 17 125 1 0
    1 0.39 19 19 15 113 3 1
    28 0.20 19 22 25 122 4 0
    8 0.19 22 21 19 128 3 0
    2 0.03 21 25 23 138 4 0
    7 0.10 21 21 22 126 2 0
    38 0.11 15 27 19 126 3 0
    22 0.13 19 22 18 124 2 0
    29 0.20 18 21 17 122 1 0
    40 0.20 19 21 25 128 2 0
    26 0.03 13 24 35 120 0 0
    52 0.02 13 25 22 126 1 0
    18 0.15 16 18 18 113 1 1
    46 0.02 23 15 19 127 2 0
    3 0.26 25 11 21 122 1 0
    21 0.38 19 17 15 122 2 0
    4 0.09 16 21 30 129 2 0
    23 0.14 18 15 16 116 0 0
    47 0.37 20 15 18 124 0 0
    48 0.05 16 16 12 115 3 1
    17 0.09 19 17 25 130 0 0
    42 0.18 16 15 20 112 2 0
    20 0.18 14 17 23 114 1 0
    6 0.11 17 17 17 127 3 0
    51 0.02 17 16 16 126 0 0
    43 0.02 10 19 22 111 1 0
    53 0.38 11 21 27 125 2 0
    39 0.20 13 15 13 110 0 0
    37 0.20 17 13 25 118 0 0
    54 0.03 12 17 20 116 0 0
    50 0.28 15 10 13 106 0 0
    32 0.00 9 15 19 108 0 0
    15 0.00 10 14 21 111 1 0
    30 0.59 11 12 24 108 0 0
    25 0.36 10 11 29 116 0 0

CLOSE