BOATRACE からつ

06/28非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 6月27日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    1 2026/03/17~2026/06/27 9 48.57 5.87
    55 2026/04/08~2026/06/27 7 48.28 6.33
    29 2026/03/17~2026/06/27 9 46.75 6.06
    39 2026/03/17~2026/06/02 7 46.03 5.71
    21 2026/03/17~2026/06/27 8 44.00 5.91
    8 2026/03/17~2026/06/27 9 43.24 6.00
    38 2026/03/17~2026/06/27 8 42.65 6.40
    6 2026/03/17~2026/06/27 9 41.46 5.56
    23 2026/03/17~2026/06/27 9 40.96 5.76
    53 2026/03/17~2026/06/02 8 40.32 5.44
    12 2026/03/17~2026/06/27 9 40.00 5.59
    49 2026/03/17~2026/06/27 9 39.73 5.60
    41 2026/03/17~2026/06/27 9 39.47 5.53
    28 2026/03/17~2026/06/27 8 39.44 5.61
    59 2026/04/08~2026/06/27 9 39.24 5.51
    3 2026/03/17~2026/06/27 9 39.13 5.45
    32 2026/03/17~2026/06/27 9 39.02 5.56
    15 2026/03/17~2026/06/27 9 38.55 5.75
    10 2026/03/17~2026/06/02 8 38.46 5.28
    17 2026/03/17~2026/06/27 9 38.03 5.45
    54 2026/03/17~2026/06/27 9 38.03 5.55
    2 2026/03/17~2026/06/27 10 37.80 4.99
    16 2026/03/17~2026/06/02 7 37.70 5.36
    52 2026/03/17~2026/06/27 9 37.18 5.50
    24 2026/03/17~2026/06/27 8 36.84 5.61
    7 2026/03/17~2026/06/27 9 36.49 5.53
    60 2026/03/28~2026/06/27 9 36.49 5.27
    50 2026/03/17~2026/06/27 9 36.25 5.66
    31 2026/03/17~2026/06/02 7 34.92 5.40
    35 2026/03/17~2026/06/27 10 34.62 5.00
    56 2026/03/28~2026/06/27 9 34.62 5.24
    37 2026/03/17~2026/06/27 10 34.33 5.34
    9 2026/03/17~2026/06/27 9 33.82 5.68
    19 2026/03/17~2026/06/27 9 33.33 5.19
    51 2026/03/17~2026/06/02 8 33.33 5.30
    57 2026/03/17~2026/06/27 10 33.33 4.83
    13 2026/03/17~2026/06/27 9 32.89 4.97
    5 2026/03/17~2026/06/27 9 32.50 5.19
    48 2026/03/17~2026/06/27 10 31.65 5.34
    58 2026/03/17~2026/06/27 9 30.67 5.23
    20 2026/03/17~2026/06/27 9 30.56 4.89
    14 2026/03/17~2026/06/27 9 30.00 5.21
    27 2026/03/17~2026/06/27 9 29.49 4.76
    18 2026/03/17~2026/06/27 9 28.95 5.04
    44 2026/03/17~2026/06/27 9 28.95 4.88
    47 2026/03/17~2026/06/27 8 28.79 4.77
    22 2026/03/17~2026/06/02 6 28.30 5.09
    42 2026/03/17~2026/06/27 9 26.56 4.81
    40 2026/03/17~2026/06/27 9 26.15 5.25
    11 2026/03/17~2026/06/27 9 25.33 3.93
    26 2026/03/17~2026/06/27 9 25.32 4.68
    36 2026/03/17~2026/06/27 8 24.66 4.74
    43 2026/03/17~2026/06/27 9 23.88 4.18
    30 2026/03/17~2026/06/27 9 23.75 4.70
    4 2026/03/17~2026/06/02 8 19.05 4.02
    45 2026/03/17~2026/06/27 9 18.18 4.52
    25 2026/03/17~2026/06/27 9 17.95 4.21
    46 2026/03/17~2026/06/27 9 15.49 3.49
    33 2026/03/17~2026/06/27 9 14.93 3.55
    34 2026/03/17~2026/06/27 8 14.52 3.68
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    1 0.00 12 22 8 70 3 0
    55 0.00 18 10 7 58 1 0
    29 0.13 22 14 11 77 2 1
    39 0.16 10 19 8 63 1 0
    21 0.03 21 12 10 75 2 1
    8 0.00 20 12 14 74 2 0
    38 0.00 18 11 19 68 1 0
    6 0.18 19 15 8 82 2 0
    23 0.12 21 13 13 83 2 1
    53 0.03 10 15 6 62 1 0
    12 0.20 9 23 17 80 1 0
    49 0.03 8 21 11 73 3 1
    41 0.00 19 11 9 76 1 0
    28 0.00 12 16 11 71 1 0
    59 0.03 14 17 14 79 1 0
    3 0.00 15 12 9 69 3 0
    32 0.24 18 14 14 82 2 1
    15 0.02 19 13 18 83 2 1
    10 0.03 13 12 10 65 1 0
    17 0.00 16 11 11 71 1 0
    54 0.28 18 9 12 71 1 1
    2 0.24 13 18 6 82 2 0
    16 0.00 10 13 6 61 1 0
    52 0.05 15 14 10 78 2 2
    24 0.35 13 8 13 57 1 0
    7 0.05 13 14 16 74 2 0
    60 0.14 11 16 12 74 1 0
    50 0.15 19 10 18 80 2 0
    31 0.00 11 11 11 63 1 0
    35 0.00 14 13 9 78 2 0
    56 0.41 11 16 15 78 1 0
    37 0.15 11 12 15 67 2 0
    9 0.03 12 11 17 68 0 0
    19 0.00 12 12 9 72 1 0
    51 0.16 9 12 13 63 0 0
    57 0.30 9 13 11 66 1 0
    13 0.05 10 15 9 76 0 0
    5 0.28 17 9 13 80 3 0
    48 0.00 11 14 17 79 1 0
    58 0.00 12 11 14 75 0 0
    20 0.28 9 13 10 72 0 0
    14 0.00 15 9 19 80 0 0
    27 0.54 14 9 13 78 1 0
    18 0.29 12 10 17 76 1 0
    44 0.26 9 13 15 76 0 0
    47 0.77 12 7 9 66 2 1
    22 0.00 8 7 8 53 1 1
    42 0.00 6 11 14 64 0 0
    40 0.37 10 7 18 65 0 0
    11 0.45 5 14 5 75 1 0
    26 0.05 8 12 17 79 0 0
    36 0.14 7 11 15 73 1 0
    43 0.06 8 8 7 67 1 0
    30 0.38 9 10 16 80 1 0
    4 0.03 3 9 8 63 0 0
    45 0.16 4 10 17 77 0 0
    25 0.05 4 10 18 78 0 0
    46 0.03 5 6 7 71 0 0
    33 0.30 7 3 7 67 0 0
    34 0.26 6 3 12 62 0 0

CLOSE