BOATRACE からつ

07/17非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年 7月15日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    1 2026/03/17~2026/07/15 10 46.25 5.81
    6 2026/03/17~2026/07/15 11 45.74 5.83
    39 2026/03/17~2026/07/15 9 45.57 5.73
    21 2026/03/17~2026/07/05 9 44.19 5.94
    55 2026/04/08~2026/07/15 9 43.75 6.11
    23 2026/03/17~2026/07/15 10 43.01 6.00
    7 2026/03/17~2026/07/15 10 42.86 5.94
    10 2026/03/17~2026/07/05 9 42.67 5.59
    8 2026/03/17~2026/07/15 11 41.94 5.85
    29 2026/03/17~2026/07/05 10 41.38 5.77
    41 2026/03/17~2026/07/05 10 40.70 5.73
    50 2026/03/17~2026/07/05 10 40.00 5.86
    24 2026/03/17~2026/07/15 10 39.74 5.81
    12 2026/03/17~2026/07/15 10 39.51 5.59
    16 2026/03/17~2026/07/15 9 39.02 5.46
    59 2026/04/08~2026/07/15 10 38.89 5.54
    35 2026/03/17~2026/07/15 12 38.30 5.24
    32 2026/03/17~2026/07/15 11 38.20 5.43
    28 2026/03/17~2026/07/15 10 38.10 5.58
    53 2026/03/17~2026/07/15 10 37.35 5.24
    38 2026/03/17~2026/07/15 10 37.21 6.00
    31 2026/03/17~2026/07/05 8 36.99 5.56
    17 2026/03/17~2026/07/15 11 36.96 5.59
    37 2026/03/17~2026/07/15 12 36.36 5.52
    49 2026/03/17~2026/07/15 11 36.36 5.36
    19 2026/03/17~2026/07/15 11 35.48 5.41
    2 2026/03/17~2026/07/15 11 35.16 4.91
    15 2026/03/17~2026/07/15 10 35.16 5.49
    3 2026/03/17~2026/07/15 11 34.88 5.20
    9 2026/03/17~2026/07/15 11 34.57 5.69
    52 2026/03/17~2026/07/05 10 34.09 5.31
    13 2026/03/17~2026/07/15 11 34.02 5.16
    44 2026/03/17~2026/07/15 11 34.02 5.23
    54 2026/03/17~2026/07/15 11 33.33 5.26
    56 2026/03/28~2026/07/05 10 32.95 5.13
    20 2026/03/17~2026/07/15 11 32.61 4.99
    60 2026/03/28~2026/07/15 10 32.14 4.93
    5 2026/03/17~2026/07/05 10 31.87 5.23
    51 2026/03/17~2026/07/15 10 31.33 5.20
    14 2026/03/17~2026/07/15 10 31.11 5.24
    57 2026/03/17~2026/07/15 12 30.49 4.77
    18 2026/03/17~2026/07/05 10 28.57 4.99
    48 2026/03/17~2026/07/15 12 28.41 5.01
    22 2026/03/17~2026/07/15 8 28.38 5.11
    40 2026/03/17~2026/07/15 11 28.05 5.22
    42 2026/03/17~2026/07/15 11 27.27 4.74
    43 2026/03/17~2026/07/15 10 27.27 4.44
    47 2026/03/17~2026/07/15 10 26.74 4.55
    11 2026/03/17~2026/07/15 11 25.61 3.94
    30 2026/03/17~2026/07/15 10 25.56 4.82
    58 2026/03/17~2026/07/15 11 25.53 4.59
    26 2026/03/17~2026/07/15 11 25.51 4.68
    45 2026/03/17~2026/07/05 10 25.29 4.99
    27 2026/03/17~2026/07/15 11 25.00 4.34
    34 2026/03/17~2026/07/15 10 25.00 4.41
    36 2026/03/17~2026/07/15 10 23.66 4.45
    4 2026/03/17~2026/07/15 10 21.69 4.16
    25 2026/03/17~2026/07/05 10 21.59 4.47
    46 2026/03/17~2026/07/15 11 18.68 3.84
    33 2026/03/17~2026/07/15 11 14.29 3.29
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    1 0.00 14 23 11 80 3 0
    6 0.16 24 19 9 94 2 0
    39 0.13 15 21 9 79 1 0
    21 0.05 24 14 11 86 2 1
    55 0.00 21 14 12 80 1 0
    23 0.11 25 15 17 93 3 1
    7 0.05 19 17 17 84 3 0
    10 0.03 18 14 11 75 2 0
    8 0.27 23 16 18 93 2 0
    29 0.29 22 14 13 87 2 1
    41 0.00 23 12 13 86 2 0
    50 0.13 22 14 19 90 3 0
    24 0.26 18 13 15 78 1 0
    12 0.20 9 23 18 81 1 0
    16 0.00 13 19 10 82 1 0
    59 0.02 17 18 17 90 1 0
    35 0.02 17 19 11 94 2 0
    32 0.22 18 16 15 89 2 1
    28 0.02 15 17 14 84 1 0
    53 0.02 13 18 8 83 1 0
    38 0.02 20 12 25 86 1 0
    31 0.00 13 14 13 73 2 0
    17 0.00 20 14 16 92 1 0
    37 0.11 17 15 18 88 2 0
    49 0.02 8 24 15 88 3 1
    19 0.02 16 17 15 93 1 0
    2 0.22 13 19 9 91 2 0
    15 0.02 19 13 19 91 2 1
    3 0.00 17 13 10 86 3 0
    9 0.05 14 14 20 81 1 0
    52 0.05 15 15 11 88 2 2
    13 0.04 14 19 14 97 0 0
    44 0.21 15 18 18 97 1 0
    54 0.27 20 10 16 90 1 1
    56 0.36 12 17 16 88 1 0
    20 0.22 11 19 14 92 0 0
    60 0.12 11 16 13 84 1 0
    5 0.24 20 9 15 91 3 0
    51 0.12 13 13 17 83 0 0
    14 0.00 15 13 22 90 0 0
    57 0.51 11 14 14 82 1 0
    18 0.29 12 10 17 77 1 0
    48 0.23 11 14 17 88 1 0
    22 0.00 11 10 13 74 1 1
    40 0.54 11 12 21 82 0 0
    42 0.00 7 14 16 77 0 0
    43 0.05 10 11 8 77 2 0
    47 0.59 14 9 12 86 2 1
    11 0.41 6 15 5 82 1 0
    30 0.36 11 12 17 90 1 0
    58 0.00 12 12 14 94 0 0
    26 0.14 11 14 20 98 0 0
    45 0.14 9 13 19 87 1 1
    27 0.46 14 9 14 92 1 0
    34 0.20 14 6 14 80 1 1
    36 0.11 9 13 16 93 1 0
    4 0.02 5 13 9 83 0 0
    25 0.05 5 14 21 88 1 0
    46 0.02 6 11 12 91 0 0
    33 0.60 8 4 7 84 0 0

CLOSE