BOATRACE からつ

11/18水非開催

開場--

MENU

ボートデータ

集計期間:2026年11月17日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現ボートの使用開始:2026年3月17日

  • ボート
    番号
    算出期間 節数 2連
    対率
    勝率
    2 2026/03/17~2026/11/17 19 42.42 5.70
    16 2026/03/17~2026/11/09 19 41.72 5.70
    23 2026/03/17~2026/11/09 18 41.25 5.80
    38 2026/03/17~2026/11/09 18 40.91 5.85
    8 2026/03/17~2026/11/17 19 40.88 5.87
    1 2026/03/17~2026/08/31 15 40.17 5.44
    21 2026/03/17~2026/11/09 17 39.74 5.89
    31 2026/03/17~2026/11/09 17 38.93 5.87
    55 2026/04/08~2026/11/09 18 38.75 5.66
    59 2026/04/08~2026/11/17 18 38.75 5.49
    6 2026/03/17~2026/11/17 19 38.41 5.50
    19 2026/03/17~2026/11/17 19 37.80 5.57
    12 2026/03/17~2026/11/09 19 37.74 5.50
    57 2026/03/17~2026/11/17 21 37.74 5.42
    24 2026/03/17~2026/11/09 20 37.01 5.62
    52 2026/03/17~2026/11/09 18 36.54 5.47
    43 2026/03/17~2026/11/17 20 35.80 5.31
    7 2026/03/17~2026/11/17 20 35.58 5.36
    49 2026/03/17~2026/11/17 20 35.58 5.30
    18 2026/03/17~2026/11/17 22 35.47 5.51
    34 2026/03/17~2026/11/09 19 35.29 5.24
    28 2026/03/17~2026/11/17 20 34.94 5.25
    44 2026/03/17~2026/11/17 20 34.91 5.36
    17 2026/03/17~2026/11/17 20 34.15 5.35
    53 2026/03/17~2026/11/17 20 34.13 5.32
    48 2026/03/17~2026/11/17 21 33.96 5.37
    15 2026/03/17~2026/11/17 20 33.94 5.34
    29 2026/03/17~2026/11/17 20 33.73 5.22
    10 2026/03/17~2026/11/17 21 33.54 4.82
    11 2026/03/17~2026/11/09 20 33.54 4.70
    20 2026/03/17~2026/11/17 20 33.33 5.06
    35 2026/03/17~2026/11/17 21 33.33 5.13
    37 2026/03/17~2026/11/17 21 33.33 5.35
    45 2026/03/17~2026/11/17 20 33.33 5.18
    56 2026/03/28~2026/11/17 19 33.33 5.05
    5 2026/03/17~2026/11/17 19 33.14 5.20
    39 2026/03/17~2026/11/17 19 33.13 4.90
    42 2026/03/17~2026/11/09 21 33.12 5.21
    50 2026/03/17~2026/11/17 20 32.53 5.21
    9 2026/03/17~2026/11/17 22 32.32 5.18
    41 2026/03/17~2026/11/17 20 31.90 5.16
    51 2026/03/17~2026/11/17 19 31.90 5.26
    14 2026/03/17~2026/11/17 19 31.76 5.32
    3 2026/03/17~2026/11/17 21 31.74 4.89
    26 2026/03/17~2026/11/17 20 31.36 5.09
    32 2026/03/17~2026/11/17 20 31.29 5.07
    60 2026/03/28~2026/11/17 19 31.10 4.85
    47 2026/03/17~2026/11/09 19 30.57 4.87
    30 2026/03/17~2026/11/17 20 30.12 4.83
    54 2026/03/17~2026/11/17 21 29.52 4.99
    13 2026/03/17~2026/11/17 19 28.92 4.86
    25 2026/03/17~2026/11/17 19 27.54 4.88
    27 2026/03/17~2026/11/17 20 26.99 4.34
    36 2026/03/17~2026/11/17 19 26.83 4.71
    58 2026/03/17~2026/11/17 20 26.67 4.49
    4 2026/03/17~2026/11/17 19 26.58 4.47
    40 2026/03/17~2026/11/17 21 26.06 5.00
    33 2026/03/17~2026/11/17 20 24.68 4.37
    22 2026/03/17~2026/11/17 19 24.52 4.46
    46 2026/03/17~2026/11/17 20 21.47 3.83
  • ボート
    番号
    事故率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    2 0.12 36 34 23 165 4 1
    16 0.01 39 29 19 163 3 1
    23 0.20 37 29 28 160 5 1
    38 0.03 34 29 32 154 3 0
    8 0.16 35 30 33 159 3 0
    1 0.27 16 31 19 117 3 0
    21 0.03 38 24 29 156 5 1
    31 0.30 36 22 31 149 3 0
    55 0.01 34 28 26 160 2 0
    59 0.03 30 32 26 160 3 0
    6 0.12 38 25 21 164 3 0
    19 0.01 31 31 28 164 3 0
    12 0.25 23 37 33 159 3 1
    57 0.34 29 31 29 159 5 2
    24 0.21 31 26 32 154 3 0
    52 0.03 26 31 22 156 3 2
    43 0.20 28 30 29 162 3 0
    7 0.05 28 30 29 163 3 0
    49 0.05 20 38 26 163 5 2
    18 0.16 30 31 38 172 2 0
    34 0.10 34 20 24 153 5 2
    28 0.17 29 29 24 166 2 1
    44 0.12 26 33 34 169 1 0
    17 0.02 31 25 30 164 2 0
    53 0.01 27 30 27 167 2 0
    48 0.13 31 23 28 159 3 1
    15 0.35 30 26 36 165 3 1
    29 0.45 31 25 29 166 2 1
    10 0.03 27 26 18 158 2 0
    11 0.21 22 32 13 161 3 0
    20 0.13 28 27 21 165 1 1
    35 0.17 28 27 22 165 2 0
    37 0.06 30 24 32 162 3 0
    45 0.14 24 32 28 168 3 1
    56 0.27 24 30 23 162 3 0
    5 0.14 31 25 29 169 4 0
    39 0.06 25 29 21 163 1 0
    42 0.06 25 26 32 154 1 1
    50 0.22 29 25 33 166 3 0
    9 0.10 25 28 28 164 2 0
    41 0.13 30 22 31 163 3 0
    51 0.09 24 28 32 163 1 0
    14 0.12 32 22 39 170 0 0
    3 0.02 27 26 22 167 3 0
    26 0.32 23 30 32 169 3 0
    32 0.13 26 25 32 163 2 1
    60 0.06 21 30 24 164 2 0
    47 0.32 27 21 24 157 4 1
    30 0.48 25 25 26 166 3 0
    54 0.28 30 19 26 166 1 1
    13 0.05 21 27 28 166 0 0
    25 0.02 20 26 33 167 2 1
    27 0.44 24 20 18 163 2 0
    36 0.07 21 23 28 164 1 0
    58 0.16 20 24 25 165 0 0
    4 0.14 14 28 20 158 2 0
    40 0.40 20 23 39 165 1 0
    33 0.52 17 22 25 158 1 0
    22 0.00 18 20 21 155 2 1
    46 0.21 10 25 16 163 2 0

CLOSE