集計期間:2026年 5月14日以前 全節
ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年3月17日
| ボート 番号 |
算出期間 | 節数 | 2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 50.91 | 6.56 |
| 17 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 48.84 | 6.12 |
| 28 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 48.48 | 5.97 |
| 39 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.83 | 5.72 |
| 38 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.50 | 6.23 |
| 41 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 47.50 | 6.05 |
| 21 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 46.67 | 5.73 |
| 35 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 46.51 | 5.74 |
| 50 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 46.30 | 6.44 |
| 1 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 44.68 | 5.38 |
| 8 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 44.44 | 5.96 |
| 55 | 2026/04/08~2026/05/06 | 4 | 44.44 | 6.08 |
| 52 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 44.23 | 5.98 |
| 2 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 42.86 | 5.59 |
| 23 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 42.86 | 5.84 |
| 54 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 40.82 | 5.76 |
| 32 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 40.00 | 5.31 |
| 53 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 39.62 | 5.36 |
| 59 | 2026/04/08~2026/05/14 | 5 | 39.53 | 5.44 |
| 7 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 39.13 | 5.70 |
| 12 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 38.46 | 5.69 |
| 29 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 36.84 | 5.26 |
| 57 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 36.84 | 4.97 |
| 10 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 35.71 | 4.95 |
| 3 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 35.59 | 5.27 |
| 15 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 35.19 | 5.54 |
| 56 | 2026/03/28~2026/05/14 | 6 | 34.55 | 5.04 |
| 9 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 34.04 | 5.77 |
| 24 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 33.33 | 5.31 |
| 47 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 33.33 | 5.12 |
| 49 | 2026/03/17~2026/05/06 | 6 | 33.33 | 5.09 |
| 19 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 32.65 | 5.33 |
| 60 | 2026/03/28~2026/05/14 | 6 | 32.65 | 5.20 |
| 14 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 31.37 | 5.35 |
| 27 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 30.77 | 5.21 |
| 58 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 30.77 | 5.41 |
| 20 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 30.56 | 4.89 |
| 16 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 30.19 | 4.92 |
| 51 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 29.79 | 5.32 |
| 48 | 2026/03/17~2026/05/14 | 7 | 29.41 | 4.96 |
| 37 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 29.27 | 4.85 |
| 44 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 28.85 | 4.94 |
| 31 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 28.26 | 4.96 |
| 42 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 28.26 | 5.17 |
| 25 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 26.92 | 4.77 |
| 26 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 26.83 | 4.90 |
| 13 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 25.00 | 4.48 |
| 30 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 24.53 | 4.85 |
| 40 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 24.44 | 5.09 |
| 34 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 23.53 | 4.03 |
| 36 | 2026/03/17~2026/05/06 | 5 | 21.74 | 4.67 |
| 11 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 20.83 | 3.73 |
| 5 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 19.61 | 4.10 |
| 4 | 2026/03/17~2026/05/14 | 6 | 19.57 | 3.98 |
| 18 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 17.50 | 4.15 |
| 22 | 2026/03/17~2026/05/14 | 4 | 16.67 | 4.11 |
| 46 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 16.67 | 2.89 |
| 33 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 13.16 | 3.50 |
| 45 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 11.90 | 4.64 |
| 43 | 2026/03/17~2026/05/14 | 5 | 6.25 | 3.28 |
| ボート 番号 |
事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00 | 16 | 12 | 8 | 55 | 2 | 0 |
| 17 | 0.00 | 14 | 7 | 5 | 43 | 1 | 0 |
| 28 | 0.00 | 7 | 9 | 2 | 33 | 1 | 0 |
| 39 | 0.22 | 7 | 15 | 6 | 46 | 1 | 0 |
| 38 | 0.00 | 10 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 41 | 0.00 | 12 | 7 | 4 | 40 | 1 | 0 |
| 21 | 0.00 | 13 | 8 | 3 | 45 | 2 | 1 |
| 35 | 0.00 | 12 | 8 | 2 | 43 | 2 | 0 |
| 50 | 0.00 | 16 | 9 | 12 | 54 | 2 | 0 |
| 1 | 0.00 | 7 | 14 | 5 | 47 | 2 | 0 |
| 8 | 0.00 | 14 | 6 | 7 | 45 | 2 | 0 |
| 55 | 0.00 | 10 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 52 | 0.04 | 13 | 10 | 7 | 52 | 2 | 2 |
| 2 | 0.36 | 11 | 13 | 5 | 56 | 2 | 0 |
| 23 | 0.18 | 14 | 10 | 9 | 56 | 1 | 0 |
| 54 | 0.41 | 13 | 7 | 10 | 49 | 1 | 1 |
| 32 | 0.44 | 10 | 8 | 6 | 45 | 1 | 1 |
| 53 | 0.04 | 8 | 13 | 6 | 53 | 1 | 0 |
| 59 | 0.00 | 6 | 11 | 8 | 43 | 1 | 0 |
| 7 | 0.04 | 8 | 10 | 9 | 46 | 1 | 0 |
| 12 | 0.31 | 7 | 13 | 13 | 52 | 1 | 0 |
| 29 | 0.26 | 10 | 4 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 57 | 0.53 | 6 | 8 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 10 | 0.04 | 9 | 11 | 8 | 56 | 1 | 0 |
| 3 | 0.00 | 11 | 10 | 9 | 59 | 2 | 0 |
| 15 | 0.04 | 10 | 9 | 14 | 54 | 1 | 1 |
| 56 | 0.55 | 8 | 11 | 9 | 55 | 1 | 0 |
| 9 | 0.04 | 8 | 8 | 12 | 47 | 0 | 0 |
| 24 | 0.44 | 10 | 5 | 10 | 45 | 0 | 0 |
| 47 | 0.62 | 8 | 6 | 6 | 42 | 1 | 1 |
| 49 | 0.04 | 1 | 14 | 8 | 45 | 1 | 0 |
| 19 | 0.00 | 8 | 8 | 8 | 49 | 0 | 0 |
| 60 | 0.20 | 8 | 8 | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 14 | 0.00 | 11 | 5 | 13 | 51 | 0 | 0 |
| 27 | 0.81 | 9 | 7 | 13 | 52 | 1 | 0 |
| 58 | 0.00 | 7 | 5 | 9 | 39 | 0 | 0 |
| 20 | 0.56 | 3 | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 16 | 0.00 | 7 | 9 | 6 | 53 | 0 | 0 |
| 51 | 0.21 | 8 | 6 | 12 | 47 | 0 | 0 |
| 48 | 0.00 | 7 | 8 | 9 | 51 | 0 | 0 |
| 37 | 0.24 | 7 | 5 | 7 | 41 | 1 | 0 |
| 44 | 0.00 | 5 | 10 | 10 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | 0.00 | 7 | 6 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 42 | 0.00 | 6 | 7 | 11 | 46 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | 4 | 10 | 11 | 52 | 0 | 0 |
| 26 | 0.10 | 4 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 13 | 0.00 | 7 | 5 | 4 | 48 | 0 | 0 |
| 30 | 0.38 | 6 | 7 | 13 | 53 | 1 | 0 |
| 40 | 0.53 | 7 | 4 | 12 | 45 | 0 | 0 |
| 34 | 0.18 | 5 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 36 | 0.22 | 4 | 6 | 11 | 46 | 1 | 0 |
| 11 | 0.71 | 2 | 8 | 5 | 48 | 0 | 0 |
| 5 | 0.43 | 6 | 4 | 7 | 51 | 1 | 0 |
| 4 | 0.00 | 2 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | 40 | 1 | 0 |
| 22 | 0.00 | 2 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 46 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 33 | 0.53 | 3 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 |
| 45 | 0.29 | 1 | 4 | 14 | 42 | 0 | 0 |
| 43 | 0.06 | 1 | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 |
Language