BOATRACE からつ

08/05非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 8月 3日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/08/03 23 47.1 6.08
    32 2025/09/05~2026/08/03 26 46.3 6.16
    4 2025/09/05~2026/08/03 24 44.4 5.96
    40 2025/09/05~2026/08/03 24 42.7 5.96
    50 2025/09/14~2026/07/26 21 39.8 5.30
    22 2025/09/05~2026/08/03 24 39.7 5.71
    15 2025/09/05~2026/08/03 25 39.4 5.44
    35 2025/09/05~2026/08/03 24 38.4 5.39
    5 2025/09/05~2026/08/03 21 38.3 5.60
    7 2025/09/05~2026/08/03 25 37.9 5.36
    18 2025/09/05~2026/08/03 26 37.7 5.55
    2 2025/09/05~2026/08/03 23 37.6 5.50
    31 2025/09/05~2026/08/03 24 37.4 5.48
    28 2025/09/05~2026/08/03 24 37.3 5.56
    42 2025/09/05~2026/08/03 25 37.3 5.48
    49 2025/09/14~2026/08/03 23 37.1 5.41
    29 2025/09/05~2026/08/03 25 37.0 5.37
    54 2025/09/14~2026/08/03 23 36.8 5.44
    10 2025/09/05~2026/08/03 25 35.9 5.45
    8 2025/09/05~2026/08/03 25 35.6 5.47
    46 2025/09/05~2026/08/03 24 34.9 5.29
    21 2025/09/05~2026/08/03 23 34.8 5.33
    37 2025/09/05~2026/07/26 25 34.3 5.24
    27 2025/09/05~2026/08/03 23 34.0 5.41
    47 2025/09/14~2026/07/26 23 33.8 5.28
    19 2025/09/05~2026/08/03 23 33.5 5.07
    12 2025/09/05~2026/08/03 25 33.4 5.21
    58 2025/09/14~2026/08/03 24 33.4 5.14
    14 2025/09/05~2026/08/03 24 33.3 5.20
    34 2025/09/05~2026/08/03 22 33.3 4.99
    43 2025/09/05~2026/08/03 23 33.1 4.95
    55 2025/09/14~2026/08/03 26 33.1 5.04
    60 2025/09/14~2026/08/03 27 33.1 5.29
    44 2025/09/05~2026/08/03 25 32.8 5.03
    20 2025/09/05~2026/08/03 24 32.5 5.32
    1 2025/09/05~2026/07/26 22 32.4 4.95
    52 2025/09/14~2026/08/03 25 32.3 5.31
    13 2025/09/05~2026/08/03 25 31.8 5.12
    25 2025/09/05~2026/08/03 23 31.8 4.95
    24 2025/09/05~2026/08/03 24 31.6 5.20
    9 2025/09/05~2026/08/03 23 31.4 5.25
    36 2025/09/05~2026/08/03 22 30.8 5.17
    11 2025/09/05~2026/07/26 21 30.5 5.06
    26 2025/09/05~2026/07/26 22 30.3 5.07
    48 2025/09/14~2026/08/03 24 30.3 4.98
    38 2025/09/05~2026/08/03 25 29.8 4.81
    59 2025/09/14~2026/07/26 24 29.6 4.72
    41 2025/09/05~2026/07/26 21 28.8 4.85
    6 2025/09/05~2026/08/03 22 28.4 4.78
    3 2025/09/05~2026/08/03 19 27.9 4.89
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    17 2025/09/05~2026/07/26 20 27.1 4.44
    23 2025/09/05~2026/08/03 22 24.4 4.45
    53 2025/09/14~2026/08/03 23 24.4 4.60
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    30 2025/09/05~2026/07/15 19 24.2 4.30
    33 2025/09/05~2026/07/26 21 21.6 4.53
    51 2025/09/14~2026/08/03 21 21.4 4.12
    45 2025/09/05~2026/08/03 23 19.6 4.03
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 415835 210 5 0 1'46"4
    32 0.26 584938 231 11 2 1'47"3
    4 0.10 554134 216 7 2 1'47"4
    40 0.06 434339 201 5 1 1'46"6
    50 0.18 274424 178 3 0 1'46"1
    22 0.26 434037 209 4 0 1'46"8
    15 0.00 484231 228 3 2 1'46"7
    35 0.07 443629 208 5 1 1'47"5
    5 0.11 423436 198 3 0 1'47"1
    7 0.21 404237 216 4 2 1'46"2
    18 0.39 404244 217 4 1 1'47"5
    2 0.01 394033 210 6 0 1'47"4
    31 0.35 354140 203 5 1 1'47"7
    28 0.07 403435 198 4 1 1'45"8
    42 0.13 394236 217 1 0 1'47"3
    49 0.07 423333 202 4 0 1'47"4
    29 0.21 374629 224 4 2 1'46"7
    54 0.13 334031 198 2 0 1'46"8
    10 0.18 413642 214 5 0 1'46"5
    8 0.17 463032 213 4 1 1'47"0
    46 0.03 442934 209 3 1 1'46"9
    21 0.03 383328 204 3 0 1'47"2
    37 0.28 373431 207 5 0 1'46"6
    27 0.12 333439 197 2 0 1'47"1
    47 0.09 403233 213 4 1 1'47"0
    19 0.00 303523 194 3 0 1'46"6
    12 0.22 373333 209 4 2 1'47"4
    58 0.10 304141 212 2 2 1'47"1
    14 0.13 363237 204 2 0 1'47"1
    34 0.15 273022 171 1 0 1'47"0
    43 0.18 243423 175 3 1 1'47"5
    55 0.22 314336 223 6 1 1'47"3
    60 0.16 463039 229 1 1 1'46"8
    44 0.34 363433 213 3 0 1'46"3
    20 0.12 412841 212 5 1 1'46"2
    1 0.01 273221 182 3 0 1'47"8
    52 0.10 343244 204 3 1 1'47"3
    13 0.23 423040 226 4 1 1'47"6
    25 0.03 313528 207 2 0 1'47"3
    24 0.02 353443 218 2 0 1'46"6
    9 0.21 313045 194 2 0 1'47"0
    36 0.21 293240 198 2 0 1'47"8
    11 0.11 213135 170 3 0 1'47"1
    26 0.12 263239 191 2 0 1'47"0
    48 0.38 253329 191 2 0 1'47"3
    38 0.07 312933 201 3 1 1'47"8
    59 0.07 332323 189 2 0 1'46"5
    41 0.19 223041 180 2 0 1'46"5
    6 0.10 262423 176 3 0 1'47"4
    3 0.01 152829 154 0 0 1'47"6
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    17 0.02 281614 162 0 0 1'47"6
    23 0.11 222128 176 2 0 1'47"8
    53 0.19 232437 192 0 0 1'47"0
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    30 0.26 132021 136 1 0 1'48"1
    33 0.09 172039 171 1 0 1'48"0
    51 0.26 142130 163 1 0 1'48"8
    45 0.12 221531 188 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE