BOATRACE からつ

07/27非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2024年 7月24日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2023年8月24日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    48 2023/08/24~2024/07/24 27 41.4 5.96
    18 2023/08/24~2024/07/24 26 40.9 5.70
    43 2023/08/24~2024/07/24 27 40.3 5.45
    30 2023/08/24~2024/07/24 26 40.0 5.52
    23 2023/08/24~2024/07/24 26 39.6 5.66
    24 2023/08/24~2024/07/24 26 39.6 5.70
    13 2023/08/24~2024/07/24 26 38.7 5.71
    49 2023/08/24~2024/07/24 27 38.6 5.63
    29 2023/08/24~2024/07/24 26 38.5 5.54
    16 2023/08/24~2024/07/24 26 38.4 5.53
    28 2023/08/24~2024/07/24 26 38.4 5.63
    67 2023/09/01~2024/07/16 26 38.3 5.41
    27 2023/08/24~2024/07/24 26 37.2 5.37
    19 2023/08/24~2024/07/24 26 37.1 5.44
    51 2023/08/24~2024/07/24 27 37.0 5.38
    44 2023/08/24~2024/07/24 28 36.9 5.47
    64 2023/09/01~2024/07/24 26 36.3 5.30
    62 2023/09/01~2024/07/16 26 36.2 5.44
    47 2023/08/24~2024/07/24 27 35.3 5.13
    41 2023/08/24~2024/07/16 26 35.2 5.21
    46 2023/08/24~2024/07/24 25 35.1 5.08
    17 2023/08/24~2024/07/24 29 35.0 5.26
    33 2023/08/24~2024/07/24 27 35.0 5.43
    63 2023/09/01~2024/07/24 27 34.5 5.18
    52 2023/08/24~2024/07/24 27 34.3 5.31
    37 2023/08/24~2024/07/24 26 34.2 5.37
    60 2023/09/01~2024/07/24 28 34.2 5.30
    12 2023/08/24~2024/06/30 24 34.1 4.96
    59 2023/09/01~2024/07/24 29 34.0 5.13
    50 2023/08/24~2024/07/24 27 33.8 5.23
    42 2023/08/24~2024/07/24 25 33.4 5.19
    22 2023/08/24~2024/07/16 24 33.3 5.38
    34 2023/08/24~2024/07/24 26 33.3 5.21
    26 2023/08/24~2024/07/24 26 32.7 4.73
    31 2023/08/24~2024/07/16 26 32.3 5.17
    15 2023/08/24~2024/06/06 22 32.2 5.14
    20 2023/08/24~2024/07/24 25 32.1 5.27
    55 2023/08/24~2024/07/24 27 32.1 4.84
    40 2023/08/24~2024/07/24 26 32.0 4.94
    14 2023/08/24~2024/07/16 24 31.7 5.21
    56 2023/08/24~2024/07/24 27 31.5 4.99
    65 2023/09/01~2024/07/24 26 31.5 5.04
    69 2023/09/01~2024/07/24 26 31.1 5.03
    21 2023/08/24~2024/07/24 25 30.9 4.77
    11 2023/08/24~2024/07/24 25 30.8 5.10
    38 2023/08/24~2024/07/24 26 30.6 4.98
    61 2023/09/01~2024/07/24 27 30.2 4.94
    53 2023/08/24~2024/07/24 27 29.9 4.96
    36 2023/08/24~2024/07/16 25 29.3 4.88
    66 2023/09/01~2024/07/16 24 28.9 4.89
    39 2023/08/24~2024/07/16 26 28.5 4.82
    70 2023/09/01~2024/07/16 24 28.3 4.88
    45 2023/08/24~2024/07/16 26 28.1 4.72
    25 2023/08/24~2024/07/24 27 27.9 4.92
    68 2023/09/01~2024/07/24 24 27.2 4.49
    57 2023/09/01~2024/04/21 19 26.8 4.99
    58 2023/09/01~2024/07/24 26 25.9 4.67
    35 2023/08/24~2024/07/24 26 24.1 4.39
    54 2023/08/24~2024/07/16 26 22.6 4.35
    32 2023/08/24~2024/07/09 24 20.9 4.56
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    48 0.15 544543 239 3 1 1'47"2
    18 0.11 385240 220 4 0 1'47"9
    43 0.47 464634 228 5 1 1'48"3
    30 0.17 504539 237 5 1 1'47"7
    23 0.20 573340 227 7 2 1'47"7
    24 0.19 553539 227 3 1 1'47"0
    13 0.02 444644 232 7 1 1'47"5
    49 0.19 513647 225 4 0 1'47"7
    29 0.21 522929 210 5 2 1'47"4
    16 0.28 513430 221 6 2 1'47"4
    28 0.13 385242 234 3 0 1'48"3
    67 0.02 464329 232 2 0 1'47"2
    27 0.32 463431 215 7 3 1'47"2
    19 0.10 503434 226 5 3 1'47"9
    51 0.13 414238 224 4 0 1'48"6
    44 0.26 425146 252 6 1 1'47"5
    64 0.13 414034 223 3 0 1'47"8
    62 0.04 374237 218 4 1 1'48"2
    47 0.22 354025 212 2 0 1'48"0
    41 0.34 413937 227 2 0 1'47"5
    46 0.23 334533 222 4 0 1'47"0
    17 0.22 364435 228 3 0 1'47"9
    33 0.19 453950 240 6 2 1'48"2
    63 0.15 364236 226 3 0 1'48"3
    52 0.11 433540 227 4 0 1'47"5
    37 0.47 304948 231 6 0 1'48"4
    60 0.20 363940 219 6 0 1'47"1
    12 0.13 333530 199 3 0 1'47"9
    59 0.01 394635 250 3 1 1'47"8
    50 0.02 384437 242 3 0 1'48"0
    42 0.16 383233 209 4 0 1'47"8
    22 0.00 393343 216 2 1 1'47"8
    34 0.27 343739 213 4 2 1'48"0
    26 0.05 363623 220 2 0 1'48"4
    31 0.23 273940 204 4 0 1'48"2
    15 0.27 283138 183 3 1 1'48"6
    20 0.08 412946 218 2 0 1'48"3
    55 0.32 274632 227 3 0 1'47"5
    40 0.19 304334 228 4 0 1'47"7
    14 0.12 353138 208 2 1 1'47"2
    56 0.22 403238 228 4 2 1'47"3
    65 0.09 343637 222 1 0 1'47"8
    69 0.12 412940 225 4 2 1'48"3
    21 0.26 243624 194 5 0 1'48"2
    11 0.22 273441 198 2 0 1'48"1
    38 0.23 333837 232 2 0 1'48"1
    61 0.02 363035 218 3 1 1'47"2
    53 0.20 392939 227 3 0 1'48"0
    36 0.22 302941 201 1 0 1'47"9
    66 0.13 293033 204 0 0 1'48"2
    39 0.34 273234 207 3 0 1'48"3
    70 0.17 293032 208 2 0 1'47"3
    45 0.01 223938 217 3 0 1'48"8
    25 0.11 313338 229 1 0 1'48"0
    68 0.12 262923 202 1 0 1'48"3
    57 0.07 192234 153 3 0 1'48"9
    58 0.10 322336 212 3 2 1'48"0
    35 0.13 252526 207 3 0 1'47"4
    54 0.17 232532 212 1 0 1'47"8
    32 0.20 162855 210 1 0 1'48"4

CLOSE