※現モーターの使用開始:2026年9月16日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 72.7 | 7.55 |
| 65 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 70.0 | 7.40 |
| 44 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 66.6 | 8.00 |
| 50 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 63.6 | 7.45 |
| 35 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 62.5 | 6.75 |
| 18 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 60.0 | 6.40 |
| 20 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 58.3 | 7.17 |
| 41 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.22 |
| 21 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 52.6 | 7.16 |
| 30 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 5.50 |
| 34 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 7.00 |
| 46 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 50.0 | 6.00 |
| 57 | A | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 50.0 | 6.50 |
| 63 | A | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 50.0 | 6.30 |
| 12 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 47.3 | 6.58 |
| 52 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 45.4 | 7.09 |
| 10 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 45.0 | 6.15 |
| 22 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 45.0 | 5.60 |
| 32 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 |
| 33 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 6.11 |
| 38 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 |
| 45 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 44.4 | 6.44 |
| 17 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 42.1 | 5.47 |
| 4 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 38.8 | 5.94 |
| 48 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 38.4 | 4.77 |
| 53 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 36.3 | 6.18 |
| 15 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 35.2 | 4.88 |
| 19 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 35.0 | 5.95 |
| 13 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 33.3 | 4.78 |
| 24 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 33.3 | 5.33 |
| 31 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.78 |
| 39 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.67 |
| 40 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.56 |
| 42 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 6.22 |
| 43 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.44 |
| 49 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 33.3 | 5.67 |
| 16 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 29.4 | 4.76 |
| 26 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 28.5 | 5.00 |
| 9 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 25.0 | 4.92 |
| 36 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.00 |
| 47 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 25.0 | 4.58 |
| 1 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 23.5 | 4.24 |
| 3 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 23.5 | 3.59 |
| 2 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 23.0 | 4.77 |
| 25 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 22.2 | 4.94 |
| 27 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 4.11 |
| 37 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 3.56 |
| 51 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 22.2 | 5.56 |
| 55 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 22.2 | 3.67 |
| 59 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 22.2 | 4.44 |
| 60 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 22.2 | 3.56 |
| 64 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 22.2 | 4.22 |
| 11 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 20.0 | 4.75 |
| 14 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 17.6 | 4.94 |
| 23 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 16.6 | 4.89 |
| 56 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 12.5 | 2.63 |
| 6 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 11.7 | 2.47 |
| 54 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 11.1 | 3.11 |
| 5 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 7.1 | 3.43 |
| 7 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 6.6 | 3.53 |
| 8 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 6.2 | 3.38 |
| 28 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 |
| 29 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 |
| 58 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 0.0 | 2.29 |
| 62 | D | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 0.0 | 2.13 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 65 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 44 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 50 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 35 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1'50"6 |
| 18 | 0.00 | 6 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 20 | 0.83 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 41 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 21 | 0.00 | 9 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 34 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 46 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 57 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 63 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 12 | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 52 | 0.00 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 10 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 22 | 0.00 | 4 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 32 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 33 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 38 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 45 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 17 | 0.11 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 4 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 48 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 53 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 15 | 0.59 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 19 | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 13 | 0.11 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 24 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 31 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 39 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 40 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 42 | 0.22 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 43 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 49 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 16 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 26 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 9 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 36 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 47 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 1 | 1.29 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 3 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 2 | 2.31 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 25 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 27 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 37 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 51 | 0.00 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 55 | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 59 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 60 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 64 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 11 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 14 | 0.24 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 23 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 56 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 6 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 54 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 5 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 7 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 8 | 1.25 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'55"9 |
| 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'55"7 |
| 58 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'52"9 |
Language