BOATRACE からつ

10/27火開催中

開場08:00

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年10月23日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026年9月16日

  • モーター
    番号
    素
    性
    算出期間 節
    数
    2連
    対率
    勝率
    46 A 2026/09/30~2026/10/23 3 61.5 7.04
    18 B 2026/09/16~2026/10/23 3 55.1 6.48
    61 B 2026/09/30~2026/10/23 2 55.0 6.60
    38 C 2026/09/16~2026/10/23 3 52.0 6.00
    63 A 2026/09/30~2026/10/23 3 50.0 6.19
    21 C 2026/09/16~2026/10/23 3 48.1 6.70
    34 B 2026/09/16~2026/10/23 3 48.1 6.63
    65 C 2026/09/30~2026/10/23 2 47.3 6.26
    12 A 2026/09/16~2026/10/23 3 46.4 6.32
    4 A 2026/09/16~2026/10/23 3 46.1 6.58
    53 A 2026/09/30~2026/10/23 3 46.1 6.54
    49 A 2026/09/30~2026/10/23 3 42.3 6.19
    48 C 2026/09/16~2026/10/23 4 41.9 5.06
    35 A 2026/09/16~2026/10/23 3 41.6 5.33
    44 C 2026/09/16~2026/10/23 3 41.6 6.17
    22 D 2026/09/16~2026/10/23 3 41.3 5.48
    50 B 2026/09/30~2026/10/23 3 41.3 5.52
    52 B 2026/09/30~2026/10/23 3 41.3 6.41
    40 B 2026/09/16~2026/10/23 3 40.7 6.19
    41 D 2026/09/16~2026/10/23 3 40.7 5.37
    64 C 2026/09/30~2026/10/12 2 38.8 5.61
    57 A 2026/09/30~2026/10/23 3 38.4 5.58
    20 B 2026/09/16~2026/10/23 3 38.1 5.67
    17 D 2026/09/16~2026/10/23 3 37.9 5.03
    29 D 2026/09/16~2026/10/12 2 36.3 4.64
    15 B 2026/09/16~2026/10/23 3 34.6 5.08
    23 B 2026/09/16~2026/10/23 3 34.6 5.54
    33 C 2026/09/16~2026/10/23 3 34.6 5.15
    42 B 2026/09/16~2026/10/23 3 34.6 6.04
    10 C 2026/09/16~2026/10/23 3 34.4 5.41
    19 C 2026/09/16~2026/10/23 3 33.3 5.53
    45 C 2026/09/30~2026/10/23 2 33.3 5.50
    51 C 2026/09/30~2026/10/12 2 33.3 5.56
    11 C 2026/09/16~2026/10/23 4 32.4 5.22
    56 C 2026/09/30~2026/10/23 3 32.0 4.96
    6 B 2026/09/16~2026/10/23 4 31.4 4.60
    47 B 2026/09/16~2026/10/23 4 31.0 4.52
    39 D 2026/09/16~2026/10/23 3 30.7 5.46
    43 C 2026/09/16~2026/10/23 3 30.7 4.69
    16 D 2026/09/16~2026/10/23 4 30.3 4.76
    30 D 2026/09/16~2026/10/12 2 30.0 4.90
    36 C 2026/09/16~2026/10/12 2 29.4 5.29
    24 C 2026/09/16~2026/10/23 3 26.9 4.69
    27 B 2026/09/16~2026/10/23 3 26.9 4.96
    54 B 2026/09/30~2026/10/23 3 26.9 4.27
    1 B 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.41
    13 D 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.56
    25 D 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.81
    32 D 2026/09/16~2026/10/12 2 23.5 4.47
    37 D 2026/09/16~2026/10/12 2 23.5 3.82
    55 D 2026/09/30~2026/10/12 2 23.5 3.82
    3 D 2026/09/16~2026/10/23 3 23.0 3.85
    31 C 2026/09/16~2026/10/23 3 22.2 4.56
    9 C 2026/09/16~2026/10/23 4 21.4 4.64
    26 C 2026/09/16~2026/10/12 2 20.0 4.33
    5 D 2026/09/16~2026/10/23 4 19.3 4.10
    14 D 2026/09/16~2026/10/23 3 19.2 4.92
    28 C 2026/09/16~2026/10/12 2 17.6 4.00
    60 D 2026/09/30~2026/10/12 2 17.6 3.53
    7 B 2026/09/16~2026/10/23 3 16.6 4.38
    2 C 2026/09/16~2026/10/12 3 15.0 3.80
    62 B 2026/09/30~2026/10/23 3 13.0 3.09
    59 D 2026/09/30~2026/10/12 2 12.5 2.94
    8 C 2026/09/16~2026/10/12 3 4.3 2.65
    58 C 2026/09/30~2026/10/12 2 0.0 3.73
  • モーター
    番号
    事故率 1
    着
    2
    着
    3
    着
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    46 0.08 882 26 2 1 1'47"5
    18 0.00 884 29 1 0 1'47"7
    61 0.75 743 20 0 0 1'47"4
    38 0.00 761 25 1 0 1'46"9
    63 0.85 674 26 0 0 1'48"0
    21 0.00 1124 27 2 0 1'47"3
    34 0.00 856 27 1 0 1'48"4
    65 0.00 632 19 1 0 1'48"8
    12 0.00 856 28 1 0 1'48"6
    4 0.00 668 26 1 0 1'48"1
    53 0.00 757 26 1 1 1'48"6
    49 0.00 567 26 2 0 1'46"8
    48 0.00 3103 31 0 0 1'48"6
    35 0.83 371 24 1 1 1'48"7
    44 0.00 556 24 2 0 1'47"9
    22 0.00 574 29 0 0 1'47"6
    50 0.00 663 29 0 0 1'49"2
    52 0.00 6610 29 0 0 1'48"2
    40 0.00 746 27 0 0 1'47"5
    41 0.00 474 27 0 0 1'49"9
    64 0.00 255 18 0 0 1'48"8
    57 0.08 645 26 0 0 1'47"3
    20 0.48 711 21 1 1 1'47"5
    17 0.07 742 29 1 0 1'48"4
    29 0.00 221 11 0 0 1'49"3
    15 0.38 364 26 0 0 1'48"6
    23 0.00 187 26 1 0 1'48"9
    33 0.23 542 26 1 0 1'47"7
    42 0.08 638 26 1 0 1'47"6
    10 0.00 556 29 1 0 1'48"5
    19 0.00 556 30 0 0 1'47"9
    45 0.00 334 18 1 0 1'48"7
    51 0.00 335 18 0 0 1'48"2
    11 0.00 486 37 1 0 1'48"1
    56 0.00 443 25 0 0 1'47"5
    6 0.00 654 35 0 0 1'48"6
    47 0.07 453 29 0 0 1'48"6
    39 0.08 624 26 0 0 1'48"7
    43 0.00 442 26 0 0 1'48"3
    16 0.00 734 33 0 0 1'48"7
    30 0.00 302 10 0 0 1'49"6
    36 0.00 235 17 0 0 1'49"8
    24 0.08 165 26 0 0 1'50"3
    27 0.00 347 26 0 0 1'46"9
    54 0.00 343 26 0 0 1'48"9
    1 0.81 345 27 0 0 1'49"4
    13 0.07 345 27 0 0 1'48"3
    25 0.00 255 27 0 0 1'48"9
    32 0.00 134 17 0 0 1'50"7
    37 0.00 310 17 0 0 1'49"3
    55 0.12 040 17 0 0 1'50"2
    3 0.00 244 26 0 0 1'48"7
    31 0.00 224 18 0 0 1'50"5
    9 0.79 336 28 0 0 1'48"1
    26 0.13 032 15 0 0 1'50"2
    5 0.39 425 31 0 0 1'48"7
    14 0.15 237 26 0 0 1'49"8
    28 0.00 214 17 0 0 1'49"3
    60 0.00 211 17 0 0 1'48"5
    7 0.00 224 24 0 0 1'48"0
    2 1.50 123 20 0 0 1'49"2
    62 0.87 211 23 0 0 1'47"6
    59 0.75 111 16 0 0 1'49"3
    8 0.87 103 23 0 0 1'49"5
    58 1.33 005 15 0 0 1'52"1

CLOSE