BOATRACE からつ

06/18非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 6月14日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/06/14 18 49.0 6.37
    40 2025/09/05~2026/06/14 19 46.9 6.26
    32 2025/09/05~2026/06/14 21 46.1 6.00
    4 2025/09/05~2026/06/14 19 44.5 6.06
    7 2025/09/05~2026/06/14 20 41.7 5.81
    28 2025/09/05~2026/06/14 19 41.3 5.77
    35 2025/09/05~2026/06/14 19 39.8 5.37
    50 2025/09/14~2026/06/02 18 39.4 5.14
    10 2025/09/05~2026/06/02 20 39.1 5.64
    19 2025/09/05~2026/06/02 18 38.4 5.44
    15 2025/09/05~2026/06/14 20 38.2 5.28
    49 2025/09/14~2026/06/14 20 37.8 5.35
    42 2025/09/05~2026/06/14 20 37.7 5.45
    12 2025/09/05~2026/06/14 20 37.4 5.37
    8 2025/09/05~2026/06/02 20 37.2 5.62
    31 2025/09/05~2026/06/14 19 37.0 5.44
    21 2025/09/05~2026/06/14 19 36.9 5.48
    22 2025/09/05~2026/06/14 19 36.9 5.54
    5 2025/09/05~2026/06/14 17 36.7 5.44
    29 2025/09/05~2026/06/14 20 36.5 5.36
    2 2025/09/05~2026/06/14 18 36.4 5.34
    27 2025/09/05~2026/06/14 19 36.0 5.63
    25 2025/09/05~2026/06/14 18 35.1 5.13
    47 2025/09/14~2026/06/14 19 35.0 5.40
    18 2025/09/05~2026/06/14 21 34.5 5.33
    37 2025/09/05~2026/06/14 21 34.3 5.21
    44 2025/09/05~2026/06/14 20 34.3 5.05
    54 2025/09/14~2026/06/14 20 33.9 5.30
    46 2025/09/05~2026/06/14 21 33.3 5.15
    52 2025/09/14~2026/06/14 21 32.9 5.29
    34 2025/09/05~2026/06/14 18 32.8 5.01
    20 2025/09/05~2026/06/14 19 32.5 5.35
    48 2025/09/14~2026/06/02 19 32.5 5.10
    38 2025/09/05~2026/06/14 20 32.2 4.92
    9 2025/09/05~2026/06/14 19 32.0 5.25
    26 2025/09/05~2026/06/14 20 31.9 5.19
    14 2025/09/05~2026/06/14 19 31.4 5.04
    24 2025/09/05~2026/06/14 19 31.4 5.24
    60 2025/09/14~2026/06/14 22 31.4 5.06
    59 2025/09/14~2026/06/14 22 30.6 4.80
    13 2025/09/05~2026/06/14 20 30.5 5.10
    41 2025/09/05~2026/06/14 19 30.4 4.93
    6 2025/09/05~2026/06/02 19 30.3 5.05
    1 2025/09/05~2026/06/14 19 30.0 4.75
    43 2025/09/05~2026/06/02 19 30.0 4.78
    55 2025/09/14~2026/06/14 21 30.0 4.86
    36 2025/09/05~2026/06/14 19 29.7 5.08
    11 2025/09/05~2026/06/14 18 29.4 4.91
    17 2025/09/05~2026/06/14 18 29.1 4.60
    58 2025/09/14~2026/06/02 19 27.7 4.78
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    56 2025/09/14~2026/06/02 18 25.0 4.65
    3 2025/09/05~2026/06/02 15 24.0 4.70
    23 2025/09/05~2026/06/14 18 23.2 4.44
    30 2025/09/05~2026/06/02 17 23.0 4.21
    51 2025/09/14~2026/06/02 18 22.8 4.34
    45 2025/09/05~2026/06/14 20 22.4 4.39
    33 2025/09/05~2026/06/14 19 22.0 4.55
    53 2025/09/14~2026/06/14 20 20.9 4.46
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 364330 161 4 0 1'46"4
    40 0.07 393833 164 5 1 1'46"6
    32 0.31 434124 182 9 1 1'47"3
    4 0.13 413330 166 6 1 1'47"4
    7 0.12 383333 170 4 2 1'46"2
    28 0.07 392827 162 4 1 1'45"8
    35 0.03 352816 158 4 1 1'47"5
    50 0.15 213716 147 2 0 1'46"1
    10 0.11 353030 166 5 0 1'46"5
    19 0.00 283219 156 3 0 1'46"6
    15 0.00 343322 175 3 2 1'46"7
    49 0.08 353225 177 4 0 1'47"4
    42 0.16 313428 172 1 0 1'47"3
    12 0.15 332823 163 4 2 1'47"4
    8 0.01 352927 172 3 0 1'47"0
    31 0.48 282829 151 5 1 1'47"7
    21 0.02 313021 165 3 0 1'47"2
    22 0.33 292928 157 2 0 1'46"8
    5 0.14 292929 158 1 0 1'47"1
    29 0.12 283726 178 3 2 1'46"7
    2 0.01 273124 159 4 0 1'47"4
    27 0.12 322634 161 2 0 1'47"1
    25 0.04 273022 162 2 0 1'47"3
    47 0.01 362528 174 4 1 1'47"0
    18 0.33 282934 165 3 1 1'47"5
    37 0.34 293026 172 4 0 1'46"6
    44 0.31 302724 166 3 0 1'46"3
    54 0.14 263329 174 1 0 1'46"8
    46 0.03 342528 177 2 1 1'46"9
    52 0.11 272733 164 3 1 1'47"3
    34 0.19 222120 131 1 0 1'47"0
    20 0.13 322131 163 3 1 1'46"2
    48 0.33 223023 160 2 0 1'47"3
    38 0.03 262323 152 3 1 1'47"8
    9 0.26 262536 159 1 0 1'47"0
    26 0.13 243136 172 2 0 1'47"0
    14 0.15 292227 162 2 0 1'47"1
    24 0.01 282737 175 2 0 1'46"6
    60 0.20 342228 178 1 1 1'46"8
    59 0.08 312221 173 2 0 1'46"5
    13 0.24 332131 177 2 1 1'47"6
    41 0.21 212835 161 2 0 1'46"5
    6 0.12 242322 155 3 0 1'47"4
    1 0.01 212720 160 3 0 1'47"8
    43 0.21 182521 143 2 0 1'47"5
    55 0.29 213130 173 4 1 1'47"3
    36 0.25 222834 168 1 0 1'47"8
    11 0.12 182527 146 1 0 1'47"1
    17 0.01 271512 144 0 0 1'47"6
    58 0.14 172833 162 1 1 1'47"1
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    56 0.01 171726 136 1 0 1'47"0
    3 0.02 121823 125 0 0 1'47"6
    23 0.14 161727 142 2 0 1'47"8
    30 0.17 121518 117 1 0 1'48"1
    51 0.30 141829 140 1 0 1'48"8
    45 0.13 221530 165 2 1 1'47"0
    33 0.10 171734 154 1 0 1'48"0
    53 0.22 171735 162 0 0 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE