※現モーターの使用開始:2026年9月16日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 88.8 | 8.22 |
| 44 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 66.6 | 8.00 |
| 35 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 62.5 | 6.75 |
| 10 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.67 |
| 24 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.33 |
| 41 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 55.5 | 6.22 |
| 17 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 6.38 |
| 30 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 5.50 |
| 34 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 7.00 |
| 48 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 50.0 | 4.75 |
| 3 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.67 |
| 13 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.00 |
| 21 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 6.67 |
| 22 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.78 |
| 32 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 |
| 33 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 6.11 |
| 38 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 44.4 | 5.11 |
| 4 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 6.44 |
| 31 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.78 |
| 39 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.67 |
| 40 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.56 |
| 42 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 6.22 |
| 43 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 33.3 | 5.44 |
| 26 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 28.5 | 5.00 |
| 14 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.25 |
| 15 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.00 |
| 36 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.00 |
| 47 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 25.0 | 4.75 |
| 1 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 4.33 |
| 6 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 3.33 |
| 12 | A | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.11 |
| 23 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.56 |
| 25 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 5.56 |
| 27 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 4.11 |
| 37 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 22.2 | 3.56 |
| 5 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 20.0 | 5.40 |
| 19 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 20.0 | 5.80 |
| 16 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 12.5 | 3.50 |
| 11 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 11.1 | 4.00 |
| 2 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 3.00 |
| 7 | B | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 3.14 |
| 8 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.71 |
| 9 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 4.00 |
| 20 | C | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 2.00 |
| 28 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 |
| 29 | D | 2026/09/16~2026/09/20 | 1 | 0.0 | 1.00 |
| 45 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 46 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 49 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 50 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 51 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 52 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 53 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 54 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 55 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 56 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 57 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 58 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 59 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 60 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 61 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 62 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 63 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 64 | - | 0 | 0.0 | 0.00 | |
| 65 | - | 0 | 0.0 | 0.00 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 44 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 35 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1'50"6 |
| 10 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 24 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 41 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 17 | 0.25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 30 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 34 | 0.00 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 48 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1'53"6 |
| 3 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 13 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 21 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 22 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 32 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 33 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 38 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 4 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 31 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 39 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 40 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 42 | 0.22 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 43 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 26 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 14 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 15 | 1.25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 36 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 47 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 1 | 0.22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 6 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 12 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 23 | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 25 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 27 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 37 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 5 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 19 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 16 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 11 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 2 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1'53"7 |
| 7 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 8 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1'55"6 |
| 9 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 20 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1'55"9 |
| 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'55"7 |
| 45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Language