BOATRACE からつ

11/02月非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年10月31日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026年9月16日

  • モーター
    番号
    素
    性
    算出期間 節
    数
    2連
    対率
    勝率
    46 B 2026/09/30~2026/10/31 4 57.1 6.69
    18 B 2026/09/16~2026/10/23 3 55.1 6.48
    53 A 2026/09/30~2026/10/31 4 54.2 6.97
    21 C 2026/09/16~2026/10/31 4 50.0 6.64
    38 C 2026/09/16~2026/10/31 4 50.0 6.07
    63 A 2026/09/30~2026/10/23 3 50.0 6.19
    4 A 2026/09/16~2026/10/31 4 48.5 6.77
    34 C 2026/09/16~2026/10/31 4 47.2 6.56
    12 A 2026/09/16~2026/10/23 3 46.4 6.32
    36 C 2026/09/16~2026/10/31 3 44.0 5.84
    44 C 2026/09/16~2026/10/31 4 43.7 6.31
    49 B 2026/09/30~2026/10/31 4 42.8 6.34
    48 C 2026/09/16~2026/10/23 4 41.9 5.06
    40 B 2026/09/16~2026/10/31 4 41.6 6.08
    22 D 2026/09/16~2026/10/23 3 41.3 5.48
    50 B 2026/09/30~2026/10/23 3 41.3 5.52
    52 B 2026/09/30~2026/10/23 3 41.3 6.41
    37 C 2026/09/16~2026/10/31 3 40.0 5.24
    35 B 2026/09/16~2026/10/31 4 39.3 5.52
    61 B 2026/09/30~2026/10/31 3 39.2 5.21
    65 D 2026/09/30~2026/10/31 3 39.2 5.68
    17 D 2026/09/16~2026/10/23 3 37.9 5.03
    20 B 2026/09/16~2026/10/31 4 37.9 5.62
    15 B 2026/09/16~2026/10/31 4 37.1 5.34
    23 B 2026/09/16~2026/10/31 4 37.1 5.49
    42 C 2026/09/16~2026/10/31 4 37.1 5.91
    57 A 2026/09/30~2026/10/31 4 37.1 5.46
    45 D 2026/09/30~2026/10/31 3 37.0 5.48
    56 C 2026/09/30~2026/10/31 4 35.2 4.97
    10 C 2026/09/16~2026/10/23 3 34.4 5.41
    41 D 2026/09/16~2026/10/31 4 34.2 5.09
    19 C 2026/09/16~2026/10/23 3 33.3 5.53
    11 C 2026/09/16~2026/10/23 4 32.4 5.22
    55 D 2026/09/30~2026/10/31 3 32.0 4.68
    6 B 2026/09/16~2026/10/23 4 31.4 4.60
    47 B 2026/09/16~2026/10/23 4 31.0 4.52
    51 C 2026/09/30~2026/10/31 3 30.7 5.19
    16 D 2026/09/16~2026/10/23 4 30.3 4.76
    33 C 2026/09/16~2026/10/31 4 29.4 4.65
    43 C 2026/09/16~2026/10/31 4 28.1 4.47
    62 B 2026/09/30~2026/10/31 4 28.1 4.34
    60 C 2026/09/30~2026/10/31 3 28.0 4.28
    27 B 2026/09/16~2026/10/31 4 27.2 5.06
    54 B 2026/09/30~2026/10/23 3 26.9 4.27
    64 C 2026/09/30~2026/10/31 3 26.9 4.23
    24 B 2026/09/16~2026/10/31 4 26.4 4.74
    29 D 2026/09/16~2026/10/31 3 26.3 4.16
    1 B 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.41
    13 D 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.56
    25 D 2026/09/16~2026/10/23 3 25.9 4.81
    7 A 2026/09/16~2026/10/31 4 25.0 4.88
    32 D 2026/09/16~2026/10/31 3 24.0 4.52
    39 D 2026/09/16~2026/10/31 4 23.5 4.97
    3 D 2026/09/16~2026/10/23 3 23.0 3.85
    26 D 2026/09/16~2026/10/31 3 20.8 4.63
    14 C 2026/09/16~2026/10/31 4 20.5 4.97
    2 C 2026/09/16~2026/10/31 4 20.0 4.08
    9 C 2026/09/16~2026/10/31 5 20.0 4.60
    28 C 2026/09/16~2026/10/31 3 19.2 4.58
    5 C 2026/09/16~2026/10/31 5 18.1 4.09
    30 D 2026/09/16~2026/10/31 3 16.6 3.22
    59 D 2026/09/30~2026/10/31 3 15.7 3.11
    31 D 2026/09/16~2026/10/31 4 15.3 4.23
    8 C 2026/09/16~2026/10/31 4 3.2 2.81
    58 D 2026/09/30~2026/10/31 3 0.0 3.74
  • モーター
    番号
    事故率 1
    着
    2
    着
    3
    着
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    46 0.06 9113 35 2 1 1'47"5
    18 0.00 884 29 1 0 1'47"7
    53 0.06 1188 35 1 1 1'48"2
    21 0.00 1534 36 2 0 1'47"3
    38 0.00 862 28 1 0 1'46"9
    63 0.85 674 26 0 0 1'48"0
    4 0.00 9811 35 1 0 1'46"8
    34 0.00 1079 36 1 0 1'48"4
    12 0.00 856 28 1 0 1'48"6
    36 0.00 475 25 1 0 1'48"8
    44 0.00 867 32 3 0 1'47"9
    49 0.00 8710 35 2 0 1'46"8
    48 0.00 3103 31 0 0 1'48"6
    40 0.00 966 36 0 0 1'47"5
    22 0.00 574 29 0 0 1'47"6
    50 0.00 663 29 0 0 1'49"2
    52 0.00 6610 29 0 0 1'48"2
    37 0.00 731 25 1 1 1'47"5
    35 0.61 583 33 1 1 1'47"7
    61 0.89 744 28 0 0 1'47"4
    65 0.00 743 28 1 0 1'48"6
    17 0.07 742 29 1 0 1'48"4
    20 0.41 922 29 1 1 1'47"5
    15 0.29 765 35 0 0 1'48"6
    23 0.00 497 35 1 0 1'47"8
    42 0.06 948 35 1 0 1'47"6
    57 0.06 767 35 0 0 1'47"3
    45 0.07 465 27 1 0 1'47"4
    56 0.29 484 34 0 0 1'47"5
    10 0.00 556 29 1 0 1'48"5
    41 0.06 487 35 0 0 1'49"9
    19 0.00 556 30 0 0 1'47"9
    11 0.00 486 37 1 0 1'48"1
    55 0.08 351 25 1 0 1'48"6
    6 0.00 654 35 0 0 1'48"6
    47 0.07 453 29 0 0 1'48"6
    51 0.08 447 26 0 0 1'48"0
    16 0.00 734 33 0 0 1'48"7
    33 0.18 552 34 1 0 1'47"7
    43 0.63 452 32 0 0 1'48"3
    62 0.63 453 32 0 0 1'47"6
    60 0.00 253 25 1 0 1'48"5
    27 0.06 458 33 0 0 1'46"9
    54 0.00 343 26 0 0 1'48"9
    64 0.00 255 26 0 0 1'48"8
    24 0.06 277 34 0 0 1'48"2
    29 0.00 232 19 0 0 1'49"3
    1 0.81 345 27 0 0 1'49"4
    13 0.07 345 27 0 0 1'48"3
    25 0.00 255 27 0 0 1'48"9
    7 0.00 445 32 1 0 1'47"8
    32 0.08 156 25 0 0 1'49"6
    39 0.06 627 34 0 0 1'48"7
    3 0.00 244 26 0 0 1'48"7
    26 0.08 144 24 0 0 1'48"7
    14 0.12 349 34 0 0 1'47"8
    2 1.60 144 25 0 0 1'49"2
    9 0.80 337 30 0 0 1'48"1
    28 0.00 328 26 0 0 1'48"2
    5 0.36 426 33 0 0 1'48"7
    30 0.00 302 18 0 0 1'49"6
    59 0.63 211 19 0 0 1'49"1
    31 0.00 225 26 0 0 1'50"5
    8 0.65 105 31 0 0 1'49"5
    58 0.87 007 23 0 0 1'51"3

CLOSE