BOATRACE からつ

01/26非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2025年 1月24日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024年9月1日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    41 2024/09/01~2025/01/24 11 57.4 6.86
    47 2024/09/01~2025/01/24 10 54.6 6.62
    43 2024/09/01~2025/01/24 12 50.0 6.28
    33 2024/09/01~2025/01/10 11 47.8 5.96
    20 2024/09/01~2025/01/10 11 45.7 6.28
    19 2024/09/01~2025/01/24 11 45.5 6.18
    60 2024/09/11~2025/01/24 12 45.3 5.85
    42 2024/09/01~2025/01/24 11 44.4 5.73
    12 2024/09/01~2025/01/24 12 42.8 5.72
    68 2024/09/11~2025/01/24 12 42.7 5.76
    23 2024/09/01~2025/01/10 11 39.7 5.17
    51 2024/09/01~2025/01/24 11 39.6 5.71
    22 2024/09/01~2025/01/10 11 39.5 5.52
    67 2024/09/11~2025/01/24 12 39.2 5.79
    58 2024/09/11~2025/01/24 12 38.6 5.68
    18 2024/09/01~2025/01/24 12 38.2 5.51
    56 2024/09/01~2025/01/24 12 37.8 5.34
    61 2024/09/11~2025/01/24 12 36.8 5.34
    70 2024/09/11~2025/01/24 12 36.7 5.30
    17 2024/09/01~2025/01/24 12 36.5 5.27
    29 2024/09/01~2025/01/10 10 35.9 5.38
    48 2024/09/01~2025/01/24 12 35.9 5.47
    16 2024/09/01~2025/01/24 12 35.7 5.23
    64 2024/09/11~2025/01/24 12 35.7 5.22
    46 2024/09/01~2025/01/24 13 35.1 5.47
    54 2024/09/01~2025/01/24 11 34.6 5.44
    53 2024/09/01~2025/01/24 13 33.6 5.12
    31 2024/09/01~2025/01/24 12 33.3 5.23
    25 2024/09/01~2025/01/24 12 33.0 5.22
    57 2024/09/11~2025/01/24 11 32.9 5.35
    62 2024/09/11~2025/01/24 12 32.6 4.95
    26 2024/09/01~2025/01/24 12 31.2 4.73
    50 2024/09/01~2025/01/24 13 31.1 5.14
    15 2024/09/01~2025/01/24 12 30.6 4.82
    49 2024/09/01~2025/01/24 11 30.4 5.04
    59 2024/09/11~2025/01/24 11 30.3 5.00
    24 2024/09/01~2025/01/10 11 30.2 5.03
    36 2024/09/01~2025/01/24 12 30.1 5.04
    13 2024/09/01~2025/01/10 11 29.5 5.35
    28 2024/09/01~2025/01/24 11 29.0 5.01
    38 2024/09/01~2025/01/24 11 28.7 4.43
    32 2024/09/01~2025/01/24 11 28.5 4.64
    35 2024/09/01~2025/01/24 11 28.5 5.08
    40 2024/09/01~2025/01/24 12 28.5 4.78
    44 2024/09/01~2025/01/24 12 28.0 5.06
    55 2024/09/01~2025/01/10 11 27.9 4.92
    69 2024/09/11~2025/01/24 12 26.9 4.70
    66 2024/09/11~2025/01/10 11 26.8 4.86
    39 2024/09/01~2025/01/24 12 26.6 5.17
    65 2024/09/11~2025/01/24 11 26.1 4.83
    27 2024/09/01~2025/01/24 11 26.0 4.55
    21 2024/09/01~2025/01/24 11 25.7 4.37
    30 2024/09/01~2025/01/24 12 25.4 4.50
    63 2024/09/11~2025/01/10 11 23.2 3.95
    37 2024/09/01~2025/01/24 11 22.5 4.43
    11 2024/09/01~2025/01/24 12 21.3 4.62
    52 2024/09/01~2025/01/10 11 20.8 4.15
    34 2024/09/01~2025/01/10 10 19.3 4.09
    45 2024/09/01~2025/01/10 10 17.7 3.96
    14 2024/09/01~2025/01/10 10 15.5 3.71
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    41 0.24 332515 101 5 2 1'47"9
    47 0.05 232415 86 3 0 1'48"1
    43 0.18 202620 92 2 0 1'48"3
    33 0.02 232110 92 2 1 1'48"4
    20 0.09 281517 94 3 2 1'46"9
    19 0.13 221916 90 4 0 1'47"8
    60 0.12 15249 86 1 0 1'48"4
    42 0.13 192111 90 3 0 1'48"5
    12 0.00 311414 105 3 2 1'48"2
    68 0.04 182314 96 3 0 1'48"7
    23 0.02 172010 93 2 0 1'47"5
    51 0.02 221817 101 0 0 1'47"9
    22 0.02 142014 86 2 0 1'48"6
    67 0.02 251721 107 1 0 1'48"5
    58 0.04 241517 101 2 1 1'47"8
    18 0.25 231615 102 1 0 1'47"2
    56 0.31 172214 103 3 0 1'48"1
    61 0.12 221612 103 1 0 1'47"8
    70 0.10 171915 98 1 0 1'48"1
    17 0.04 161813 93 4 0 1'48"5
    29 0.00 121613 78 1 1 1'48"3
    48 0.35 172021 103 1 1 1'48"2
    16 0.10 181713 98 1 0 1'48"0
    64 0.11 122217 95 3 1 1'48"5
    46 0.21 171617 94 1 1 1'48"0
    54 0.00 201420 98 3 1 1'48"3
    53 0.00 132219 104 2 0 1'48"2
    31 0.41 191516 102 0 0 1'48"2
    25 0.36 181519 100 2 0 1'48"4
    57 0.11 161521 94 1 0 1'48"4
    62 0.25 181311 95 3 1 1'47"4
    26 0.10 131712 96 0 0 1'48"1
    50 0.40 151823 106 2 0 1'48"0
    15 0.22 171412 101 1 0 1'47"6
    49 0.00 121615 92 1 0 1'48"2
    59 0.02 141618 99 0 0 1'49"2
    24 0.26 15811 76 1 0 1'48"4
    36 0.43 151620 103 2 0 1'47"2
    13 0.11 131322 88 0 0 1'48"3
    28 0.32 141320 93 2 0 1'47"7
    38 0.34 151011 87 3 0 1'47"5
    32 0.35 121616 98 0 0 1'48"3
    35 0.27 131520 98 0 0 1'48"6
    40 0.30 151514 105 2 0 1'48"1
    44 0.26 131523 100 1 1 1'47"8
    55 0.00 121417 93 1 0 1'48"8
    69 0.13 161216 104 1 0 1'47"9
    66 0.11 111419 93 0 0 1'48"2
    39 0.02 171124 105 0 0 1'48"2
    65 0.02 71516 84 2 0 1'49"4
    27 0.04 121315 96 2 0 1'47"3
    21 0.43 91616 97 0 0 1'48"0
    30 0.32 151217 106 0 0 1'48"5
    63 0.35 71310 86 2 0 1'48"3
    37 0.02 71623 102 1 0 1'47"7
    11 0.02 111122 103 1 0 1'48"2
    52 0.00 12811 96 0 0 1'47"6
    34 0.22 9915 93 0 0 1'48"0
    45 0.00 31111 79 0 0 1'49"4
    14 0.39 7514 77 1 0 1'48"9

CLOSE