※現モーターの使用開始:2024年9月1日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | S | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 90.0 | 9.10 |
19 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 73.6 | 7.37 |
68 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 72.7 | 7.45 |
49 | D | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 63.6 | 6.91 |
47 | A | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 60.0 | 7.80 |
17 | B | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 55.0 | 7.15 |
46 | B | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 54.5 | 6.73 |
48 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 54.5 | 6.18 |
31 | B | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 52.6 | 6.42 |
24 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 52.3 | 7.24 |
23 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 50.0 | 5.65 |
41 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 50.0 | 6.25 |
51 | A | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 50.0 | 6.30 |
59 | C | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 50.0 | 6.40 |
61 | C | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 50.0 | 5.80 |
64 | C | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 50.0 | 7.20 |
18 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 44.4 | 6.50 |
44 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 44.4 | 5.78 |
29 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 42.8 | 5.81 |
42 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 40.0 | 5.75 |
58 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 40.0 | 5.60 |
38 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 36.8 | 5.58 |
22 | B | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 36.3 | 5.09 |
33 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 33.3 | 5.05 |
37 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 33.3 | 5.48 |
43 | B | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 33.3 | 4.00 |
13 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 30.0 | 5.60 |
52 | B | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 30.0 | 5.40 |
53 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 30.0 | 4.00 |
57 | C | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 30.0 | 4.60 |
32 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 29.4 | 4.53 |
20 | A | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 27.7 | 5.44 |
28 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 27.7 | 4.39 |
16 | B | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 26.3 | 3.74 |
39 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 26.3 | 4.89 |
27 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 25.0 | 3.95 |
35 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 23.8 | 5.10 |
25 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 22.2 | 4.33 |
26 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 22.2 | 4.33 |
56 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 22.2 | 3.89 |
60 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 22.2 | 4.78 |
65 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 22.2 | 5.22 |
70 | B | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 22.2 | 3.89 |
36 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 21.0 | 4.16 |
62 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 20.0 | 3.40 |
67 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 20.0 | 4.80 |
11 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 16.6 | 4.17 |
50 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 16.6 | 3.67 |
15 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 15.7 | 3.95 |
34 | B | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 15.7 | 4.53 |
30 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 15.0 | 4.15 |
14 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 11.7 | 3.71 |
45 | D | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 11.1 | 3.78 |
55 | C | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 11.1 | 4.67 |
66 | B | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 11.1 | 3.78 |
40 | D | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 5.2 | 3.53 |
21 | C | 2024/09/01~2024/09/16 | 2 | 0.0 | 2.00 |
54 | D | 2024/09/01~2024/09/06 | 1 | 0.0 | 2.78 |
63 | D | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 0.0 | 2.00 |
69 | C | 2024/09/11~2024/09/16 | 1 | 0.0 | 1.33 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0.00 | 15 | 3 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1'50"1 |
19 | 0.63 | 5 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1'51"1 |
68 | 0.00 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'51"3 |
49 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'50"7 |
47 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1'49"9 |
17 | 0.00 | 7 | 4 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1'49"2 |
46 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'50"1 |
48 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'51"4 |
31 | 1.05 | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'50"3 |
24 | 0.00 | 10 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1'50"1 |
23 | 0.00 | 4 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1'50"4 |
41 | 0.00 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1'51"2 |
51 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"0 |
59 | 0.20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'50"8 |
61 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"1 |
64 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1'50"3 |
18 | 0.11 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'50"5 |
44 | 0.22 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"4 |
29 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'50"9 |
42 | 0.60 | 2 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1'49"5 |
58 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'51"4 |
38 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1'51"0 |
22 | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'51"0 |
33 | 0.00 | 3 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'50"1 |
37 | 0.00 | 2 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1'51"0 |
43 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1'53"0 |
13 | 0.00 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1'50"7 |
52 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"0 |
53 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1'52"4 |
57 | 0.00 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'52"4 |
32 | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'50"6 |
20 | 0.00 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1'50"7 |
28 | 1.11 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'51"3 |
16 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1'50"9 |
39 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1'50"3 |
27 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1'51"0 |
35 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1'50"6 |
25 | 1.11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'50"6 |
26 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'51"5 |
56 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"7 |
60 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"9 |
65 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'51"9 |
70 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
36 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1'51"7 |
62 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1'51"6 |
67 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'51"1 |
11 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"8 |
50 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1'53"7 |
15 | 0.53 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1'51"1 |
34 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1'51"9 |
30 | 0.10 | 2 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1'51"2 |
14 | 1.18 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
45 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"6 |
55 | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'53"7 |
66 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"2 |
40 | 0.11 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'52"3 |
21 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'53"9 |
54 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'52"7 |
63 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"2 |
69 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'55"9 |
Language