※現モーターの使用開始:2020年8月11日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
53 | S | 2020.08.11~2021.04.04 | 16 | 49.6 | 6.61 |
65 | A | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 47.8 | 6.13 |
36 | S | 2020.08.11~2021.04.04 | 16 | 47.7 | 6.19 |
22 | A | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 46.0 | 6.01 |
70 | D | 2020.08.20~2021.04.04 | 18 | 45.8 | 5.91 |
27 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 45.3 | 5.59 |
45 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 16 | 44.0 | 6.04 |
14 | A | 2020.08.11~2021.04.04 | 16 | 41.8 | 5.89 |
23 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 41.8 | 5.77 |
51 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 16 | 41.8 | 5.96 |
33 | D | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 41.7 | 5.57 |
43 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 40.0 | 5.54 |
16 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 16 | 39.7 | 5.57 |
46 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 39.5 | 5.56 |
52 | A | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 38.9 | 5.71 |
69 | D | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 38.8 | 5.40 |
35 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 38.1 | 5.83 |
21 | A | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 38.0 | 5.41 |
30 | D | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 37.9 | 5.44 |
11 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 15 | 36.0 | 5.23 |
18 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 35.9 | 5.37 |
62 | B | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 35.4 | 5.34 |
57 | D | 2020.08.11~2021.02.26 | 14 | 34.4 | 5.34 |
17 | D | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 34.2 | 5.38 |
34 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 17 | 34.1 | 5.46 |
49 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 34.1 | 5.26 |
37 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 33.3 | 5.43 |
31 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 32.6 | 5.00 |
38 | A | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 32.5 | 5.25 |
29 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 32.4 | 5.03 |
54 | D | 2020.08.20~2021.03.26 | 17 | 32.3 | 4.90 |
63 | B | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 32.0 | 5.29 |
24 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 31.2 | 5.08 |
48 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 31.0 | 5.09 |
61 | B | 2020.08.20~2021.04.04 | 18 | 30.5 | 4.96 |
64 | B | 2020.08.20~2021.04.04 | 18 | 30.5 | 4.91 |
13 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 30.3 | 5.09 |
47 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 30.0 | 5.14 |
32 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 16 | 29.6 | 4.85 |
19 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 19 | 29.4 | 5.22 |
25 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 18 | 28.8 | 4.44 |
50 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 17 | 28.7 | 4.95 |
44 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 17 | 27.9 | 4.45 |
26 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 18 | 27.5 | 4.49 |
42 | D | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 27.5 | 5.22 |
66 | C | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 27.5 | 4.69 |
60 | D | 2020.08.20~2021.02.26 | 14 | 27.2 | 4.67 |
39 | D | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 26.8 | 4.61 |
40 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 26.8 | 4.76 |
56 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 16 | 26.7 | 4.41 |
68 | C | 2020.08.20~2021.04.04 | 19 | 26.4 | 4.71 |
58 | D | 2020.08.20~2021.03.26 | 17 | 25.3 | 4.25 |
59 | C | 2020.08.20~2021.04.04 | 17 | 24.6 | 4.71 |
20 | B | 2020.08.11~2021.04.04 | 18 | 24.4 | 4.48 |
55 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 17 | 23.9 | 4.58 |
28 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 17 | 23.7 | 4.46 |
15 | C | 2020.08.11~2021.04.04 | 15 | 23.2 | 4.28 |
12 | D | 2020.08.11~2021.03.26 | 16 | 21.0 | 4.40 |
67 | D | 2020.08.20~2021.03.26 | 13 | 18.7 | 3.69 |
41 | D | 2020.08.11~2021.02.26 | 11 | 18.5 | 4.07 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0.08 | 43 | 28 | 29 | 143 | 4 | 1 | 1'47"2 |
65 | 0.14 | 40 | 36 | 29 | 159 | 3 | 1 | 1'46"9 |
36 | 0.08 | 44 | 30 | 23 | 155 | 2 | 0 | 1'47"1 |
22 | 0.29 | 34 | 35 | 27 | 150 | 2 | 0 | 1'46"9 |
70 | 0.10 | 41 | 31 | 23 | 157 | 5 | 2 | 1'47"4 |
27 | 0.07 | 29 | 40 | 12 | 152 | 3 | 0 | 1'47"4 |
45 | 0.01 | 41 | 26 | 26 | 152 | 5 | 1 | 1'46"7 |
14 | 0.08 | 36 | 26 | 28 | 148 | 3 | 0 | 1'46"8 |
23 | 0.00 | 34 | 33 | 27 | 160 | 3 | 1 | 1'47"6 |
51 | 0.26 | 32 | 27 | 28 | 141 | 2 | 0 | 1'46"5 |
33 | 0.01 | 24 | 42 | 21 | 158 | 3 | 0 | 1'47"6 |
43 | 0.09 | 34 | 30 | 21 | 160 | 3 | 0 | 1'46"9 |
16 | 0.00 | 33 | 23 | 23 | 141 | 3 | 0 | 1'47"5 |
46 | 0.27 | 30 | 34 | 25 | 162 | 2 | 0 | 1'47"1 |
52 | 0.40 | 33 | 27 | 31 | 154 | 2 | 2 | 1'47"8 |
69 | 0.22 | 29 | 30 | 22 | 152 | 1 | 0 | 1'46"9 |
35 | 0.15 | 42 | 19 | 32 | 160 | 3 | 2 | 1'47"6 |
21 | 0.00 | 22 | 35 | 23 | 150 | 3 | 0 | 1'48"1 |
30 | 0.13 | 33 | 27 | 24 | 158 | 1 | 1 | 1'47"9 |
11 | 0.15 | 30 | 18 | 22 | 133 | 1 | 1 | 1'47"7 |
18 | 0.15 | 27 | 29 | 21 | 156 | 2 | 0 | 1'47"7 |
62 | 0.06 | 34 | 21 | 26 | 155 | 4 | 2 | 1'46"3 |
57 | 0.16 | 23 | 19 | 21 | 122 | 4 | 0 | 1'47"1 |
17 | 0.00 | 25 | 26 | 26 | 149 | 2 | 0 | 1'46"5 |
34 | 0.01 | 29 | 25 | 37 | 158 | 1 | 0 | 1'47"5 |
49 | 0.20 | 27 | 29 | 25 | 164 | 2 | 0 | 1'47"7 |
37 | 0.27 | 28 | 22 | 35 | 150 | 4 | 1 | 1'47"4 |
31 | 0.43 | 27 | 22 | 17 | 150 | 1 | 0 | 1'46"9 |
38 | 0.04 | 23 | 30 | 37 | 163 | 2 | 0 | 1'47"1 |
29 | 0.09 | 21 | 29 | 23 | 154 | 3 | 0 | 1'47"9 |
54 | 0.32 | 15 | 31 | 21 | 142 | 2 | 0 | 1'47"0 |
63 | 0.03 | 29 | 22 | 34 | 159 | 1 | 1 | 1'47"4 |
24 | 0.01 | 23 | 22 | 22 | 144 | 2 | 0 | 1'47"6 |
48 | 0.00 | 21 | 28 | 30 | 158 | 1 | 0 | 1'47"8 |
61 | 0.45 | 20 | 28 | 26 | 157 | 2 | 1 | 1'47"2 |
64 | 0.14 | 27 | 21 | 26 | 157 | 3 | 0 | 1'47"3 |
13 | 0.00 | 26 | 22 | 27 | 158 | 2 | 0 | 1'46"9 |
47 | 0.09 | 19 | 27 | 29 | 153 | 3 | 0 | 1'47"0 |
32 | 0.12 | 20 | 23 | 23 | 145 | 1 | 0 | 1'46"5 |
19 | 0.24 | 21 | 24 | 41 | 153 | 2 | 1 | 1'47"5 |
25 | 0.15 | 22 | 21 | 17 | 149 | 3 | 0 | 1'47"2 |
50 | 0.04 | 19 | 25 | 30 | 153 | 3 | 0 | 1'47"2 |
44 | 0.09 | 14 | 29 | 21 | 154 | 1 | 0 | 1'48"4 |
26 | 0.19 | 16 | 27 | 17 | 156 | 2 | 1 | 1'47"4 |
42 | 0.22 | 21 | 23 | 43 | 160 | 1 | 0 | 1'47"6 |
66 | 0.50 | 17 | 24 | 28 | 149 | 1 | 0 | 1'47"1 |
60 | 0.20 | 20 | 13 | 14 | 121 | 1 | 1 | 1'47"7 |
39 | 0.12 | 26 | 18 | 20 | 164 | 0 | 0 | 1'48"0 |
40 | 0.21 | 18 | 23 | 30 | 153 | 3 | 1 | 1'48"5 |
56 | 0.17 | 14 | 21 | 15 | 131 | 1 | 0 | 1'48"5 |
68 | 0.01 | 20 | 20 | 29 | 151 | 3 | 0 | 1'46"9 |
58 | 0.01 | 14 | 22 | 14 | 142 | 0 | 0 | 1'46"7 |
59 | 0.06 | 22 | 16 | 26 | 154 | 1 | 0 | 1'47"6 |
20 | 0.50 | 19 | 16 | 24 | 143 | 2 | 0 | 1'47"7 |
55 | 0.15 | 14 | 21 | 27 | 146 | 1 | 0 | 1'48"4 |
28 | 0.01 | 18 | 16 | 27 | 143 | 2 | 0 | 1'48"4 |
15 | 0.06 | 11 | 18 | 18 | 125 | 2 | 0 | 1'47"1 |
12 | 0.16 | 10 | 19 | 25 | 138 | 0 | 0 | 1'48"1 |
67 | 0.02 | 9 | 12 | 13 | 112 | 0 | 0 | 1'48"3 |
41 | 0.04 | 3 | 15 | 14 | 97 | 1 | 0 | 1'48"7 |
Language