BOATRACE からつ

08/18非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 8月14日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/08/14 24 48.6 6.19
    4 2025/09/05~2026/08/14 25 46.0 6.07
    32 2025/09/05~2026/08/14 27 45.4 6.11
    40 2025/09/05~2026/08/14 25 40.9 5.90
    15 2025/09/05~2026/08/14 26 40.3 5.52
    18 2025/09/05~2026/08/14 27 40.0 5.70
    29 2025/09/05~2026/08/14 26 39.7 5.55
    35 2025/09/05~2026/08/14 25 39.1 5.41
    50 2025/09/14~2026/08/14 22 38.5 5.21
    54 2025/09/14~2026/08/14 24 38.3 5.49
    7 2025/09/05~2026/08/14 26 38.0 5.39
    22 2025/09/05~2026/08/14 25 38.0 5.52
    2 2025/09/05~2026/08/14 24 37.7 5.49
    5 2025/09/05~2026/08/14 22 37.5 5.57
    42 2025/09/05~2026/08/14 26 36.8 5.43
    31 2025/09/05~2026/08/14 25 36.0 5.31
    28 2025/09/05~2026/08/14 25 35.7 5.47
    8 2025/09/05~2026/08/14 26 35.5 5.45
    49 2025/09/14~2026/08/14 24 35.5 5.32
    12 2025/09/05~2026/08/14 26 35.4 5.35
    10 2025/09/05~2026/08/14 26 35.2 5.44
    21 2025/09/05~2026/08/14 24 34.7 5.34
    46 2025/09/05~2026/08/14 25 34.7 5.26
    19 2025/09/05~2026/08/14 24 34.3 5.16
    34 2025/09/05~2026/08/14 23 34.2 5.10
    13 2025/09/05~2026/08/14 26 34.1 5.27
    27 2025/09/05~2026/08/14 24 33.9 5.40
    58 2025/09/14~2026/08/14 25 33.6 5.20
    43 2025/09/05~2026/08/14 24 33.5 4.95
    60 2025/09/14~2026/08/03 27 33.1 5.29
    37 2025/09/05~2026/08/14 26 33.0 5.18
    44 2025/09/05~2026/08/14 26 33.0 5.08
    47 2025/09/14~2026/08/14 24 32.8 5.25
    14 2025/09/05~2026/08/14 25 32.3 5.15
    24 2025/09/05~2026/08/14 25 32.3 5.20
    55 2025/09/14~2026/08/14 27 32.0 4.94
    1 2025/09/05~2026/08/14 23 31.9 4.89
    25 2025/09/05~2026/08/03 23 31.8 4.95
    20 2025/09/05~2026/08/14 25 31.6 5.25
    9 2025/09/05~2026/08/03 23 31.4 5.25
    52 2025/09/14~2026/08/14 26 31.4 5.18
    36 2025/09/05~2026/08/14 23 30.4 5.13
    11 2025/09/05~2026/08/14 22 30.3 4.98
    48 2025/09/14~2026/08/03 24 30.3 4.98
    38 2025/09/05~2026/08/03 25 29.8 4.81
    41 2025/09/05~2026/08/14 22 29.3 4.94
    26 2025/09/05~2026/08/14 23 29.0 4.96
    59 2025/09/14~2026/08/14 25 28.7 4.65
    3 2025/09/05~2026/08/14 20 28.4 4.91
    6 2025/09/05~2026/08/03 22 28.4 4.78
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    17 2025/09/05~2026/07/26 20 27.1 4.44
    23 2025/09/05~2026/08/03 22 24.4 4.45
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    30 2025/09/05~2026/07/15 19 24.2 4.30
    53 2025/09/14~2026/08/14 24 23.8 4.61
    51 2025/09/14~2026/08/03 21 21.4 4.12
    33 2025/09/05~2026/08/14 22 21.1 4.56
    45 2025/09/05~2026/08/03 23 19.6 4.03
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 466136 220 6 0 1'46"4
    4 0.10 614335 226 8 3 1'47"4
    32 0.25 595040 240 11 2 1'47"3
    40 0.06 434343 210 5 1 1'46"6
    15 0.00 514533 238 4 2 1'46"7
    18 0.37 454645 227 5 1 1'47"5
    29 0.21 454829 234 5 2 1'46"7
    35 0.06 454029 217 5 1 1'47"5
    50 0.17 284425 187 3 0 1'46"1
    54 0.22 354431 206 2 0 1'46"8
    7 0.20 414540 226 4 2 1'46"2
    22 0.25 434037 218 4 0 1'46"8
    2 0.01 414234 220 6 0 1'47"4
    5 0.26 423539 205 3 0 1'47"1
    42 0.12 394437 225 1 0 1'47"3
    31 0.35 354140 211 5 1 1'47"7
    28 0.07 403437 207 4 1 1'45"8
    8 0.16 483132 222 4 1 1'47"0
    49 0.07 423335 211 4 0 1'47"4
    12 0.21 413735 220 4 2 1'47"4
    10 0.17 413846 224 5 0 1'46"5
    21 0.03 393530 213 3 0 1'47"2
    46 0.03 463034 219 3 1 1'46"9
    19 0.00 343625 204 4 0 1'46"6
    34 0.14 303225 181 1 0 1'47"0
    13 0.22 473441 237 4 1 1'47"6
    27 0.12 343640 206 2 0 1'47"1
    58 0.10 334244 223 2 2 1'47"1
    43 0.17 253724 185 3 1 1'47"5
    60 0.16 463039 229 1 1 1'46"8
    37 0.27 373433 215 5 0 1'46"6
    44 0.32 393536 224 3 0 1'46"3
    47 0.09 403338 222 4 1 1'47"0
    14 0.12 363339 213 2 0 1'47"1
    24 0.02 363743 226 2 0 1'46"6
    55 0.23 314336 231 6 1 1'47"3
    1 0.01 273422 191 3 0 1'47"8
    25 0.03 313528 207 2 0 1'47"3
    20 0.12 412942 221 5 1 1'46"2
    9 0.21 313045 194 2 0 1'47"0
    52 0.10 343344 213 3 1 1'47"3
    36 0.20 293442 207 2 0 1'47"8
    11 0.10 213335 178 3 0 1'47"1
    48 0.38 253329 191 2 0 1'47"3
    38 0.07 312933 201 3 1 1'47"8
    41 0.18 253145 191 2 0 1'46"5
    26 0.11 263240 200 2 0 1'47"0
    59 0.07 332423 198 2 0 1'46"5
    3 0.01 182930 165 0 0 1'47"6
    6 0.10 262423 176 3 0 1'47"4
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    17 0.02 281614 162 0 0 1'47"6
    23 0.11 222128 176 2 0 1'47"8
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    30 0.26 132021 136 1 0 1'48"1
    53 0.18 232540 201 0 0 1'47"0
    51 0.26 142130 163 1 0 1'48"8
    33 0.09 182043 180 1 0 1'48"0
    45 0.12 221531 188 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE