BOATRACE からつ

04/03非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 3月22日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    32 2025/09/05~2026/03/22 12 49.5 6.33
    16 2025/09/05~2026/03/22 11 48.9 6.36
    50 2025/09/14~2026/03/22 11 47.4 5.90
    8 2025/09/05~2026/03/22 12 47.1 6.44
    40 2025/09/05~2026/03/22 12 47.1 6.38
    42 2025/09/05~2026/03/22 11 45.7 5.78
    4 2025/09/05~2026/03/22 11 45.3 6.23
    10 2025/09/05~2026/03/22 13 44.0 6.00
    15 2025/09/05~2026/03/22 12 41.5 5.58
    28 2025/09/05~2026/03/22 13 40.7 5.56
    22 2025/09/05~2026/03/22 13 40.2 5.68
    5 2025/09/05~2026/03/22 12 39.8 5.77
    7 2025/09/05~2026/03/22 13 39.8 5.55
    27 2025/09/05~2026/03/22 13 38.6 5.83
    29 2025/09/05~2026/03/22 11 38.3 5.59
    19 2025/09/05~2026/03/22 13 37.2 5.26
    49 2025/09/14~2026/03/22 12 36.7 5.31
    54 2025/09/14~2026/03/22 13 36.7 5.47
    47 2025/09/14~2026/03/22 12 36.4 5.39
    9 2025/09/05~2026/03/22 13 36.3 5.39
    12 2025/09/05~2026/03/22 13 36.2 5.21
    25 2025/09/05~2026/03/22 10 36.2 5.49
    24 2025/09/05~2026/03/22 12 36.0 5.67
    11 2025/09/05~2026/03/22 13 35.2 5.26
    37 2025/09/05~2026/03/22 13 34.6 5.18
    2 2025/09/05~2026/03/22 13 34.5 5.22
    14 2025/09/05~2026/03/22 13 33.9 5.19
    35 2025/09/05~2026/03/22 13 33.3 4.90
    59 2025/09/14~2026/03/22 15 32.4 4.70
    60 2025/09/14~2026/03/22 14 31.8 5.18
    20 2025/09/05~2026/03/22 11 31.6 5.29
    44 2025/09/05~2026/03/22 13 31.4 4.73
    58 2025/09/14~2026/03/22 13 31.1 5.20
    26 2025/09/05~2026/03/22 13 30.4 5.13
    48 2025/09/14~2026/03/22 13 30.1 4.88
    1 2025/09/05~2026/03/22 13 30.0 4.77
    6 2025/09/05~2026/03/22 13 30.0 5.11
    36 2025/09/05~2026/03/22 12 29.9 5.24
    21 2025/09/05~2026/03/22 12 29.7 4.90
    18 2025/09/05~2026/03/22 12 29.2 4.95
    31 2025/09/05~2026/03/09 12 29.0 4.60
    41 2025/09/05~2026/03/22 13 28.9 4.74
    46 2025/09/05~2026/03/22 13 28.9 5.06
    52 2025/09/14~2026/03/22 12 28.9 4.72
    34 2025/09/05~2026/03/22 12 28.5 4.65
    56 2025/09/14~2026/03/09 12 28.2 4.91
    55 2025/09/14~2026/03/22 13 28.1 4.70
    43 2025/09/05~2026/03/22 13 28.0 4.57
    17 2025/09/05~2026/03/09 12 25.5 4.41
    51 2025/09/14~2026/03/22 12 25.2 4.59
    45 2025/09/05~2026/03/22 12 25.0 4.62
    57 2025/09/14~2026/03/22 13 25.0 4.32
    3 2025/09/05~2026/03/09 10 24.7 4.71
    53 2025/09/14~2026/03/22 13 24.2 4.74
    13 2025/09/05~2026/03/22 12 24.0 4.64
    33 2025/09/05~2026/03/09 13 24.0 4.72
    23 2025/09/05~2026/03/22 13 23.4 4.36
    38 2025/09/05~2026/03/22 12 22.8 4.25
    30 2025/09/05~2026/03/22 12 21.0 3.92
    39 2025/09/05~2026/03/09 10 10.6 3.81
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    32 0.00 252714 105 4 0 1'47"3
    16 0.02 202817 98 2 0 1'46"4
    50 0.22 192813 99 2 0 1'46"1
    8 0.00 301916 104 2 0 1'47"0
    40 0.00 232624 104 3 1 1'46"8
    42 0.09 202311 94 0 0 1'47"3
    4 0.00 232121 97 4 1 1'47"4
    10 0.13 222622 109 3 0 1'46"6
    15 0.00 291513 106 3 2 1'46"7
    28 0.11 242016 108 3 1 1'45"8
    22 0.31 202118 102 2 0 1'46"8
    5 0.19 232223 113 1 0 1'47"1
    7 0.00 232020 108 2 1 1'46"2
    27 0.19 251622 106 2 0 1'47"1
    29 0.02 172118 99 2 2 1'46"7
    19 0.00 172411 110 2 0 1'46"6
    49 0.13 201916 106 2 0 1'47"4
    54 0.13 182219 109 1 0 1'46"8
    47 0.02 231616 107 3 0 1'47"0
    9 0.37 202021 110 1 0 1'47"0
    12 0.04 221512 102 2 2 1'47"4
    25 0.04 161717 91 2 0 1'47"4
    24 0.02 211923 111 1 0 1'46"6
    11 0.13 172019 105 1 0 1'47"1
    37 0.35 181814 104 2 0 1'47"3
    2 0.02 172217 113 3 0 1'47"4
    14 0.21 201616 106 2 0 1'47"1
    35 0.02 221411 108 1 0 1'47"5
    59 0.02 211511 111 2 0 1'46"5
    60 0.14 221420 113 0 0 1'46"8
    20 0.20 201120 98 1 1 1'46"2
    44 0.30 201313 105 3 0 1'46"3
    58 0.18 142028 109 1 1 1'47"1
    26 0.21 151723 105 2 0 1'47"0
    48 0.31 141713 103 2 0 1'47"3
    1 0.00 151814 110 2 0 1'47"8
    6 0.16 161817 113 2 0 1'47"4
    36 0.00 161623 107 0 0 1'47"8
    21 0.02 121813 101 1 0 1'47"2
    18 0.32 101923 99 1 0 1'47"6
    31 0.56 111613 93 1 0 1'47"7
    41 0.28 131822 107 2 0 1'46"5
    46 0.02 191219 107 1 1 1'46"9
    52 0.19 131113 83 1 1 1'47"3
    34 0.27 131314 91 1 0 1'47"0
    56 0.02 121418 92 1 0 1'47"0
    55 0.29 151415 103 3 1 1'47"3
    43 0.30 91914 100 2 0 1'47"5
    17 0.00 14109 94 0 0 1'47"6
    51 0.46 111221 91 1 0 1'48"8
    45 0.00 151018 100 2 1 1'47"0
    57 0.15 41914 92 1 0 1'46"6
    3 0.02 71415 85 0 0 1'47"6
    53 0.31 121323 103 0 0 1'47"0
    13 0.21 141119 104 1 0 1'47"6
    33 0.06 131324 108 1 0 1'48"0
    23 0.20 131014 98 1 0 1'47"8
    38 0.05 12712 83 1 0 1'47"8
    30 0.13 7911 76 1 0 1'48"1
    39 0.13 4414 75 0 0 1'48"2

CLOSE