BOATRACE からつ

06/16開催中

開場08:00

MENU

モーターデータ

集計期間:2025年 6月10日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024年9月1日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    20 2024/09/01~2025/06/10 22 48.9 6.47
    43 2024/09/01~2025/06/10 24 45.3 5.77
    60 2024/09/11~2025/06/10 24 44.0 5.81
    67 2024/09/11~2025/06/10 23 43.8 5.85
    47 2024/09/01~2025/06/10 23 43.5 5.99
    41 2024/09/01~2025/06/10 23 43.2 5.87
    23 2024/09/01~2025/06/10 23 42.2 5.63
    12 2024/09/01~2025/06/10 23 41.3 5.67
    51 2024/09/01~2025/06/10 23 41.0 5.87
    46 2024/09/01~2025/06/10 25 40.9 5.86
    22 2024/09/01~2025/06/10 23 40.7 5.63
    17 2024/09/01~2025/06/10 22 39.3 5.50
    55 2024/09/01~2025/06/10 22 38.8 5.59
    70 2024/09/11~2025/06/10 24 37.7 5.54
    61 2024/09/11~2025/06/10 25 37.4 5.30
    33 2024/09/01~2025/05/31 23 37.2 5.31
    18 2024/09/01~2025/06/10 23 36.5 5.42
    19 2024/09/01~2025/05/31 22 36.5 5.51
    31 2024/09/01~2025/06/10 23 36.3 5.41
    16 2024/09/01~2025/06/10 23 36.0 5.38
    29 2024/09/01~2025/06/10 22 36.0 5.46
    56 2024/09/01~2025/06/10 23 35.8 5.34
    64 2024/09/11~2025/06/10 26 35.7 5.29
    42 2024/09/01~2025/06/10 24 35.6 5.24
    40 2024/09/01~2025/06/10 23 35.3 5.32
    62 2024/09/11~2025/06/10 23 34.7 5.22
    68 2024/09/11~2025/06/10 25 34.1 5.26
    48 2024/09/01~2025/06/10 23 34.0 5.32
    66 2024/09/11~2025/06/10 24 33.8 5.27
    39 2024/09/01~2025/06/10 22 33.6 5.55
    58 2024/09/11~2025/06/10 25 33.3 5.19
    54 2024/09/01~2025/06/10 24 32.8 5.07
    25 2024/09/01~2025/06/10 25 32.1 5.01
    32 2024/09/01~2025/06/10 20 31.4 4.98
    57 2024/09/11~2025/06/10 22 31.3 5.04
    69 2024/09/11~2025/06/10 25 31.0 5.00
    24 2024/09/01~2025/06/10 20 30.7 4.95
    38 2024/09/01~2025/06/10 22 30.7 4.57
    49 2024/09/01~2025/06/10 23 30.1 5.16
    26 2024/09/01~2025/06/10 25 29.9 4.91
    50 2024/09/01~2025/06/10 25 29.8 5.04
    21 2024/09/01~2025/06/10 24 29.7 4.77
    34 2024/09/01~2025/06/10 22 29.3 4.87
    15 2024/09/01~2025/06/10 23 29.0 4.87
    44 2024/09/01~2025/06/10 25 28.5 4.97
    53 2024/09/01~2025/06/10 24 28.3 4.51
    59 2024/09/11~2025/06/10 24 27.9 4.63
    35 2024/09/01~2025/05/31 21 27.4 4.90
    13 2024/09/01~2025/06/10 24 27.2 4.87
    11 2024/09/01~2025/06/10 23 27.1 5.04
    36 2024/09/01~2025/05/31 23 27.1 4.80
    65 2024/09/11~2025/06/10 24 26.0 4.79
    28 2024/09/01~2025/06/10 23 25.9 4.72
    27 2024/09/01~2025/06/10 23 25.4 4.61
    52 2024/09/01~2025/05/31 23 25.3 4.55
    14 2024/09/01~2025/06/10 21 24.1 4.41
    63 2024/09/11~2025/05/31 22 22.5 4.01
    30 2024/09/01~2025/05/31 21 22.3 4.39
    37 2024/09/01~2025/05/31 21 21.1 4.12
    45 2024/09/01~2025/04/24 17 20.1 4.04
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    20 0.04 593330 188 7 4 1'46"9
    43 0.15 424531 192 4 0 1'47"2
    60 0.06 404221 186 4 1 1'47"6
    67 0.01 484129 203 5 0 1'47"0
    47 0.32 404137 186 5 0 1'46"8
    41 0.19 474031 201 7 2 1'47"3
    23 0.11 433928 194 3 1 1'47"1
    12 0.00 533126 203 5 2 1'47"9
    51 0.02 493641 207 2 0 1'47"7
    46 0.11 463534 198 5 4 1'46"6
    22 0.02 384132 194 3 0 1'47"6
    17 0.15 413123 183 6 1 1'46"8
    55 0.12 373327 180 2 0 1'47"0
    70 0.18 374040 204 3 0 1'46"8
    61 0.18 343925 195 2 1 1'47"8
    33 0.01 343325 180 2 1 1'47"4
    18 0.26 363334 189 4 1 1'47"2
    19 0.07 323738 189 4 0 1'47"8
    31 0.35 313834 190 2 0 1'46"8
    16 0.13 343633 194 3 0 1'46"8
    29 0.13 263733 175 3 1 1'48"3
    56 0.26 304232 201 4 0 1'47"5
    64 0.14 344441 218 5 1 1'47"2
    42 0.08 323930 199 4 0 1'46"8
    40 0.44 323931 201 6 0 1'46"9
    62 0.16 352325 167 6 1 1'47"3
    68 0.13 323636 199 4 0 1'48"3
    48 0.31 293738 194 3 1 1'47"2
    66 0.41 373237 204 3 1 1'47"4
    39 0.02 352840 187 3 1 1'47"0
    58 0.21 363330 207 2 1 1'47"5
    54 0.10 363034 201 7 1 1'47"0
    25 0.46 352733 193 3 0 1'47"8
    32 0.37 282727 175 1 1 1'48"3
    57 0.18 203333 169 2 0 1'48"4
    69 0.37 323133 203 2 0 1'47"9
    24 0.23 241919 140 2 0 1'48"4
    38 0.36 312522 182 3 0 1'47"5
    49 0.07 302934 196 2 0 1'47"4
    26 0.05 233835 204 2 0 1'47"2
    50 0.32 263440 201 3 0 1'48"0
    21 0.27 293133 202 2 0 1'47"6
    34 0.22 293034 201 2 0 1'47"6
    15 0.26 272731 186 1 0 1'47"6
    44 0.30 243242 196 3 1 1'47"8
    53 0.11 223327 194 3 0 1'48"1
    59 0.11 253028 197 1 0 1'46"8
    35 0.28 232434 171 1 0 1'48"0
    13 0.19 262334 180 0 0 1'48"1
    11 0.11 302443 199 2 0 1'47"4
    36 0.32 252637 188 3 1 1'46"8
    65 0.20 252637 196 3 0 1'47"8
    28 0.22 282134 189 3 0 1'47"7
    27 0.03 202729 185 2 0 1'47"3
    52 0.12 282226 197 1 0 1'47"6
    14 0.19 202028 166 1 0 1'48"1
    63 0.37 132422 164 2 0 1'48"3
    30 0.19 221834 179 0 0 1'47"6
    37 0.12 132332 170 1 0 1'47"7
    45 0.15 111616 134 1 1 1'47"7

CLOSE