※現モーターの使用開始:2023年8月24日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
62 | A | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 58.6 | 7.34 |
15 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 56.6 | 6.67 |
24 | A | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 55.1 | 7.00 |
47 | D | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 52.9 | 5.88 |
27 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 50.0 | 6.70 |
39 | A | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 50.0 | 6.29 |
44 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 50.0 | 6.47 |
21 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 46.4 | 5.82 |
28 | S | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 46.4 | 6.39 |
64 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 44.4 | 6.15 |
31 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 42.8 | 6.54 |
18 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 42.4 | 5.55 |
30 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 42.1 | 5.26 |
41 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 42.1 | 5.89 |
57 | A | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 41.3 | 5.79 |
16 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 40.7 | 5.22 |
42 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 40.7 | 5.22 |
46 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 40.7 | 4.96 |
19 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 38.7 | 5.55 |
33 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 38.4 | 5.54 |
23 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 37.9 | 5.62 |
25 | A | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 37.9 | 5.86 |
34 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 37.9 | 5.93 |
48 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 37.9 | 5.76 |
61 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 37.0 | 5.26 |
36 | A | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 36.8 | 5.66 |
43 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 35.7 | 5.04 |
17 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 35.0 | 5.43 |
65 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 34.4 | 5.52 |
14 | D | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 33.3 | 5.79 |
50 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 33.3 | 5.30 |
59 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 33.3 | 5.30 |
40 | D | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 32.4 | 5.00 |
49 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 32.1 | 5.64 |
26 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 31.5 | 4.39 |
45 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 30.7 | 4.96 |
11 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 29.7 | 5.19 |
38 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 29.7 | 4.76 |
12 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 29.6 | 4.41 |
13 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 27.5 | 5.48 |
22 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 26.3 | 5.47 |
66 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 25.9 | 4.56 |
69 | C | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 25.9 | 4.78 |
52 | D | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 25.0 | 4.39 |
60 | D | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 25.0 | 4.50 |
53 | C | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 24.2 | 4.48 |
70 | D | 2023/09/01~2023/09/17 | 2 | 22.2 | 4.33 |
51 | D | 2023/08/24~2023/09/17 | 2 | 21.4 | 4.29 |
20 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 20.0 | 4.30 |
56 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 19.2 | 4.50 |
58 | D | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 19.2 | 3.19 |
37 | B | 2023/08/24~2023/09/30 | 4 | 18.4 | 4.55 |
29 | D | 2023/08/24~2023/09/17 | 3 | 15.3 | 3.46 |
32 | D | 2023/08/24~2023/09/17 | 3 | 14.2 | 3.07 |
67 | D | 2023/09/01~2023/09/17 | 2 | 14.2 | 3.43 |
68 | D | 2023/09/01~2023/09/17 | 2 | 11.7 | 3.35 |
55 | D | 2023/08/24~2023/09/17 | 2 | 11.1 | 2.94 |
63 | D | 2023/09/01~2023/09/30 | 3 | 10.7 | 3.21 |
35 | D | 2023/08/24~2023/09/17 | 3 | 9.5 | 2.86 |
54 | D | 2023/08/24~2023/09/30 | 3 | 9.5 | 2.86 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 0.00 | 11 | 6 | 7 | 29 | 1 | 1 | 1'48"6 |
15 | 0.00 | 6 | 11 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1'49"7 |
24 | 0.00 | 13 | 3 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1'49"5 |
47 | 0.59 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1'50"5 |
27 | 0.50 | 6 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1'48"6 |
39 | 1.07 | 8 | 6 | 3 | 28 | 2 | 0 | 1'49"3 |
44 | 0.00 | 7 | 8 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1'49"1 |
21 | 0.07 | 4 | 9 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1'50"0 |
28 | 0.07 | 8 | 5 | 6 | 28 | 1 | 0 | 1'50"4 |
64 | 0.74 | 9 | 3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1'48"2 |
31 | 0.07 | 8 | 4 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1'50"1 |
18 | 0.00 | 8 | 6 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1'50"2 |
30 | 0.00 | 6 | 10 | 4 | 38 | 1 | 0 | 1'50"4 |
41 | 0.11 | 10 | 6 | 7 | 38 | 1 | 0 | 1'48"6 |
57 | 0.00 | 7 | 5 | 3 | 29 | 1 | 0 | 1'49"6 |
16 | 0.74 | 6 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1'51"2 |
42 | 0.44 | 6 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1'48"9 |
46 | 1.26 | 5 | 6 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1'49"8 |
19 | 0.00 | 4 | 8 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1'48"5 |
33 | 0.00 | 6 | 9 | 8 | 39 | 0 | 0 | 1'49"6 |
23 | 0.00 | 4 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1'49"7 |
25 | 0.00 | 6 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'50"0 |
34 | 0.00 | 5 | 6 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1'49"3 |
48 | 0.00 | 5 | 6 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1'49"2 |
61 | 0.07 | 5 | 5 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1'49"2 |
36 | 0.53 | 5 | 9 | 9 | 38 | 0 | 0 | 1'49"9 |
43 | 0.50 | 6 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'50"3 |
17 | 0.00 | 5 | 9 | 9 | 40 | 0 | 0 | 1'50"8 |
65 | 0.07 | 5 | 5 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1'50"7 |
14 | 0.05 | 8 | 5 | 9 | 39 | 0 | 0 | 1'50"4 |
50 | 0.22 | 5 | 4 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1'49"4 |
59 | 0.00 | 4 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1'49"1 |
40 | 0.54 | 4 | 8 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'49"7 |
49 | 0.00 | 5 | 4 | 9 | 28 | 1 | 0 | 1'49"5 |
26 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'49"2 |
45 | 0.00 | 3 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1'50"5 |
11 | 0.05 | 4 | 7 | 9 | 37 | 0 | 0 | 1'49"7 |
38 | 0.05 | 3 | 8 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1'49"9 |
12 | 0.07 | 4 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1'49"2 |
13 | 0.00 | 5 | 3 | 10 | 29 | 0 | 0 | 1'50"1 |
22 | 0.00 | 6 | 4 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1'49"1 |
66 | 0.07 | 3 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1'50"1 |
69 | 0.07 | 3 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1'50"2 |
52 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'49"9 |
60 | 0.00 | 3 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'50"8 |
53 | 0.00 | 5 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1'50"2 |
70 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'51"2 |
51 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'50"5 |
20 | 0.00 | 5 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1'49"8 |
56 | 0.77 | 2 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 | 1'49"0 |
58 | 0.77 | 1 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'51"6 |
37 | 0.53 | 1 | 6 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1'51"6 |
29 | 0.77 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1'51"6 |
32 | 0.71 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1'51"1 |
67 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'51"7 |
68 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'50"8 |
55 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'52"5 |
63 | 1.07 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'49"5 |
35 | 0.57 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1'52"4 |
54 | 0.71 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1'51"1 |
Language