BOATRACE からつ

06/06非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 6月 2日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/06/02 17 51.9 6.55
    32 2025/09/05~2026/06/02 20 48.5 6.20
    40 2025/09/05~2026/06/02 18 46.4 6.26
    4 2025/09/05~2026/05/26 18 43.5 5.96
    7 2025/09/05~2026/06/02 19 41.8 5.78
    28 2025/09/05~2026/06/02 18 41.4 5.73
    35 2025/09/05~2026/06/02 18 40.2 5.39
    49 2025/09/14~2026/06/02 19 39.6 5.55
    50 2025/09/14~2026/06/02 18 39.4 5.14
    10 2025/09/05~2026/06/02 20 39.1 5.64
    22 2025/09/05~2026/05/26 18 38.5 5.61
    19 2025/09/05~2026/06/02 18 38.4 5.44
    42 2025/09/05~2026/06/02 19 38.0 5.41
    15 2025/09/05~2026/06/02 19 37.9 5.29
    8 2025/09/05~2026/06/02 20 37.2 5.62
    25 2025/09/05~2026/06/02 17 37.2 5.37
    21 2025/09/05~2026/06/02 18 36.5 5.47
    27 2025/09/05~2026/06/02 18 36.1 5.68
    29 2025/09/05~2026/06/02 19 36.0 5.31
    5 2025/09/05~2026/05/26 16 35.8 5.43
    12 2025/09/05~2026/06/02 19 35.2 5.21
    31 2025/09/05~2026/06/02 18 35.2 5.31
    2 2025/09/05~2026/05/26 17 34.9 5.26
    52 2025/09/14~2026/06/02 20 34.8 5.31
    54 2025/09/14~2026/05/26 19 34.7 5.39
    37 2025/09/05~2026/06/02 20 34.5 5.17
    20 2025/09/05~2026/06/02 18 34.4 5.48
    18 2025/09/05~2026/06/02 20 34.3 5.30
    47 2025/09/14~2026/06/02 18 34.3 5.34
    46 2025/09/05~2026/06/02 20 33.9 5.19
    44 2025/09/05~2026/06/02 19 32.9 4.94
    9 2025/09/05~2026/06/02 18 32.6 5.21
    26 2025/09/05~2026/06/02 19 32.5 5.26
    34 2025/09/05~2026/05/26 17 32.5 4.98
    48 2025/09/14~2026/06/02 19 32.5 5.10
    60 2025/09/14~2026/06/02 21 32.5 5.12
    14 2025/09/05~2026/05/26 18 31.7 5.08
    36 2025/09/05~2026/06/02 18 31.4 5.17
    11 2025/09/05~2026/05/26 17 30.6 4.96
    59 2025/09/14~2026/05/26 21 30.4 4.83
    6 2025/09/05~2026/06/02 19 30.3 5.05
    24 2025/09/05~2026/06/02 18 30.3 5.15
    43 2025/09/05~2026/06/02 19 30.0 4.78
    1 2025/09/05~2026/05/26 18 29.8 4.71
    41 2025/09/05~2026/05/26 18 29.6 4.93
    13 2025/09/05~2026/06/02 19 28.7 5.02
    38 2025/09/05~2026/06/02 19 28.1 4.66
    17 2025/09/05~2026/05/26 17 27.8 4.51
    58 2025/09/14~2026/06/02 19 27.7 4.78
    55 2025/09/14~2026/05/26 20 27.6 4.73
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    56 2025/09/14~2026/06/02 18 25.0 4.65
    3 2025/09/05~2026/06/02 15 24.0 4.70
    23 2025/09/05~2026/05/26 17 24.0 4.39
    45 2025/09/05~2026/06/02 19 23.5 4.56
    30 2025/09/05~2026/06/02 17 23.0 4.21
    51 2025/09/14~2026/06/02 18 22.8 4.34
    53 2025/09/14~2026/05/26 19 22.2 4.63
    33 2025/09/05~2026/06/02 18 20.9 4.37
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 364328 152 4 0 1'46"4
    32 0.18 434123 173 9 1 1'47"3
    40 0.08 363632 155 4 1 1'46"6
    4 0.14 383027 156 6 1 1'47"4
    7 0.13 363130 160 4 2 1'46"2
    28 0.08 372624 152 4 1 1'45"8
    35 0.03 342615 149 4 1 1'47"5
    49 0.08 353225 169 4 0 1'47"4
    50 0.15 213716 147 2 0 1'46"1
    10 0.11 353030 166 5 0 1'46"5
    22 0.35 282926 148 2 0 1'46"8
    19 0.00 283219 156 3 0 1'46"6
    42 0.17 293325 163 1 0 1'47"3
    15 0.00 342922 166 3 2 1'46"7
    8 0.01 352927 172 3 0 1'47"0
    25 0.04 273022 153 2 0 1'47"3
    21 0.01 302720 156 3 0 1'47"2
    27 0.13 322332 152 2 0 1'47"1
    29 0.13 273425 169 3 2 1'46"7
    5 0.15 272628 148 1 0 1'47"1
    12 0.16 302421 153 3 2 1'47"4
    31 0.51 252527 142 4 1 1'47"7
    2 0.01 242824 149 3 0 1'47"4
    52 0.12 272728 155 3 1 1'47"3
    54 0.09 263128 164 1 0 1'46"8
    37 0.36 272922 162 4 0 1'46"6
    20 0.14 322130 154 3 1 1'46"2
    18 0.33 272933 163 3 1 1'47"5
    47 0.01 342226 163 4 1 1'47"0
    46 0.04 322527 168 2 1 1'46"9
    44 0.34 272423 155 3 0 1'46"3
    9 0.27 252432 150 1 0 1'47"0
    26 0.13 242935 163 2 0 1'47"0
    34 0.21 192019 120 1 0 1'47"0
    48 0.33 223023 160 2 0 1'47"3
    60 0.21 332227 169 1 1 1'46"8
    14 0.16 262227 151 2 0 1'47"1
    36 0.20 222831 159 1 0 1'47"8
    11 0.13 182425 137 1 0 1'47"1
    59 0.09 292121 164 2 0 1'46"5
    6 0.12 242322 155 3 0 1'47"4
    24 0.01 252535 165 2 0 1'46"6
    43 0.21 182521 143 2 0 1'47"5
    1 0.00 202518 151 3 0 1'47"8
    41 0.22 202535 152 2 0 1'46"5
    13 0.25 291931 167 2 1 1'47"6
    38 0.03 202023 142 2 0 1'47"8
    17 0.02 231411 133 0 0 1'47"6
    58 0.14 172833 162 1 1 1'47"1
    55 0.31 182730 163 3 1 1'47"3
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    56 0.01 171726 136 1 0 1'47"0
    3 0.02 121823 125 0 0 1'47"6
    23 0.15 161622 133 2 0 1'47"8
    45 0.14 221530 157 2 1 1'47"0
    30 0.17 121518 117 1 0 1'48"1
    51 0.30 141829 140 1 0 1'48"8
    53 0.24 171735 153 0 0 1'47"0
    33 0.11 141628 143 1 0 1'48"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE