BOATRACE からつ

07/18非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 7月15日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    32 2025/09/05~2026/07/15 24 48.5 6.22
    4 2025/09/05~2026/07/15 22 46.1 6.07
    16 2025/09/05~2026/07/15 21 46.0 6.10
    40 2025/09/05~2026/07/15 22 44.2 6.07
    7 2025/09/05~2026/07/15 23 40.9 5.64
    28 2025/09/05~2026/07/15 22 39.4 5.66
    35 2025/09/05~2026/07/15 22 39.3 5.41
    22 2025/09/05~2026/07/15 22 38.8 5.65
    2 2025/09/05~2026/07/15 21 38.6 5.52
    50 2025/09/14~2026/07/05 20 38.6 5.14
    31 2025/09/05~2026/07/15 22 38.2 5.48
    8 2025/09/05~2026/07/15 23 38.0 5.71
    49 2025/09/14~2026/07/15 22 37.6 5.44
    29 2025/09/05~2026/07/15 23 37.5 5.42
    10 2025/09/05~2026/07/15 23 37.4 5.48
    5 2025/09/05~2026/07/15 19 37.0 5.48
    42 2025/09/05~2026/07/15 23 37.0 5.47
    18 2025/09/05~2026/07/15 24 36.8 5.49
    15 2025/09/05~2026/07/15 23 35.9 5.16
    12 2025/09/05~2026/07/15 23 35.7 5.29
    54 2025/09/14~2026/07/15 22 35.6 5.41
    46 2025/09/05~2026/07/15 23 34.8 5.27
    19 2025/09/05~2026/07/15 21 34.6 5.14
    34 2025/09/05~2026/07/15 20 34.4 5.09
    47 2025/09/14~2026/07/15 22 33.8 5.29
    37 2025/09/05~2026/07/15 24 33.6 5.17
    21 2025/09/05~2026/07/05 21 33.5 5.24
    52 2025/09/14~2026/07/15 23 33.5 5.34
    55 2025/09/14~2026/07/15 24 33.5 5.15
    27 2025/09/05~2026/07/15 21 33.3 5.40
    14 2025/09/05~2026/07/15 22 33.1 5.20
    20 2025/09/05~2026/07/15 22 33.1 5.41
    60 2025/09/14~2026/07/15 25 33.0 5.23
    38 2025/09/05~2026/07/15 23 32.7 5.02
    25 2025/09/05~2026/07/15 21 32.4 5.01
    44 2025/09/05~2026/07/15 23 32.4 5.01
    58 2025/09/14~2026/07/15 22 32.4 5.08
    9 2025/09/05~2026/07/15 22 32.0 5.28
    26 2025/09/05~2026/07/05 21 31.8 5.23
    1 2025/09/05~2026/07/05 21 31.7 4.89
    24 2025/09/05~2026/07/15 22 31.1 5.22
    43 2025/09/05~2026/07/15 22 30.3 4.75
    11 2025/09/05~2026/07/05 20 30.0 4.99
    41 2025/09/05~2026/07/05 20 29.8 4.83
    36 2025/09/05~2026/07/15 21 29.7 5.09
    48 2025/09/14~2026/07/15 22 29.7 4.96
    59 2025/09/14~2026/07/05 23 29.4 4.72
    13 2025/09/05~2026/07/15 23 29.1 4.93
    17 2025/09/05~2026/07/05 19 28.7 4.59
    6 2025/09/05~2026/07/15 21 28.3 4.80
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    3 2025/09/05~2026/07/15 18 26.3 4.78
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    30 2025/09/05~2026/07/15 19 24.2 4.30
    23 2025/09/05~2026/07/05 20 23.0 4.40
    51 2025/09/14~2026/07/15 20 22.0 4.18
    33 2025/09/05~2026/07/05 20 21.6 4.51
    53 2025/09/14~2026/07/05 21 21.5 4.49
    45 2025/09/05~2026/07/15 22 20.6 4.17
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    32 0.27 554830 212 11 2 1'47"3
    4 0.11 514031 197 7 2 1'47"4
    16 0.01 394934 191 4 0 1'46"4
    40 0.07 404137 183 5 1 1'46"6
    7 0.23 394235 198 4 2 1'46"2
    28 0.08 403130 180 4 1 1'45"8
    35 0.02 383624 188 5 1 1'47"5
    22 0.28 383533 188 3 0 1'46"8
    2 0.01 363729 189 6 0 1'47"4
    50 0.19 234220 168 2 0 1'46"1
    31 0.39 323834 183 5 1 1'47"7
    8 0.02 462929 197 4 1 1'47"0
    49 0.07 423332 199 4 0 1'47"4
    29 0.22 324529 205 4 2 1'46"7
    10 0.19 373636 195 5 0 1'46"5
    5 0.12 353132 178 2 0 1'47"1
    42 0.14 373634 197 1 0 1'47"3
    18 0.27 373641 198 3 1 1'47"5
    15 0.00 393526 206 3 2 1'46"7
    12 0.13 373228 193 4 2 1'47"4
    54 0.14 313631 188 1 0 1'46"8
    46 0.03 412832 198 3 1 1'46"9
    19 0.00 283321 176 3 0 1'46"6
    34 0.17 252721 151 1 0 1'47"0
    47 0.09 402932 204 4 1 1'47"0
    37 0.30 333329 196 5 0 1'46"6
    21 0.03 313126 185 3 0 1'47"2
    52 0.10 332937 185 3 1 1'47"3
    55 0.25 303836 203 6 1 1'47"3
    27 0.12 322837 180 2 0 1'47"1
    14 0.14 332834 184 2 0 1'47"1
    20 0.13 382639 193 5 1 1'46"2
    60 0.17 422733 209 1 1 1'46"8
    38 0.02 312930 183 3 1 1'47"8
    25 0.03 303226 191 2 0 1'47"3
    44 0.37 342930 194 3 0 1'46"3
    58 0.11 243939 194 1 1 1'47"1
    9 0.22 312843 184 2 0 1'47"0
    26 0.12 263239 182 2 0 1'47"0
    1 0.01 253020 173 3 0 1'47"8
    24 0.02 332940 199 2 0 1'46"6
    43 0.19 203022 165 2 0 1'47"5
    11 0.11 192932 160 2 0 1'47"1
    41 0.20 222936 171 2 0 1'46"5
    36 0.22 263038 188 1 0 1'47"8
    48 0.41 223027 175 2 0 1'47"3
    59 0.08 312222 180 2 0 1'46"5
    13 0.25 352536 206 2 1 1'47"6
    17 0.03 281614 153 0 0 1'47"6
    6 0.11 242322 166 3 0 1'47"4
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    3 0.01 132527 144 0 0 1'47"6
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    30 0.26 132021 136 1 0 1'48"1
    23 0.13 171928 156 2 0 1'47"8
    51 0.26 142130 159 1 0 1'48"8
    33 0.10 171836 162 1 0 1'48"0
    53 0.21 191836 172 0 0 1'47"0
    45 0.12 221531 179 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE