BOATRACE からつ

08/27非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 8月23日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/08/23 25 48.2 6.13
    4 2025/09/05~2026/08/23 26 47.2 6.16
    32 2025/09/05~2026/08/23 28 44.9 6.04
    18 2025/09/05~2026/08/23 28 41.0 5.77
    40 2025/09/05~2026/08/23 26 41.0 5.89
    15 2025/09/05~2026/08/23 27 40.4 5.53
    29 2025/09/05~2026/08/23 27 39.5 5.52
    35 2025/09/05~2026/08/23 26 39.5 5.40
    50 2025/09/14~2026/08/14 22 38.5 5.21
    2 2025/09/05~2026/08/23 25 37.8 5.51
    7 2025/09/05~2026/08/23 27 37.5 5.38
    54 2025/09/14~2026/08/23 25 37.5 5.43
    5 2025/09/05~2026/08/23 23 37.0 5.58
    42 2025/09/05~2026/08/23 27 36.9 5.45
    22 2025/09/05~2026/08/23 26 36.8 5.47
    31 2025/09/05~2026/08/23 26 36.2 5.34
    49 2025/09/14~2026/08/14 24 35.5 5.32
    8 2025/09/05~2026/08/23 27 35.0 5.41
    28 2025/09/05~2026/08/23 26 35.0 5.40
    34 2025/09/05~2026/08/23 24 34.9 5.14
    12 2025/09/05~2026/08/23 27 34.8 5.34
    13 2025/09/05~2026/08/23 27 34.8 5.34
    27 2025/09/05~2026/08/23 25 34.5 5.43
    43 2025/09/05~2026/08/23 25 34.5 5.03
    10 2025/09/05~2026/08/23 27 34.3 5.32
    19 2025/09/05~2026/08/23 25 34.1 5.17
    21 2025/09/05~2026/08/23 25 34.0 5.35
    58 2025/09/14~2026/08/23 26 33.9 5.20
    46 2025/09/05~2026/08/23 26 33.7 5.22
    14 2025/09/05~2026/08/23 26 33.3 5.24
    37 2025/09/05~2026/08/14 26 33.0 5.18
    47 2025/09/14~2026/08/23 25 33.0 5.27
    60 2025/09/14~2026/08/23 28 33.0 5.27
    44 2025/09/05~2026/08/23 27 32.4 5.06
    1 2025/09/05~2026/08/14 23 31.9 4.89
    24 2025/09/05~2026/08/23 26 31.9 5.19
    25 2025/09/05~2026/08/23 24 31.7 4.97
    52 2025/09/14~2026/08/23 27 31.6 5.17
    55 2025/09/14~2026/08/23 28 31.5 4.91
    9 2025/09/05~2026/08/23 24 31.3 5.21
    36 2025/09/05~2026/08/23 24 31.3 5.17
    20 2025/09/05~2026/08/23 26 30.9 5.20
    11 2025/09/05~2026/08/14 22 30.3 4.98
    48 2025/09/14~2026/08/23 25 29.9 4.90
    41 2025/09/05~2026/08/14 22 29.3 4.94
    26 2025/09/05~2026/08/14 23 29.0 4.96
    38 2025/09/05~2026/08/23 26 28.9 4.71
    59 2025/09/14~2026/08/14 25 28.7 4.65
    3 2025/09/05~2026/08/14 20 28.4 4.91
    6 2025/09/05~2026/08/23 23 27.8 4.76
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    17 2025/09/05~2026/07/26 20 27.1 4.44
    23 2025/09/05~2026/08/23 23 25.6 4.52
    51 2025/09/14~2026/08/23 22 24.5 4.30
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    30 2025/09/05~2026/07/15 19 24.2 4.30
    53 2025/09/14~2026/08/14 24 23.8 4.61
    33 2025/09/05~2026/08/14 22 21.1 4.56
    45 2025/09/05~2026/08/23 24 19.3 3.99
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 466336 226 6 0 1'46"4
    4 0.09 664436 233 9 4 1'47"4
    32 0.33 595140 245 11 2 1'47"3
    18 0.36 494746 234 6 1 1'47"5
    40 0.06 454444 217 5 1 1'46"6
    15 0.01 524734 245 4 2 1'46"7
    29 0.25 454930 238 5 2 1'46"7
    35 0.06 474229 225 5 1 1'47"5
    50 0.17 284425 187 3 0 1'46"1
    2 0.01 414536 227 6 0 1'47"4
    7 0.19 424541 232 4 2 1'46"2
    54 0.22 354532 213 2 0 1'46"8
    5 0.25 443542 213 3 0 1'47"1
    42 0.12 404638 233 1 0 1'47"3
    22 0.24 434038 225 4 0 1'46"8
    31 0.34 364341 218 5 1 1'47"7
    49 0.07 423335 211 4 0 1'47"4
    8 0.17 483233 228 4 1 1'47"0
    28 0.07 403437 211 4 1 1'45"8
    34 0.14 313325 183 1 0 1'47"0
    12 0.20 413838 227 4 2 1'47"4
    13 0.21 503543 244 5 1 1'47"6
    27 0.11 363841 214 2 0 1'47"1
    43 0.17 273925 191 4 1 1'47"5
    10 0.17 413846 230 5 0 1'46"5
    19 0.00 353727 211 4 0 1'46"6
    21 0.03 393635 220 3 0 1'47"2
    58 0.10 334545 230 2 2 1'47"1
    46 0.03 463036 225 3 1 1'46"9
    14 0.12 403340 219 3 0 1'47"1
    37 0.27 373433 215 5 0 1'46"6
    47 0.08 433339 230 4 1 1'47"0
    60 0.15 473140 236 1 1 1'46"8
    44 0.32 393639 231 3 0 1'46"3
    1 0.01 273422 191 3 0 1'47"8
    24 0.02 373744 232 2 0 1'46"6
    25 0.03 333530 214 2 0 1'47"3
    52 0.10 353545 221 3 1 1'47"3
    55 0.22 314437 238 6 1 1'47"3
    9 0.22 323145 201 2 0 1'47"0
    36 0.20 313642 214 3 0 1'47"8
    20 0.20 412944 226 5 1 1'46"2
    11 0.10 213335 178 3 0 1'47"1
    48 0.37 253429 197 2 0 1'47"3
    41 0.18 253145 191 2 0 1'46"5
    26 0.11 263240 200 2 0 1'47"0
    38 0.07 312933 207 3 1 1'47"8
    59 0.07 332423 198 2 0 1'46"5
    3 0.01 182930 165 0 0 1'47"6
    6 0.10 262525 183 3 0 1'47"4
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    17 0.02 281614 162 0 0 1'47"6
    23 0.11 252228 183 2 0 1'47"8
    51 0.26 162630 171 1 0 1'48"8
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    30 0.26 132021 136 1 0 1'48"1
    53 0.18 232540 201 0 0 1'47"0
    33 0.09 182043 180 1 0 1'48"0
    45 0.12 221531 191 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE