BOATRACE からつ

10/01非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2023年 9月30日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2023年8月24日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    62 2023/09/01~2023/09/30 3 58.6 7.34
    15 2023/08/24~2023/09/30 3 56.6 6.67
    24 2023/08/24~2023/09/30 3 55.1 7.00
    47 2023/08/24~2023/09/30 3 52.9 5.88
    27 2023/08/24~2023/09/30 3 50.0 6.70
    39 2023/08/24~2023/09/30 3 50.0 6.29
    44 2023/08/24~2023/09/30 3 50.0 6.47
    21 2023/08/24~2023/09/30 3 46.4 5.82
    28 2023/08/24~2023/09/30 3 46.4 6.39
    64 2023/09/01~2023/09/30 3 44.4 6.15
    31 2023/08/24~2023/09/30 3 42.8 6.54
    18 2023/08/24~2023/09/30 4 42.4 5.55
    30 2023/08/24~2023/09/30 4 42.1 5.26
    41 2023/08/24~2023/09/30 4 42.1 5.89
    57 2023/09/01~2023/09/30 3 41.3 5.79
    16 2023/08/24~2023/09/30 3 40.7 5.22
    42 2023/08/24~2023/09/30 3 40.7 5.22
    46 2023/08/24~2023/09/30 3 40.7 4.96
    19 2023/08/24~2023/09/30 3 38.7 5.55
    33 2023/08/24~2023/09/30 4 38.4 5.54
    23 2023/08/24~2023/09/30 3 37.9 5.62
    25 2023/08/24~2023/09/30 3 37.9 5.86
    34 2023/08/24~2023/09/30 3 37.9 5.93
    48 2023/08/24~2023/09/30 3 37.9 5.76
    61 2023/09/01~2023/09/30 3 37.0 5.26
    36 2023/08/24~2023/09/30 4 36.8 5.66
    43 2023/08/24~2023/09/30 3 35.7 5.04
    17 2023/08/24~2023/09/30 4 35.0 5.43
    65 2023/09/01~2023/09/30 3 34.4 5.52
    14 2023/08/24~2023/09/30 4 33.3 5.79
    50 2023/08/24~2023/09/30 3 33.3 5.30
    59 2023/09/01~2023/09/30 3 33.3 5.30
    40 2023/08/24~2023/09/30 4 32.4 5.00
    49 2023/08/24~2023/09/30 3 32.1 5.64
    26 2023/08/24~2023/09/30 4 31.5 4.39
    45 2023/08/24~2023/09/30 3 30.7 4.96
    11 2023/08/24~2023/09/30 4 29.7 5.19
    38 2023/08/24~2023/09/30 4 29.7 4.76
    12 2023/08/24~2023/09/30 3 29.6 4.41
    13 2023/08/24~2023/09/30 3 27.5 5.48
    22 2023/08/24~2023/09/30 4 26.3 5.47
    66 2023/09/01~2023/09/30 3 25.9 4.56
    69 2023/09/01~2023/09/30 3 25.9 4.78
    52 2023/08/24~2023/09/30 3 25.0 4.39
    60 2023/09/01~2023/09/30 3 25.0 4.50
    53 2023/08/24~2023/09/30 4 24.2 4.48
    70 2023/09/01~2023/09/17 2 22.2 4.33
    51 2023/08/24~2023/09/17 2 21.4 4.29
    20 2023/08/24~2023/09/30 4 20.0 4.30
    56 2023/08/24~2023/09/30 3 19.2 4.50
    58 2023/09/01~2023/09/30 3 19.2 3.19
    37 2023/08/24~2023/09/30 4 18.4 4.55
    29 2023/08/24~2023/09/17 3 15.3 3.46
    32 2023/08/24~2023/09/17 3 14.2 3.07
    67 2023/09/01~2023/09/17 2 14.2 3.43
    68 2023/09/01~2023/09/17 2 11.7 3.35
    55 2023/08/24~2023/09/17 2 11.1 2.94
    63 2023/09/01~2023/09/30 3 10.7 3.21
    35 2023/08/24~2023/09/17 3 9.5 2.86
    54 2023/08/24~2023/09/30 3 9.5 2.86
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    62 0.00 1167 29 1 1 1'48"6
    15 0.00 6115 30 1 0 1'49"7
    24 0.00 1336 29 1 1 1'49"5
    47 0.59 541 17 1 0 1'50"5
    27 0.50 644 20 2 1 1'48"6
    39 1.07 863 28 2 0 1'49"3
    44 0.00 786 30 1 0 1'49"1
    21 0.07 493 28 1 0 1'50"0
    28 0.07 856 28 1 0 1'50"4
    64 0.74 936 27 1 0 1'48"2
    31 0.07 8410 28 1 0 1'50"1
    18 0.00 863 33 0 0 1'50"2
    30 0.00 6104 38 1 0 1'50"4
    41 0.11 1067 38 1 0 1'48"6
    57 0.00 753 29 1 0 1'49"6
    16 0.74 651 27 0 0 1'51"2
    42 0.44 652 27 0 0 1'48"9
    46 1.26 562 27 1 0 1'49"8
    19 0.00 485 31 0 0 1'48"5
    33 0.00 698 39 0 0 1'49"6
    23 0.00 478 29 0 0 1'49"7
    25 0.00 654 29 0 0 1'50"0
    34 0.00 567 29 0 0 1'49"3
    48 0.00 565 29 0 0 1'49"2
    61 0.07 552 27 1 1 1'49"2
    36 0.53 599 38 0 0 1'49"9
    43 0.50 643 28 0 0 1'50"3
    17 0.00 599 40 0 0 1'50"8
    65 0.07 556 29 0 0 1'50"7
    14 0.05 859 39 0 0 1'50"4
    50 0.22 544 27 1 0 1'49"4
    59 0.00 464 30 0 0 1'49"1
    40 0.54 487 37 0 0 1'49"7
    49 0.00 549 28 1 0 1'49"5
    26 0.00 665 38 1 0 1'49"2
    45 0.00 353 26 0 0 1'50"5
    11 0.05 479 37 0 0 1'49"7
    38 0.05 386 37 0 0 1'49"9
    12 0.07 442 27 1 0 1'49"2
    13 0.00 5310 29 0 0 1'50"1
    22 0.00 6412 38 0 0 1'49"1
    66 0.07 344 27 0 0 1'50"1
    69 0.07 346 27 0 0 1'50"2
    52 0.00 613 28 0 0 1'49"9
    60 0.00 343 28 0 0 1'50"8
    53 0.00 535 33 0 0 1'50"2
    70 0.00 134 18 0 0 1'51"2
    51 0.00 302 14 0 0 1'50"5
    20 0.00 515 30 1 0 1'49"8
    56 0.77 235 26 1 0 1'49"0
    58 0.77 142 26 0 0 1'51"6
    37 0.53 168 38 0 0 1'51"6
    29 0.77 221 26 0 0 1'51"6
    32 0.71 222 28 0 0 1'51"1
    67 0.00 111 14 0 0 1'51"7
    68 0.00 201 17 0 0 1'50"8
    55 0.00 023 18 0 0 1'52"5
    63 1.07 213 28 0 0 1'49"5
    35 0.57 021 21 0 0 1'52"4
    54 0.71 023 21 0 0 1'51"1

CLOSE