BOATRACE からつ

01/02非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 1月 1日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    4 2025/09/05~2026/01/01 6 53.7 6.54
    15 2025/09/05~2026/01/01 6 53.5 6.59
    8 2025/09/05~2026/01/01 6 50.0 6.64
    40 2025/09/05~2026/01/01 5 47.8 6.39
    50 2025/09/14~2026/01/01 5 46.8 6.06
    47 2025/09/14~2026/01/01 5 46.6 6.29
    32 2025/09/05~2026/01/01 5 45.2 5.93
    10 2025/09/05~2026/01/01 6 44.4 5.80
    29 2025/09/05~2026/01/01 5 44.1 6.02
    24 2025/09/05~2026/01/01 5 43.7 6.23
    5 2025/09/05~2026/01/01 6 43.1 5.91
    27 2025/09/05~2026/01/01 5 42.2 6.22
    43 2025/09/05~2026/01/01 5 42.1 5.71
    54 2025/09/14~2026/01/01 5 41.4 5.76
    28 2025/09/05~2026/01/01 6 41.3 5.67
    16 2025/09/05~2026/01/01 6 40.7 6.09
    7 2025/09/05~2026/01/01 6 39.2 5.25
    57 2025/09/14~2026/01/01 5 38.4 4.90
    42 2025/09/05~2026/01/01 5 37.7 5.31
    49 2025/09/14~2026/01/01 6 37.7 5.23
    58 2025/09/14~2026/01/01 6 37.2 5.16
    41 2025/09/05~2026/01/01 5 36.3 5.36
    25 2025/09/05~2026/01/01 5 35.5 5.69
    36 2025/09/05~2025/12/23 4 35.1 5.54
    38 2025/09/05~2026/01/01 5 35.1 5.24
    48 2025/09/14~2026/01/01 6 33.3 5.20
    59 2025/09/14~2026/01/01 6 33.3 4.79
    22 2025/09/05~2026/01/01 5 32.5 5.12
    33 2025/09/05~2026/01/01 6 32.1 5.16
    18 2025/09/05~2026/01/01 5 31.8 5.36
    20 2025/09/05~2026/01/01 5 31.1 5.47
    14 2025/09/05~2026/01/01 6 30.7 4.90
    44 2025/09/05~2026/01/01 5 30.7 4.15
    19 2025/09/05~2026/01/01 6 30.6 4.82
    12 2025/09/05~2026/01/01 6 30.4 4.74
    46 2025/09/05~2025/12/23 5 30.2 5.37
    26 2025/09/05~2026/01/01 6 30.1 5.19
    34 2025/09/05~2025/12/23 4 29.7 4.54
    37 2025/09/05~2026/01/01 5 29.2 4.76
    1 2025/09/05~2026/01/01 6 29.0 5.15
    2 2025/09/05~2026/01/01 6 29.0 4.85
    11 2025/09/05~2025/12/23 5 28.9 5.03
    21 2025/09/05~2025/12/23 5 26.8 4.63
    51 2025/09/14~2026/01/01 5 25.5 4.70
    23 2025/09/05~2026/01/01 6 24.4 4.49
    17 2025/09/05~2026/01/01 6 24.0 4.42
    9 2025/09/05~2026/01/01 6 23.0 4.77
    30 2025/09/05~2025/12/23 6 23.0 3.82
    35 2025/09/05~2026/01/01 5 22.7 4.05
    31 2025/09/05~2025/12/23 5 21.8 4.25
    3 2025/09/05~2026/01/01 5 21.4 4.45
    6 2025/09/05~2025/12/23 5 21.4 4.50
    60 2025/09/14~2025/12/23 5 21.0 3.97
    53 2025/09/14~2025/12/23 4 20.6 4.38
    13 2025/09/05~2026/01/01 6 18.8 4.32
    56 2025/09/14~2025/12/23 4 18.5 4.15
    52 2025/09/14~2025/12/23 4 17.3 3.61
    55 2025/09/14~2026/01/01 5 12.5 3.22
    39 2025/09/05~2025/12/23 4 11.1 4.44
    45 2025/09/05~2025/12/23 4 6.2 3.09
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    4 0.00 161310 54 4 1 1'47"4
    15 0.00 2197 56 2 2 1'46"7
    8 0.00 161212 56 0 0 1'48"1
    40 0.00 91311 46 1 0 1'48"1
    50 0.43 12109 47 1 0 1'46"1
    47 0.00 1299 45 2 0 1'47"6
    32 0.00 7125 42 2 0 1'48"1
    10 0.26 11137 54 1 0 1'48"5
    29 0.00 1097 43 2 2 1'48"6
    24 0.04 101110 48 0 0 1'48"4
    5 0.00 121310 58 1 0 1'47"1
    27 0.44 1369 45 1 0 1'47"8
    43 0.00 6106 38 2 0 1'48"2
    54 0.00 7105 41 1 0 1'47"6
    28 0.00 1276 46 1 0 1'47"3
    16 0.04 111113 54 0 0 1'46"4
    7 0.00 1287 51 0 0 1'46"8
    57 0.05 4112 39 1 0 1'46"6
    42 0.04 985 45 0 0 1'47"3
    49 0.04 1195 53 0 0 1'48"9
    58 0.00 6139 51 1 1 1'48"1
    41 0.00 5119 44 2 0 1'48"8
    25 0.04 8810 45 1 0 1'48"2
    36 0.00 766 37 0 0 1'48"9
    38 0.05 856 37 1 0 1'47"8
    48 0.00 877 45 1 0 1'48"3
    59 0.04 795 48 1 0 1'48"2
    22 0.51 778 43 0 0 1'48"2
    33 0.04 999 56 0 0 1'48"2
    18 0.27 5913 44 1 0 1'48"8
    20 0.00 8612 45 0 0 1'49"0
    14 0.00 1158 52 1 0 1'47"8
    44 0.77 663 39 2 0 1'48"0
    19 0.00 5105 49 0 0 1'48"9
    12 0.04 597 46 0 0 1'48"4
    46 0.00 8511 43 1 1 1'46"9
    26 0.00 8812 53 0 0 1'48"8
    34 0.27 654 37 0 0 1'49"3
    37 0.78 754 41 1 0 1'48"1
    1 0.00 9712 55 1 0 1'49"5
    2 0.00 798 55 1 0 1'48"4
    11 0.32 659 38 0 0 1'48"2
    21 0.05 384 41 0 0 1'49"2
    51 0.70 6513 43 0 0 1'49"2
    23 0.00 834 45 1 0 1'47"8
    17 0.00 665 50 0 0 1'48"1
    9 0.27 7510 52 0 0 1'48"1
    30 0.26 363 39 0 0 1'49"4
    35 0.00 556 44 1 0 1'48"1
    31 0.31 346 32 0 0 1'48"7
    3 0.05 277 42 0 0 1'47"9
    6 0.05 456 42 1 0 1'49"7
    60 0.32 354 38 0 0 1'49"2
    53 0.00 246 29 0 0 1'48"3
    13 0.00 5511 53 1 0 1'48"0
    56 0.07 415 27 0 0 1'49"4
    52 0.43 224 23 0 0 1'49"5
    55 0.94 224 32 1 0 1'48"1
    39 0.00 1210 27 0 0 1'48"9
    45 0.00 114 32 0 0 1'48"0

CLOSE