BOATRACE からつ

10/29非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2025年10月 5日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    29 2025/09/05~2025/10/05 3 55.5 6.85
    5 2025/09/05~2025/10/05 4 52.5 6.50
    24 2025/09/05~2025/10/05 3 51.6 6.61
    4 2025/09/05~2025/10/05 4 51.3 6.22
    47 2025/09/14~2025/10/05 3 50.0 6.43
    49 2025/09/14~2025/10/05 3 50.0 6.07
    8 2025/09/05~2025/10/05 4 47.3 6.32
    15 2025/09/05~2025/10/05 4 47.3 6.05
    40 2025/09/05~2025/10/05 3 46.6 6.70
    27 2025/09/05~2025/10/05 3 46.4 6.50
    10 2025/09/05~2025/10/05 4 45.9 5.78
    38 2025/09/05~2025/10/05 3 45.0 6.10
    32 2025/09/05~2025/10/05 3 44.0 5.72
    43 2025/09/05~2025/10/05 3 43.4 5.61
    36 2025/09/05~2025/10/05 3 41.9 6.00
    18 2025/09/05~2025/10/05 3 41.3 5.79
    42 2025/09/05~2025/10/05 3 41.3 5.34
    59 2025/09/14~2025/10/05 3 40.7 5.41
    41 2025/09/05~2025/10/05 3 39.2 5.64
    48 2025/09/14~2025/10/05 3 39.1 5.70
    19 2025/09/05~2025/10/05 3 37.0 5.56
    12 2025/09/05~2025/10/05 4 36.6 5.23
    20 2025/09/05~2025/10/05 3 36.6 6.03
    14 2025/09/05~2025/10/05 4 36.1 5.44
    1 2025/09/05~2025/10/05 4 35.9 5.64
    34 2025/09/05~2025/10/05 3 35.4 5.10
    7 2025/09/05~2025/10/05 4 35.2 4.97
    16 2025/09/05~2025/10/05 4 35.1 5.62
    28 2025/09/05~2025/10/05 3 34.4 5.07
    50 2025/09/14~2025/10/05 3 34.4 5.34
    51 2025/09/14~2025/10/05 3 32.1 5.25
    21 2025/09/05~2025/10/05 3 31.0 5.17
    25 2025/09/05~2025/10/05 3 31.0 5.38
    2 2025/09/05~2025/10/05 4 30.7 4.74
    33 2025/09/05~2025/10/05 3 30.0 4.97
    46 2025/09/05~2025/10/05 3 30.0 5.03
    22 2025/09/05~2025/10/05 3 29.6 5.00
    23 2025/09/05~2025/10/05 3 25.9 4.63
    6 2025/09/05~2025/10/05 4 25.0 4.64
    9 2025/09/05~2025/10/05 4 24.3 4.86
    26 2025/09/05~2025/10/05 3 24.1 4.83
    30 2025/09/05~2025/10/05 4 24.0 3.60
    57 2025/09/14~2025/09/26 2 23.5 3.88
    3 2025/09/05~2025/09/26 3 22.2 4.59
    11 2025/09/05~2025/09/26 3 21.7 4.04
    17 2025/09/05~2025/10/05 3 21.4 4.32
    53 2025/09/14~2025/09/26 2 21.4 4.21
    56 2025/09/14~2025/09/26 2 21.4 5.00
    52 2025/09/14~2025/09/26 2 20.0 4.33
    31 2025/09/05~2025/09/26 3 19.0 3.95
    13 2025/09/05~2025/10/05 4 18.9 4.30
    58 2025/09/14~2025/10/05 3 18.5 3.67
    37 2025/09/05~2025/09/26 2 15.7 3.74
    54 2025/09/14~2025/09/26 2 12.5 4.31
    55 2025/09/14~2025/09/26 2 9.0 2.73
    60 2025/09/14~2025/10/05 3 7.6 3.27
    39 2025/09/05~2025/09/26 2 7.1 4.21
    44 2025/09/05~2025/09/26 2 6.2 1.63
    35 2025/09/05~2025/09/26 2 0.0 1.50
    45 2025/09/05~2025/09/26 2 0.0 3.15
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    29 0.00 1054 27 2 2 1'48"9
    5 0.00 11106 40 1 0 1'48"7
    24 0.06 976 31 0 0 1'49"0
    4 0.00 1185 37 2 1 1'48"1
    47 0.00 1044 28 1 0 1'48"7
    49 0.07 873 30 0 0 1'49"0
    8 0.00 8108 38 0 0 1'49"3
    15 0.00 1354 38 1 1 1'48"2
    40 0.00 6810 30 1 0 1'48"5
    27 0.71 1035 28 1 0 1'49"7
    10 0.38 894 37 1 0 1'49"1
    38 0.10 634 20 1 0 1'49"4
    32 0.00 383 25 1 0 1'50"0
    43 0.00 463 23 1 0 1'50"0
    36 0.00 766 31 0 0 1'48"9
    18 0.34 487 29 1 0 1'49"1
    42 0.07 663 29 0 0 1'49"1
    59 0.00 563 27 1 0 1'48"5
    41 0.00 476 28 1 0 1'48"8
    48 0.00 543 23 1 0 1'50"0
    19 0.00 553 27 0 0 1'48"9
    12 0.07 473 30 0 0 1'48"4
    20 0.00 839 30 0 0 1'49"0
    14 0.00 946 36 1 0 1'48"7
    1 0.00 868 39 1 0 1'49"5
    34 0.00 654 31 0 0 1'49"3
    7 0.00 666 34 0 0 1'49"2
    16 0.05 677 37 0 0 1'48"6
    28 0.00 554 29 0 0 1'49"6
    50 0.69 647 29 0 0 1'48"6
    51 1.07 549 28 0 0 1'49"2
    21 0.07 364 29 0 0 1'49"4
    25 0.00 547 29 1 0 1'49"6
    2 0.00 753 39 1 0 1'48"4
    33 0.07 454 30 0 0 1'48"8
    46 0.00 457 30 0 0 1'49"2
    22 0.81 446 27 0 0 1'50"2
    23 0.00 521 27 1 0 1'48"2
    6 0.06 455 36 1 0 1'49"7
    9 0.32 548 37 0 0 1'49"7
    26 0.00 349 29 0 0 1'49"9
    30 0.40 241 25 0 0 1'49"6
    57 0.12 040 17 0 0 1'51"6
    3 0.07 155 27 0 0 1'50"9
    11 0.52 234 23 0 0 1'50"2
    17 0.00 243 28 0 0 1'51"0
    53 0.00 033 14 0 0 1'50"5
    56 0.14 303 14 0 0 1'50"0
    52 0.67 124 15 0 0 1'49"5
    31 0.48 134 21 0 0 1'50"6
    13 0.00 258 37 1 0 1'49"8
    58 0.00 055 27 0 0 1'50"2
    37 1.58 122 19 0 0 1'49"9
    54 0.00 023 16 0 0 1'51"5
    55 2.73 011 11 0 0 1'51"7
    60 0.08 114 26 0 0 1'49"7
    39 0.00 016 14 0 0 1'52"3
    44 1.25 010 16 0 0 1'52"4
    35 0.00 000 18 0 0 1'54"5
    45 0.00 003 20 0 0 1'52"5

CLOSE