BOATRACE からつ

03/03非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 2月28日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    4 2025/09/05~2026/02/28 10 47.7 6.32
    8 2025/09/05~2026/02/28 11 47.5 6.51
    16 2025/09/05~2026/02/28 10 46.6 6.23
    50 2025/09/14~2026/02/28 10 46.6 5.88
    32 2025/09/05~2026/02/28 10 46.1 6.15
    42 2025/09/05~2026/02/28 10 46.1 5.86
    28 2025/09/05~2026/02/28 12 44.4 5.83
    40 2025/09/05~2026/02/19 10 43.1 6.30
    7 2025/09/05~2026/02/19 11 42.3 5.42
    27 2025/09/05~2026/02/28 11 40.6 5.95
    15 2025/09/05~2026/02/28 11 40.2 5.54
    10 2025/09/05~2026/02/19 11 40.0 5.82
    5 2025/09/05~2026/02/28 11 39.4 5.68
    25 2025/09/05~2026/02/28 9 39.0 5.80
    24 2025/09/05~2026/02/19 10 38.3 5.90
    22 2025/09/05~2026/02/28 11 37.9 5.54
    54 2025/09/14~2026/02/28 11 37.2 5.62
    11 2025/09/05~2026/02/19 11 36.6 5.41
    49 2025/09/14~2026/02/19 10 36.6 5.37
    19 2025/09/05~2026/02/28 11 36.5 5.23
    37 2025/09/05~2026/02/28 12 35.7 5.29
    29 2025/09/05~2026/02/28 10 35.5 5.40
    2 2025/09/05~2026/02/19 11 35.4 5.26
    12 2025/09/05~2026/02/19 11 35.2 5.19
    47 2025/09/14~2026/02/28 11 34.6 5.30
    14 2025/09/05~2026/02/28 11 34.0 5.16
    9 2025/09/05~2026/02/28 11 33.6 5.21
    26 2025/09/05~2026/02/28 12 33.3 5.27
    35 2025/09/05~2026/02/28 11 32.6 4.79
    20 2025/09/05~2026/02/28 10 32.5 5.40
    44 2025/09/05~2026/02/28 12 32.2 4.65
    58 2025/09/14~2026/02/28 11 32.2 5.12
    48 2025/09/14~2026/02/28 11 31.8 5.11
    1 2025/09/05~2026/02/19 11 30.8 4.85
    41 2025/09/05~2026/02/28 11 30.6 4.85
    60 2025/09/14~2026/02/28 12 30.2 5.07
    6 2025/09/05~2026/02/19 11 29.9 5.11
    52 2025/09/14~2026/02/28 10 29.8 4.73
    34 2025/09/05~2026/02/19 10 29.7 4.76
    59 2025/09/14~2026/02/28 13 29.7 4.48
    21 2025/09/05~2026/02/19 10 29.4 4.76
    43 2025/09/05~2026/02/28 11 29.4 4.61
    18 2025/09/05~2026/02/28 11 28.8 4.93
    55 2025/09/14~2026/02/28 11 28.7 4.75
    36 2025/09/05~2026/02/28 10 28.5 5.10
    31 2025/09/05~2026/02/28 11 28.2 4.53
    46 2025/09/05~2026/02/19 11 27.1 4.98
    45 2025/09/05~2026/02/28 10 27.0 4.88
    3 2025/09/05~2026/02/28 9 26.5 4.77
    23 2025/09/05~2026/02/19 11 26.4 4.47
    17 2025/09/05~2026/02/28 11 25.2 4.39
    51 2025/09/14~2026/02/28 10 25.0 4.45
    53 2025/09/14~2026/02/28 11 25.0 4.70
    56 2025/09/14~2026/02/28 11 25.0 4.76
    33 2025/09/05~2026/02/28 12 24.5 4.67
    38 2025/09/05~2026/02/28 10 24.3 4.42
    57 2025/09/14~2026/02/28 11 24.3 4.34
    30 2025/09/05~2026/02/28 10 22.3 3.94
    13 2025/09/05~2026/02/28 11 22.1 4.52
    39 2025/09/05~2026/02/28 9 8.7 3.70
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    4 0.00 212119 88 4 1 1'47"4
    8 0.00 291916 101 2 0 1'47"0
    16 0.02 182416 90 1 0 1'46"4
    50 0.22 192312 90 2 0 1'46"1
    32 0.00 172514 91 2 0 1'47"3
    42 0.09 202211 91 0 0 1'47"3
    28 0.02 242014 99 3 1 1'45"8
    40 0.00 191923 88 2 0 1'46"8
    7 0.00 211811 92 2 1 1'46"2
    27 0.22 221520 91 2 0 1'47"1
    15 0.00 271212 97 3 2 1'46"7
    10 0.15 201820 95 1 0 1'47"3
    5 0.21 202120 104 1 0 1'47"1
    25 0.05 161616 82 2 0 1'47"4
    24 0.02 201621 94 1 0 1'46"6
    22 0.37 151816 87 1 0 1'46"8
    54 0.04 152017 94 1 0 1'47"4
    11 0.16 151818 90 1 0 1'47"1
    49 0.16 181514 90 1 0 1'47"4
    19 0.00 142010 93 2 0 1'46"6
    37 0.36 171713 95 2 0 1'47"3
    29 0.02 141816 90 2 2 1'46"7
    2 0.02 132115 96 3 0 1'47"4
    12 0.05 171412 88 1 1 1'47"4
    47 0.02 201416 98 3 0 1'47"0
    14 0.02 181312 91 2 0 1'47"1
    9 0.41 191316 95 0 0 1'47"0
    26 0.23 151721 96 2 0 1'47"0
    35 0.02 181211 92 1 0 1'47"5
    20 0.22 191020 89 1 1 1'46"2
    44 0.33 18139 96 3 0 1'46"3
    58 0.22 111922 93 1 1 1'47"1
    48 0.00 131513 88 2 0 1'47"3
    1 0.00 131613 94 2 0 1'47"8
    41 0.31 131720 98 2 0 1'46"5
    60 0.17 171218 96 0 0 1'46"8
    6 0.02 131614 97 2 0 1'47"4
    52 0.21 101011 67 1 1 1'47"3
    34 0.30 131213 84 1 0 1'47"0
    59 0.02 16129 94 2 0 1'46"5
    21 0.02 9169 85 0 0 1'47"2
    43 0.35 91611 85 2 0 1'47"5
    18 0.36 91721 90 1 0 1'47"6
    55 0.34 131214 87 2 1 1'47"3
    36 0.00 121418 91 0 0 1'48"0
    31 0.61 101412 85 1 0 1'47"7
    46 0.02 151018 92 1 1 1'46"9
    45 0.00 15816 85 2 1 1'47"0
    3 0.03 71414 79 0 0 1'47"6
    23 0.00 13109 87 1 0 1'47"8
    17 0.00 1399 87 0 0 1'47"6
    51 0.55 91017 76 1 0 1'48"8
    53 0.34 101217 88 0 0 1'47"0
    56 0.02 101118 84 1 0 1'47"0
    33 0.04 131220 102 1 0 1'48"0
    38 0.03 12611 74 1 0 1'47"8
    57 0.17 41613 82 1 0 1'46"6
    30 0.15 699 67 1 0 1'48"3
    13 0.23 111017 95 1 0 1'47"8
    39 0.14 3313 69 0 0 1'48"7

CLOSE