※現モーターの使用開始:2024年9月1日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
41 | S | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 57.4 | 6.86 |
47 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 10 | 54.6 | 6.62 |
43 | A | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 50.0 | 6.28 |
33 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 47.8 | 5.96 |
20 | S | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 45.7 | 6.28 |
19 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 45.5 | 6.18 |
60 | C | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 45.3 | 5.85 |
42 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 44.4 | 5.73 |
12 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 42.8 | 5.72 |
68 | D | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 42.7 | 5.76 |
23 | A | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 39.7 | 5.17 |
51 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 39.6 | 5.71 |
22 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 39.5 | 5.52 |
67 | B | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 39.2 | 5.79 |
58 | C | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 38.6 | 5.68 |
18 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 38.2 | 5.51 |
56 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 37.8 | 5.34 |
61 | C | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 36.8 | 5.34 |
70 | C | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 36.7 | 5.30 |
17 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 36.5 | 5.27 |
29 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 10 | 35.9 | 5.38 |
48 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 35.9 | 5.47 |
16 | A | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 35.7 | 5.23 |
64 | C | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 35.7 | 5.22 |
46 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 13 | 35.1 | 5.47 |
54 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 34.6 | 5.44 |
53 | A | 2024/09/01~2025/01/24 | 13 | 33.6 | 5.12 |
31 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 33.3 | 5.23 |
25 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 33.0 | 5.22 |
57 | D | 2024/09/11~2025/01/24 | 11 | 32.9 | 5.35 |
62 | D | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 32.6 | 4.95 |
26 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 31.2 | 4.73 |
50 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 13 | 31.1 | 5.14 |
15 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 30.6 | 4.82 |
49 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 30.4 | 5.04 |
59 | D | 2024/09/11~2025/01/24 | 11 | 30.3 | 5.00 |
24 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 30.2 | 5.03 |
36 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 30.1 | 5.04 |
13 | C | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 29.5 | 5.35 |
28 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 29.0 | 5.01 |
38 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 28.7 | 4.43 |
32 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 28.5 | 4.64 |
35 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 28.5 | 5.08 |
40 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 28.5 | 4.78 |
44 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 28.0 | 5.06 |
55 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 27.9 | 4.92 |
69 | B | 2024/09/11~2025/01/24 | 12 | 26.9 | 4.70 |
66 | A | 2024/09/11~2025/01/10 | 11 | 26.8 | 4.86 |
39 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 26.6 | 5.17 |
65 | D | 2024/09/11~2025/01/24 | 11 | 26.1 | 4.83 |
27 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 26.0 | 4.55 |
21 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 25.7 | 4.37 |
30 | D | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 25.4 | 4.50 |
63 | D | 2024/09/11~2025/01/10 | 11 | 23.2 | 3.95 |
37 | C | 2024/09/01~2025/01/24 | 11 | 22.5 | 4.43 |
11 | B | 2024/09/01~2025/01/24 | 12 | 21.3 | 4.62 |
52 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 11 | 20.8 | 4.15 |
34 | C | 2024/09/01~2025/01/10 | 10 | 19.3 | 4.09 |
45 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 10 | 17.7 | 3.96 |
14 | D | 2024/09/01~2025/01/10 | 10 | 15.5 | 3.71 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0.24 | 33 | 25 | 15 | 101 | 5 | 2 | 1'47"9 |
47 | 0.05 | 23 | 24 | 15 | 86 | 3 | 0 | 1'48"1 |
43 | 0.18 | 20 | 26 | 20 | 92 | 2 | 0 | 1'48"3 |
33 | 0.02 | 23 | 21 | 10 | 92 | 2 | 1 | 1'48"4 |
20 | 0.09 | 28 | 15 | 17 | 94 | 3 | 2 | 1'46"9 |
19 | 0.13 | 22 | 19 | 16 | 90 | 4 | 0 | 1'47"8 |
60 | 0.12 | 15 | 24 | 9 | 86 | 1 | 0 | 1'48"4 |
42 | 0.13 | 19 | 21 | 11 | 90 | 3 | 0 | 1'48"5 |
12 | 0.00 | 31 | 14 | 14 | 105 | 3 | 2 | 1'48"2 |
68 | 0.04 | 18 | 23 | 14 | 96 | 3 | 0 | 1'48"7 |
23 | 0.02 | 17 | 20 | 10 | 93 | 2 | 0 | 1'47"5 |
51 | 0.02 | 22 | 18 | 17 | 101 | 0 | 0 | 1'47"9 |
22 | 0.02 | 14 | 20 | 14 | 86 | 2 | 0 | 1'48"6 |
67 | 0.02 | 25 | 17 | 21 | 107 | 1 | 0 | 1'48"5 |
58 | 0.04 | 24 | 15 | 17 | 101 | 2 | 1 | 1'47"8 |
18 | 0.25 | 23 | 16 | 15 | 102 | 1 | 0 | 1'47"2 |
56 | 0.31 | 17 | 22 | 14 | 103 | 3 | 0 | 1'48"1 |
61 | 0.12 | 22 | 16 | 12 | 103 | 1 | 0 | 1'47"8 |
70 | 0.10 | 17 | 19 | 15 | 98 | 1 | 0 | 1'48"1 |
17 | 0.04 | 16 | 18 | 13 | 93 | 4 | 0 | 1'48"5 |
29 | 0.00 | 12 | 16 | 13 | 78 | 1 | 1 | 1'48"3 |
48 | 0.35 | 17 | 20 | 21 | 103 | 1 | 1 | 1'48"2 |
16 | 0.10 | 18 | 17 | 13 | 98 | 1 | 0 | 1'48"0 |
64 | 0.11 | 12 | 22 | 17 | 95 | 3 | 1 | 1'48"5 |
46 | 0.21 | 17 | 16 | 17 | 94 | 1 | 1 | 1'48"0 |
54 | 0.00 | 20 | 14 | 20 | 98 | 3 | 1 | 1'48"3 |
53 | 0.00 | 13 | 22 | 19 | 104 | 2 | 0 | 1'48"2 |
31 | 0.41 | 19 | 15 | 16 | 102 | 0 | 0 | 1'48"2 |
25 | 0.36 | 18 | 15 | 19 | 100 | 2 | 0 | 1'48"4 |
57 | 0.11 | 16 | 15 | 21 | 94 | 1 | 0 | 1'48"4 |
62 | 0.25 | 18 | 13 | 11 | 95 | 3 | 1 | 1'47"4 |
26 | 0.10 | 13 | 17 | 12 | 96 | 0 | 0 | 1'48"1 |
50 | 0.40 | 15 | 18 | 23 | 106 | 2 | 0 | 1'48"0 |
15 | 0.22 | 17 | 14 | 12 | 101 | 1 | 0 | 1'47"6 |
49 | 0.00 | 12 | 16 | 15 | 92 | 1 | 0 | 1'48"2 |
59 | 0.02 | 14 | 16 | 18 | 99 | 0 | 0 | 1'49"2 |
24 | 0.26 | 15 | 8 | 11 | 76 | 1 | 0 | 1'48"4 |
36 | 0.43 | 15 | 16 | 20 | 103 | 2 | 0 | 1'47"2 |
13 | 0.11 | 13 | 13 | 22 | 88 | 0 | 0 | 1'48"3 |
28 | 0.32 | 14 | 13 | 20 | 93 | 2 | 0 | 1'47"7 |
38 | 0.34 | 15 | 10 | 11 | 87 | 3 | 0 | 1'47"5 |
32 | 0.35 | 12 | 16 | 16 | 98 | 0 | 0 | 1'48"3 |
35 | 0.27 | 13 | 15 | 20 | 98 | 0 | 0 | 1'48"6 |
40 | 0.30 | 15 | 15 | 14 | 105 | 2 | 0 | 1'48"1 |
44 | 0.26 | 13 | 15 | 23 | 100 | 1 | 1 | 1'47"8 |
55 | 0.00 | 12 | 14 | 17 | 93 | 1 | 0 | 1'48"8 |
69 | 0.13 | 16 | 12 | 16 | 104 | 1 | 0 | 1'47"9 |
66 | 0.11 | 11 | 14 | 19 | 93 | 0 | 0 | 1'48"2 |
39 | 0.02 | 17 | 11 | 24 | 105 | 0 | 0 | 1'48"2 |
65 | 0.02 | 7 | 15 | 16 | 84 | 2 | 0 | 1'49"4 |
27 | 0.04 | 12 | 13 | 15 | 96 | 2 | 0 | 1'47"3 |
21 | 0.43 | 9 | 16 | 16 | 97 | 0 | 0 | 1'48"0 |
30 | 0.32 | 15 | 12 | 17 | 106 | 0 | 0 | 1'48"5 |
63 | 0.35 | 7 | 13 | 10 | 86 | 2 | 0 | 1'48"3 |
37 | 0.02 | 7 | 16 | 23 | 102 | 1 | 0 | 1'47"7 |
11 | 0.02 | 11 | 11 | 22 | 103 | 1 | 0 | 1'48"2 |
52 | 0.00 | 12 | 8 | 11 | 96 | 0 | 0 | 1'47"6 |
34 | 0.22 | 9 | 9 | 15 | 93 | 0 | 0 | 1'48"0 |
45 | 0.00 | 3 | 11 | 11 | 79 | 0 | 0 | 1'49"4 |
14 | 0.39 | 7 | 5 | 14 | 77 | 1 | 0 | 1'48"9 |
Language