※現モーターの使用開始:2026年9月16日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | B | 2026/09/30~2026/10/31 | 4 | 57.1 | 6.69 |
| 53 | A | 2026/09/30~2026/10/31 | 4 | 54.2 | 6.97 |
| 21 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 50.0 | 6.64 |
| 38 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 50.0 | 6.22 |
| 48 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 50.0 | 5.82 |
| 18 | B | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 48.6 | 6.27 |
| 4 | A | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 48.5 | 6.77 |
| 34 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 47.2 | 6.56 |
| 12 | A | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 45.7 | 6.20 |
| 50 | A | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 45.7 | 5.83 |
| 63 | B | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 45.4 | 5.70 |
| 44 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 43.7 | 6.31 |
| 49 | C | 2026/09/30~2026/10/31 | 4 | 42.8 | 6.34 |
| 61 | B | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 42.8 | 5.60 |
| 22 | B | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 41.6 | 5.58 |
| 40 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 41.6 | 6.08 |
| 52 | B | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 41.6 | 6.39 |
| 45 | C | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 41.1 | 5.82 |
| 35 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 39.3 | 5.52 |
| 36 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 38.7 | 5.26 |
| 20 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 37.9 | 5.62 |
| 1 | A | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 37.1 | 5.11 |
| 15 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 37.1 | 5.34 |
| 23 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 37.1 | 5.49 |
| 42 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 37.1 | 5.91 |
| 57 | A | 2026/09/30~2026/10/31 | 4 | 37.1 | 5.46 |
| 65 | B | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 37.1 | 5.54 |
| 56 | C | 2026/09/30~2026/11/09 | 5 | 36.5 | 5.17 |
| 47 | B | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 36.1 | 5.08 |
| 13 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 35.2 | 5.21 |
| 37 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 34.3 | 5.03 |
| 41 | D | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 34.2 | 5.09 |
| 17 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 33.3 | 5.00 |
| 11 | B | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 31.8 | 5.30 |
| 16 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 30.7 | 4.95 |
| 43 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 30.7 | 4.67 |
| 32 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 30.3 | 4.94 |
| 33 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 29.4 | 4.65 |
| 26 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 28.1 | 4.91 |
| 62 | B | 2026/09/30~2026/10/31 | 4 | 28.1 | 4.34 |
| 29 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 28.0 | 4.20 |
| 10 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 27.7 | 4.69 |
| 19 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 27.7 | 5.00 |
| 6 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 27.5 | 4.35 |
| 27 | B | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 27.5 | 4.93 |
| 51 | C | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 27.2 | 5.09 |
| 60 | C | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 27.2 | 4.36 |
| 64 | C | 2026/09/30~2026/10/31 | 3 | 26.9 | 4.23 |
| 24 | B | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 26.4 | 4.74 |
| 25 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 26.4 | 4.94 |
| 39 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 26.1 | 5.26 |
| 55 | D | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 25.8 | 4.32 |
| 7 | A | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 25.0 | 4.88 |
| 30 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 24.0 | 3.88 |
| 54 | B | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 21.2 | 3.55 |
| 14 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 20.5 | 4.97 |
| 31 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 5 | 20.5 | 4.35 |
| 2 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 20.0 | 4.08 |
| 5 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 6 | 20.0 | 4.28 |
| 9 | C | 2026/09/16~2026/11/09 | 6 | 20.0 | 4.51 |
| 28 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 18.7 | 4.44 |
| 3 | D | 2026/09/16~2026/11/09 | 4 | 18.1 | 3.76 |
| 59 | D | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 15.3 | 3.27 |
| 8 | C | 2026/09/16~2026/10/31 | 4 | 3.2 | 2.81 |
| 58 | D | 2026/09/30~2026/11/09 | 4 | 0.0 | 3.50 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.06 | 9 | 11 | 3 | 35 | 2 | 1 | 1'47"5 |
| 53 | 0.06 | 11 | 8 | 8 | 35 | 1 | 1 | 1'48"2 |
| 21 | 0.00 | 15 | 3 | 4 | 36 | 2 | 0 | 1'47"3 |
| 38 | 0.00 | 10 | 8 | 4 | 36 | 1 | 0 | 1'46"9 |
| 48 | 0.00 | 8 | 11 | 4 | 38 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 18 | 0.00 | 10 | 8 | 7 | 37 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 4 | 0.00 | 9 | 8 | 11 | 35 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 34 | 0.00 | 10 | 7 | 9 | 36 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 12 | 0.00 | 10 | 6 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 50 | 0.00 | 8 | 8 | 4 | 35 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 63 | 0.67 | 7 | 8 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 44 | 0.00 | 8 | 6 | 7 | 32 | 3 | 0 | 1'47"9 |
| 49 | 0.00 | 8 | 7 | 10 | 35 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 61 | 0.77 | 8 | 7 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1'47"4 |
| 22 | 0.00 | 8 | 7 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 40 | 0.00 | 9 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 52 | 0.00 | 7 | 8 | 11 | 36 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 45 | 0.06 | 6 | 8 | 7 | 34 | 2 | 0 | 1'47"4 |
| 35 | 0.61 | 5 | 8 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1'47"7 |
| 36 | 0.00 | 4 | 8 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 20 | 0.41 | 9 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 1 | 0.63 | 6 | 7 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 15 | 0.29 | 7 | 6 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 23 | 0.00 | 4 | 9 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 42 | 0.06 | 9 | 4 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 57 | 0.06 | 7 | 6 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'47"3 |
| 65 | 0.00 | 8 | 5 | 5 | 35 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 56 | 0.24 | 5 | 10 | 6 | 41 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 47 | 0.06 | 7 | 6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 13 | 0.06 | 6 | 6 | 6 | 34 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 37 | 0.63 | 8 | 3 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 41 | 0.06 | 4 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 17 | 0.06 | 7 | 5 | 4 | 36 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 11 | 0.00 | 5 | 9 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 16 | 0.05 | 7 | 5 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 43 | 0.51 | 5 | 7 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 32 | 0.06 | 2 | 8 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1'47"7 |
| 33 | 0.18 | 5 | 5 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1'47"7 |
| 26 | 0.06 | 3 | 6 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 62 | 0.63 | 4 | 5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 29 | 0.00 | 3 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 10 | 0.00 | 5 | 5 | 6 | 36 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 19 | 0.00 | 5 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 6 | 0.00 | 6 | 5 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 27 | 0.05 | 4 | 7 | 9 | 40 | 0 | 0 | 1'46"9 |
| 51 | 0.06 | 5 | 4 | 10 | 33 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 60 | 0.00 | 3 | 6 | 5 | 33 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 64 | 0.00 | 2 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 24 | 0.06 | 2 | 7 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 25 | 0.00 | 2 | 7 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 39 | 0.05 | 8 | 3 | 9 | 42 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 55 | 0.06 | 3 | 5 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 7 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 32 | 1 | 0 | 1'47"8 |
| 30 | 0.00 | 4 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 54 | 0.61 | 3 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 14 | 0.12 | 3 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 31 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 2 | 1.60 | 1 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 5 | 0.30 | 5 | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 9 | 0.69 | 4 | 3 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 28 | 0.00 | 3 | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 3 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 59 | 0.46 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 8 | 0.65 | 1 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 58 | 0.77 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1'51"3 |
Language