※現モーターの使用開始:2024年9月1日
モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
---|---|---|---|---|---|
20 | S | 2024/09/01~2025/04/15 | 17 | 52.3 | 6.65 |
41 | C | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 49.3 | 6.32 |
60 | B | 2024/09/11~2025/04/15 | 19 | 47.6 | 6.20 |
43 | A | 2024/09/01~2025/04/15 | 19 | 47.3 | 5.93 |
67 | B | 2024/09/11~2025/04/24 | 19 | 44.9 | 5.98 |
47 | B | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 44.7 | 6.12 |
22 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 41.8 | 5.71 |
12 | B | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 41.7 | 5.72 |
23 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 41.1 | 5.51 |
51 | A | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 40.1 | 5.80 |
33 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 39.8 | 5.44 |
31 | A | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 38.9 | 5.60 |
19 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 38.4 | 5.65 |
66 | C | 2024/09/11~2025/04/24 | 19 | 38.0 | 5.67 |
70 | C | 2024/09/11~2025/04/24 | 20 | 37.7 | 5.41 |
61 | B | 2024/09/11~2025/04/24 | 21 | 37.5 | 5.39 |
17 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 37.4 | 5.36 |
16 | C | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 37.3 | 5.51 |
68 | D | 2024/09/11~2025/04/24 | 20 | 37.3 | 5.41 |
18 | B | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 37.0 | 5.43 |
46 | B | 2024/09/01~2025/04/15 | 20 | 37.0 | 5.52 |
56 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 36.7 | 5.35 |
58 | C | 2024/09/11~2025/04/24 | 21 | 36.4 | 5.43 |
29 | C | 2024/09/01~2025/04/15 | 17 | 36.3 | 5.50 |
42 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 36.3 | 5.39 |
55 | A | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 35.6 | 5.27 |
64 | C | 2024/09/11~2025/04/24 | 21 | 35.2 | 5.34 |
40 | A | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 35.1 | 5.33 |
62 | D | 2024/09/11~2025/04/24 | 20 | 34.4 | 5.19 |
48 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 18 | 34.2 | 5.32 |
21 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 31.7 | 4.99 |
54 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 31.4 | 5.05 |
50 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 31.0 | 5.12 |
25 | A | 2024/09/01~2025/04/24 | 21 | 30.4 | 4.96 |
26 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 30.4 | 4.86 |
38 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 30.1 | 4.48 |
49 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 30.1 | 5.08 |
69 | C | 2024/09/11~2025/04/15 | 20 | 30.0 | 4.99 |
57 | D | 2024/09/11~2025/04/24 | 19 | 29.9 | 4.94 |
39 | C | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 29.8 | 5.29 |
15 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 29.6 | 4.84 |
44 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 21 | 29.6 | 5.09 |
35 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 18 | 28.5 | 4.96 |
36 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 28.5 | 4.90 |
28 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 28.1 | 4.74 |
24 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 17 | 27.9 | 4.74 |
53 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 27.9 | 4.57 |
59 | D | 2024/09/11~2025/04/24 | 21 | 27.5 | 4.70 |
34 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 27.3 | 4.67 |
32 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 17 | 27.1 | 4.63 |
13 | C | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 26.1 | 4.90 |
11 | C | 2024/09/01~2025/04/15 | 18 | 25.7 | 4.92 |
65 | C | 2024/09/11~2025/04/24 | 20 | 25.6 | 4.82 |
52 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 20 | 24.1 | 4.48 |
27 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 23.0 | 4.38 |
63 | D | 2024/09/11~2025/04/24 | 20 | 22.6 | 4.01 |
30 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 22.5 | 4.39 |
37 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 19 | 21.1 | 4.13 |
45 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 17 | 20.1 | 4.04 |
14 | D | 2024/09/01~2025/04/24 | 17 | 18.9 | 3.98 |
モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.05 | 50 | 27 | 22 | 147 | 6 | 4 | 1'46"9 |
41 | 0.25 | 42 | 36 | 26 | 158 | 7 | 2 | 1'47"3 |
60 | 0.07 | 37 | 33 | 19 | 147 | 3 | 1 | 1'47"6 |
43 | 0.19 | 34 | 38 | 25 | 152 | 3 | 0 | 1'47"2 |
67 | 0.01 | 39 | 37 | 28 | 169 | 4 | 0 | 1'47"0 |
47 | 0.27 | 32 | 32 | 30 | 143 | 3 | 0 | 1'46"8 |
22 | 0.02 | 33 | 36 | 28 | 165 | 3 | 0 | 1'48"0 |
12 | 0.00 | 48 | 25 | 24 | 175 | 5 | 2 | 1'47"9 |
23 | 0.01 | 33 | 32 | 20 | 158 | 3 | 1 | 1'47"5 |
51 | 0.02 | 40 | 31 | 35 | 177 | 2 | 0 | 1'47"7 |
33 | 0.01 | 32 | 31 | 20 | 158 | 2 | 1 | 1'47"4 |
31 | 0.43 | 29 | 29 | 24 | 149 | 2 | 0 | 1'46"8 |
19 | 0.09 | 29 | 34 | 34 | 164 | 4 | 0 | 1'47"8 |
66 | 0.18 | 33 | 29 | 32 | 163 | 3 | 1 | 1'47"4 |
70 | 0.10 | 31 | 32 | 28 | 167 | 2 | 0 | 1'46"8 |
61 | 0.23 | 31 | 29 | 22 | 160 | 2 | 1 | 1'47"8 |
17 | 0.05 | 31 | 27 | 19 | 155 | 5 | 1 | 1'46"8 |
16 | 0.09 | 30 | 26 | 26 | 150 | 3 | 0 | 1'46"8 |
68 | 0.15 | 27 | 32 | 27 | 158 | 3 | 0 | 1'48"7 |
18 | 0.17 | 33 | 27 | 26 | 162 | 3 | 1 | 1'47"2 |
46 | 0.14 | 27 | 30 | 26 | 154 | 2 | 1 | 1'46"6 |
56 | 0.19 | 23 | 38 | 25 | 166 | 3 | 0 | 1'47"5 |
58 | 0.13 | 34 | 29 | 24 | 173 | 2 | 1 | 1'47"5 |
29 | 0.15 | 21 | 27 | 25 | 132 | 2 | 1 | 1'48"3 |
42 | 0.10 | 26 | 31 | 27 | 157 | 4 | 0 | 1'46"8 |
55 | 0.01 | 24 | 28 | 20 | 146 | 2 | 0 | 1'47"0 |
64 | 0.14 | 28 | 34 | 35 | 176 | 4 | 1 | 1'47"2 |
40 | 0.44 | 29 | 30 | 27 | 168 | 5 | 0 | 1'46"9 |
62 | 0.18 | 31 | 19 | 20 | 145 | 6 | 1 | 1'47"3 |
48 | 0.39 | 22 | 30 | 31 | 152 | 2 | 1 | 1'47"2 |
21 | 0.32 | 26 | 28 | 30 | 170 | 2 | 0 | 1'47"6 |
54 | 0.00 | 30 | 24 | 31 | 172 | 5 | 1 | 1'47"0 |
50 | 0.27 | 24 | 26 | 32 | 161 | 3 | 0 | 1'48"0 |
25 | 0.55 | 25 | 24 | 30 | 161 | 2 | 0 | 1'47"8 |
26 | 0.06 | 18 | 31 | 25 | 161 | 1 | 0 | 1'47"2 |
38 | 0.40 | 25 | 23 | 20 | 159 | 3 | 0 | 1'47"5 |
49 | 0.08 | 28 | 23 | 26 | 169 | 2 | 0 | 1'47"4 |
69 | 0.34 | 26 | 23 | 27 | 163 | 1 | 0 | 1'47"9 |
57 | 0.07 | 16 | 28 | 29 | 147 | 1 | 0 | 1'48"4 |
39 | 0.01 | 23 | 22 | 33 | 151 | 2 | 0 | 1'47"0 |
15 | 0.32 | 24 | 21 | 21 | 152 | 1 | 0 | 1'47"6 |
44 | 0.28 | 20 | 28 | 36 | 162 | 3 | 1 | 1'47"8 |
35 | 0.33 | 20 | 22 | 29 | 147 | 1 | 0 | 1'48"0 |
36 | 0.35 | 23 | 21 | 28 | 154 | 3 | 1 | 1'46"8 |
28 | 0.24 | 26 | 21 | 27 | 167 | 3 | 0 | 1'47"7 |
24 | 0.25 | 20 | 13 | 16 | 118 | 1 | 0 | 1'48"4 |
53 | 0.07 | 18 | 27 | 24 | 161 | 2 | 0 | 1'48"1 |
59 | 0.01 | 21 | 27 | 27 | 174 | 1 | 0 | 1'46"8 |
34 | 0.24 | 22 | 25 | 29 | 172 | 2 | 0 | 1'47"6 |
32 | 0.42 | 17 | 24 | 24 | 151 | 0 | 0 | 1'48"3 |
13 | 0.15 | 22 | 17 | 29 | 149 | 0 | 0 | 1'48"3 |
11 | 0.01 | 23 | 18 | 35 | 159 | 1 | 0 | 1'47"4 |
65 | 0.24 | 18 | 23 | 34 | 160 | 3 | 0 | 1'47"8 |
52 | 0.00 | 26 | 16 | 24 | 174 | 0 | 0 | 1'47"6 |
27 | 0.04 | 16 | 19 | 22 | 152 | 2 | 0 | 1'47"3 |
63 | 0.20 | 11 | 23 | 21 | 150 | 2 | 0 | 1'48"3 |
30 | 0.21 | 21 | 16 | 30 | 164 | 0 | 0 | 1'47"6 |
37 | 0.10 | 12 | 22 | 31 | 161 | 1 | 0 | 1'47"7 |
45 | 0.15 | 11 | 16 | 16 | 134 | 1 | 1 | 1'47"7 |
14 | 0.23 | 12 | 13 | 21 | 132 | 1 | 0 | 1'48"1 |
Language