BOATRACE からつ

09/21非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2024年 9月16日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2024年9月1日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    12 2024/09/01~2024/09/16 2 90.0 9.10
    19 2024/09/01~2024/09/16 2 73.6 7.37
    68 2024/09/11~2024/09/16 1 72.7 7.45
    49 2024/09/01~2024/09/06 1 63.6 6.91
    47 2024/09/01~2024/09/06 1 60.0 7.80
    17 2024/09/01~2024/09/16 2 55.0 7.15
    46 2024/09/01~2024/09/06 1 54.5 6.73
    48 2024/09/01~2024/09/06 1 54.5 6.18
    31 2024/09/01~2024/09/16 2 52.6 6.42
    24 2024/09/01~2024/09/16 2 52.3 7.24
    23 2024/09/01~2024/09/16 2 50.0 5.65
    41 2024/09/01~2024/09/16 2 50.0 6.25
    51 2024/09/01~2024/09/06 1 50.0 6.30
    59 2024/09/11~2024/09/16 1 50.0 6.40
    61 2024/09/11~2024/09/16 1 50.0 5.80
    64 2024/09/11~2024/09/16 1 50.0 7.20
    18 2024/09/01~2024/09/16 2 44.4 6.50
    44 2024/09/01~2024/09/06 1 44.4 5.78
    29 2024/09/01~2024/09/16 2 42.8 5.81
    42 2024/09/01~2024/09/16 2 40.0 5.75
    58 2024/09/11~2024/09/16 1 40.0 5.60
    38 2024/09/01~2024/09/16 2 36.8 5.58
    22 2024/09/01~2024/09/16 2 36.3 5.09
    33 2024/09/01~2024/09/16 2 33.3 5.05
    37 2024/09/01~2024/09/16 2 33.3 5.48
    43 2024/09/01~2024/09/06 1 33.3 4.00
    13 2024/09/01~2024/09/16 2 30.0 5.60
    52 2024/09/01~2024/09/06 1 30.0 5.40
    53 2024/09/01~2024/09/06 1 30.0 4.00
    57 2024/09/11~2024/09/16 1 30.0 4.60
    32 2024/09/01~2024/09/16 2 29.4 4.53
    20 2024/09/01~2024/09/16 2 27.7 5.44
    28 2024/09/01~2024/09/16 2 27.7 4.39
    16 2024/09/01~2024/09/16 2 26.3 3.74
    39 2024/09/01~2024/09/16 2 26.3 4.89
    27 2024/09/01~2024/09/16 2 25.0 3.95
    35 2024/09/01~2024/09/16 2 23.8 5.10
    25 2024/09/01~2024/09/16 2 22.2 4.33
    26 2024/09/01~2024/09/16 2 22.2 4.33
    56 2024/09/01~2024/09/06 1 22.2 3.89
    60 2024/09/11~2024/09/16 1 22.2 4.78
    65 2024/09/11~2024/09/16 1 22.2 5.22
    70 2024/09/11~2024/09/16 1 22.2 3.89
    36 2024/09/01~2024/09/16 2 21.0 4.16
    62 2024/09/11~2024/09/16 1 20.0 3.40
    67 2024/09/11~2024/09/16 1 20.0 4.80
    11 2024/09/01~2024/09/16 2 16.6 4.17
    50 2024/09/01~2024/09/06 1 16.6 3.67
    15 2024/09/01~2024/09/16 2 15.7 3.95
    34 2024/09/01~2024/09/16 2 15.7 4.53
    30 2024/09/01~2024/09/16 2 15.0 4.15
    14 2024/09/01~2024/09/16 2 11.7 3.71
    45 2024/09/01~2024/09/06 1 11.1 3.78
    55 2024/09/01~2024/09/06 1 11.1 4.67
    66 2024/09/11~2024/09/16 1 11.1 3.78
    40 2024/09/01~2024/09/16 2 5.2 3.53
    21 2024/09/01~2024/09/16 2 0.0 2.00
    54 2024/09/01~2024/09/06 1 0.0 2.78
    63 2024/09/11~2024/09/16 1 0.0 2.00
    69 2024/09/11~2024/09/16 1 0.0 1.33
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    12 0.00 1531 20 2 2 1'50"1
    19 0.63 592 19 1 0 1'51"1
    68 0.00 172 11 0 0 1'51"3
    49 0.00 252 11 0 0 1'50"7
    47 0.00 423 10 1 0 1'49"9
    17 0.00 745 20 2 0 1'49"2
    46 0.00 332 11 0 0 1'50"1
    48 0.00 152 11 0 0 1'51"4
    31 1.05 642 19 0 0 1'50"3
    24 0.00 1015 21 1 0 1'50"1
    23 0.00 461 20 0 0 1'50"4
    41 0.00 553 20 0 0 1'51"2
    51 0.00 412 10 0 0 1'51"0
    59 0.20 322 10 0 0 1'50"8
    61 0.00 231 10 0 0 1'51"1
    64 0.00 324 10 1 0 1'50"3
    18 0.11 534 18 0 0 1'50"5
    44 0.22 131 9 0 0 1'52"4
    29 0.00 453 21 0 0 1'50"9
    42 0.60 264 20 0 0 1'49"5
    58 0.00 221 10 0 0 1'51"4
    38 0.00 345 19 2 0 1'51"0
    22 0.00 132 11 0 0 1'51"0
    33 0.00 343 21 0 0 1'50"1
    37 0.00 256 21 0 0 1'51"0
    43 0.00 010 3 0 0 1'53"0
    13 0.00 335 20 0 0 1'50"7
    52 0.00 302 10 0 0 1'51"0
    53 0.00 030 10 0 0 1'52"4
    57 0.00 032 10 0 0 1'52"4
    32 0.00 322 17 0 0 1'50"6
    20 0.00 415 18 1 0 1'50"7
    28 1.11 322 18 0 0 1'51"3
    16 0.00 141 19 0 0 1'50"9
    39 0.00 411 19 0 0 1'50"3
    27 0.00 231 20 0 0 1'51"0
    35 0.00 324 21 0 0 1'50"6
    25 1.11 312 18 0 0 1'50"6
    26 0.00 312 18 0 0 1'51"5
    56 0.00 111 9 0 0 1'51"7
    60 0.00 021 9 0 0 1'52"9
    65 0.00 023 9 1 0 1'51"9
    70 0.00 111 9 0 0 1'51"0
    36 0.00 311 19 0 0 1'51"7
    62 0.00 100 5 0 0 1'51"6
    67 0.00 112 10 0 0 1'51"1
    11 0.00 034 18 0 0 1'51"8
    50 0.00 011 6 0 0 1'53"7
    15 0.53 123 19 0 0 1'51"1
    34 0.00 126 19 0 0 1'51"9
    30 0.10 214 20 0 0 1'51"2
    14 1.18 204 17 0 0 1'51"3
    45 0.00 101 9 0 0 1'51"6
    55 0.00 013 9 0 0 1'53"7
    66 0.00 012 9 0 0 1'52"2
    40 0.11 014 19 0 0 1'52"3
    21 0.00 002 18 0 0 1'53"9
    54 0.00 003 9 0 0 1'52"7
    63 0.00 001 9 0 0 1'54"2
    69 0.22 000 9 0 0 1'55"9

CLOSE