※現モーターの使用開始:2026年9月16日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 72.7 | 7.55 |
| 65 | B | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 70.0 | 7.40 |
| 18 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 60.0 | 6.40 |
| 38 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 58.8 | 6.24 |
| 20 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 58.3 | 7.17 |
| 63 | A | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 57.8 | 6.79 |
| 46 | C | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 55.5 | 6.28 |
| 21 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 52.6 | 7.16 |
| 35 | A | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 50.0 | 5.81 |
| 41 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 50.0 | 5.89 |
| 50 | B | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 50.0 | 6.40 |
| 12 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 47.3 | 6.58 |
| 53 | A | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 47.3 | 6.74 |
| 10 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 45.0 | 6.15 |
| 22 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 45.0 | 5.60 |
| 52 | B | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 45.0 | 6.80 |
| 45 | C | 2026/09/30~2026/10/05 | 1 | 44.4 | 6.44 |
| 44 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 43.7 | 6.19 |
| 17 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 42.1 | 5.47 |
| 34 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 42.1 | 6.74 |
| 33 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 41.1 | 5.82 |
| 42 | A | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 41.1 | 6.82 |
| 49 | B | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 41.1 | 6.06 |
| 48 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 40.9 | 5.00 |
| 4 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 38.8 | 5.94 |
| 40 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 38.8 | 5.72 |
| 57 | A | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 38.8 | 5.78 |
| 64 | C | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 38.8 | 5.61 |
| 29 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 36.3 | 4.64 |
| 15 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 35.2 | 4.88 |
| 39 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 35.2 | 5.94 |
| 56 | B | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 35.2 | 4.88 |
| 19 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 35.0 | 5.95 |
| 13 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 33.3 | 4.78 |
| 24 | B | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 33.3 | 5.33 |
| 51 | C | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 33.3 | 5.56 |
| 11 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 32.1 | 5.39 |
| 6 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 30.7 | 4.12 |
| 30 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 30.0 | 4.90 |
| 47 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 30.0 | 4.60 |
| 36 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 29.4 | 5.29 |
| 43 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 29.4 | 4.76 |
| 16 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 29.1 | 4.46 |
| 1 | A | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 23.5 | 4.24 |
| 3 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 23.5 | 3.59 |
| 31 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 23.5 | 4.76 |
| 32 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 23.5 | 4.47 |
| 37 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 23.5 | 3.82 |
| 55 | D | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 23.5 | 3.82 |
| 25 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 22.2 | 4.94 |
| 26 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 20.0 | 4.33 |
| 14 | D | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 17.6 | 4.94 |
| 28 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 17.6 | 4.00 |
| 54 | B | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 17.6 | 3.82 |
| 60 | D | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 17.6 | 3.53 |
| 23 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 16.6 | 4.89 |
| 27 | B | 2026/09/16~2026/10/12 | 2 | 16.6 | 4.44 |
| 9 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 15.7 | 4.21 |
| 2 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 15.0 | 3.80 |
| 5 | D | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 13.6 | 4.05 |
| 59 | D | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 12.5 | 2.94 |
| 7 | C | 2026/09/16~2026/10/05 | 2 | 6.6 | 3.53 |
| 8 | C | 2026/09/16~2026/10/12 | 3 | 4.3 | 2.65 |
| 58 | C | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 0.0 | 3.73 |
| 62 | C | 2026/09/30~2026/10/12 | 2 | 0.0 | 1.57 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 65 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 18 | 0.00 | 6 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 38 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1'46"9 |
| 20 | 0.83 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 63 | 0.11 | 5 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 46 | 0.11 | 2 | 8 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 21 | 0.00 | 9 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 35 | 0.00 | 3 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1'49"5 |
| 41 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 50 | 0.00 | 6 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 12 | 0.00 | 6 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 53 | 0.00 | 6 | 3 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1'48"6 |
| 10 | 0.00 | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 22 | 0.00 | 4 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 52 | 0.00 | 5 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 45 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 44 | 0.00 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 17 | 0.11 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 34 | 0.00 | 6 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 33 | 0.12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 42 | 0.12 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 49 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 48 | 0.00 | 2 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 4 | 0.00 | 3 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 40 | 0.00 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 57 | 0.00 | 4 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'47"9 |
| 64 | 0.00 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 29 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 15 | 0.59 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 39 | 0.00 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 56 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 19 | 0.00 | 4 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 13 | 0.11 | 2 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 24 | 0.00 | 1 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 51 | 0.00 | 3 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 11 | 0.00 | 3 | 6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 6 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 30 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 47 | 0.10 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 36 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 43 | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 16 | 0.00 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1'48"7 |
| 1 | 1.29 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 3 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 31 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 32 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 37 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 55 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 25 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 26 | 0.13 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | 0.24 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 28 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 54 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 60 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 23 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 27 | 0.00 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 9 | 1.16 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 2 | 1.50 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 5 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 59 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 7 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 8 | 0.87 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 58 | 1.33 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 62 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'52"9 |
Language