BOATRACE からつ

09/23非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 9月20日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2026年9月16日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    18 2026/09/16~2026/09/20 1 88.8 8.22
    44 2026/09/16~2026/09/20 1 66.6 8.00
    35 2026/09/16~2026/09/20 1 62.5 6.75
    10 2026/09/16~2026/09/20 1 55.5 6.67
    24 2026/09/16~2026/09/20 1 55.5 6.33
    41 2026/09/16~2026/09/20 1 55.5 6.22
    17 2026/09/16~2026/09/20 1 50.0 6.38
    30 2026/09/16~2026/09/20 1 50.0 5.50
    34 2026/09/16~2026/09/20 1 50.0 7.00
    48 2026/09/16~2026/09/20 1 50.0 4.75
    3 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 5.67
    13 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 5.00
    21 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 6.67
    22 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 5.78
    32 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 5.11
    33 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 6.11
    38 2026/09/16~2026/09/20 1 44.4 5.11
    4 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 6.44
    31 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 5.78
    39 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 5.67
    40 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 5.56
    42 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 6.22
    43 2026/09/16~2026/09/20 1 33.3 5.44
    26 2026/09/16~2026/09/20 1 28.5 5.00
    14 2026/09/16~2026/09/20 1 25.0 4.25
    15 2026/09/16~2026/09/20 1 25.0 4.00
    36 2026/09/16~2026/09/20 1 25.0 4.00
    47 2026/09/16~2026/09/20 1 25.0 4.75
    1 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 4.33
    6 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 3.33
    12 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 5.11
    23 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 5.56
    25 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 5.56
    27 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 4.11
    37 2026/09/16~2026/09/20 1 22.2 3.56
    5 2026/09/16~2026/09/20 1 20.0 5.40
    19 2026/09/16~2026/09/20 1 20.0 5.80
    16 2026/09/16~2026/09/20 1 12.5 3.50
    11 2026/09/16~2026/09/20 1 11.1 4.00
    2 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 3.00
    7 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 3.14
    8 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 1.71
    9 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 4.00
    20 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 2.00
    28 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 1.00
    29 2026/09/16~2026/09/20 1 0.0 1.00
    45 - 0 0.0 0.00
    46 - 0 0.0 0.00
    49 - 0 0.0 0.00
    50 - 0 0.0 0.00
    51 - 0 0.0 0.00
    52 - 0 0.0 0.00
    53 - 0 0.0 0.00
    54 - 0 0.0 0.00
    55 - 0 0.0 0.00
    56 - 0 0.0 0.00
    57 - 0 0.0 0.00
    58 - 0 0.0 0.00
    59 - 0 0.0 0.00
    60 - 0 0.0 0.00
    61 - 0 0.0 0.00
    62 - 0 0.0 0.00
    63 - 0 0.0 0.00
    64 - 0 0.0 0.00
    65 - 0 0.0 0.00
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    18 0.00 440 9 1 0 1'49"7
    44 0.00 333 9 1 0 1'49"7
    35 0.00 230 8 1 1 1'50"6
    10 0.00 231 9 1 0 1'50"4
    24 0.00 141 9 0 0 1'50"8
    41 0.00 231 9 0 0 1'50"6
    17 0.25 401 8 1 0 1'49"8
    30 0.00 100 2 0 0 1'51"2
    34 0.00 323 10 0 0 1'50"9
    48 0.00 020 4 0 0 1'53"6
    3 0.00 222 9 0 0 1'49"4
    13 0.00 130 9 0 0 1'50"2
    21 0.00 401 9 0 0 1'49"9
    22 0.00 221 9 0 0 1'49"6
    32 0.00 131 9 0 0 1'50"7
    33 0.00 221 9 1 0 1'50"3
    38 0.00 220 9 0 0 1'50"9
    4 0.00 213 9 0 0 1'50"1
    31 0.00 212 9 0 0 1'50"9
    39 0.00 212 9 0 0 1'50"3
    40 0.00 212 9 0 0 1'49"7
    42 0.22 302 9 0 0 1'50"0
    43 0.00 211 9 0 0 1'50"7
    26 0.00 022 7 0 0 1'52"0
    14 0.25 111 8 0 0 1'51"9
    15 1.25 022 8 0 0 1'52"3
    36 0.00 021 8 0 0 1'51"4
    47 0.00 011 4 0 0 1'52"0
    1 0.22 112 9 0 0 1'51"6
    6 0.00 020 9 0 0 1'52"0
    12 0.00 112 9 0 0 1'49"5
    23 0.00 114 9 0 0 1'50"3
    25 0.00 113 9 0 0 1'49"1
    27 0.00 111 9 0 0 1'50"1
    37 0.00 110 9 0 0 1'52"1
    5 0.00 102 5 0 0 1'51"4
    19 0.00 204 10 0 0 1'51"0
    16 0.00 101 8 0 0 1'51"0
    11 0.00 012 9 0 0 1'51"6
    2 7.50 001 4 0 0 1'53"7
    7 0.00 002 7 0 0 1'52"8
    8 2.86 000 7 0 0 1'55"6
    9 0.00 001 3 0 0 1'53"4
    20 5.00 000 2 0 0 1'53"9
    28 0.00 000 8 0 0 1'55"9
    29 0.00 000 3 0 0 1'55"7
    45 0.00 000 0 0 0
    46 0.00 000 0 0 0
    49 0.00 000 0 0 0
    50 0.00 000 0 0 0
    51 0.00 000 0 0 0
    52 0.00 000 0 0 0
    53 0.00 000 0 0 0
    54 0.00 000 0 0 0
    55 0.00 000 0 0 0
    56 0.00 000 0 0 0
    57 0.00 000 0 0 0
    58 0.00 000 0 0 0
    59 0.00 000 0 0 0
    60 0.00 000 0 0 0
    61 0.00 000 0 0 0
    62 0.00 000 0 0 0
    63 0.00 000 0 0 0
    64 0.00 000 0 0 0
    65 0.00 000 0 0 0

CLOSE