※現モーターの使用開始:2025年9月5日
| モーター 番号 |
素 性 |
算出期間 | 節 数 |
2連 対率 |
勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 55.5 | 6.85 |
| 5 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 52.5 | 6.50 |
| 24 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 51.6 | 6.61 |
| 4 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 51.3 | 6.22 |
| 47 | B | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 50.0 | 6.43 |
| 49 | C | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 50.0 | 6.07 |
| 8 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 47.3 | 6.32 |
| 15 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 47.3 | 6.05 |
| 40 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 46.6 | 6.70 |
| 27 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 46.4 | 6.50 |
| 10 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 45.9 | 5.78 |
| 38 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 45.0 | 6.10 |
| 32 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 44.0 | 5.72 |
| 43 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 43.4 | 5.61 |
| 36 | D | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 41.9 | 6.00 |
| 18 | D | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 41.3 | 5.79 |
| 42 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 41.3 | 5.34 |
| 59 | D | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 40.7 | 5.41 |
| 41 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 39.2 | 5.64 |
| 48 | B | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 39.1 | 5.70 |
| 19 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 37.0 | 5.56 |
| 12 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 36.6 | 5.23 |
| 20 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 36.6 | 6.03 |
| 14 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 36.1 | 5.44 |
| 1 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 35.9 | 5.64 |
| 34 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 35.4 | 5.10 |
| 7 | A | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 35.2 | 4.97 |
| 16 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 35.1 | 5.62 |
| 28 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 34.4 | 5.07 |
| 50 | C | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 34.4 | 5.34 |
| 51 | B | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 32.1 | 5.25 |
| 21 | D | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 31.0 | 5.17 |
| 25 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 31.0 | 5.38 |
| 2 | B | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 30.7 | 4.74 |
| 33 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 30.0 | 4.97 |
| 46 | D | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 30.0 | 5.03 |
| 22 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 29.6 | 5.00 |
| 23 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 25.9 | 4.63 |
| 6 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 25.0 | 4.64 |
| 9 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 24.3 | 4.86 |
| 26 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 24.1 | 4.83 |
| 30 | D | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 24.0 | 3.60 |
| 57 | D | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 23.5 | 3.88 |
| 3 | C | 2025/09/05~2025/09/26 | 3 | 22.2 | 4.59 |
| 11 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 3 | 21.7 | 4.04 |
| 17 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 3 | 21.4 | 4.32 |
| 53 | C | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 21.4 | 4.21 |
| 56 | C | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 21.4 | 5.00 |
| 52 | D | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 20.0 | 4.33 |
| 31 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 3 | 19.0 | 3.95 |
| 13 | C | 2025/09/05~2025/10/05 | 4 | 18.9 | 4.30 |
| 58 | D | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 18.5 | 3.67 |
| 37 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 2 | 15.7 | 3.74 |
| 54 | D | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 12.5 | 4.31 |
| 55 | D | 2025/09/14~2025/09/26 | 2 | 9.0 | 2.73 |
| 60 | C | 2025/09/14~2025/10/05 | 3 | 7.6 | 3.27 |
| 39 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 2 | 7.1 | 4.21 |
| 44 | C | 2025/09/05~2025/09/26 | 2 | 6.2 | 1.63 |
| 35 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 2 | 0.0 | 1.50 |
| 45 | D | 2025/09/05~2025/09/26 | 2 | 0.0 | 3.15 |
| モーター 番号 |
事故率 | 1 着 |
2 着 |
3 着 |
出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0.00 | 10 | 5 | 4 | 27 | 2 | 2 | 1'48"9 |
| 5 | 0.00 | 11 | 10 | 6 | 40 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 24 | 0.06 | 9 | 7 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 4 | 0.00 | 11 | 8 | 5 | 37 | 2 | 1 | 1'48"1 |
| 47 | 0.00 | 10 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 49 | 0.07 | 8 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 8 | 0.00 | 8 | 10 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 15 | 0.00 | 13 | 5 | 4 | 38 | 1 | 1 | 1'48"2 |
| 40 | 0.00 | 6 | 8 | 10 | 30 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 27 | 0.71 | 10 | 3 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 10 | 0.38 | 8 | 9 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 38 | 0.10 | 6 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 32 | 0.00 | 3 | 8 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 43 | 0.00 | 4 | 6 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 36 | 0.00 | 7 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 18 | 0.34 | 4 | 8 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 42 | 0.07 | 6 | 6 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 59 | 0.00 | 5 | 6 | 3 | 27 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 41 | 0.00 | 4 | 7 | 6 | 28 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 48 | 0.00 | 5 | 4 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 19 | 0.00 | 5 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 12 | 0.07 | 4 | 7 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 20 | 0.00 | 8 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 14 | 0.00 | 9 | 4 | 6 | 36 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 1 | 0.00 | 8 | 6 | 8 | 39 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 34 | 0.00 | 6 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 7 | 0.00 | 6 | 6 | 6 | 34 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 16 | 0.05 | 6 | 7 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 28 | 0.00 | 5 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 50 | 0.69 | 6 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 51 | 1.07 | 5 | 4 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 21 | 0.07 | 3 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 25 | 0.00 | 5 | 4 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 2 | 0.00 | 7 | 5 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 33 | 0.07 | 4 | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 46 | 0.00 | 4 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 22 | 0.81 | 4 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 23 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1'48"2 |
| 6 | 0.06 | 4 | 5 | 5 | 36 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 9 | 0.32 | 5 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 26 | 0.00 | 3 | 4 | 9 | 29 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 30 | 0.40 | 2 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 57 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1'51"6 |
| 3 | 0.07 | 1 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 11 | 0.52 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 17 | 0.00 | 2 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 53 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 56 | 0.14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 52 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 31 | 0.48 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 13 | 0.00 | 2 | 5 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 58 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 37 | 1.58 | 1 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 54 | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 55 | 2.73 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 60 | 0.08 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 39 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 44 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1'54"5 |
| 45 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1'52"5 |
Language