BOATRACE からつ

03/10非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 3月 9日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    4 2025/09/05~2026/02/28 10 47.7 6.32
    8 2025/09/05~2026/02/28 11 47.5 6.51
    32 2025/09/05~2026/03/09 11 47.4 6.21
    16 2025/09/05~2026/02/28 10 46.6 6.23
    50 2025/09/14~2026/02/28 10 46.6 5.88
    40 2025/09/05~2026/03/09 11 46.3 6.44
    42 2025/09/05~2026/02/28 10 46.1 5.86
    28 2025/09/05~2026/02/28 12 44.4 5.83
    10 2025/09/05~2026/03/09 12 41.5 5.91
    7 2025/09/05~2026/03/09 12 41.4 5.53
    15 2025/09/05~2026/02/28 11 40.2 5.54
    5 2025/09/05~2026/02/28 11 39.4 5.68
    27 2025/09/05~2026/03/09 12 39.1 5.84
    49 2025/09/14~2026/03/09 11 39.1 5.48
    25 2025/09/05~2026/02/28 9 39.0 5.80
    24 2025/09/05~2026/03/09 11 38.2 5.87
    2 2025/09/05~2026/03/09 12 37.5 5.43
    22 2025/09/05~2026/03/09 12 37.2 5.51
    37 2025/09/05~2026/02/28 12 35.7 5.29
    19 2025/09/05~2026/03/09 12 35.6 5.18
    29 2025/09/05~2026/02/28 10 35.5 5.40
    11 2025/09/05~2026/03/09 12 35.4 5.27
    9 2025/09/05~2026/03/09 12 35.2 5.25
    54 2025/09/14~2026/03/09 12 35.0 5.34
    47 2025/09/14~2026/02/28 11 34.6 5.30
    14 2025/09/05~2026/03/09 12 34.0 5.18
    26 2025/09/05~2026/02/28 12 33.3 5.27
    35 2025/09/05~2026/03/09 12 33.3 4.88
    12 2025/09/05~2026/03/09 12 32.9 4.95
    48 2025/09/14~2026/03/09 12 32.9 5.13
    20 2025/09/05~2026/02/28 10 32.5 5.40
    44 2025/09/05~2026/02/28 12 32.2 4.65
    58 2025/09/14~2026/03/09 12 32.0 5.17
    60 2025/09/14~2026/03/09 13 31.7 5.19
    59 2025/09/14~2026/03/09 14 31.3 4.64
    55 2025/09/14~2026/03/09 12 30.8 4.87
    6 2025/09/05~2026/03/09 12 30.7 5.13
    21 2025/09/05~2026/03/09 11 30.4 4.92
    41 2025/09/05~2026/03/09 12 29.8 4.81
    31 2025/09/05~2026/03/09 12 29.0 4.60
    18 2025/09/05~2026/02/28 11 28.8 4.93
    34 2025/09/05~2026/03/09 11 28.8 4.68
    1 2025/09/05~2026/03/09 12 28.7 4.71
    36 2025/09/05~2026/03/09 11 28.5 5.09
    43 2025/09/05~2026/03/09 12 28.5 4.54
    52 2025/09/14~2026/03/09 11 28.3 4.72
    56 2025/09/14~2026/03/09 12 28.2 4.91
    46 2025/09/05~2026/03/09 12 27.5 4.98
    57 2025/09/14~2026/03/09 12 25.8 4.39
    51 2025/09/14~2026/03/09 11 25.6 4.54
    17 2025/09/05~2026/03/09 12 25.5 4.41
    45 2025/09/05~2026/03/09 11 25.2 4.63
    3 2025/09/05~2026/03/09 10 24.7 4.71
    23 2025/09/05~2026/03/09 12 24.4 4.44
    53 2025/09/14~2026/03/09 12 24.4 4.74
    33 2025/09/05~2026/03/09 13 24.0 4.72
    38 2025/09/05~2026/03/09 11 23.7 4.34
    13 2025/09/05~2026/02/28 11 22.1 4.52
    30 2025/09/05~2026/03/09 11 21.9 4.03
    39 2025/09/05~2026/03/09 10 10.6 3.81
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    4 0.00 212119 88 4 1 1'47"4
    8 0.00 291916 101 2 0 1'47"0
    32 0.00 192714 97 3 0 1'47"3
    16 0.02 182416 90 1 0 1'46"4
    50 0.22 192312 90 2 0 1'46"1
    40 0.00 222223 95 3 1 1'46"8
    42 0.09 202211 91 0 0 1'47"3
    28 0.02 242014 99 3 1 1'45"8
    10 0.14 212121 101 2 0 1'46"6
    7 0.00 231815 99 2 1 1'46"2
    15 0.00 271212 97 3 2 1'46"7
    5 0.21 202120 104 1 0 1'47"1
    27 0.21 231521 97 2 0 1'47"1
    49 0.14 201814 97 2 0 1'47"4
    25 0.05 161616 82 2 0 1'47"4
    24 0.02 211822 102 1 0 1'46"6
    2 0.02 172216 104 3 0 1'47"4
    22 0.34 161918 94 1 0 1'46"8
    37 0.36 171713 95 2 0 1'47"3
    19 0.00 142211 101 2 0 1'46"6
    29 0.02 141816 90 2 2 1'46"7
    11 0.15 151918 96 1 0 1'47"1
    9 0.38 191717 102 0 0 1'47"0
    54 0.04 152017 100 1 0 1'47"4
    47 0.02 201416 98 3 0 1'47"0
    14 0.23 191414 97 2 0 1'47"1
    26 0.23 151721 96 2 0 1'47"0
    35 0.02 211211 99 1 0 1'47"5
    12 0.04 171412 94 1 1 1'47"4
    48 0.11 141713 94 2 0 1'47"3
    20 0.22 191020 89 1 1 1'46"2
    44 0.33 18139 96 3 0 1'46"3
    58 0.20 131924 100 1 1 1'47"1
    60 0.15 201319 104 0 0 1'46"8
    59 0.02 191310 102 2 0 1'46"5
    55 0.32 151414 94 3 1 1'47"3
    6 0.13 151715 104 2 0 1'47"4
    21 0.02 111711 92 1 0 1'47"2
    41 0.29 131822 104 2 0 1'46"5
    31 0.56 111613 93 1 0 1'47"7
    18 0.36 91721 90 1 0 1'47"6
    34 0.28 131314 90 1 0 1'47"0
    1 0.00 131614 101 2 0 1'47"8
    36 0.00 141420 98 0 0 1'47"8
    43 0.33 91711 91 2 0 1'47"5
    52 0.22 111012 74 1 1 1'47"3
    56 0.02 121418 92 1 0 1'47"0
    46 0.02 161119 98 1 1 1'46"9
    57 0.16 41914 89 1 0 1'46"6
    51 0.51 101118 82 1 0 1'48"8
    17 0.00 14109 94 0 0 1'47"6
    45 0.00 15816 91 2 1 1'47"0
    3 0.02 71415 85 0 0 1'47"6
    23 0.11 131013 94 1 0 1'47"8
    53 0.32 111220 94 0 0 1'47"0
    33 0.06 131324 108 1 0 1'48"0
    38 0.05 12712 80 1 0 1'47"8
    13 0.23 111017 95 1 0 1'47"8
    30 0.14 7911 73 1 0 1'48"1
    39 0.13 4414 75 0 0 1'48"2

CLOSE