BOATRACE からつ

05/28非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 5月26日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/05/26 16 54.1 6.65
    40 2025/09/05~2026/05/26 17 47.2 6.29
    32 2025/09/05~2026/05/26 19 46.6 6.07
    4 2025/09/05~2026/05/26 18 43.5 5.96
    7 2025/09/05~2026/05/14 18 43.0 5.83
    10 2025/09/05~2026/05/26 19 40.5 5.71
    28 2025/09/05~2026/05/26 17 40.5 5.63
    49 2025/09/14~2026/05/26 18 40.3 5.63
    50 2025/09/14~2026/05/26 17 39.5 5.15
    19 2025/09/05~2026/05/14 17 39.1 5.46
    8 2025/09/05~2026/05/26 19 39.0 5.72
    42 2025/09/05~2026/05/26 18 38.9 5.46
    25 2025/09/05~2026/05/26 16 38.6 5.50
    22 2025/09/05~2026/05/26 18 38.5 5.61
    35 2025/09/05~2026/05/14 17 37.1 5.15
    15 2025/09/05~2026/05/26 18 36.9 5.22
    21 2025/09/05~2026/05/26 17 36.0 5.41
    5 2025/09/05~2026/05/26 16 35.8 5.43
    20 2025/09/05~2026/05/26 17 35.6 5.64
    27 2025/09/05~2026/05/14 17 35.6 5.66
    18 2025/09/05~2026/05/26 19 35.0 5.31
    29 2025/09/05~2026/05/26 18 35.0 5.20
    2 2025/09/05~2026/05/26 17 34.9 5.26
    54 2025/09/14~2026/05/26 19 34.7 5.39
    47 2025/09/14~2026/05/14 17 34.4 5.34
    52 2025/09/14~2026/05/26 19 34.2 5.27
    26 2025/09/05~2026/05/26 18 34.1 5.47
    46 2025/09/05~2026/05/26 19 33.7 5.19
    9 2025/09/05~2026/05/14 17 33.3 5.20
    37 2025/09/05~2026/05/26 19 33.1 5.10
    48 2025/09/14~2026/05/26 18 33.1 5.10
    31 2025/09/05~2026/05/26 17 32.8 5.15
    34 2025/09/05~2026/05/26 17 32.5 4.98
    60 2025/09/14~2026/05/26 20 32.5 5.13
    12 2025/09/05~2026/05/14 18 32.4 5.04
    24 2025/09/05~2026/05/26 17 32.0 5.31
    44 2025/09/05~2026/05/14 18 31.9 4.88
    14 2025/09/05~2026/05/26 18 31.7 5.08
    43 2025/09/05~2026/05/26 18 31.3 4.81
    6 2025/09/05~2026/05/14 18 31.2 5.14
    11 2025/09/05~2026/05/26 17 30.6 4.96
    59 2025/09/14~2026/05/26 21 30.4 4.83
    1 2025/09/05~2026/05/26 18 29.8 4.71
    36 2025/09/05~2026/05/14 17 29.8 5.05
    41 2025/09/05~2026/05/26 18 29.6 4.93
    58 2025/09/14~2026/05/26 18 28.5 4.83
    13 2025/09/05~2026/05/26 18 28.4 4.99
    17 2025/09/05~2026/05/26 17 27.8 4.51
    38 2025/09/05~2026/05/26 18 27.6 4.67
    55 2025/09/14~2026/05/26 20 27.6 4.73
    57 2025/09/14~2026/05/14 17 26.1 4.37
    56 2025/09/14~2026/05/26 17 25.1 4.68
    30 2025/09/05~2026/05/14 16 24.7 4.31
    51 2025/09/14~2026/05/14 17 24.2 4.43
    23 2025/09/05~2026/05/26 17 24.0 4.39
    3 2025/09/05~2026/05/14 14 23.7 4.73
    45 2025/09/05~2026/05/26 18 23.4 4.60
    53 2025/09/14~2026/05/26 19 22.2 4.63
    33 2025/09/05~2026/05/14 17 20.0 4.34
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 354325 144 4 0 1'46"4
    40 0.08 343530 146 4 1 1'46"6
    32 0.19 383922 165 8 1 1'47"3
    4 0.14 383027 156 6 1 1'47"4
    7 0.13 353028 151 4 2 1'46"2
    10 0.11 343028 158 5 0 1'46"5
    28 0.08 342422 143 4 1 1'45"8
    49 0.09 353024 161 4 0 1'47"4
    50 0.15 213616 144 2 0 1'46"1
    19 0.00 263218 148 3 0 1'46"6
    8 0.00 352925 164 3 0 1'47"0
    42 0.18 273324 154 1 0 1'47"3
    25 0.03 272921 145 2 0 1'47"3
    22 0.35 282926 148 2 0 1'46"8
    35 0.03 282414 140 3 0 1'47"5
    15 0.00 322620 157 3 2 1'46"7
    21 0.01 272619 147 3 0 1'47"2
    5 0.15 272628 148 1 0 1'47"1
    20 0.15 322030 146 3 1 1'46"2
    27 0.14 302132 143 2 0 1'47"1
    18 0.35 262830 154 3 1 1'47"5
    29 0.14 233323 160 3 2 1'46"7
    2 0.01 242824 149 3 0 1'47"4
    54 0.09 263128 164 1 0 1'46"8
    47 0.01 312225 154 4 1 1'47"0
    52 0.11 252527 146 3 1 1'47"3
    26 0.14 242935 155 2 0 1'47"0
    46 0.03 312325 160 2 1 1'46"9
    9 0.29 242328 141 1 0 1'47"0
    37 0.38 242722 154 3 0 1'46"6
    48 0.34 222819 151 2 0 1'47"3
    31 0.54 222226 134 3 1 1'47"7
    34 0.21 192019 120 1 0 1'47"0
    60 0.23 322026 160 1 1 1'46"8
    12 0.17 272021 145 2 2 1'47"4
    24 0.01 252534 156 2 0 1'46"6
    44 0.35 262123 147 3 0 1'46"3
    14 0.16 262227 151 2 0 1'47"1
    43 0.22 172517 134 2 0 1'47"5
    6 0.12 242222 147 3 0 1'47"4
    11 0.13 182425 137 1 0 1'47"1
    59 0.09 292121 164 2 0 1'46"5
    1 0.00 202518 151 3 0 1'47"8
    36 0.21 192629 151 0 0 1'47"8
    41 0.22 202535 152 2 0 1'46"5
    58 0.14 172732 154 1 1 1'47"1
    13 0.27 281728 158 2 1 1'47"6
    17 0.02 231411 133 0 0 1'47"6
    38 0.03 201722 134 2 0 1'47"8
    55 0.31 182730 163 3 1 1'47"3
    57 0.11 72617 126 1 0 1'46"6
    56 0.01 171726 135 1 0 1'47"0
    30 0.18 121516 109 1 0 1'48"1
    51 0.32 141827 132 1 0 1'48"8
    23 0.15 161622 133 2 0 1'47"8
    3 0.02 111723 118 0 0 1'47"6
    45 0.15 211430 149 2 1 1'47"0
    53 0.24 171735 153 0 0 1'47"0
    33 0.12 141327 135 1 0 1'48"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE