BOATRACE からつ

07/06非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 7月 5日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    16 2025/09/05~2026/07/05 20 46.9 6.19
    32 2025/09/05~2026/07/05 23 46.5 6.08
    40 2025/09/05~2026/07/05 21 46.5 6.21
    4 2025/09/05~2026/07/05 21 43.3 5.88
    35 2025/09/05~2026/07/05 21 40.7 5.47
    7 2025/09/05~2026/07/05 22 40.4 5.65
    22 2025/09/05~2026/07/05 21 39.8 5.71
    28 2025/09/05~2026/07/05 21 39.6 5.68
    8 2025/09/05~2026/07/05 22 39.3 5.79
    50 2025/09/14~2026/07/05 20 38.6 5.14
    5 2025/09/05~2026/06/27 18 38.1 5.54
    31 2025/09/05~2026/07/05 21 38.1 5.45
    42 2025/09/05~2026/07/05 22 37.9 5.50
    49 2025/09/14~2026/06/27 21 37.7 5.39
    12 2025/09/05~2026/07/05 22 37.5 5.45
    2 2025/09/05~2026/07/05 20 37.4 5.45
    10 2025/09/05~2026/07/05 22 37.3 5.48
    18 2025/09/05~2026/07/05 23 36.9 5.47
    29 2025/09/05~2026/07/05 22 36.9 5.38
    19 2025/09/05~2026/07/05 20 36.7 5.30
    15 2025/09/05~2026/07/05 22 36.2 5.15
    37 2025/09/05~2026/07/05 23 34.9 5.25
    27 2025/09/05~2026/06/27 20 34.1 5.45
    25 2025/09/05~2026/07/05 20 33.8 5.10
    21 2025/09/05~2026/07/05 21 33.5 5.24
    46 2025/09/05~2026/07/05 22 33.5 5.13
    47 2025/09/14~2026/07/05 21 33.5 5.27
    34 2025/09/05~2026/06/27 19 33.3 5.03
    54 2025/09/14~2026/07/05 21 33.3 5.28
    52 2025/09/14~2026/06/27 22 33.1 5.34
    55 2025/09/14~2026/07/05 23 33.1 5.08
    38 2025/09/05~2026/07/05 22 32.9 5.00
    60 2025/09/14~2026/07/05 24 32.8 5.18
    44 2025/09/05~2026/07/05 22 32.7 4.96
    9 2025/09/05~2026/07/05 21 32.5 5.37
    20 2025/09/05~2026/07/05 21 32.2 5.36
    26 2025/09/05~2026/07/05 21 31.8 5.23
    1 2025/09/05~2026/07/05 21 31.7 4.89
    58 2025/09/14~2026/07/05 21 31.5 5.02
    14 2025/09/05~2026/07/05 21 31.2 5.06
    48 2025/09/14~2026/07/05 21 30.9 5.08
    43 2025/09/05~2026/07/05 21 30.7 4.80
    24 2025/09/05~2026/07/05 21 30.6 5.18
    13 2025/09/05~2026/07/05 22 30.4 5.10
    11 2025/09/05~2026/07/05 20 30.0 4.99
    41 2025/09/05~2026/07/05 20 29.8 4.83
    36 2025/09/05~2026/06/27 20 29.7 5.11
    59 2025/09/14~2026/07/05 23 29.4 4.72
    17 2025/09/05~2026/07/05 19 28.7 4.59
    6 2025/09/05~2026/06/27 20 28.6 4.84
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    3 2025/09/05~2026/07/05 17 24.6 4.72
    30 2025/09/05~2026/06/27 18 24.6 4.27
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    51 2025/09/14~2026/06/27 19 23.3 4.34
    23 2025/09/05~2026/07/05 20 23.0 4.40
    33 2025/09/05~2026/07/05 20 21.6 4.51
    53 2025/09/14~2026/07/05 21 21.5 4.49
    45 2025/09/05~2026/06/27 21 21.2 4.23
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    16 0.01 374833 181 4 0 1'46"4
    32 0.28 494529 202 10 2 1'47"3
    40 0.07 404135 174 5 1 1'46"6
    4 0.12 433831 187 6 1 1'47"4
    35 0.02 383521 179 5 1 1'47"5
    7 0.24 383834 188 4 2 1'46"2
    22 0.29 383330 178 3 0 1'46"8
    28 0.07 402929 174 4 1 1'45"8
    8 0.01 452928 188 4 1 1'47"0
    50 0.19 234220 168 2 0 1'46"1
    5 0.13 343030 168 2 0 1'47"1
    31 0.42 303632 173 5 1 1'47"7
    42 0.15 363530 187 1 0 1'47"3
    49 0.07 393228 188 4 0 1'47"4
    12 0.14 373228 184 4 2 1'47"4
    2 0.01 323529 179 5 0 1'47"4
    10 0.21 373233 185 5 0 1'46"5
    18 0.29 343538 187 3 1 1'47"5
    29 0.24 304228 195 3 2 1'46"7
    19 0.00 283320 166 3 0 1'46"6
    15 0.00 363525 196 3 2 1'46"7
    37 0.31 333329 189 5 0 1'46"6
    27 0.13 322635 170 2 0 1'47"1
    25 0.03 303225 183 2 0 1'47"3
    21 0.03 313126 185 3 0 1'47"2
    46 0.03 372628 188 2 1 1'46"9
    47 0.09 382731 194 4 1 1'47"0
    34 0.18 232421 141 1 0 1'47"0
    54 0.15 263330 177 1 0 1'46"8
    52 0.10 312736 175 3 1 1'47"3
    55 0.26 273733 193 6 1 1'47"3
    38 0.02 292827 173 3 1 1'47"8
    60 0.18 402531 198 1 1 1'46"8
    44 0.39 322827 183 3 0 1'46"3
    9 0.23 312743 178 2 0 1'47"0
    20 0.13 362337 183 4 1 1'46"2
    26 0.12 263239 182 2 0 1'47"0
    1 0.01 253020 173 3 0 1'47"8
    58 0.12 243436 184 1 1 1'47"1
    14 0.14 302431 173 2 0 1'47"1
    48 0.31 223027 168 2 0 1'47"3
    43 0.19 192922 156 2 0 1'47"5
    24 0.02 302838 189 2 0 1'46"6
    13 0.21 352536 197 2 1 1'47"6
    11 0.11 192932 160 2 0 1'47"1
    41 0.20 222936 171 2 0 1'46"5
    36 0.24 242937 178 1 0 1'47"8
    59 0.08 312222 180 2 0 1'46"5
    17 0.03 281614 153 0 0 1'47"6
    6 0.11 242322 164 3 0 1'47"4
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    3 0.01 132025 134 0 0 1'47"6
    30 0.28 131818 126 1 0 1'48"1
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    51 0.28 142130 150 1 0 1'48"8
    23 0.13 171928 156 2 0 1'47"8
    33 0.10 171836 162 1 0 1'48"0
    53 0.21 191836 172 0 0 1'47"0
    45 0.13 221530 174 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE