BOATRACE からつ

07/27非開催

開場--

MENU

モーターデータ

集計期間:2026年 7月26日以前 全節

  • モーター番号順(昇順)、モーター素性順(降順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)に並び替えできます。
  • モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現モーターの使用開始:2025年9月5日

  • モーター
    番号

    算出期間
    2連
    対率
    勝率
    32 2025/09/05~2026/07/26 25 46.8 6.20
    4 2025/09/05~2026/07/26 23 45.8 6.04
    16 2025/09/05~2026/07/26 22 45.5 6.03
    40 2025/09/05~2026/07/26 23 44.2 6.03
    22 2025/09/05~2026/07/26 23 39.9 5.70
    50 2025/09/14~2026/07/26 21 39.8 5.30
    7 2025/09/05~2026/07/26 24 39.1 5.44
    2 2025/09/05~2026/07/26 22 38.6 5.50
    28 2025/09/05~2026/07/26 23 38.6 5.60
    15 2025/09/05~2026/07/26 24 38.2 5.32
    31 2025/09/05~2026/07/26 23 38.1 5.52
    5 2025/09/05~2026/07/26 20 37.7 5.59
    29 2025/09/05~2026/07/26 24 37.6 5.43
    49 2025/09/14~2026/07/15 22 37.6 5.44
    35 2025/09/05~2026/07/26 23 37.5 5.24
    18 2025/09/05~2026/07/26 25 37.2 5.51
    42 2025/09/05~2026/07/26 24 37.2 5.47
    10 2025/09/05~2026/07/26 24 37.0 5.53
    8 2025/09/05~2026/07/26 24 36.7 5.53
    54 2025/09/14~2026/07/15 22 35.6 5.41
    46 2025/09/05~2026/07/15 23 34.8 5.27
    12 2025/09/05~2026/07/26 24 34.5 5.23
    19 2025/09/05~2026/07/26 22 34.5 5.17
    21 2025/09/05~2026/07/26 22 34.3 5.32
    37 2025/09/05~2026/07/26 25 34.3 5.24
    58 2025/09/14~2026/07/26 23 33.9 5.19
    47 2025/09/14~2026/07/26 23 33.8 5.28
    14 2025/09/05~2026/07/26 23 33.5 5.25
    27 2025/09/05~2026/07/26 22 33.5 5.38
    34 2025/09/05~2026/07/26 21 33.1 4.99
    60 2025/09/14~2026/07/26 26 33.0 5.24
    25 2025/09/05~2026/07/26 22 32.8 5.01
    20 2025/09/05~2026/07/26 23 32.6 5.33
    55 2025/09/14~2026/07/26 25 32.5 5.05
    1 2025/09/05~2026/07/26 22 32.4 4.95
    52 2025/09/14~2026/07/26 24 32.3 5.33
    9 2025/09/05~2026/07/15 22 32.0 5.28
    44 2025/09/05~2026/07/26 24 32.0 4.98
    24 2025/09/05~2026/07/26 23 31.2 5.18
    38 2025/09/05~2026/07/26 24 31.2 4.88
    11 2025/09/05~2026/07/26 21 30.5 5.06
    13 2025/09/05~2026/07/26 24 30.5 5.03
    26 2025/09/05~2026/07/26 22 30.3 5.07
    43 2025/09/05~2026/07/15 22 30.3 4.75
    36 2025/09/05~2026/07/15 21 29.7 5.09
    48 2025/09/14~2026/07/26 23 29.7 4.94
    59 2025/09/14~2026/07/26 24 29.6 4.72
    41 2025/09/05~2026/07/26 21 28.8 4.85
    6 2025/09/05~2026/07/15 21 28.3 4.80
    57 2025/09/14~2026/06/02 18 27.6 4.50
    17 2025/09/05~2026/07/26 20 27.1 4.44
    3 2025/09/05~2026/07/15 18 26.3 4.78
    23 2025/09/05~2026/07/26 21 25.7 4.58
    56 2025/09/14~2026/06/27 19 24.4 4.63
    30 2025/09/05~2026/07/15 19 24.2 4.30
    53 2025/09/14~2026/07/26 22 23.5 4.57
    51 2025/09/14~2026/07/15 20 22.0 4.18
    33 2025/09/05~2026/07/26 21 21.6 4.53
    45 2025/09/05~2026/07/15 22 20.6 4.17
    39 2025/09/05~2026/05/14 14 15.6 3.89
  • モーター
    番号
    事故率 1
    2
    3
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    最高タイム
    (1800m)
    32 0.27 564837 222 11 2 1'47"3
    4 0.11 544131 207 7 2 1'47"4
    16 0.01 395235 200 4 0 1'46"4
    40 0.06 424337 192 5 1 1'46"6
    22 0.26 423733 198 4 0 1'46"8
    50 0.18 274424 178 3 0 1'46"1
    7 0.22 394235 207 4 2 1'46"2
    2 0.01 374030 199 6 0 1'47"4
    28 0.07 403332 189 4 1 1'45"8
    15 0.00 453827 217 3 2 1'46"7
    31 0.37 353937 194 5 1 1'47"7
    5 0.12 393236 188 3 0 1'47"1
    29 0.22 364529 215 4 2 1'46"7
    49 0.07 423332 199 4 0 1'47"4
    35 0.07 383625 197 5 1 1'47"5
    18 0.41 383943 207 3 1 1'47"5
    42 0.14 383935 207 1 0 1'47"3
    10 0.19 403640 205 5 0 1'46"5
    8 0.17 462929 204 4 1 1'47"0
    54 0.14 313631 188 1 0 1'46"8
    46 0.03 412832 198 3 1 1'46"9
    12 0.23 373230 200 4 2 1'47"4
    19 0.00 303422 185 3 0 1'46"6
    21 0.03 343328 195 3 0 1'47"2
    37 0.28 373431 207 5 0 1'46"6
    58 0.11 284140 203 2 2 1'47"1
    47 0.09 403233 213 4 1 1'47"0
    14 0.13 353037 194 2 0 1'47"1
    27 0.12 323138 188 2 0 1'47"1
    34 0.16 252821 160 1 0 1'47"0
    60 0.17 442835 218 1 1 1'46"8
    25 0.03 313426 198 2 0 1'47"3
    20 0.13 382839 202 5 1 1'46"2
    55 0.24 303936 212 6 1 1'47"3
    1 0.01 273221 182 3 0 1'47"8
    52 0.10 333042 195 3 1 1'47"3
    9 0.22 312843 184 2 0 1'47"0
    44 0.35 343132 203 3 0 1'46"3
    24 0.02 333241 208 2 0 1'46"6
    38 0.07 312931 192 3 1 1'47"8
    11 0.11 213135 170 3 0 1'47"1
    13 0.24 372939 216 3 1 1'47"6
    26 0.12 263239 191 2 0 1'47"0
    43 0.19 203022 165 2 0 1'47"5
    36 0.22 263038 188 1 0 1'47"8
    48 0.39 233228 185 2 0 1'47"3
    59 0.07 332323 189 2 0 1'46"5
    41 0.19 223041 180 2 0 1'46"5
    6 0.11 242322 166 3 0 1'47"4
    57 0.10 73019 134 1 0 1'46"6
    17 0.02 281614 162 0 0 1'47"6
    3 0.01 132527 144 0 0 1'47"6
    23 0.12 222128 167 2 0 1'47"8
    56 0.01 171726 139 1 0 1'47"0
    30 0.26 132021 136 1 0 1'48"1
    53 0.20 222136 183 0 0 1'47"0
    51 0.26 142130 159 1 0 1'48"8
    33 0.09 172039 171 1 0 1'48"0
    45 0.12 221531 179 2 1 1'47"0
    39 0.20 8816 102 0 0 1'47"9

CLOSE