順 位 |
登番 / 級別選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||||
1 | 3996 / A1 秋山 直之 | 11.50 | 23 | 2 | 7R | 12R | |
11 | |||||||
2 | 4092 / A2 岡部 大輔 | 10.50 | 21 | 2 | 7R | 11R | |
11 | |||||||
3 | 4324 / A1 海野 康志郎 | 10.33 | 31 | 3 | 3R | 11R | |
121 | |||||||
4 | 3771 / A2 折下 寛法 | 9.50 | 19 | 2 | 6R | 12R | |
21 | |||||||
5 | 3976 / B1 内田 圭 | 9.00 | 18 | 2 | 10R | ||
21 | |||||||
6 | 4294 / A1 古賀 繁輝 | 8.50 | 17 | 2 | 8R | 12R | |
14 | |||||||
6 | 3623 / A1 深川 真二 | 8.50 | 17 | 2 | 6R | 10R | |
23 | |||||||
8 | 3307 / A2 上瀧 和則 | 8.33 | 25 | 3 | 4R | 9R | |
141 | |||||||
9 | 4399 / A1 松本 晶恵 | 7.33 | 22 | 3 | 2R | 9R | |
351 | |||||||
10 | 3333 / A2 丸尾 義孝 | 7.00 | 21 | 3 | 1R | 10R | |
521 | |||||||
10 | 4552 / B1 杉山 勝匡 | 7.00 | 14 | 2 | 3R | 9R | |
23 | |||||||
10 | 3550 / B1 都築 正治 | 7.00 | 14 | 2 | 4R | 8R | |
2 3 | |||||||
13 | 3497 / A2 後藤 浩 | 6.00 | 18 | 3 | 5R | 9R | |
531 | |||||||
13 | 3988 / B1 古川 誠之 | 6.00 | 12 | 2 | 4R | 10R | |
2 4 | |||||||
13 | 4355 / B1 小川 広大 | 6.00 | 12 | 2 | 8R | ||
24 | |||||||
13 | 4665 / B1 加藤 啓太 | 6.00 | 6 | 1 | 6R | 11R | |
3 | |||||||
17 | 4640 / A2 山ノ内 雅人 | 5.67 | 17 | 3 | 5R | 12R | |
442 | |||||||
17 | 4403 / A2 木下 大將 | 5.67 | 17 | 3 | 3R | 10R | |
462 | |||||||
19 | 4422 / B1 永井 亮次 | 5.50 | 11 | 2 | 9R | ||
52 | |||||||
20 | 4691 / B1 水原 慎 | 5.33 | 16 | 3 | 1R | ||
352 | |||||||
20 | 4491 / B1 田中 堅 | 5.33 | 16 | 3 | 3R | ||
334 | |||||||
22 | 4224 / B1 大橋 栄里佳 | 5.00 | 15 | 3 | 1R | 6R | |
614 | |||||||
22 | 5069 / B1 山崎 小葉音 | 5.00 | 15 | 3 | 4R | ||
146 | |||||||
22 | 4936 / A2 戸敷 晃美 | 5.00 | 15 | 3 | 2R | 12R | |
452 | |||||||
22 | 3955 / A2 眞田 英二 | 5.00 | 10 | 2 | 4R | 12R | |
52 | |||||||
22 | 4567 / B1 上村 慎太郎 | 5.00 | 10 | 2 | 6R | ||
34 | |||||||
27 | 4331 / B1 三好 勇人 | 4.67 | 14 | 3 | 5R | ||
264 | |||||||
27 | 5195 / B1 北村 寧々 | 4.67 | 14 | 3 | 2R | ||
533 | |||||||
29 | 4007 / B1 榮田 将彦 | 4.50 | 9 | 2 | 3R | 7R | |
35 | |||||||
30 | 4195 / A2 前川 守嗣 | 4.00 | 12 | 3 | 4R | 11R | |
265 | |||||||
30 | 3553 / B1 平池 仁志 | 4.00 | 8 | 2 | 11R | ||
53 | |||||||
32 | 4179 / A2 広次 修 | 3.67 | 11 | 3 | 5R | 10R | |
463 | |||||||
33 | 3596 / B1 河上 年昭 | 3.50 | 7 | 2 | 1R | 9R | |
63 | |||||||
34 | 3509 / B1 道上 千夏 | 3.00 | 6 | 2 | 2R | 7R | |
4 5 | |||||||
35 | 3604 / B1 武藤 綾子 | 2.50 | 5 | 2 | 2R | 8R | |
6 4 | |||||||
36 | 4097 / B1 貫地谷 直人 | 2.00 | 4 | 2 | 5R | 11R | |
5 5 | |||||||
36 | 3855 / B1 大熊 辰弥 | 2.00 | 4 | 2 | 6R | ||
65 | |||||||
38 | 4316 / B1 山口 裕太 | 1.00 | 2 | 2 | 1R | 8R | |
6 6 | |||||||
38 | 4720 / B1 西澤 日花里 | 1.00 | 2 | 2 | 2R | 7R | |
6 6 | |||||||
38 | 3486 / B2 渋田 治代 | 1.00 | 2 | 2 | 3R | 8R | |
66 | |||||||
41 | 3647 / B1 伊藤 雄二 | 0.00 | 0 | 5 | 3 | 5R | |
64落 | |||||||
42 | 3353 / B1 前田 光昭 | -3.00 | -6 | 10 | 2 | 1R | 7R |
55 |