順 位 |
登番 / 級別選手名 | 得点率 | 得点 | 減点 | 出走 回数 |
早見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||||
1 | 4320 / A1 峰 竜太 | 10.00 | 30 | 3 | 4R | 12R | |
13 1 | |||||||
2 | 3623 / A1 深川 真二 | 9.75 | 39 | 4 | 6R | ||
1121 | |||||||
3 | 5026 / A1 安河内 健 | 9.33 | 28 | 3 | 5R | 9R | |
1 12 | |||||||
4 | 4445 / A1 宮地 元輝 | 9.25 | 37 | 4 | 10R | ||
1412 | |||||||
5 | 4500 / A1 山田 康二 | 9.00 | 27 | 3 | 7R | 12R | |
11 4 | |||||||
6 | 5084 / A1 末永 和也 | 8.75 | 35 | 4 | 2R | 11R | |
2611 | |||||||
6 | 4503 / A1 上野 真之介 | 8.75 | 35 | 4 | 11R | ||
3212 | |||||||
8 | 5121 / A1 定松 勇樹 | 8.25 | 33 | 4 | 10R | ||
3511 | |||||||
9 | 5142 / A1 常住 蓮 | 7.33 | 22 | 3 | 5R | 12R | |
134 | |||||||
10 | 4734 / A1 安河内 将 | 7.00 | 28 | 4 | 7R | 11R | |
1343 | |||||||
11 | 3892 / B1 草場 康幸 | 6.67 | 20 | 3 | 10R | ||
431 | |||||||
11 | 3998 / B1 冨成 謙児 | 6.67 | 20 | 3 | 9R | ||
242 | |||||||
13 | 3523 / B1 寳田 亮治 | 6.33 | 19 | 3 | 7R | ||
2 52 | |||||||
13 | 4652 / A2 酒見 峻介 | 6.33 | 19 | 3 | 4R | ||
2 25 | |||||||
13 | 4027 / A2 松江 秀徳 | 6.33 | 19 | 3 | 4R | 9R | |
2 35 | |||||||
16 | 4072 / A1 森永 淳 | 6.00 | 18 | 3 | 3R | 8R | |
41 5 | |||||||
16 | 4531 / A2 武富 智亮 | 6.00 | 18 | 3 | 1R | ||
35 2 | |||||||
16 | 5212 / B1 西川 拓利 | 6.00 | 18 | 3 | 5R | 11R | |
34 3 | |||||||
19 | 4718 / A2 北川 太一 | 5.67 | 17 | 3 | 6R | 12R | |
1 63 | |||||||
19 | 4403 / B1 木下 大將 | 5.67 | 17 | 3 | 4R | ||
5 14 | |||||||
19 | 3784 / B1 中島 友和 | 5.67 | 17 | 3 | 2R | ||
622 | |||||||
19 | 4092 / B1 岡部 大輔 | 5.67 | 17 | 3 | 3R | 12R | |
424 | |||||||
19 | 4981 / A2 牧山 敦也 | 5.67 | 17 | 3 | 6R | 11R | |
343 | |||||||
24 | 4624 / A2 高田 明 | 5.00 | 15 | 3 | 2R | 9R | |
346 | |||||||
25 | 4006 / B1 小野 勇作 | 4.67 | 14 | 3 | 4R | 8R | |
155 | |||||||
25 | 3471 / B1 赤峰 和也 | 4.67 | 14 | 3 | 4R | 10R | |
4 25 | |||||||
25 | 3224 / B1 栗山 繁洋 | 4.67 | 14 | 3 | 3R | 9R | |
52 4 | |||||||
25 | 4301 / B1 関 裕也 | 4.67 | 14 | 3 | 2R | 6R | |
53 3 | |||||||
29 | 4196 / B1 田中 太一郎 | 4.33 | 13 | 3 | 1R | 5R | |
26 4 | |||||||
29 | 5014 / B1 梶山 涼斗 | 4.33 | 13 | 3 | 1R | 12R | |
42 6 | |||||||
31 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 | 4.00 | 12 | 3 | 8R | ||
661 | |||||||
31 | 4949 / A2 横田 貴満 | 4.00 | 12 | 3 | 3R | 10R | |
266 | |||||||
31 | 5214 / B1 田中 宏典 | 4.00 | 12 | 3 | 11R | ||
354 | |||||||
31 | 3747 / B1 國崎 良春 | 4.00 | 12 | 3 | 1R | 9R | |
54 3 | |||||||
31 | 5307 / B1 富永 夏哉人 | 4.00 | 12 | 3 | 6R | ||
6 34 | |||||||
31 | 5261 / B1 岡 暢祐 | 4.00 | 12 | 3 | 6R | ||
444 | |||||||
37 | 3974 / B1 深山 祐二 | 3.67 | 11 | 3 | 2R | 8R | |
2 65 | |||||||
37 | 5369 / B2 岡崎 凪汰 | 3.67 | 11 | 3 | 5R | ||
562 | |||||||
39 | 3211 / B1 北川 敏弘 | 3.33 | 10 | 3 | 3R | 7R | |
53 5 | |||||||
39 | 4112 / B2 大久保信一郎 | 3.33 | 10 | 3 | 8R | ||
6 53 | |||||||
41 | 4778 / B1 堤 啓輔 | 3.00 | 9 | 3 | 1R | 7R | |
636 | |||||||
42 | 3809 / B1 吉田 光 | 1.67 | 5 | 3 | 3R | ||
5 56 | |||||||
42 | 5312 / B2 川辺 郭人 | 1.67 | 5 | 3 | 8R | ||
665 | |||||||
44 | 5384 / B2 八戸 琉楓 | 0.67 | 2 | 3 | 2R | 7R | |
6 落6 | |||||||
45 | 4969 / B1 町田 洸希 | -0.33 | -1 | 10 | 3 | 5R | 10R |
455 | |||||||
-- | 5124 / B1 上瀧 絢也 | 賞除 | -- | -- | 3 | 1R | |
63F |