※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/02/19~2025/02/24 | 浜名湖 | GⅠ |
231 515 6 16 | |||
2025/02/04~2025/02/10 | 丸 亀 | GⅠ | |
2 6 4 223 42 | |||
2025/01/23~2025/01/28 | 宮 島 | 一般 | |
45113 14324 | |||
2025/01/10~2025/01/13 | 徳 山 | 一般 | |
12241411 | |||
2024/12/26~2024/12/31 | 蒲 郡 | GⅠ | |
3 2 6 5 | |||
2 | 2025/03/05~2025/03/10 | 蒲 郡 | GⅢ |
221 44115412 | |||
2025/02/19~2025/02/24 | 浜名湖 | GⅠ | |
4 231 5 424 | |||
2025/01/26~2025/01/31 | 戸 田 | 一般 | |
2514545 1 32 | |||
2025/01/11~2025/01/16 | 芦 屋 | GⅢ | |
3 3441243524 | |||
2024/12/26~2024/12/31 | 蒲 郡 | GⅠ | |
24352 5 163 | |||
3 | 2025/03/12~2025/03/17 | 宮 島 | 一般 |
232 232145F2 | |||
2025/03/03~2025/03/08 | 芦 屋 | 一般 | |
423 12243635 | |||
2025/02/20~2025/02/24 | 住之江 | 一般 | |
1 34445624 | |||
2025/02/10~2025/02/15 | 下 関 | 一般 | |
1 1412463311 | |||
2025/01/28~2025/02/02 | 徳 山 | 一般 | |
1 24356 331 | |||
4 | 2025/03/12~2025/03/17 | 宮 島 | 一般 |
3312351 212 | |||
2025/02/19~2025/02/24 | 浜名湖 | GⅠ | |
4 441 4 532 | |||
2024/12/08~2024/12/13 | 下 関 | GⅢ | |
54412 3113転欠 | |||
2024/11/19~2024/11/24 | 福 岡 | 一般 | |
31352 324411 | |||
2024/11/03~2024/11/08 | 大 村 | 一般 | |
53112 316332 | |||
5 | 2025/03/12~2025/03/17 | 宮 島 | 一般 |
1212114 413 | |||
2025/02/28~2025/03/06 | 三 国 | 一般 | |
1314122 625 | |||
2025/02/15~2025/02/18 | 常 滑 | 一般 | |
1123512 | |||
2025/02/03~2025/02/10 | 津 | GⅠ | |
3 41 6 54 | |||
2025/01/20~2025/01/25 | 平和島 | 一般 | |
3345352 4134 | |||
6 | 2025/03/12~2025/03/17 | 宮 島 | 一般 |
252 242 3515 | |||
2025/02/22~2025/02/27 | 芦 屋 | 一般 | |
655 355 3244 | |||
2025/02/10~2025/02/15 | 児 島 | 一般 | |
345 344 551 | |||
2025/01/31~2025/02/05 | びわこ | 一般 | |
4 365 256423 | |||
2024/10/26~2024/10/31 | 尼 崎 | 一般 | |
4 645 655645 |