※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/09~2025/06/13 | 徳 山 | 一般 |
46441 6 21 | |||
2025/05/29~2025/06/03 | 下 関 | 一般 | |
6 54121 1555 | |||
2025/05/17~2025/05/20 | 若 松 | 一般 | |
3 633136 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 江戸川 | 一般 | |
4 3F356 466 | |||
2025/04/28~2025/05/03 | 大 村 | 一般 | |
1 5336231666 | |||
2 | 2025/07/07~2025/07/10 | 宮 島 | 一般 |
341 1413 | |||
2025/06/23~2025/06/28 | 児 島 | 一般 | |
1544423 126 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
42311 4341 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
144 5316 | |||
2025/05/24~2025/05/28 | 住之江 | 一般 | |
5 13426 31 | |||
3 | 2025/07/07~2025/07/11 | 若 松 | 一般 |
231 24423 | |||
2025/06/26~2025/06/30 | 桐 生 | 一般 | |
2215611 22 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
512 132 3 42 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 児 島 | 一般 | |
226 41331342 | |||
2025/04/24~2025/04/29 | 若 松 | 一般 | |
153 41221324 | |||
4 | 2025/07/04~2025/07/09 | 三 国 | 一般 |
2 4315552 26 | |||
2025/06/25~2025/06/30 | 尼 崎 | 一般 | |
24332 631615 | |||
2025/06/12~2025/06/15 | 宮 島 | 一般 | |
4 155316 | |||
2025/06/04~2025/06/08 | びわこ | 一般 | |
5113134635 | |||
2025/05/20~2025/05/25 | 平和島 | GⅡ | |
6 3 555 446 | |||
5 | 2025/07/07~2025/07/10 | 宮 島 | 一般 |
4 331 65 | |||
2025/06/28~2025/07/02 | 常 滑 | 一般 | |
236 31522 | |||
2025/06/19~2025/06/24 | 福 岡 | 一般 | |
5 322 332 64 | |||
2025/06/02~2025/06/05 | 大 村 | 一般 | |
2 521535 | |||
2025/05/19~2025/05/24 | 徳 山 | 一般 | |
6 35524 534 | |||
6 | 2025/07/05~2025/07/10 | 江戸川 | 一般 |
F 356欠 | |||
2025/06/20~2025/06/23 | 宮 島 | 一般 | |
11443411 | |||
2025/06/13~2025/06/16 | 下 関 | 一般 | |
54624 45 | |||
2025/06/04~2025/06/08 | 芦 屋 | 一般 | |
153 232331 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
24421313 |