※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/19~2025/06/24 | 若 松 | GⅢ |
11221 21211 | |||
2025/06/08~2025/06/13 | 福 岡 | 一般 | |
33465 166 63 | |||
2025/05/25~2025/05/30 | 芦 屋 | GⅢ | |
13361 42113 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
4 331 3 6 15 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 鳴 門 | 一般 | |
2324524 1626 | |||
2 | 2025/06/29~2025/07/02 | 大 村 | 一般 |
5 33415 | |||
2025/06/15~2025/06/20 | 芦 屋 | GⅢ | |
535 4 351 1 | |||
2025/06/07~2025/06/11 | 児 島 | 一般 | |
12163 123 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
5 632 1 6 15 | |||
2025/05/01~2025/05/06 | びわこ | GⅢ | |
442 134 531 | |||
3 | 2025/06/25~2025/06/30 | 住之江 | 一般 |
224 4 33312 | |||
2025/06/13~2025/06/16 | 下 関 | 一般 | |
521 125 | |||
2025/06/01~2025/06/06 | 多摩川 | GⅢ | |
5245312 6413 | |||
2025/05/13~2025/05/18 | 常 滑 | GⅡ | |
6 4 242 1533 | |||
2025/04/11~2025/04/15 | 蒲 郡 | 一般 | |
2 546 5342 | |||
4 | 2025/06/25~2025/06/30 | 住之江 | 一般 |
326 3 431325 | |||
2025/06/13~2025/06/18 | 浜名湖 | GⅢ | |
21121614311 | |||
2025/06/03~2025/06/08 | 若 松 | 一般 | |
42322 11425 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 鳴 門 | 一般 | |
2 321転 | |||
2025/04/13~2025/04/18 | 平和島 | 一般 | |
1 43421 4346 | |||
5 | 2025/06/17~2025/06/22 | 尼 崎 | 一般 |
156 42264162 | |||
2025/05/09~2025/05/14 | 津 | 一般 | |
135 33144445 | |||
2025/04/25~2025/04/30 | 鳴 門 | 一般 | |
2325343 3512 | |||
2025/03/25~2025/03/30 | からつ | 一般 | |
14536 1F5 4 | |||
2025/03/12~2025/03/17 | 宮 島 | 一般 | |
2 2612331433 | |||
6 | 2025/06/23~2025/06/27 | 下 関 | 一般 |
534 12344 | |||
2025/06/10~2025/06/14 | 常 滑 | 一般 | |
411 442513 | |||
2025/05/04~2025/05/09 | 丸 亀 | 一般 | |
2 152 432316 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 丸 亀 | 一般 | |
21556331 | |||
2025/03/20~2025/03/25 | 浜名湖 | 一般 | |
3 462 2F6 4 |