※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/09/04~2025/09/10 | 平和島 | GⅠ |
113 3 626 43 | |||
2025/08/26~2025/08/31 | びわこ | 一般 | |
312322233413 | |||
2025/08/14~2025/08/19 | 戸 田 | 一般 | |
113 346 3 22 | |||
2025/08/04~2025/08/09 | 津 | 一般 | |
16246 411331 | |||
2025/06/28~2025/07/03 | 若 松 | 一般 | |
561 62323135 | |||
2 | 2025/08/28~2025/08/31 | 戸 田 | 一般 |
26162231 | |||
2025/08/15~2025/08/20 | 浜名湖 | 一般 | |
1 45不3256 13 | |||
2025/08/02~2025/08/07 | 桐 生 | 一般 | |
365 14421463 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | 芦 屋 | 一般 | |
12222 16115 | |||
2025/07/04~2025/07/09 | 大 村 | 一般 | |
1 2132262535 | |||
3 | 2025/08/15~2025/08/20 | 若 松 | 一般 |
232 4634311 | |||
2025/08/01~2025/08/06 | 福 岡 | 一般 | |
26426 124416 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 平和島 | 一般 | |
3425251 526 | |||
2025/06/13~2025/06/17 | 若 松 | 一般 | |
25111 2443 | |||
2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 | |
234 5 256122 | |||
4 | 2025/09/01~2025/09/05 | 住之江 | 一般 |
4 13322331 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | からつ | 一般 | |
16143 644 13 | |||
2025/08/01~2025/08/04 | 若 松 | 一般 | |
2214425 | |||
2025/07/18~2025/07/22 | 児 島 | 一般 | |
441232121 | |||
2025/07/10~2025/07/14 | 下 関 | 一般 | |
132 414412 | |||
5 | 2025/08/31~2025/09/03 | 鳴 門 | 一般 |
132221F | |||
2025/08/20~2025/08/25 | 大 村 | 一般 | |
6 3432233 31 | |||
2025/08/04~2025/08/09 | 鳴 門 | 一般 | |
44144 12122 | |||
2025/07/25~2025/07/30 | 宮 島 | 一般 | |
4 4662134221 | |||
2025/07/17~2025/07/20 | 下 関 | 一般 | |
52332 23 | |||
6 | 2025/08/28~2025/08/31 | 戸 田 | 一般 |
132 4223 | |||
2025/08/21~2025/08/24 | 下 関 | 一般 | |
24342514 | |||
2025/08/10~2025/08/15 | 多摩川 | 一般 | |
5246363 3 1 | |||
2025/07/23~2025/07/28 | 福 岡 | 一般 | |
455 26512 34 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 住之江 | 一般 | |
3565335 2 12 |