※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/06/05~2025/06/10 | 江戸川 | 一般 |
2 26233 | |||
2025/05/27~2025/06/01 | 丸 亀 | SG | |
6 5 153 236 | |||
2025/05/17~2025/05/22 | 津 | GⅢ | |
252 11232321 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 徳 山 | 一般 | |
3133411 1412 | |||
2025/04/24~2025/04/29 | 若 松 | 一般 | |
5221132 426 | |||
2 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
22345 5 551535 | |||
2025/05/23~2025/05/26 | 若 松 | 一般 | |
231 611 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 徳 山 | 一般 | |
154 1 654342 | |||
2025/04/26~2025/04/30 | 下 関 | 一般 | |
223 45 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
6 14 | |||
3 | 2025/06/01~2025/06/06 | 三 国 | 一般 |
5621311 224 | |||
2025/05/19~2025/05/22 | 丸 亀 | 一般 | |
41241656 | |||
2025/05/10~2025/05/15 | 尼 崎 | 一般 | |
414 2121116 | |||
2025/04/29~2025/05/04 | からつ | 一般 | |
415 1142146欠 | |||
2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 | |
1113111 111 | |||
4 | 2025/06/04~2025/06/08 | びわこ | 一般 |
331 461516 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
444 651 2F | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 江戸川 | 一般 | |
261 122 3452 | |||
2025/04/26~2025/05/01 | 徳 山 | 一般 | |
3 2144411635 | |||
2025/03/31~2025/04/05 | 住之江 | 一般 | |
336 464 2 23 | |||
5 | 2025/05/31~2025/06/06 | 蒲 郡 | 一般 |
141 23235 1413 | |||
2025/05/15~2025/05/20 | 浜名湖 | 一般 | |
423 34652 55 | |||
2025/05/03~2025/05/08 | 常 滑 | 一般 | |
126 13341331 | |||
2025/04/18~2025/04/23 | 多摩川 | 一般 | |
2662142 6424 | |||
2025/04/06~2025/04/09 | 鳴 門 | 一般 | |
315 3653 | |||
6 | 2025/06/01~2025/06/05 | 児 島 | 一般 |
422 232456 | |||
2025/05/22~2025/05/26 | 三 国 | 一般 | |
322 332523 | |||
2025/05/07~2025/05/12 | 徳 山 | 一般 | |
623 5224124 | |||
2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 | |
落53 3 22 | |||
2025/04/02~2025/04/07 | 平和島 | 一般 | |
315 532 2113 |