※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/09/03~2025/09/07 | びわこ | 一般 |
5 666 3265 | |||
2025/08/22~2025/08/27 | 津 | 一般 | |
3 663 425 36 | |||
2025/08/09~2025/08/14 | 尼 崎 | 一般 | |
116 1 556 66 | |||
2025/07/25~2025/07/29 | 多摩川 | 一般 | |
16565 3 32 | |||
2025/07/16~2025/07/21 | 尼 崎 | 一般 | |
3 3536533 26 | |||
2 | 2025/08/15~2025/08/20 | 若 松 | 一般 |
232 4634311 | |||
2025/08/01~2025/08/06 | 福 岡 | 一般 | |
26426 124416 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 平和島 | 一般 | |
3425251 526 | |||
2025/06/13~2025/06/17 | 若 松 | 一般 | |
25111 2443 | |||
2025/06/02~2025/06/07 | 尼 崎 | 一般 | |
234 5 256122 | |||
3 | 2025/08/26~2025/08/31 | 宮 島 | GⅢ |
154 452 1124 | |||
2025/08/14~2025/08/19 | 三 国 | 一般 | |
352 25123344 | |||
2025/07/29~2025/08/01 | 住之江 | 一般 | |
1 426F4 | |||
2025/07/18~2025/07/23 | びわこ | 一般 | |
34444 152 41 | |||
2025/07/06~2025/07/11 | 常 滑 | 一般 | |
352 314 443 | |||
4 | 2025/09/01~2025/09/05 | 住之江 | 一般 |
1 445 622 | |||
2025/08/24~2025/08/27 | 芦 屋 | 一般 | |
2 221331 | |||
2025/08/05~2025/08/09 | 大 村 | 一般 | |
5 43314126 | |||
2025/07/24~2025/07/29 | 児 島 | 一般 | |
325 346 344 | |||
2025/07/15~2025/07/20 | 桐 生 | 一般 | |
3 26655 2 25 | |||
5 | 2025/08/26~2025/08/31 | 宮 島 | GⅢ |
3 235 612454 | |||
2025/08/15~2025/08/20 | 若 松 | 一般 | |
63225 156332 | |||
2025/08/07~2025/08/11 | 芦 屋 | 一般 | |
124 644 | |||
2025/07/27~2025/07/31 | 下 関 | 一般 | |
3 2215425 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 住之江 | 一般 | |
452 665 4 5 | |||
6 | 2025/08/31~2025/09/03 | 鳴 門 | 一般 |
334 4636 | |||
2025/08/16~2025/08/21 | 児 島 | 一般 | |
322 434 5463 | |||
2025/08/03~2025/08/08 | 宮 島 | 一般 | |
223 236 3615 | |||
2025/07/21~2025/07/26 | 住之江 | GⅢ | |
3 5 55646 64 | |||
2025/07/11~2025/07/16 | 平和島 | 一般 | |
333 14511544 |