※赤字の成績は優勝戦
枠 | 開催期間 | レース場 | グレード |
---|---|---|---|
節間成績 | |||
1 | 2025/04/18~2025/04/23 | 蒲 郡 | 一般 |
222 45665 6 | |||
2025/04/06~2025/04/09 | 鳴 門 | 一般 | |
3 245636 | |||
2025/03/26~2025/03/30 | 平和島 | 一般 | |
554 3 653 | |||
2025/03/09~2025/03/12 | 住之江 | 一般 | |
266 1 36 | |||
2025/03/02~2025/03/05 | 下 関 | 一般 | |
2 6 2666 | |||
2 | 2025/04/18~2025/04/21 | 若 松 | 一般 |
3 336326 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
4エ523 23 | |||
2025/03/09~2025/03/15 | 徳 山 | 一般 | |
3 535 61353 22 | |||
2025/01/23~2025/01/28 | 芦 屋 | 一般 | |
5 464 332 52 | |||
2024/12/29~2025/01/03 | からつ | 一般 | |
3 6426564 12 | |||
3 | 2025/04/04~2025/04/09 | 福 岡 | 一般 |
465 665 5 45 | |||
2025/03/16~2025/03/21 | からつ | 一般 | |
366 6 66656 | |||
2025/03/07~2025/03/11 | 下 関 | 一般 | |
6 666 落 66 | |||
2025/02/16~2025/02/20 | 若 松 | 一般 | |
566 666 25 | |||
2024/12/08~2024/12/14 | 徳 山 | 一般 | |
546 666 6 665 | |||
4 | 2025/04/10~2025/04/15 | からつ | 一般 |
1113111 111 | |||
2025/03/31~2025/04/03 | 芦 屋 | 一般 | |
1141211 | |||
2025/03/18~2025/03/22 | 常 滑 | 一般 | |
15欠欠 | |||
2025/03/08~2025/03/13 | 児 島 | 一般 | |
412 1114225 | |||
2025/02/25~2025/03/02 | からつ | GⅠ | |
5 664 66412 | |||
5 | 2025/04/18~2025/04/23 | 蒲 郡 | 一般 |
5 561 344 11 | |||
2025/03/28~2025/04/02 | 徳 山 | 一般 | |
623 5 526 56 | |||
2025/03/13~2025/03/18 | 福 岡 | 一般 | |
223 61551526 | |||
2025/03/02~2025/03/05 | 下 関 | 一般 | |
465 15 | |||
2025/02/15~2025/02/18 | 常 滑 | 一般 | |
22541 43 | |||
6 | 2025/04/08~2025/04/12 | 若 松 | 一般 |
454 2415 | |||
2025/03/19~2025/03/25 | 三 国 | 一般 | |
4 441 542 56 | |||
2025/03/06~2025/03/09 | からつ | 一般 | |
4 424662 | |||
2025/02/19~2025/02/25 | 大 村 | 一般 | |
266 241 634 5 | |||
2025/02/08~2025/02/11 | 常 滑 | 一般 | |
5 435356 |