BOATRACE からつ

04/21開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

西日本スポーツ杯

4 /
19
20
21
22
23
24
3日目
集計期間:2024年 4月~2025年 3月
  • 1吉村   誠
  • 2上瀧  絢也
  • 3金子  貴志
  • 4加藤   綾
  • 5松下  知幸
  • 6山下  友貴
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 18.5 0.12 57.1 20.4 2.0 6.1 8.1 2.0
2 16.3 0.14 15.9 22.7 22.7 18.1 9.0 9.0
3 15.9 0.14 11.6 23.2 13.9 34.8 11.6 4.6
4 17.8 0.14 12.5 18.7 29.1 18.7 16.6 4.1
5 15.9 0.14 6.9 18.6 18.6 25.5 11.6 18.6
6 15.2 0.13 2.4 2.4 21.9 26.8 31.7 14.6
2 1 12.8 0.15 33.3 33.3 7.4 11.1 7.4 3.7
2 16.1 0.17 0.0 17.6 17.6 29.4 11.7 23.5
3 15.6 0.15 6.0 15.1 21.2 27.2 18.1 12.1
4 17.5 0.15 8.1 2.7 21.6 18.9 5.4 43.2
5 19.4 0.14 7.3 4.8 14.6 19.5 26.8 21.9
6 18.4 0.15 0.0 2.5 7.6 15.3 28.2 46.1
3 1 14.9 0.16 46.6 20.0 6.6 10.0 3.3 13.3
2 14.9 0.18 13.3 26.6 13.3 23.3 10.0 13.3
3 18.4 0.17 8.5 20.0 25.7 17.1 20.0 5.7
4 19.4 0.20 5.2 5.2 15.7 23.6 39.4 7.8
5 18.4 0.22 5.4 10.8 8.1 43.2 18.9 13.5
6 13.9 0.21 0.0 3.5 10.7 10.7 46.4 25.0
4 1 13.5 0.16 63.6 13.6 13.6 4.5 0.0 4.5
2 19.6 0.18 12.5 21.8 31.2 18.7 3.1 12.5
3 20.2 0.20 6.0 15.1 33.3 15.1 15.1 12.1
4 12.8 0.19 9.5 9.5 9.5 28.5 23.8 19.0
5 17.1 0.17 0.0 7.4 18.5 29.6 29.6 14.8
6 16.5 0.23 0.0 7.4 14.8 14.8 40.7 22.2
5 1 13.4 0.15 35.4 25.8 6.4 12.9 12.9 6.4
2 18.6 0.15 4.6 20.9 34.8 18.6 13.9 6.9
3 16.4 0.13 15.7 21.0 21.0 21.0 10.5 10.5
4 19.9 0.16 4.3 8.7 15.2 21.7 26.0 21.7
5 18.1 0.19 4.7 4.7 21.4 26.1 26.1 16.6
6 13.4 0.19 3.2 0.0 3.2 22.5 32.2 35.4
6 1 15.8 0.18 29.6 18.5 14.8 22.2 7.4 3.7
2 17.6 0.18 3.3 33.3 16.6 10.0 20.0 13.3
3 16.4 0.21 7.1 32.1 21.4 21.4 10.7 7.1
4 17.6 0.22 10.0 13.3 10.0 30.0 23.3 13.3
5 17.0 0.20 6.9 13.7 24.1 10.3 31.0 13.7
6 15.2 0.20 3.8 11.5 26.9 26.9 11.5 19.2

CLOSE