BOATRACE からつ

10/04日開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9 /
30水
10 /
1木
2金
3土
4日
5月
5日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1石原   翼
  • 2浜崎  準也
  • 3戸塚  邦好
  • 4吉村  正明
  • 5深井  利寿
  • 6吉川  颯汰
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 16.9 0.16 68.5 8.5 2.8 8.5 8.5 2.8
2 15.4 0.15 21.8 37.5 9.3 0.0 28.1 3.1
3 18.8 0.13 25.6 30.7 20.5 7.6 7.6 5.1
4 18.8 0.14 10.2 15.3 30.7 20.5 15.3 7.6
5 12.5 0.14 7.6 11.5 19.2 15.3 26.9 19.2
6 17.3 0.19 0.0 5.5 13.8 19.4 27.7 33.3
2 1 12.9 0.21 42.1 0.0 26.3 10.5 10.5 10.5
2 17.0 0.15 16.0 20.0 8.0 20.0 20.0 12.0
3 17.6 0.18 3.8 19.2 26.9 15.3 19.2 15.3
4 18.3 0.19 3.7 11.1 14.8 18.5 18.5 25.9
5 18.3 0.19 3.7 7.4 3.7 33.3 37.0 14.8
6 15.6 0.25 0.0 0.0 17.3 13.0 39.1 30.4
3 1 17.2 0.14 76.3 10.5 5.2 2.6 0.0 2.6
2 16.3 0.17 13.8 33.3 25.0 16.6 8.3 2.7
3 18.1 0.16 12.5 12.5 12.5 37.5 12.5 12.5
4 17.7 0.13 12.8 28.2 17.9 20.5 7.6 12.8
5 17.7 0.17 5.1 17.9 28.2 12.8 20.5 15.3
6 12.7 0.17 10.7 14.2 21.4 17.8 28.5 7.1
4 1 18.1 0.14 75.6 17.0 4.8 0.0 0.0 2.4
2 15.0 0.14 14.7 29.4 11.7 26.4 17.6 0.0
3 16.3 0.14 24.3 16.2 21.6 16.2 8.1 13.5
4 18.1 0.12 14.6 24.3 7.3 29.2 7.3 17.0
5 18.1 0.13 7.3 21.9 17.0 29.2 4.8 19.5
6 14.1 0.16 0.0 12.5 25.0 21.8 15.6 25.0
5 1 21.0 0.17 61.8 21.8 7.2 3.6 5.4 0.0
2 17.6 0.18 15.5 37.7 20.0 13.3 6.6 6.6
3 14.1 0.15 30.5 25.0 19.4 13.8 8.3 2.7
4 19.1 0.15 18.0 20.0 36.0 14.0 6.0 4.0
5 13.0 0.18 2.9 26.4 35.2 14.7 14.7 2.9
6 14.9 0.18 0.0 7.6 33.3 23.0 28.2 7.6
6 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 3.4 0.19 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 50.0
6 96.5 0.21 0.0 0.0 0.0 0.9 14.5 80.9

CLOSE