BOATRACE からつ

01/09開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

GⅢ

オールレディースNewYearCup

1 /
4
5
6
7
8
9
最終日
集計期間:2025年 1月~2025年12月
  • 1内山  七海
  • 2真子 奈津実
  • 3喜多須 杏奈
  • 4吉田  彩乃
  • 5高憧  四季
  • 6片岡  恵里
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 12.2 0.17 42.8 0.0 23.8 14.2 14.2 4.7
2 18.1 0.16 16.1 25.8 16.1 19.3 16.1 6.4
3 19.8 0.15 14.7 17.6 20.5 5.8 11.7 29.4
4 17.5 0.17 6.6 26.6 16.6 20.0 13.3 13.3
5 18.1 0.16 12.9 22.5 12.9 12.9 22.5 16.1
6 14.0 0.18 8.3 8.3 25.0 0.0 25.0 29.1
2 1 11.1 0.13 44.4 22.2 16.6 0.0 5.5 11.1
2 22.3 0.14 11.1 33.3 13.8 16.6 22.2 2.7
3 19.2 0.15 0.0 16.1 16.1 29.0 25.8 12.9
4 18.6 0.14 0.0 6.6 20.0 10.0 46.6 16.6
5 16.7 0.15 7.4 14.8 11.1 33.3 18.5 14.8
6 11.8 0.14 0.0 0.0 21.0 21.0 26.3 31.5
3 1 14.8 0.16 57.5 18.1 12.1 0.0 3.0 9.0
2 19.7 0.17 6.8 27.2 15.9 15.9 20.4 13.6
3 19.7 0.16 4.5 13.6 27.2 20.4 18.1 15.9
4 17.4 0.17 0.0 21.0 15.7 26.3 23.6 13.1
5 19.2 0.17 6.9 6.9 25.5 23.2 13.9 23.2
6 8.9 0.17 0.0 0.0 20.0 15.0 15.0 50.0
4 1 13.1 0.16 33.3 20.8 16.6 8.3 12.5 8.3
2 18.0 0.21 12.1 24.2 18.1 12.1 15.1 18.1
3 18.5 0.20 5.8 14.7 23.5 26.4 20.5 8.8
4 18.0 0.18 3.0 9.0 9.0 33.3 33.3 12.1
5 16.9 0.20 3.2 0.0 9.6 22.5 32.2 29.0
6 15.3 0.21 0.0 7.1 7.1 21.4 25.0 39.2
5 1 23.1 0.16 65.6 15.6 7.8 3.1 6.2 1.5
2 14.8 0.16 43.9 21.9 19.5 4.8 9.7 0.0
3 16.3 0.17 28.8 22.2 24.4 6.6 11.1 4.4
4 17.3 0.14 29.1 22.9 20.8 12.5 6.2 8.3
5 15.5 0.17 18.6 13.9 20.9 18.6 16.2 11.6
6 12.6 0.14 8.5 14.2 14.2 22.8 20.0 17.1
6 1 22.3 0.17 51.0 22.4 12.2 6.1 4.0 4.0
2 14.6 0.17 12.5 25.0 28.1 18.7 6.2 9.3
3 17.8 0.17 12.8 25.6 28.2 15.3 12.8 5.1
4 16.8 0.18 2.7 18.9 35.1 24.3 10.8 8.1
5 14.1 0.20 0.0 25.8 25.8 12.9 12.9 19.3
6 14.1 0.19 0.0 12.9 12.9 6.4 22.5 45.1

CLOSE