BOATRACE からつ

10/04日開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9 /
30水
10 /
1木
2金
3土
4日
5月
最終日
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1吉村  正明
  • 2富永  修一
  • 3伊藤  喜智
  • 4小池  礼乃
  • 5尾嶋  一広
  • 6森定  晃史
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 18.1 0.14 75.6 17.0 4.8 0.0 0.0 2.4
2 15.0 0.14 14.7 29.4 11.7 26.4 17.6 0.0
3 16.3 0.14 24.3 16.2 21.6 16.2 8.1 13.5
4 18.1 0.12 14.6 24.3 7.3 29.2 7.3 17.0
5 18.1 0.13 7.3 21.9 17.0 29.2 4.8 19.5
6 14.1 0.16 0.0 12.5 25.0 21.8 15.6 25.0
2 1 20.6 0.12 59.5 21.2 4.2 2.1 8.5 2.1
2 17.5 0.16 17.5 35.0 15.0 20.0 7.5 5.0
3 15.3 0.15 20.0 17.1 22.8 22.8 8.5 8.5
4 13.6 0.12 9.6 32.2 16.1 35.4 3.2 3.2
5 14.9 0.14 5.8 14.7 20.5 32.3 14.7 11.7
6 17.9 0.15 4.8 2.4 21.9 14.6 46.3 9.7
3 1 16.5 0.17 47.2 16.6 25.0 2.7 5.5 2.7
2 19.2 0.18 9.7 17.0 36.5 12.2 14.6 7.3
3 14.2 0.17 22.5 29.0 12.9 22.5 9.6 3.2
4 18.3 0.17 10.0 15.0 30.0 27.5 10.0 7.5
5 16.0 0.17 5.8 14.7 26.4 29.4 23.5 0.0
6 15.6 0.19 0.0 11.7 2.9 29.4 29.4 26.4
4 1 15.6 0.13 56.6 20.0 16.6 6.6 0.0 0.0
2 17.7 0.17 20.5 26.4 20.5 5.8 8.8 17.6
3 19.2 0.16 13.5 32.4 18.9 13.5 10.8 10.8
4 20.3 0.18 10.2 2.5 17.9 10.2 38.4 17.9
5 13.0 0.18 4.0 12.0 16.0 24.0 24.0 20.0
6 14.0 0.19 0.0 0.0 7.4 18.5 25.9 48.1
5 1 18.4 0.15 72.5 17.6 3.9 0.0 1.9 3.9
2 16.2 0.15 24.4 28.8 15.5 8.8 13.3 8.8
3 18.7 0.15 7.6 28.8 26.9 19.2 13.4 3.8
4 16.9 0.15 14.8 23.4 27.6 17.0 12.7 4.2
5 18.4 0.16 10.0 10.0 22.0 26.0 18.0 14.0
6 11.1 0.16 3.2 12.9 25.8 16.1 22.5 19.3
6 1 20.9 0.13 51.7 30.3 8.9 0.0 3.5 5.3
2 16.7 0.15 6.6 26.6 22.2 17.7 24.4 2.2
3 15.6 0.15 7.1 26.1 28.5 23.8 11.9 2.3
4 16.4 0.16 11.3 27.2 22.7 20.4 13.6 2.2
5 16.4 0.17 4.5 29.5 20.4 15.9 20.4 9.0
6 13.8 0.21 0.0 8.1 29.7 21.6 29.7 10.8

CLOSE