BOATRACE からつ

04/12開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

GⅢ

オールレディース Spring Cup

4 /
8
9
10
11
12
13
5日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1前田  紗希
  • 2小芦 るり華
  • 3喜多須 杏奈
  • 4山田  理央
  • 5平山  智加
  • 6池田  紫乃
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 24.0 0.15 65.3 15.3 7.6 3.8 3.8 0.0
2 16.2 0.14 34.2 34.2 14.2 11.4 5.7 0.0
3 14.3 0.12 19.3 35.4 12.9 16.1 12.9 0.0
4 18.5 0.16 30.0 27.5 15.0 20.0 5.0 2.5
5 13.8 0.11 10.3 20.6 13.7 20.6 20.6 13.7
6 12.9 0.16 7.1 10.7 25.0 35.7 3.5 17.8
2 1 19.8 0.14 78.7 12.7 0.0 2.1 6.3 0.0
2 18.1 0.15 27.9 25.5 20.9 16.2 9.3 0.0
3 17.7 0.13 34.1 24.3 9.7 14.6 9.7 7.3
4 14.7 0.16 14.2 17.1 22.8 22.8 11.4 11.4
5 16.4 0.14 10.2 10.2 28.2 20.5 23.0 7.6
6 13.0 0.18 0.0 3.2 29.0 22.5 29.0 16.1
3 1 13.5 0.16 46.4 10.7 17.8 3.5 3.5 14.2
2 19.9 0.17 4.8 26.8 19.5 14.6 21.9 12.2
3 18.9 0.15 5.1 17.9 25.6 12.8 17.9 20.5
4 18.4 0.17 0.0 23.6 26.3 21.0 21.0 7.8
5 18.9 0.18 7.8 5.2 23.6 26.3 10.5 26.3
6 10.1 0.18 0.0 0.0 19.0 23.8 19.0 38.1
4 1 19.1 0.15 70.2 10.6 10.6 2.1 2.1 2.1
2 13.4 0.14 18.1 33.3 12.1 12.1 12.1 6.0
3 17.4 0.14 9.5 28.5 21.4 21.4 11.9 7.1
4 20.7 0.16 20.4 14.2 30.6 10.2 10.2 12.2
5 15.4 0.15 8.3 16.6 16.6 30.5 25.0 2.7
6 13.8 0.16 2.9 14.7 23.5 23.5 14.7 20.5
5 1 22.7 0.15 67.8 12.5 10.7 3.5 5.3 0.0
2 13.4 0.16 21.2 33.3 18.1 15.1 0.0 12.1
3 17.0 0.15 30.9 23.8 23.8 4.7 11.9 4.7
4 17.8 0.15 15.9 25.0 27.2 13.6 6.8 11.3
5 15.4 0.16 10.5 15.7 21.0 15.7 21.0 15.7
6 13.4 0.17 3.0 6.0 24.2 15.1 36.3 15.1
6 1 12.7 0.17 50.0 20.0 10.0 10.0 10.0 0.0
2 19.7 0.18 6.4 25.8 19.3 12.9 22.5 12.9
3 21.0 0.18 12.1 30.3 18.1 21.2 6.0 12.1
4 17.8 0.19 7.1 7.1 10.7 32.1 25.0 17.8
5 19.7 0.18 6.4 0.0 6.4 12.9 38.7 35.4
6 8.9 0.18 0.0 0.0 14.2 21.4 21.4 42.8

CLOSE