BOATRACE からつ

08/02開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
5日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
  • 1加藤  翔馬
  • 2大久保信一郎
  • 3石田  貴洋
  • 4蒲原  健太
  • 5宇佐見  淳
  • 6田中  宏樹
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 19.8 0.14 75.6 9.7 4.8 2.4 7.3 0.0
2 17.8 0.16 19.4 44.4 19.4 13.8 0.0 2.7
3 14.0 0.16 25.0 39.2 14.2 10.7 0.0 7.1
4 13.0 0.17 33.3 40.7 7.4 3.7 11.1 3.7
5 19.3 0.16 17.5 20.0 27.5 25.0 2.5 7.5
6 15.9 0.19 3.0 9.0 21.2 18.1 21.2 24.2
2 1 15.4 0.13 57.5 18.1 6.0 6.0 9.0 3.0
2 15.4 0.16 9.0 36.3 21.2 12.1 9.0 12.1
3 16.4 0.15 14.2 37.1 20.0 17.1 8.5 2.8
4 18.7 0.19 17.5 22.5 25.0 10.0 12.5 12.5
5 19.2 0.18 4.8 12.2 21.9 29.2 17.0 9.7
6 14.5 0.19 0.0 6.4 22.5 19.3 32.2 19.3
3 1 18.2 0.19 47.2 22.2 22.2 2.7 2.7 2.7
2 13.7 0.16 7.4 29.6 37.0 14.8 11.1 0.0
3 17.7 0.14 20.5 29.4 11.7 5.8 20.5 11.7
4 16.7 0.15 18.1 18.1 21.2 27.2 12.1 3.0
5 19.2 0.12 23.6 18.4 26.3 13.1 15.7 2.6
6 14.2 0.16 7.1 10.7 21.4 39.2 14.2 7.1
4 1 19.9 0.18 48.9 18.3 10.2 12.2 4.0 6.1
2 16.7 0.16 14.2 23.8 19.0 9.5 19.0 14.2
3 17.9 0.20 11.1 20.0 33.3 13.3 11.1 8.8
4 18.3 0.20 4.3 19.5 19.5 23.9 10.8 21.7
5 15.5 0.18 2.5 10.2 17.9 25.6 25.6 17.9
6 11.5 0.21 0.0 6.9 10.3 20.6 20.6 41.3
5 1 20.8 0.14 60.3 27.5 8.6 3.4 0.0 0.0
2 13.6 0.16 18.4 26.3 26.3 13.1 5.2 10.5
3 16.9 0.14 8.7 34.7 17.3 6.5 21.7 10.8
4 18.7 0.16 19.2 21.1 23.0 11.5 17.3 5.7
5 13.3 0.15 5.4 18.9 24.3 18.9 16.2 16.2
6 16.5 0.16 4.3 8.7 26.0 34.7 15.2 10.8
6 1 13.6 0.15 60.0 20.0 6.6 6.6 6.6 0.0
2 20.0 0.16 13.9 27.9 13.9 18.6 16.2 9.3
3 16.3 0.16 5.5 19.4 27.7 22.2 13.8 11.1
4 15.9 0.17 8.5 28.5 20.0 20.0 17.1 5.7
5 15.4 0.17 0.0 14.7 26.4 23.5 14.7 17.6
6 18.6 0.20 0.0 4.8 17.0 17.0 26.8 34.1

CLOSE