BOATRACE からつ

05/21非開催

開場--

MENU

進入コース別選手成績

一般

マンスリーBOATRACE杯

5 /
22
23
24
25
26
初 日
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
  • 1草場  康幸
  • 2廣瀬  篤哉
  • 3野長瀬 正孝
  • 4庄司  孝輔
  • 5大西   賢
  • 6井上  恵一
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 14.2 0.16 57.1 14.2 10.7 3.5 3.5 3.5
2 20.4 0.15 12.5 22.5 30.0 12.5 17.5 2.5
3 16.8 0.18 3.0 18.1 33.3 18.1 12.1 15.1
4 14.8 0.15 0.0 20.6 24.1 27.5 6.9 20.6
5 20.4 0.16 5.0 10.0 22.5 10.0 32.5 17.5
6 13.2 0.17 3.8 11.5 11.5 23.0 26.9 23.0
2 1 12.4 0.15 57.1 21.4 0.0 3.5 7.1 10.7
2 18.6 0.16 11.9 19.0 16.6 16.6 9.5 26.1
3 18.2 0.15 9.7 9.7 17.0 24.3 14.6 24.3
4 16.0 0.13 22.2 11.1 5.5 16.6 13.8 30.5
5 20.8 0.18 2.1 2.1 8.5 31.9 27.6 25.5
6 13.7 0.19 0.0 0.0 6.6 33.3 30.0 30.0
3 1 21.0 0.14 55.3 12.7 12.7 4.2 10.6 2.1
2 21.0 0.17 12.5 31.2 20.8 18.7 12.5 4.1
3 21.4 0.15 8.5 17.0 17.0 34.0 17.0 6.3
4 28.5 0.18 16.9 24.6 23.0 15.3 15.3 4.6
5 5.2 0.15 0.0 8.3 8.3 33.3 33.3 8.3
6 2.6 0.25 0.0 16.6 16.6 50.0 0.0 16.6
4 1 16.9 0.17 46.3 9.7 19.5 9.7 4.8 9.7
2 16.9 0.20 12.2 31.7 14.6 12.2 14.6 14.6
3 19.0 0.19 13.0 19.5 28.2 17.3 13.0 8.7
4 19.4 0.17 10.6 12.7 12.7 27.6 12.7 23.4
5 15.2 0.16 5.4 18.9 18.9 21.6 16.2 18.9
6 12.4 0.19 3.3 6.6 30.0 20.0 23.3 16.6
5 1 14.4 0.17 37.5 12.5 8.3 12.5 20.8 8.3
2 18.6 0.17 6.4 29.0 12.9 19.3 22.5 9.6
3 13.2 0.18 0.0 4.5 18.1 31.8 27.2 18.1
4 18.6 0.18 6.4 9.6 9.6 22.5 35.4 12.9
5 18.6 0.19 0.0 13.3 20.0 10.0 36.6 16.6
6 16.2 0.23 0.0 0.0 15.3 38.4 19.2 26.9
6 1 18.0 0.16 45.4 36.3 9.0 4.5 0.0 4.5
2 19.2 0.20 4.2 23.4 27.6 8.5 14.8 21.2
3 20.9 0.18 7.8 29.4 19.6 19.6 13.7 9.8
4 25.4 0.18 14.7 18.0 16.3 21.3 14.7 14.7
5 11.0 0.18 7.4 11.1 11.1 29.6 25.9 14.8
6 5.3 0.22 15.3 0.0 0.0 38.4 30.7 15.3

CLOSE