BOATRACE からつ

10/03土開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9 /
30水
10 /
1木
2金
3土
4日
5月
4日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1北野  輝季
  • 2須藤  博倫
  • 3石原   翼
  • 4森定  晃史
  • 5伊藤  喜智
  • 6赤井   睦
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 20.8 0.15 76.4 13.7 3.9 3.9 0.0 1.9
2 16.8 0.15 19.0 26.1 21.4 19.0 11.9 2.3
3 16.4 0.13 25.0 42.5 12.5 5.0 10.0 5.0
4 15.6 0.13 33.3 12.8 17.9 10.2 17.9 7.6
5 17.6 0.14 11.3 20.4 20.4 11.3 18.1 18.1
6 12.8 0.14 9.3 9.3 18.7 21.8 21.8 18.7
2 1 16.5 0.15 62.2 20.0 13.3 2.2 0.0 2.2
2 17.6 0.13 25.0 16.6 33.3 14.5 6.2 4.1
3 17.6 0.13 21.2 17.0 10.6 21.2 17.0 12.7
4 18.0 0.13 10.2 26.5 22.4 16.3 16.3 8.1
5 16.5 0.15 13.3 20.0 22.2 26.6 6.6 11.1
6 13.6 0.17 2.7 13.5 18.9 18.9 16.2 29.7
3 1 16.9 0.16 68.5 8.5 2.8 8.5 8.5 2.8
2 15.4 0.15 21.8 37.5 9.3 0.0 28.1 3.1
3 18.8 0.13 25.6 30.7 20.5 7.6 7.6 5.1
4 18.8 0.14 10.2 15.3 30.7 20.5 15.3 7.6
5 12.5 0.14 7.6 11.5 19.2 15.3 26.9 19.2
6 17.3 0.19 0.0 5.5 13.8 19.4 27.7 33.3
4 1 20.9 0.13 51.7 30.3 8.9 0.0 3.5 5.3
2 16.7 0.15 6.6 26.6 22.2 17.7 24.4 2.2
3 15.6 0.15 7.1 26.1 28.5 23.8 11.9 2.3
4 16.4 0.16 11.3 27.2 22.7 20.4 13.6 2.2
5 16.4 0.17 4.5 29.5 20.4 15.9 20.4 9.0
6 13.8 0.21 0.0 8.1 29.7 21.6 29.7 10.8
5 1 16.5 0.17 47.2 16.6 25.0 2.7 5.5 2.7
2 19.2 0.18 9.7 17.0 36.5 12.2 14.6 7.3
3 14.2 0.17 22.5 29.0 12.9 22.5 9.6 3.2
4 18.3 0.17 10.0 15.0 30.0 27.5 10.0 7.5
5 16.0 0.17 5.8 14.7 26.4 29.4 23.5 0.0
6 15.6 0.19 0.0 11.7 2.9 29.4 29.4 26.4
6 1 14.3 0.13 60.8 17.3 8.7 4.3 8.7 0.0
2 16.2 0.15 11.5 23.0 26.9 15.3 7.6 15.3
3 18.1 0.15 10.3 20.6 24.1 31.0 6.9 6.9
4 20.6 0.14 18.1 27.2 12.1 12.1 18.1 12.1
5 13.7 0.16 0.0 9.0 18.1 27.2 31.8 13.6
6 16.8 0.14 0.0 3.7 7.4 18.5 25.9 40.7

CLOSE