BOATRACE からつ

04/26開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
4日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1蒲原  健太
  • 2水原   慎
  • 3田川  大貴
  • 4大澤  大夢
  • 5井上  忠政
  • 6村上  彰一
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 21.7 0.18 54.0 12.0 16.0 8.0 4.0 6.0
2 16.6 0.16 20.5 23.0 17.9 10.2 17.9 10.2
3 17.4 0.19 9.7 24.3 24.3 19.5 7.3 12.2
4 18.7 0.19 6.8 20.4 22.7 31.8 6.8 11.3
5 15.3 0.19 0.0 8.3 25.0 27.7 25.0 13.8
6 10.2 0.22 0.0 8.3 8.3 33.3 25.0 25.0
2 1 14.4 0.14 45.1 16.1 3.2 6.4 19.3 9.6
2 18.2 0.19 12.8 17.9 25.6 12.8 20.5 10.2
3 19.1 0.15 14.6 14.6 19.5 17.0 21.9 12.2
4 16.8 0.20 0.0 16.6 22.2 13.8 36.1 11.1
5 19.6 0.16 0.0 7.1 30.9 26.1 11.9 23.8
6 11.6 0.16 0.0 4.0 24.0 24.0 32.0 16.0
3 1 17.1 0.16 60.4 11.6 11.6 4.6 4.6 6.9
2 15.9 0.13 15.0 32.5 7.5 17.5 10.0 15.0
3 15.9 0.15 17.5 12.5 20.0 17.5 27.5 5.0
4 15.9 0.14 12.5 20.0 17.5 22.5 15.0 12.5
5 18.7 0.13 12.7 14.8 10.6 19.1 23.4 19.1
6 16.3 0.15 0.0 4.8 9.7 29.2 26.8 26.8
4 1 14.5 0.15 59.2 14.8 11.1 7.4 3.7 3.7
2 19.3 0.16 5.5 25.0 22.2 16.6 16.6 13.8
3 16.6 0.14 9.6 12.9 19.3 22.5 29.0 6.4
4 19.3 0.15 13.8 13.8 22.2 25.0 13.8 11.1
5 19.3 0.16 2.7 8.3 13.8 25.0 41.6 8.3
6 10.7 0.17 0.0 0.0 20.0 20.0 35.0 25.0
5 1 21.3 0.14 81.1 11.3 1.8 1.8 0.0 0.0
2 16.5 0.17 17.0 26.8 14.6 17.0 19.5 4.8
3 15.3 0.15 18.4 36.8 23.6 10.5 5.2 2.6
4 14.9 0.13 16.2 16.2 27.0 18.9 10.8 10.8
5 16.9 0.16 14.6 24.3 14.6 24.3 0.0 21.9
6 14.9 0.16 0.0 21.6 21.6 24.3 16.2 16.2
6 1 12.9 0.16 13.6 31.8 27.2 4.5 9.0 13.6
2 17.6 0.19 3.3 20.0 26.6 10.0 23.3 16.6
3 18.2 0.19 3.2 22.5 12.9 25.8 16.1 19.3
4 17.6 0.21 0.0 16.6 23.3 13.3 26.6 16.6
5 17.6 0.20 3.3 3.3 20.0 23.3 30.0 20.0
6 15.8 0.21 0.0 7.4 11.1 37.0 14.8 29.6

CLOSE