BOATRACE からつ

05/03開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選

5 /
1
2
3
4
5
6
3日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
  • 1竹田  広樹
  • 2小玉  啓太
  • 3末永  和也
  • 4小柳  勝希
  • 5田中 太一郎
  • 6定松  勇樹
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.2 0.17 38.4 15.3 0.0 7.6 11.5 26.9
2 16.7 0.20 3.0 15.1 9.0 15.1 30.3 27.2
3 21.3 0.18 9.5 26.1 9.5 9.5 21.4 23.8
4 19.8 0.17 12.8 15.3 10.2 20.5 15.3 25.6
5 18.2 0.19 0.0 2.7 2.7 11.1 22.2 61.1
6 10.6 0.21 0.0 0.0 0.0 14.2 9.5 76.1
2 1 10.8 0.16 20.0 20.0 10.0 20.0 5.0 20.0
2 19.0 0.17 14.2 17.1 25.7 5.7 20.0 14.2
3 19.0 0.15 14.2 20.0 14.2 11.4 20.0 17.1
4 16.8 0.16 10.0 6.6 23.3 20.0 26.6 6.6
5 17.9 0.15 0.0 12.1 18.1 24.2 9.0 33.3
6 16.3 0.18 0.0 0.0 10.0 33.3 30.0 26.6
3 1 22.4 0.12 83.3 7.4 5.5 0.0 3.7 0.0
2 15.3 0.13 24.3 24.3 18.9 18.9 5.4 8.1
3 16.6 0.13 23.0 28.2 28.2 0.0 17.9 2.5
4 17.0 0.13 12.2 29.2 21.9 17.0 9.7 9.7
5 14.1 0.14 11.7 5.8 20.5 23.5 20.5 17.6
6 14.5 0.15 2.8 17.1 31.4 22.8 20.0 5.7
4 1
2
3 0.6 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
4 8.9 0.19 15.3 0.0 30.7 15.3 7.6 23.0
5 14.4 0.17 0.0 0.0 5.0 20.0 25.0 45.0
6 75.8 0.19 0.0 2.7 8.1 17.2 24.5 46.3
5 1 12.9 0.16 46.4 14.2 14.2 7.1 7.1 10.7
2 20.7 0.18 11.1 20.0 8.8 17.7 24.4 17.7
3 15.2 0.17 6.0 30.3 9.0 18.1 18.1 18.1
4 17.5 0.15 13.1 28.9 15.7 18.4 7.8 15.7
5 19.3 0.16 2.4 2.4 9.7 9.7 51.2 24.3
6 14.2 0.19 3.2 0.0 12.9 6.4 29.0 48.3
6 1 20.0 0.15 76.0 18.0 0.0 4.0 0.0 2.0
2 17.6 0.14 22.7 43.1 9.0 15.9 6.8 2.2
3 18.0 0.13 22.2 37.7 13.3 13.3 4.4 6.6
4 13.6 0.12 23.5 20.5 14.7 11.7 17.6 5.8
5 15.2 0.13 18.4 21.0 21.0 18.4 15.7 5.2
6 15.6 0.13 5.2 18.4 18.4 18.4 18.4 21.0

CLOSE