BOATRACE からつ

10/03土開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9 /
30水
10 /
1木
2金
3土
4日
5月
5日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1北野  輝季
  • 2赤坂  俊輔
  • 3三嶌  誠司
  • 4富永  修一
  • 5森定  晃史
  • 6大久保信一郎
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 20.8 0.15 76.4 13.7 3.9 3.9 0.0 1.9
2 16.8 0.15 19.0 26.1 21.4 19.0 11.9 2.3
3 16.4 0.13 25.0 42.5 12.5 5.0 10.0 5.0
4 15.6 0.13 33.3 12.8 17.9 10.2 17.9 7.6
5 17.6 0.14 11.3 20.4 20.4 11.3 18.1 18.1
6 12.8 0.14 9.3 9.3 18.7 21.8 21.8 18.7
2 1 24.7 0.16 66.6 9.0 10.6 7.5 3.0 3.0
2 16.7 0.14 13.0 28.2 34.7 15.2 6.5 2.1
3 19.2 0.15 7.5 28.3 35.8 11.3 7.5 9.4
4 16.0 0.16 13.6 18.1 22.7 25.0 18.1 0.0
5 18.9 0.16 5.7 19.2 21.1 34.6 11.5 7.6
6 4.3 0.15 8.3 8.3 16.6 33.3 8.3 16.6
3 1 20.6 0.17 58.8 17.6 9.8 1.9 0.0 7.8
2 15.8 0.17 12.5 30.0 25.0 20.0 10.0 2.5
3 19.8 0.16 20.0 22.0 24.0 20.0 10.0 4.0
4 15.4 0.15 10.2 17.9 35.9 17.9 7.6 10.2
5 14.6 0.15 5.4 27.0 24.3 16.2 18.9 8.1
6 13.4 0.19 3.1 6.2 21.8 31.2 28.1 9.3
4 1 20.6 0.12 59.5 21.2 4.2 2.1 8.5 2.1
2 17.5 0.16 17.5 35.0 15.0 20.0 7.5 5.0
3 15.3 0.15 20.0 17.1 22.8 22.8 8.5 8.5
4 13.6 0.12 9.6 32.2 16.1 35.4 3.2 3.2
5 14.9 0.14 5.8 14.7 20.5 32.3 14.7 11.7
6 17.9 0.15 4.8 2.4 21.9 14.6 46.3 9.7
5 1 20.9 0.13 51.7 30.3 8.9 0.0 3.5 5.3
2 16.7 0.15 6.6 26.6 22.2 17.7 24.4 2.2
3 15.6 0.15 7.1 26.1 28.5 23.8 11.9 2.3
4 16.4 0.16 11.3 27.2 22.7 20.4 13.6 2.2
5 16.4 0.17 4.5 29.5 20.4 15.9 20.4 9.0
6 13.8 0.21 0.0 8.1 29.7 21.6 29.7 10.8
6 1 14.5 0.13 65.5 17.2 0.0 6.9 10.3 0.0
2 16.0 0.17 9.3 40.6 21.8 9.3 6.2 12.5
3 17.5 0.15 17.1 34.2 20.0 20.0 5.7 2.8
4 19.6 0.19 15.3 23.0 25.6 10.2 15.3 10.2
5 18.0 0.17 5.5 11.1 16.6 27.7 19.4 11.1
6 14.0 0.20 0.0 7.1 21.4 21.4 42.8 7.1

CLOSE