BOATRACE からつ

10/02金開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日刊スポーツ杯

9 /
30水
10 /
1木
2金
3土
4日
5月
3日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1梶山  涼斗
  • 2赤井   睦
  • 3岩崎  正哉
  • 4尾嶋  一広
  • 5吉村  正明
  • 6橋本  英一
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 13.2 0.16 30.4 21.7 17.3 17.3 0.0 13.0
2 15.6 0.14 11.1 33.3 25.9 0.0 11.1 18.5
3 17.9 0.15 0.0 12.9 19.3 29.0 12.9 22.5
4 18.5 0.12 12.5 15.6 28.1 15.6 21.8 3.1
5 19.0 0.13 9.0 12.1 9.0 30.3 24.2 15.1
6 15.6 0.18 0.0 7.4 3.7 25.9 44.4 18.5
2 1 14.3 0.13 60.8 17.3 8.7 4.3 8.7 0.0
2 16.2 0.15 11.5 23.0 26.9 15.3 7.6 15.3
3 18.1 0.15 10.3 20.6 24.1 31.0 6.9 6.9
4 20.6 0.14 18.1 27.2 12.1 12.1 18.1 12.1
5 13.7 0.16 0.0 9.0 18.1 27.2 31.8 13.6
6 16.8 0.14 0.0 3.7 7.4 18.5 25.9 40.7
3 1 19.3 0.16 75.0 12.5 2.0 6.2 4.1 0.0
2 15.3 0.19 10.8 37.8 24.3 16.2 5.4 2.7
3 18.9 0.17 10.6 12.7 21.2 34.0 14.8 6.3
4 16.5 0.19 4.8 26.8 24.3 24.3 12.2 7.3
5 17.7 0.20 6.8 6.8 13.6 40.9 25.0 6.8
6 12.1 0.23 0.0 3.3 20.0 30.0 30.0 16.6
4 1 18.4 0.15 72.5 17.6 3.9 0.0 1.9 3.9
2 16.2 0.15 24.4 28.8 15.5 8.8 13.3 8.8
3 18.7 0.15 7.6 28.8 26.9 19.2 13.4 3.8
4 16.9 0.15 14.8 23.4 27.6 17.0 12.7 4.2
5 18.4 0.16 10.0 10.0 22.0 26.0 18.0 14.0
6 11.1 0.16 3.2 12.9 25.8 16.1 22.5 19.3
5 1 18.1 0.14 75.6 17.0 4.8 0.0 0.0 2.4
2 15.0 0.14 14.7 29.4 11.7 26.4 17.6 0.0
3 16.3 0.14 24.3 16.2 21.6 16.2 8.1 13.5
4 18.1 0.12 14.6 24.3 7.3 29.2 7.3 17.0
5 18.1 0.13 7.3 21.9 17.0 29.2 4.8 19.5
6 14.1 0.16 0.0 12.5 25.0 21.8 15.6 25.0
6 1 11.7 0.15 38.8 16.6 27.7 5.5 11.1 0.0
2 16.0 0.16 3.8 3.8 26.9 26.9 23.0 15.3
3 20.3 0.16 15.1 18.1 24.2 18.1 9.0 12.1
4 19.1 0.20 0.0 16.1 25.8 16.1 16.1 25.8
5 17.2 0.15 3.5 10.7 14.2 25.0 21.4 17.8
6 15.4 0.19 0.0 0.0 8.3 20.8 29.1 41.6

CLOSE