BOATRACE からつ

04/25開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1白神   優
  • 2酒井  陽祐
  • 3小野  達哉
  • 4大久保信一郎
  • 5井上  忠政
  • 6中村  栄治
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 21.6 0.13 73.1 14.9 5.9 0.0 1.4 4.4
2 15.4 0.14 18.7 37.5 12.5 12.5 12.5 2.0
3 15.8 0.13 20.8 27.0 25.0 16.6 4.1 4.1
4 12.9 0.14 17.5 27.5 30.0 7.5 12.5 5.0
5 20.0 0.13 11.2 19.3 27.4 19.3 16.1 4.8
6 14.1 0.13 0.0 25.0 29.5 25.0 6.8 11.3
2 1 13.0 0.16 33.3 25.0 8.3 20.8 0.0 12.5
2 17.3 0.17 6.2 15.6 15.6 15.6 18.7 28.1
3 21.2 0.15 5.1 28.2 20.5 25.6 10.2 10.2
4 17.9 0.16 0.0 15.1 24.2 24.2 18.1 18.1
5 17.3 0.16 3.1 12.5 18.7 18.7 28.1 18.7
6 13.0 0.18 0.0 8.3 8.3 16.6 37.5 25.0
3 1 22.9 0.14 78.3 11.6 0.0 1.6 6.6 1.6
2 15.2 0.15 27.5 27.5 17.5 17.5 5.0 5.0
3 17.1 0.14 11.1 35.5 13.3 11.1 20.0 8.8
4 14.8 0.13 12.8 17.9 28.2 20.5 10.2 10.2
5 14.5 0.15 13.1 23.6 23.6 7.8 23.6 7.8
6 15.2 0.17 0.0 12.5 25.0 17.5 22.5 22.5
4 1 14.5 0.14 58.6 24.1 6.9 0.0 6.9 3.4
2 14.5 0.17 6.9 34.4 34.4 3.4 6.9 13.7
3 19.0 0.16 7.8 34.2 23.6 13.1 15.7 5.2
4 19.0 0.18 13.1 23.6 31.5 5.2 18.4 7.8
5 20.0 0.20 2.5 10.0 27.5 32.5 17.5 10.0
6 13.0 0.19 0.0 3.8 19.2 15.3 34.6 23.0
5 1 21.3 0.14 81.1 11.3 1.8 1.8 0.0 0.0
2 16.5 0.17 17.0 26.8 14.6 17.0 19.5 4.8
3 15.3 0.15 18.4 36.8 23.6 10.5 5.2 2.6
4 14.9 0.13 16.2 16.2 27.0 18.9 10.8 10.8
5 16.9 0.16 14.6 24.3 14.6 24.3 0.0 21.9
6 14.9 0.16 0.0 21.6 21.6 24.3 16.2 16.2
6 1 13.4 0.16 42.8 28.5 7.1 7.1 3.5 10.7
2 19.1 0.19 5.0 22.5 32.5 12.5 2.5 22.5
3 18.6 0.21 7.6 17.9 23.0 17.9 17.9 15.3
4 17.7 0.20 11.1 5.5 30.5 19.4 13.8 19.4
5 18.6 0.19 5.2 21.0 13.1 15.7 18.4 23.6
6 12.4 0.23 0.0 3.8 26.9 30.7 19.2 19.2

CLOSE