BOATRACE からつ

05/01開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選

4 /
29
30
5 /
1
2
3
4
3日目
集計期間:2024年 4月~2025年 3月
  • 1山田  康二
  • 2岡部  大輔
  • 3峰   竜太
  • 4常住   蓮
  • 5北川  太一
  • 6梶山  涼斗
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 26.5 0.13 80.2 9.8 5.6 2.8 1.4 0.0
2 15.5 0.14 21.4 47.6 21.4 0.0 4.7 2.3
3 16.6 0.14 20.0 28.8 17.7 20.0 6.6 6.6
4 15.5 0.14 21.9 17.0 17.0 19.5 19.5 4.8
5 17.7 0.15 18.7 16.6 6.2 27.0 12.5 18.7
6 8.1 0.15 9.0 9.0 22.7 22.7 31.8 4.5
2 1 16.6 0.12 65.0 20.0 2.5 5.0 5.0 2.5
2 17.4 0.14 16.6 35.7 4.7 9.5 23.8 9.5
3 18.2 0.14 11.3 18.1 25.0 18.1 13.6 13.6
4 15.3 0.17 8.1 8.1 29.7 18.9 24.3 10.8
5 17.8 0.15 6.9 16.2 16.2 11.6 20.9 27.9
6 14.5 0.22 2.8 2.8 11.4 22.8 20.0 40.0
3 1 22.7 0.12 82.3 11.7 1.9 1.9 0.0 0.0
2 18.3 0.13 17.0 34.1 31.7 4.8 2.4 9.7
3 16.9 0.11 28.9 21.0 15.7 21.0 10.5 2.6
4 19.6 0.12 13.6 47.7 18.1 9.0 6.8 4.5
5 12.5 0.10 14.2 32.1 25.0 10.7 7.1 10.7
6 9.8 0.13 9.0 9.0 22.7 13.6 36.3 9.0
4 1 23.6 0.14 83.8 11.7 4.4 0.0 0.0 0.0
2 16.7 0.17 22.9 20.8 20.8 16.6 10.4 8.3
3 16.3 0.14 25.5 27.6 19.1 14.8 8.5 4.2
4 17.4 0.15 14.0 18.0 38.0 8.0 16.0 4.0
5 13.5 0.15 5.1 15.3 30.7 17.9 17.9 10.2
6 12.2 0.15 2.8 8.5 11.4 25.7 22.8 28.5
5 1 18.5 0.17 48.8 6.9 13.9 6.9 13.9 9.3
2 15.9 0.16 24.3 35.1 13.5 13.5 8.1 5.4
3 18.1 0.15 11.9 28.5 26.1 9.5 14.2 9.5
4 17.2 0.14 15.0 22.5 25.0 17.5 12.5 7.5
5 16.3 0.16 13.1 21.0 5.2 13.1 28.9 18.4
6 13.7 0.16 3.1 0.0 21.8 37.5 15.6 18.7
6 1 12.9 0.12 42.8 14.2 10.7 7.1 21.4 3.5
2 18.5 0.11 10.0 25.0 20.0 15.0 25.0 5.0
3 20.3 0.13 6.9 20.9 30.2 13.9 18.6 9.3
4 14.8 0.15 21.8 9.3 25.0 28.1 6.2 9.3
5 20.3 0.13 0.0 20.4 22.7 22.7 22.7 11.3
6 12.9 0.14 0.0 0.0 18.5 14.8 33.3 29.6

CLOSE