BOATRACE からつ

04/02開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

私のイケメン選手権

3 /
28
29
30
31
4 /
1
2
最終日
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1横田   茂
  • 2吉永  浩則
  • 3堤    昇
  • 4椎名   豊
  • 5村田  修次
  • 6篠原  飛翔
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 14.4 0.15 33.3 45.4 12.1 3.0 3.0 3.0
2 16.6 0.17 5.2 23.6 18.4 26.3 21.0 5.2
3 19.7 0.16 6.6 24.4 15.5 20.0 20.0 13.3
4 17.5 0.16 17.5 12.5 10.0 25.0 27.5 7.5
5 18.4 0.15 4.8 7.3 12.2 19.5 26.8 29.2
6 13.1 0.18 0.0 0.0 10.0 10.0 30.0 50.0
2 1 13.6 0.14 69.2 11.5 11.5 0.0 3.8 3.8
2 18.9 0.17 0.0 5.5 36.1 19.4 13.8 25.0
3 17.3 0.18 3.0 9.0 21.2 27.2 15.1 24.2
4 20.0 0.19 5.2 7.8 7.8 31.5 23.6 23.6
5 17.3 0.17 0.0 6.0 15.1 9.0 27.2 42.4
6 12.6 0.20 0.0 0.0 4.1 16.6 29.1 50.0
3 1 18.1 0.16 45.2 23.8 11.9 9.5 4.7 4.7
2 19.0 0.16 6.8 18.1 25.0 13.6 18.1 18.1
3 24.6 0.15 12.2 19.3 17.5 17.5 15.7 15.7
4 20.7 0.17 4.1 16.6 20.8 20.8 22.9 14.5
5 13.4 0.17 10.0 16.6 6.6 30.0 16.6 20.0
6 3.9 0.14 0.0 0.0 11.1 22.2 33.3 33.3
4 1 20.7 0.13 71.7 11.3 5.6 1.8 3.7 1.8
2 17.5 0.14 33.3 31.1 13.3 13.3 2.2 6.6
3 15.2 0.14 23.6 26.3 15.7 15.7 10.5 7.8
4 15.6 0.14 17.5 17.5 17.5 22.5 12.5 12.5
5 15.6 0.14 17.5 10.0 22.5 7.5 20.0 22.5
6 15.2 0.15 2.6 18.4 28.9 10.5 21.0 18.4
5 1 20.0 0.16 60.4 20.9 9.3 0.0 9.3 0.0
2 14.9 0.13 9.3 25.0 25.0 15.6 12.5 12.5
3 16.8 0.15 15.1 30.3 33.3 12.1 6.0 3.0
4 13.0 0.16 3.5 25.0 25.0 25.0 10.7 10.7
5 20.0 0.17 4.7 16.6 26.1 35.7 2.3 9.5
6 14.9 0.17 3.1 12.5 28.1 25.0 15.6 15.6
6 1 20.3 0.19 50.9 21.8 9.0 7.2 1.8 9.0
2 17.0 0.18 19.5 32.6 13.0 21.7 6.5 6.5
3 15.9 0.19 11.9 23.8 21.4 19.0 14.2 7.1
4 17.0 0.17 15.2 21.7 28.2 13.0 15.2 6.5
5 16.6 0.17 4.5 9.0 36.3 15.9 25.0 9.0
6 12.9 0.16 0.0 11.4 28.5 17.1 28.5 14.2

CLOSE