BOATRACE からつ

04/25開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1高木  圭大
  • 2村岡   賢
  • 3中村  栄治
  • 4三浦 洋次朗
  • 5大庭  元明
  • 6中辻  博訓
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.0 0.13 34.7 13.0 21.7 17.3 8.7 4.3
2 18.1 0.18 0.0 12.5 15.6 28.1 28.1 12.5
3 17.6 0.18 0.0 20.0 20.0 26.6 13.3 20.0
4 21.0 0.18 2.7 5.4 10.8 24.3 18.9 35.1
5 16.4 0.16 0.0 6.9 10.3 6.9 55.1 20.6
6 13.6 0.19 0.0 0.0 8.7 13.0 26.0 52.1
2 1 11.8 0.16 33.3 12.5 8.3 12.5 20.8 8.3
2 19.2 0.18 0.0 15.3 20.5 17.9 17.9 28.2
3 18.7 0.16 5.2 18.4 15.7 42.1 13.1 5.2
4 13.3 0.18 3.7 3.7 25.9 22.2 33.3 11.1
5 25.6 0.17 0.0 7.6 21.1 25.0 28.8 17.3
6 11.3 0.20 0.0 0.0 0.0 43.4 26.0 30.4
3 1 13.4 0.16 42.8 28.5 7.1 7.1 3.5 10.7
2 19.1 0.19 5.0 22.5 32.5 12.5 2.5 22.5
3 18.6 0.21 7.6 17.9 23.0 17.9 17.9 15.3
4 17.7 0.20 11.1 5.5 30.5 19.4 13.8 19.4
5 18.6 0.19 5.2 21.0 13.1 15.7 18.4 23.6
6 12.4 0.23 0.0 3.8 26.9 30.7 19.2 19.2
4 1 20.3 0.18 52.9 11.7 15.6 5.8 7.8 5.8
2 15.5 0.18 17.9 30.7 15.3 23.0 12.8 0.0
3 15.1 0.15 15.7 18.4 13.1 21.0 21.0 10.5
4 18.3 0.18 13.0 15.2 26.0 17.3 19.5 4.3
5 18.7 0.17 6.5 17.3 26.0 21.7 19.5 8.7
6 11.9 0.16 0.0 10.0 16.6 13.3 50.0 10.0
5 1 18.7 0.16 45.6 32.6 2.1 6.5 4.3 8.7
2 15.0 0.16 8.1 18.9 13.5 18.9 18.9 18.9
3 17.4 0.14 20.9 23.2 16.2 11.6 16.2 11.6
4 15.0 0.17 10.8 18.9 16.2 13.5 24.3 16.2
5 15.0 0.17 13.5 18.9 18.9 18.9 16.2 13.5
6 18.7 0.16 4.3 8.7 19.5 8.7 21.7 34.7
6 1 24.5 0.13 72.8 15.2 1.6 3.3 1.6 5.0
2 16.2 0.14 20.5 33.3 20.5 10.2 7.6 7.6
3 15.0 0.14 11.1 33.3 16.6 22.2 8.3 8.3
4 17.0 0.13 12.2 24.3 19.5 29.2 7.3 7.3
5 16.6 0.13 2.5 20.0 25.0 25.0 25.0 2.5
6 10.4 0.14 4.0 12.0 32.0 20.0 12.0 20.0

CLOSE