BOATRACE からつ

04/23開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
初 日
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1柴田  大輔
  • 2藤井   徹
  • 3渡邉  和将
  • 4岩川  仁士
  • 5丹下   将
  • 6村岡   賢
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 15.6 0.19 30.3 27.2 15.1 6.0 9.0 12.1
2 16.1 0.17 23.5 20.5 38.2 8.8 5.8 2.9
3 18.4 0.20 5.1 20.5 23.0 12.8 25.6 12.8
4 18.9 0.20 5.0 20.0 12.5 32.5 12.5 17.5
5 15.6 0.19 6.2 9.3 12.5 25.0 12.5 34.3
6 15.1 0.28 3.1 0.0 9.3 18.7 37.5 31.2
2 1 16.3 0.19 28.0 28.0 4.0 24.0 8.0 8.0
2 16.3 0.21 4.0 16.0 20.0 24.0 12.0 24.0
3 20.2 0.18 0.0 25.8 16.1 19.3 29.0 9.6
4 21.5 0.21 0.0 3.1 12.5 31.2 21.8 31.2
5 20.2 0.21 3.2 0.0 19.3 22.5 32.2 22.5
6 5.2 0.24 0.0 0.0 12.5 37.5 25.0 25.0
3 1 18.2 0.15 75.5 15.5 0.0 0.0 4.4 4.4
2 20.3 0.14 32.0 26.0 14.0 10.0 10.0 8.0
3 15.0 0.15 13.5 18.9 27.0 18.9 13.5 8.1
4 16.2 0.15 12.5 12.5 17.5 32.5 15.0 10.0
5 16.6 0.12 7.3 14.6 26.8 21.9 14.6 14.6
6 13.4 0.17 6.0 6.0 18.1 21.2 21.2 27.2
4 1 15.2 0.14 54.8 16.1 6.4 12.9 6.4 3.2
2 15.7 0.14 28.1 21.8 18.7 9.3 9.3 12.5
3 17.2 0.13 8.5 22.8 14.2 25.7 11.4 17.1
4 17.7 0.16 16.6 11.1 19.4 16.6 25.0 11.1
5 18.7 0.16 10.5 10.5 26.3 18.4 13.1 18.4
6 15.2 0.20 0.0 3.2 12.9 16.1 38.7 29.0
5 1 19.2 0.16 58.8 21.5 9.8 5.8 1.9 1.9
2 16.2 0.18 6.9 23.2 20.9 11.6 27.9 9.3
3 19.2 0.15 21.5 25.4 19.6 17.6 9.8 5.8
4 14.7 0.15 23.0 28.2 15.3 23.0 2.5 7.6
5 16.6 0.15 15.9 11.3 15.9 29.5 15.9 11.3
6 13.9 0.18 0.0 5.4 10.8 21.6 27.0 35.1
6 1 11.8 0.16 33.3 12.5 8.3 12.5 20.8 8.3
2 19.2 0.18 0.0 15.3 20.5 17.9 17.9 28.2
3 18.7 0.16 5.2 18.4 15.7 42.1 13.1 5.2
4 13.3 0.18 3.7 3.7 25.9 22.2 33.3 11.1
5 25.6 0.17 0.0 7.6 21.1 25.0 28.8 17.3
6 11.3 0.20 0.0 0.0 0.0 43.4 26.0 30.4

CLOSE