BOATRACE からつ

08/02開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
最終日
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
  • 1三好  勇人
  • 2木谷  賢太
  • 3金山  立樹
  • 4松山  裕基
  • 5石田  貴洋
  • 6伏田  裕隆
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 18.1 0.13 78.0 9.7 4.8 4.8 2.4 0.0
2 17.2 0.15 20.5 33.3 20.5 12.8 7.6 5.1
3 15.9 0.14 8.3 25.0 36.1 11.1 16.6 2.7
4 19.0 0.16 14.2 16.6 16.6 35.7 7.1 9.5
5 19.9 0.17 6.6 8.8 20.0 26.6 26.6 11.1
6 9.7 0.21 0.0 4.5 13.6 31.8 18.1 31.8
2 1 21.9 0.11 75.0 10.0 8.3 3.3 1.6 1.6
2 16.4 0.15 20.0 31.1 20.0 11.1 11.1 6.6
3 14.6 0.15 20.0 37.5 17.5 20.0 5.0 0.0
4 14.6 0.15 10.2 23.0 35.9 15.3 5.1 10.2
5 17.5 0.16 12.7 17.0 34.0 14.8 14.8 6.3
6 14.6 0.18 7.5 15.0 30.0 15.0 20.0 12.5
3 1 15.7 0.20 29.6 22.2 33.3 0.0 11.1 3.7
2 17.4 0.22 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
3 18.0 0.18 16.1 19.3 16.1 16.1 9.6 22.5
4 19.1 0.20 6.0 15.1 21.2 12.1 18.1 27.2
5 19.1 0.21 6.0 12.1 27.2 30.3 12.1 12.1
6 10.4 0.21 0.0 11.1 16.6 5.5 38.8 22.2
4 1 13.9 0.15 38.4 11.5 11.5 19.2 7.6 11.5
2 18.7 0.18 5.7 14.2 17.1 17.1 31.4 14.2
3 14.4 0.17 3.7 18.5 25.9 18.5 14.8 14.8
4 17.1 0.17 0.0 9.3 15.6 25.0 21.8 28.1
5 20.8 0.18 5.1 7.6 15.3 30.7 17.9 20.5
6 14.9 0.18 0.0 7.1 25.0 14.2 32.1 21.4
5 1 18.2 0.19 47.2 22.2 22.2 2.7 2.7 2.7
2 13.7 0.16 7.4 29.6 37.0 14.8 11.1 0.0
3 17.7 0.14 20.5 29.4 11.7 5.8 20.5 11.7
4 16.7 0.15 18.1 18.1 21.2 27.2 12.1 3.0
5 19.2 0.12 23.6 18.4 26.3 13.1 15.7 2.6
6 14.2 0.16 7.1 10.7 21.4 39.2 14.2 7.1
6 1 11.7 0.18 48.0 16.0 16.0 8.0 4.0 8.0
2 12.2 0.16 7.6 23.0 11.5 30.7 19.2 7.6
3 13.6 0.18 13.7 34.4 3.4 24.1 20.6 3.4
4 15.9 0.15 32.3 20.5 17.6 11.7 5.8 8.8
5 16.4 0.18 8.5 20.0 20.0 17.1 20.0 14.2
6 30.0 0.16 10.9 4.6 12.5 20.3 20.3 29.6

CLOSE