BOATRACE からつ

04/24開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
2日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1早川  尚人
  • 2後藤  陽介
  • 3竹腰  正樹
  • 4山崎  義明
  • 5小野  達哉
  • 6柴田  大輔
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 14.8 0.17 34.3 28.1 6.2 15.6 9.3 6.2
2 14.8 0.19 6.2 9.3 28.1 21.8 28.1 6.2
3 18.9 0.17 4.8 12.2 17.0 19.5 26.8 19.5
4 18.0 0.18 2.5 10.2 17.9 33.3 28.2 7.6
5 18.5 0.18 5.0 7.5 10.0 22.5 35.0 20.0
6 14.8 0.19 0.0 9.3 15.6 28.1 18.7 28.1
2 1 16.1 0.16 42.8 11.4 25.7 0.0 11.4 8.5
2 17.9 0.18 0.0 17.9 7.6 30.7 23.0 20.5
3 13.3 0.19 10.3 10.3 6.9 17.2 20.6 31.0
4 17.9 0.16 5.1 10.2 12.8 15.3 25.6 30.7
5 17.9 0.18 5.1 5.1 15.3 25.6 23.0 25.6
6 16.5 0.19 0.0 2.7 8.3 8.3 38.8 41.6
3 1 17.6 0.15 41.1 14.7 20.5 8.8 11.7 2.9
2 15.5 0.18 6.6 36.6 20.0 13.3 16.6 6.6
3 18.6 0.14 8.3 30.5 19.4 16.6 11.1 11.1
4 16.0 0.14 9.6 9.6 16.1 12.9 22.5 29.0
5 15.0 0.14 13.7 13.7 6.9 24.1 20.6 17.2
6 17.1 0.18 0.0 0.0 21.2 24.2 27.2 24.2
4 1 17.1 0.16 28.1 15.6 15.6 21.8 15.6 0.0
2 15.5 0.18 7.1 17.8 28.5 17.8 14.2 10.7
3 18.1 0.18 5.8 26.4 29.4 17.6 11.7 8.8
4 19.2 0.14 11.1 19.4 22.2 16.6 19.4 11.1
5 15.5 0.16 0.0 14.2 32.1 14.2 32.1 7.1
6 14.4 0.19 3.7 7.4 22.2 25.9 22.2 18.5
5 1 22.9 0.14 78.3 11.6 0.0 1.6 6.6 1.6
2 15.2 0.15 27.5 27.5 17.5 17.5 5.0 5.0
3 17.1 0.14 11.1 35.5 13.3 11.1 20.0 8.8
4 14.8 0.13 12.8 17.9 28.2 20.5 10.2 10.2
5 14.5 0.15 13.1 23.6 23.6 7.8 23.6 7.8
6 15.2 0.17 0.0 12.5 25.0 17.5 22.5 22.5
6 1 15.6 0.19 30.3 27.2 15.1 6.0 9.0 12.1
2 16.1 0.17 23.5 20.5 38.2 8.8 5.8 2.9
3 18.4 0.20 5.1 20.5 23.0 12.8 25.6 12.8
4 18.9 0.20 5.0 20.0 12.5 32.5 12.5 17.5
5 15.6 0.19 6.2 9.3 12.5 25.0 12.5 34.3
6 15.1 0.28 3.1 0.0 9.3 18.7 37.5 31.2

CLOSE