BOATRACE からつ

04/27開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
5日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1山崎  義明
  • 2蒲原  健太
  • 3富田  恕生
  • 4高木  圭大
  • 5丹下   将
  • 6井上  忠政
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 17.1 0.16 28.1 15.6 15.6 21.8 15.6 0.0
2 15.5 0.18 7.1 17.8 28.5 17.8 14.2 10.7
3 18.1 0.18 5.8 26.4 29.4 17.6 11.7 8.8
4 19.2 0.14 11.1 19.4 22.2 16.6 19.4 11.1
5 15.5 0.16 0.0 14.2 32.1 14.2 32.1 7.1
6 14.4 0.19 3.7 7.4 22.2 25.9 22.2 18.5
2 1 21.7 0.18 54.0 12.0 16.0 8.0 4.0 6.0
2 16.6 0.16 20.5 23.0 17.9 10.2 17.9 10.2
3 17.4 0.19 9.7 24.3 24.3 19.5 7.3 12.2
4 18.7 0.19 6.8 20.4 22.7 31.8 6.8 11.3
5 15.3 0.19 0.0 8.3 25.0 27.7 25.0 13.8
6 10.2 0.22 0.0 8.3 8.3 33.3 25.0 25.0
3 1 12.5 0.18 43.4 13.0 26.0 8.7 4.3 4.3
2 22.8 0.20 7.1 38.1 14.2 9.5 26.1 4.7
3 15.2 0.19 3.8 15.3 23.0 19.2 23.0 11.5
4 18.4 0.19 2.9 5.8 29.4 23.5 26.4 11.7
5 20.1 0.16 0.0 13.5 18.9 24.3 24.3 16.2
6 10.8 0.16 0.0 0.0 5.0 15.0 30.0 50.0
4 1 13.0 0.13 34.7 13.0 21.7 17.3 8.7 4.3
2 18.1 0.18 0.0 12.5 15.6 28.1 28.1 12.5
3 17.6 0.18 0.0 20.0 20.0 26.6 13.3 20.0
4 21.0 0.18 2.7 5.4 10.8 24.3 18.9 35.1
5 16.4 0.16 0.0 6.9 10.3 6.9 55.1 20.6
6 13.6 0.19 0.0 0.0 8.7 13.0 26.0 52.1
5 1 19.2 0.16 58.8 21.5 9.8 5.8 1.9 1.9
2 16.2 0.18 6.9 23.2 20.9 11.6 27.9 9.3
3 19.2 0.15 21.5 25.4 19.6 17.6 9.8 5.8
4 14.7 0.15 23.0 28.2 15.3 23.0 2.5 7.6
5 16.6 0.15 15.9 11.3 15.9 29.5 15.9 11.3
6 13.9 0.18 0.0 5.4 10.8 21.6 27.0 35.1
6 1 21.3 0.14 81.1 11.3 1.8 1.8 0.0 0.0
2 16.5 0.17 17.0 26.8 14.6 17.0 19.5 4.8
3 15.3 0.15 18.4 36.8 23.6 10.5 5.2 2.6
4 14.9 0.13 16.2 16.2 27.0 18.9 10.8 10.8
5 16.9 0.16 14.6 24.3 14.6 24.3 0.0 21.9
6 14.9 0.16 0.0 21.6 21.6 24.3 16.2 16.2

CLOSE