BOATRACE からつ

05/21非開催

開場--

MENU

進入コース別選手成績

一般

マンスリーBOATRACE杯

5 /
22
23
24
25
26
初 日
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
  • 1上村  純一
  • 2冨田  秀幸
  • 3富永  大一
  • 4花本   剛
  • 5草場  康幸
  • 6立間  充宏
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 21.4 0.13 71.7 18.8 1.8 1.8 1.8 3.7
2 14.9 0.14 18.9 40.5 18.9 10.8 2.7 8.1
3 17.0 0.13 16.6 28.5 21.4 9.5 9.5 11.9
4 15.7 0.14 17.9 17.9 5.1 23.0 15.3 17.9
5 13.3 0.12 15.1 12.1 12.1 12.1 24.2 24.2
6 17.4 0.15 9.3 13.9 25.5 25.5 20.9 4.6
2 1 13.8 0.14 36.6 26.6 16.6 10.0 10.0 0.0
2 15.6 0.16 5.8 32.3 17.6 11.7 29.4 2.9
3 18.4 0.15 2.5 17.5 12.5 30.0 32.5 5.0
4 19.3 0.15 7.1 14.2 21.4 28.5 14.2 11.9
5 17.5 0.14 2.6 5.2 15.7 31.5 18.4 26.3
6 15.2 0.19 0.0 0.0 15.1 33.3 27.2 24.2
3 1 19.0 0.15 52.5 20.0 12.5 5.0 2.5 5.0
2 17.1 0.20 11.1 16.6 22.2 27.7 2.7 19.4
3 16.6 0.18 0.0 34.2 25.7 14.2 11.4 14.2
4 15.2 0.17 12.5 12.5 15.6 37.5 9.3 12.5
5 14.2 0.21 0.0 16.6 33.3 26.6 13.3 10.0
6 17.6 0.19 0.0 13.5 18.9 21.6 18.9 24.3
4 1 14.1 0.18 43.7 12.5 21.8 6.2 3.1 9.3
2 16.3 0.19 8.1 5.4 18.9 13.5 27.0 27.0
3 19.3 0.18 6.8 22.7 22.7 18.1 13.6 15.9
4 15.8 0.17 2.7 13.8 19.4 16.6 19.4 27.7
5 17.6 0.17 7.5 2.5 20.0 22.5 27.5 20.0
6 16.7 0.22 0.0 2.6 7.8 13.1 21.0 55.2
5 1 14.2 0.16 57.1 14.2 10.7 3.5 3.5 3.5
2 20.4 0.15 12.5 22.5 30.0 12.5 17.5 2.5
3 16.8 0.18 3.0 18.1 33.3 18.1 12.1 15.1
4 14.8 0.15 0.0 20.6 24.1 27.5 6.9 20.6
5 20.4 0.16 5.0 10.0 22.5 10.0 32.5 17.5
6 13.2 0.17 3.8 11.5 11.5 23.0 26.9 23.0
6 1 17.3 0.15 51.6 16.1 19.3 9.6 0.0 3.2
2 18.4 0.18 0.0 31.2 28.1 21.8 9.3 6.2
3 12.8 0.17 13.0 26.0 21.7 13.0 13.0 13.0
4 13.4 0.17 16.6 12.5 20.8 29.1 12.5 8.3
5 17.3 0.15 10.0 13.3 20.0 23.3 20.0 13.3
6 20.6 0.18 2.7 5.4 16.2 21.6 29.7 24.3

CLOSE