BOATRACE からつ

02/25開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

創刊60周年九州スポーツ杯

2 /
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
  • 1山崎  裕司
  • 2小林  愛実
  • 3森   智也
  • 4堂原  洋史
  • 5高井  駿弥
  • 6金子  順一
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 18.7 0.17 63.4 17.3 5.7 1.9 9.6 1.9
2 16.9 0.16 10.6 25.5 34.0 14.8 4.2 10.6
3 19.0 0.17 11.3 26.4 15.0 15.0 20.7 11.3
4 20.5 0.18 12.5 17.8 28.5 19.6 8.9 12.5
5 14.3 0.16 2.5 22.5 22.5 22.5 27.5 2.5
6 10.4 0.18 0.0 3.4 6.9 27.5 34.4 27.5
2 1 14.5 0.15 37.0 25.9 11.1 14.8 7.4 3.7
2 18.3 0.16 11.7 26.4 20.5 23.5 11.7 5.8
3 18.3 0.19 8.8 14.7 35.2 14.7 14.7 11.7
4 14.0 0.16 3.8 23.0 23.0 23.0 23.0 3.8
5 18.3 0.18 2.9 8.8 32.3 26.4 20.5 8.8
6 16.2 0.19 0.0 10.0 16.6 26.6 30.0 13.3
3 1 15.2 0.11 60.0 23.3 10.0 3.3 0.0 3.3
2 16.2 0.15 6.2 18.7 28.1 18.7 25.0 3.1
3 20.8 0.14 17.0 19.5 14.6 26.8 14.6 2.4
4 16.7 0.17 9.0 18.1 30.3 21.2 9.0 12.1
5 16.2 0.16 6.2 12.5 34.3 21.8 9.3 15.6
6 14.7 0.22 0.0 6.9 20.6 31.0 31.0 10.3
4 1 14.4 0.17 43.3 13.3 6.6 16.6 10.0 10.0
2 18.8 0.18 5.1 23.0 30.7 17.9 20.5 2.5
3 17.3 0.16 8.3 22.2 8.3 22.2 27.7 11.1
4 17.8 0.14 10.8 5.4 21.6 29.7 18.9 13.5
5 17.3 0.16 0.0 8.3 11.1 30.5 38.8 11.1
6 14.0 0.18 0.0 0.0 3.5 35.7 32.1 28.5
5 1 9.3 0.19 22.2 27.7 16.6 16.6 16.6 0.0
2 20.3 0.21 2.5 15.3 12.8 20.5 28.2 20.5
3 20.3 0.15 5.1 20.5 15.3 33.3 10.2 12.8
4 20.3 0.15 0.0 10.2 15.3 30.7 25.6 17.9
5 16.1 0.16 0.0 9.6 12.9 25.8 32.2 16.1
6 13.5 0.21 0.0 12.5 4.1 29.1 20.8 33.3
6 1 14.6 0.18 29.0 16.1 29.0 6.4 6.4 12.9
2 23.1 0.16 4.0 20.4 8.1 18.3 16.3 32.6
3 21.2 0.19 6.6 13.3 13.3 11.1 11.1 44.4
4 20.7 0.18 6.8 6.8 11.3 43.1 11.3 20.4
5 11.3 0.21 4.3 0.0 8.7 0.0 39.1 47.8
6 8.9 0.18 0.0 5.2 0.0 15.7 26.3 52.6

CLOSE