BOATRACE からつ

02/15開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

か・らっキーバトル

2 /
15
16
17
18
19
初 日
集計期間:2025年 2月~2026年 1月
  • 1北川  太一
  • 2大串  重幸
  • 3末永  祐輝
  • 4福岡  泉水
  • 5岡谷  健吾
  • 6河野  真也
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 21.1 0.16 64.0 8.0 4.0 8.0 8.0 6.0
2 12.7 0.15 20.0 13.3 30.0 23.3 6.6 6.6
3 18.2 0.15 25.5 16.2 13.9 16.2 16.2 11.6
4 19.0 0.14 6.8 38.6 18.1 13.6 6.8 15.9
5 13.9 0.14 9.0 12.1 18.1 15.1 36.3 9.0
6 14.8 0.16 2.8 5.7 5.7 25.7 42.8 17.1
2 1 18.7 0.15 55.5 26.6 8.8 4.4 2.2 2.2
2 16.6 0.18 2.5 32.5 12.5 25.0 15.0 12.5
3 18.7 0.14 11.1 37.7 20.0 13.3 2.2 13.3
4 16.6 0.16 2.5 17.5 30.0 17.5 17.5 12.5
5 15.4 0.15 2.7 10.8 24.3 10.8 29.7 21.6
6 13.7 0.19 0.0 18.1 15.1 24.2 21.2 21.2
3 1 20.4 0.15 65.9 17.0 4.2 4.2 6.3 0.0
2 19.1 0.16 8.8 37.7 22.2 11.1 17.7 2.2
3 14.4 0.16 14.7 32.3 26.4 20.5 5.8 0.0
4 16.1 0.14 13.1 21.0 34.2 26.3 2.6 2.6
5 14.0 0.16 6.2 9.3 34.3 25.0 12.5 9.3
6 15.7 0.18 0.0 10.8 18.9 27.0 29.7 13.5
4 1 11.8 0.23 47.0 5.8 11.7 11.7 0.0 11.7
2 16.6 0.20 8.3 25.0 8.3 29.1 16.6 12.5
3 18.0 0.17 15.3 11.5 19.2 7.6 26.9 15.3
4 13.1 0.19 5.2 15.7 21.0 5.2 15.7 36.8
5 18.7 0.20 7.4 11.1 18.5 18.5 29.6 11.1
6 21.5 0.18 0.0 0.0 9.6 19.3 38.7 29.0
5 1 15.0 0.18 54.2 11.4 8.5 11.4 5.7 8.5
2 18.9 0.18 7.1 38.1 16.6 14.2 11.9 11.9
3 17.6 0.18 4.8 21.9 19.5 14.6 26.8 12.2
4 15.5 0.19 5.7 14.2 8.5 22.8 20.0 28.5
5 20.2 0.19 4.2 14.8 17.0 10.6 31.9 21.2
6 12.5 0.16 0.0 24.1 3.4 10.3 24.1 37.9
6 1 17.9 0.18 53.4 23.2 9.3 9.3 4.6 0.0
2 16.7 0.18 10.0 27.5 22.5 12.5 25.0 2.5
3 17.9 0.18 21.4 11.9 19.0 23.8 9.5 11.9
4 17.5 0.17 9.5 19.0 35.7 16.6 4.7 11.9
5 15.9 0.20 2.6 10.5 23.6 34.2 10.5 18.4
6 13.8 0.20 0.0 6.0 24.2 21.2 12.1 33.3

CLOSE