BOATRACE からつ

07/29開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
初 日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
  • 1宮野   仁
  • 2三村  岳人
  • 3小坂  宗司
  • 4高橋  英之
  • 5伏田  裕隆
  • 6石田  貴洋
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 12.3 0.16 42.8 23.8 14.2 0.0 9.5 4.7
2 16.4 0.19 3.5 28.5 14.2 21.4 21.4 10.7
3 20.0 0.21 5.8 8.8 11.7 26.4 32.3 14.7
4 15.8 0.21 0.0 11.1 14.8 11.1 33.3 29.6
5 19.4 0.19 3.0 12.1 9.0 15.1 27.2 33.3
6 15.8 0.28 0.0 3.7 3.7 14.8 18.5 59.2
2 1 13.0 0.19 55.0 30.0 0.0 0.0 0.0 15.0
2 16.7 0.14 29.6 22.2 18.5 14.8 3.7 11.1
3 15.5 0.19 4.0 28.0 20.0 8.0 24.0 16.0
4 18.0 0.14 13.7 31.0 24.1 6.9 13.7 10.3
5 16.1 0.15 0.0 11.5 11.5 19.2 42.3 15.3
6 20.5 0.20 0.0 6.2 9.3 9.3 9.3 65.6
3 1 18.7 0.15 58.1 20.9 11.6 4.6 0.0 2.3
2 16.5 0.15 15.7 28.9 23.6 18.4 10.5 0.0
3 13.9 0.16 15.6 15.6 31.2 18.7 15.6 3.1
4 18.2 0.18 9.5 19.0 28.5 21.4 16.6 4.7
5 19.5 0.17 0.0 11.1 37.7 22.2 17.7 11.1
6 13.0 0.18 0.0 13.3 20.0 40.0 20.0 6.6
4 1 17.2 0.14 43.7 18.7 21.8 9.3 3.1 3.1
2 17.7 0.14 9.0 30.3 21.2 9.0 15.1 15.1
3 18.2 0.12 9.0 30.3 12.1 18.1 21.2 6.0
4 17.7 0.13 12.1 15.1 27.2 18.1 18.1 9.0
5 17.2 0.12 3.1 12.5 25.0 21.8 28.1 9.3
6 11.8 0.13 0.0 9.0 9.0 22.7 27.2 31.8
5 1 11.7 0.17 54.1 8.3 16.6 8.3 4.1 8.3
2 12.2 0.17 8.0 16.0 12.0 36.0 20.0 8.0
3 13.1 0.19 11.1 29.6 0.0 29.6 25.9 3.7
4 15.6 0.15 25.0 25.0 18.7 12.5 6.2 9.3
5 16.5 0.18 11.7 20.5 20.5 14.7 17.6 14.7
6 30.7 0.16 11.1 4.7 11.1 19.0 19.0 33.3
6 1 18.2 0.19 47.0 23.5 17.6 5.8 2.9 2.9
2 13.4 0.15 8.0 28.0 40.0 16.0 8.0 0.0
3 17.2 0.14 16.1 29.0 12.9 6.4 19.3 16.1
4 18.2 0.15 20.5 17.6 20.5 26.4 11.7 2.9
5 18.2 0.13 20.5 17.6 26.4 11.7 17.6 2.9
6 14.5 0.16 7.4 7.4 22.2 40.7 14.8 7.4

CLOSE