BOATRACE からつ

05/01開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選

4 /
29
30
5 /
1
2
3
4
3日目
集計期間:2024年 4月~2025年 3月
  • 1栗山  繁洋
  • 2國崎  良春
  • 3松江  秀徳
  • 4高田   明
  • 5冨成  謙児
  • 6安河内  健
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.6 0.18 18.7 31.2 12.5 12.5 12.5 12.5
2 17.5 0.20 4.8 26.8 12.2 19.5 14.6 21.9
3 19.2 0.15 8.8 28.8 20.0 15.5 6.6 20.0
4 18.8 0.17 9.0 9.0 9.0 20.4 27.2 25.0
5 18.3 0.17 0.0 9.3 16.2 30.2 16.2 27.9
6 12.3 0.18 0.0 6.9 0.0 13.7 31.0 48.2
2 1 19.0 0.15 56.0 28.0 4.0 0.0 2.0 8.0
2 15.9 0.15 9.5 19.0 33.3 16.6 11.9 9.5
3 17.4 0.16 8.7 28.2 13.0 15.2 10.8 23.9
4 14.8 0.16 15.3 7.6 23.0 25.6 17.9 10.2
5 15.9 0.15 9.5 21.4 16.6 23.8 11.9 16.6
6 16.7 0.12 4.5 6.8 18.1 27.2 22.7 20.4
3 1 19.8 0.14 50.0 22.9 8.3 12.5 2.0 2.0
2 18.6 0.18 17.7 20.0 28.8 20.0 8.8 4.4
3 16.5 0.17 15.0 25.0 15.0 22.5 5.0 15.0
4 17.3 0.13 19.0 9.5 11.9 30.9 16.6 11.9
5 15.2 0.15 10.8 10.8 21.6 24.3 27.0 5.4
6 12.4 0.15 6.6 6.6 13.3 23.3 33.3 16.6
4 1 19.1 0.15 59.5 21.4 11.9 2.3 0.0 2.3
2 14.1 0.14 25.8 29.0 19.3 12.9 6.4 6.4
3 15.0 0.17 21.2 15.1 30.3 21.2 12.1 0.0
4 20.5 0.15 26.6 13.3 11.1 17.7 8.8 17.7
5 13.2 0.15 10.3 10.3 24.1 24.1 17.2 13.7
6 17.8 0.17 7.6 12.8 20.5 10.2 23.0 23.0
5 1 13.4 0.13 32.3 32.3 8.8 5.8 14.7 5.8
2 20.9 0.15 9.4 30.1 13.2 20.7 16.9 9.4
3 19.7 0.14 8.0 22.0 16.0 24.0 22.0 8.0
4 13.8 0.16 2.8 8.5 25.7 25.7 22.8 14.2
5 18.1 0.16 0.0 2.1 21.7 19.5 26.0 30.4
6 13.8 0.20 0.0 0.0 5.7 14.2 40.0 40.0
6 1 24.6 0.13 79.3 10.3 1.7 5.1 1.7 0.0
2 16.6 0.14 33.3 23.0 17.9 7.6 7.6 2.5
3 14.8 0.14 22.8 22.8 22.8 14.2 8.5 5.7
4 16.6 0.14 12.8 25.6 28.2 15.3 10.2 5.1
5 13.6 0.15 19.3 16.1 12.9 9.6 19.3 16.1
6 13.6 0.15 12.9 22.5 19.3 25.8 16.1 3.2

CLOSE