BOATRACE からつ

05/04開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選

5 /
1
2
3
4
5
6
4日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
  • 1山田  康二
  • 2田中  宏典
  • 3富永 夏哉人
  • 4末永  和也
  • 5中野  和裕
  • 6古園井 綾南
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 22.4 0.12 81.6 11.6 3.3 3.3 0.0 0.0
2 16.4 0.11 25.0 29.5 22.7 6.8 6.8 6.8
3 19.1 0.13 31.3 19.6 17.6 7.8 21.5 1.9
4 13.8 0.13 21.6 16.2 35.1 13.5 10.8 2.7
5 16.1 0.14 18.6 11.6 30.2 9.3 23.2 4.6
6 11.9 0.15 3.1 12.5 12.5 25.0 40.6 6.2
2 1 13.8 0.19 51.7 10.3 10.3 13.7 13.7 0.0
2 20.4 0.17 6.9 37.2 18.6 18.6 13.9 4.6
3 20.4 0.15 7.1 14.2 33.3 28.5 11.9 4.7
4 14.7 0.14 19.3 19.3 22.5 22.5 12.9 3.2
5 15.7 0.19 3.0 6.0 21.2 27.2 27.2 15.1
6 14.7 0.19 0.0 3.3 13.3 16.6 40.0 23.3
3 1 13.1 0.17 50.0 15.3 11.5 7.6 11.5 3.8
2 19.7 0.21 5.1 20.5 33.3 5.1 15.3 20.5
3 19.1 0.18 13.1 21.0 18.4 15.7 23.6 7.8
4 13.6 0.18 3.7 3.7 18.5 14.8 40.7 18.5
5 23.2 0.21 4.3 17.3 15.2 21.7 23.9 15.2
6 11.1 0.20 9.0 4.5 9.0 18.1 40.9 18.1
4 1 22.4 0.12 83.3 7.4 5.5 0.0 3.7 0.0
2 15.3 0.13 24.3 24.3 18.9 18.9 5.4 8.1
3 16.6 0.13 23.0 28.2 28.2 0.0 17.9 2.5
4 17.0 0.13 12.2 29.2 21.9 17.0 9.7 9.7
5 14.1 0.14 11.7 5.8 20.5 23.5 20.5 17.6
6 14.5 0.15 2.8 17.1 31.4 22.8 20.0 5.7
5 1 12.5 0.18 9.0 31.8 4.5 27.2 18.1 4.5
2 16.5 0.16 6.9 10.3 17.2 17.2 20.6 27.5
3 21.7 0.17 5.2 13.1 13.1 18.4 34.2 13.1
4 17.1 0.17 16.6 3.3 13.3 26.6 16.6 20.0
5 17.7 0.17 0.0 0.0 6.4 22.5 29.0 41.9
6 14.2 0.19 0.0 0.0 8.0 16.0 20.0 56.0
6 1
2
3
4
5 2.7 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6 97.2 0.20 0.0 0.0 0.0 1.4 5.7 91.4

CLOSE