BOATRACE からつ

04/25開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1前田 健太郎
  • 2吉武  真也
  • 3丹下   将
  • 4木下  大將
  • 5相馬   翔
  • 6渡邉  和将
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.6 0.15 37.9 17.2 13.7 6.9 17.2 3.4
2 18.8 0.19 7.5 27.5 15.0 10.0 17.5 20.0
3 16.0 0.17 15.1 21.2 9.0 12.1 6.0 36.3
4 16.5 0.17 17.6 14.7 5.8 14.7 23.5 23.5
5 19.3 0.17 9.7 7.3 2.4 17.0 21.9 41.4
6 15.5 0.18 0.0 0.0 15.1 18.1 21.2 45.4
2 1 10.9 0.15 44.4 16.6 11.1 11.1 11.1 5.5
2 18.1 0.18 0.0 20.0 33.3 6.6 26.6 10.0
3 18.7 0.15 9.6 9.6 29.0 16.1 22.5 12.9
4 18.1 0.17 3.5 10.7 17.8 25.0 35.7 7.1
5 20.6 0.18 2.9 2.9 2.9 20.5 41.1 29.4
6 13.3 0.19 0.0 4.5 4.5 27.2 40.9 22.7
3 1 19.2 0.16 58.8 21.5 9.8 5.8 1.9 1.9
2 16.2 0.18 6.9 23.2 20.9 11.6 27.9 9.3
3 19.2 0.15 21.5 25.4 19.6 17.6 9.8 5.8
4 14.7 0.15 23.0 28.2 15.3 23.0 2.5 7.6
5 16.6 0.15 15.9 11.3 15.9 29.5 15.9 11.3
6 13.9 0.18 0.0 5.4 10.8 21.6 27.0 35.1
4 1 16.3 0.15 65.7 14.2 5.7 8.5 0.0 5.7
2 16.3 0.15 27.7 44.4 13.8 8.3 2.7 2.7
3 18.1 0.16 10.0 32.5 15.0 10.0 12.5 20.0
4 15.9 0.16 11.4 20.0 14.2 22.8 14.2 17.1
5 19.0 0.14 4.7 21.4 30.9 19.0 11.9 11.9
6 14.0 0.17 0.0 6.6 13.3 36.6 30.0 13.3
5 1 15.7 0.15 44.4 27.7 11.1 5.5 0.0 11.1
2 14.9 0.16 17.6 29.4 17.6 5.8 11.7 11.7
3 19.3 0.16 0.0 35.0 20.0 20.0 20.0 5.0
4 21.9 0.19 12.0 8.0 0.0 12.0 44.0 24.0
5 13.1 0.21 0.0 0.0 33.3 20.0 20.0 26.6
6 14.9 0.21 0.0 5.8 23.5 0.0 29.4 41.1
6 1 18.2 0.15 75.5 15.5 0.0 0.0 4.4 4.4
2 20.3 0.14 32.0 26.0 14.0 10.0 10.0 8.0
3 15.0 0.15 13.5 18.9 27.0 18.9 13.5 8.1
4 16.2 0.15 12.5 12.5 17.5 32.5 15.0 10.0
5 16.6 0.12 7.3 14.6 26.8 21.9 14.6 14.6
6 13.4 0.17 6.0 6.0 18.1 21.2 21.2 27.2

CLOSE