BOATRACE からつ

08/02開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
5日目
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
  • 1濱本  優一
  • 2伏田  裕隆
  • 3田中  宏典
  • 4占部  一真
  • 5松山  裕基
  • 6松田  憲幸
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 20.0 0.13 66.6 16.6 1.8 1.8 1.8 9.2
2 17.0 0.14 19.5 43.4 13.0 8.7 2.1 13.0
3 15.1 0.14 12.2 31.7 29.2 9.7 2.4 12.2
4 14.4 0.14 25.6 30.7 12.8 12.8 7.6 10.2
5 16.6 0.15 6.6 17.7 26.6 15.5 15.5 17.7
6 16.6 0.16 6.6 11.1 33.3 15.5 17.7 15.5
2 1 11.7 0.18 48.0 16.0 16.0 8.0 4.0 8.0
2 12.2 0.16 7.6 23.0 11.5 30.7 19.2 7.6
3 13.6 0.18 13.7 34.4 3.4 24.1 20.6 3.4
4 15.9 0.15 32.3 20.5 17.6 11.7 5.8 8.8
5 16.4 0.18 8.5 20.0 20.0 17.1 20.0 14.2
6 30.0 0.16 10.9 4.6 12.5 20.3 20.3 29.6
3 1 13.7 0.17 46.4 17.8 10.7 7.1 14.2 3.5
2 20.5 0.18 4.7 33.3 16.6 23.8 16.6 4.7
3 18.1 0.16 2.7 16.6 30.5 30.5 13.8 5.5
4 16.6 0.16 20.5 14.7 17.6 26.4 14.7 5.8
5 15.2 0.18 3.2 9.6 16.1 19.3 29.0 19.3
6 15.6 0.20 0.0 6.4 12.9 16.1 29.0 32.2
4 1 11.7 0.13 54.5 9.0 9.0 9.0 13.6 4.5
2 20.8 0.18 10.2 25.6 10.2 28.2 17.9 7.6
3 19.2 0.14 2.7 16.6 13.8 25.0 13.8 27.7
4 19.7 0.16 8.1 8.1 16.2 27.0 21.6 18.9
5 16.0 0.15 3.3 13.3 6.6 16.6 23.3 36.6
6 12.3 0.14 0.0 4.3 13.0 8.7 26.0 47.8
5 1 13.9 0.15 38.4 11.5 11.5 19.2 7.6 11.5
2 18.7 0.18 5.7 14.2 17.1 17.1 31.4 14.2
3 14.4 0.17 3.7 18.5 25.9 18.5 14.8 14.8
4 17.1 0.17 0.0 9.3 15.6 25.0 21.8 28.1
5 20.8 0.18 5.1 7.6 15.3 30.7 17.9 20.5
6 14.9 0.18 0.0 7.1 25.0 14.2 32.1 21.4
6 1 11.1 0.22 66.6 0.0 6.6 13.3 0.0 13.3
2 19.2 0.21 12.0 16.0 16.0 4.0 36.0 16.0
3 22.2 0.18 6.6 33.3 20.0 6.6 20.0 13.3
4 18.5 0.20 0.0 12.0 32.0 12.0 36.0 8.0
5 19.2 0.20 3.8 11.5 3.8 11.5 38.4 30.7
6 9.6 0.30 0.0 0.0 7.6 0.0 23.0 69.2

CLOSE