BOATRACE からつ

04/24開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

スポーツニッポン杯

4 /
23
24
25
26
27
28
3日目
集計期間:2025年 4月~2026年 3月
  • 1後藤  陽介
  • 2重富  伸也
  • 3佐竹  友樹
  • 4田中  宏典
  • 5森清  友翔
  • 6白水  勝也
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 16.1 0.16 42.8 11.4 25.7 0.0 11.4 8.5
2 17.9 0.18 0.0 17.9 7.6 30.7 23.0 20.5
3 13.3 0.19 10.3 10.3 6.9 17.2 20.6 31.0
4 17.9 0.16 5.1 10.2 12.8 15.3 25.6 30.7
5 17.9 0.18 5.1 5.1 15.3 25.6 23.0 25.6
6 16.5 0.19 0.0 2.7 8.3 8.3 38.8 41.6
2 1 9.8 0.14 35.0 35.0 5.0 15.0 5.0 5.0
2 12.2 0.16 8.0 20.0 16.0 24.0 20.0 12.0
3 9.8 0.17 5.0 20.0 5.0 20.0 10.0 35.0
4 11.7 0.15 16.6 8.3 4.1 29.1 12.5 29.1
5 21.5 0.15 13.6 11.3 18.1 25.0 11.3 18.1
6 34.8 0.16 15.4 11.2 9.8 12.6 19.7 30.9
3 1 14.0 0.21 26.0 8.7 4.3 8.7 30.4 13.0
2 17.6 0.15 17.2 10.3 31.0 20.6 13.7 6.9
3 14.6 0.17 8.3 16.6 8.3 12.5 37.5 16.6
4 18.9 0.14 16.1 9.6 16.1 19.3 22.5 16.1
5 17.6 0.17 13.7 17.2 17.2 27.5 13.7 10.3
6 17.0 0.16 0.0 17.8 10.7 25.0 14.2 32.1
4 1 13.3 0.20 46.4 10.7 17.8 14.2 10.7 0.0
2 19.0 0.18 7.5 35.0 20.0 15.0 15.0 7.5
3 19.5 0.15 10.0 12.5 32.5 25.0 12.5 7.5
4 13.8 0.15 17.2 24.1 24.1 20.6 10.3 3.4
5 17.6 0.19 5.4 2.7 18.9 29.7 27.0 16.2
6 16.6 0.19 0.0 2.9 14.7 20.5 38.2 20.5
5 1 12.4 0.15 30.0 13.3 10.0 26.6 6.6 10.0
2 18.2 0.17 13.6 25.0 11.3 22.7 13.6 13.6
3 18.2 0.16 4.5 22.7 15.9 25.0 18.1 11.3
4 18.6 0.17 8.8 17.7 15.5 22.2 22.2 13.3
5 19.5 0.17 0.0 13.0 13.0 17.3 28.2 28.2
6 12.8 0.19 0.0 0.0 12.9 12.9 32.2 41.9
6 1 22.6 0.15 57.4 24.0 5.5 7.4 3.7 0.0
2 20.1 0.15 16.3 38.7 18.3 12.2 8.1 6.1
3 15.6 0.18 10.5 26.3 39.4 10.5 10.5 0.0
4 13.1 0.17 6.2 28.1 37.5 21.8 3.1 3.1
5 15.6 0.18 10.5 31.5 26.3 18.4 13.1 0.0
6 12.7 0.19 0.0 9.6 38.7 9.6 35.4 6.4

CLOSE