BOATRACE からつ

05/01開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選

5 /
1
2
3
4
5
6
2日目
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
  • 1小玉  啓太
  • 2高田   明
  • 3浦田  晃嗣
  • 4山田  康二
  • 5池田 奈津美
  • 6中島  友和
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 10.8 0.16 20.0 20.0 10.0 20.0 5.0 20.0
2 19.0 0.17 14.2 17.1 25.7 5.7 20.0 14.2
3 19.0 0.15 14.2 20.0 14.2 11.4 20.0 17.1
4 16.8 0.16 10.0 6.6 23.3 20.0 26.6 6.6
5 17.9 0.15 0.0 12.1 18.1 24.2 9.0 33.3
6 16.3 0.18 0.0 0.0 10.0 33.3 30.0 26.6
2 1 18.4 0.17 67.3 18.3 4.0 6.1 0.0 2.0
2 19.2 0.17 23.5 27.4 19.6 9.8 11.7 7.8
3 16.2 0.20 25.5 34.8 18.6 16.2 4.6 0.0
4 15.8 0.15 28.5 28.5 9.5 14.2 9.5 9.5
5 18.8 0.17 18.0 12.0 30.0 14.0 10.0 16.0
6 11.3 0.16 3.3 6.6 16.6 10.0 23.3 40.0
3 1 10.9 0.16 42.1 21.0 5.2 10.5 15.7 5.2
2 18.5 0.17 0.0 12.5 21.8 28.1 15.6 18.7
3 17.9 0.16 3.2 25.8 22.5 12.9 19.3 16.1
4 19.0 0.14 3.0 9.0 21.2 21.2 30.3 15.1
5 20.8 0.16 0.0 11.4 17.1 25.7 22.8 22.8
6 12.7 0.17 4.5 0.0 9.0 9.0 27.2 50.0
4 1 22.4 0.12 81.6 11.6 3.3 3.3 0.0 0.0
2 16.4 0.11 25.0 29.5 22.7 6.8 6.8 6.8
3 19.1 0.13 31.3 19.6 17.6 7.8 21.5 1.9
4 13.8 0.13 21.6 16.2 35.1 13.5 10.8 2.7
5 16.1 0.14 18.6 11.6 30.2 9.3 23.2 4.6
6 11.9 0.15 3.1 12.5 12.5 25.0 40.6 6.2
5 1 18.6 0.16 23.3 20.0 16.6 10.0 10.0 16.6
2 52.1 0.14 10.7 8.3 22.6 17.8 21.4 19.0
3 24.8 0.14 5.0 17.5 22.5 15.0 27.5 10.0
4 1.8 0.17 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.6
5 1.8 0.19 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0
6 0.6 0.22 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
6 1 14.5 0.13 44.8 31.0 10.3 6.9 3.4 3.4
2 16.0 0.16 6.2 31.2 34.3 18.7 0.0 6.2
3 21.6 0.16 11.6 16.2 23.2 16.2 9.3 23.2
4 18.0 0.15 13.8 8.3 22.2 19.4 19.4 16.6
5 14.0 0.17 7.1 14.2 14.2 10.7 28.5 25.0
6 15.5 0.19 6.4 0.0 12.9 16.1 25.8 38.7

CLOSE