BOATRACE からつ

07/29開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
初 日
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
  • 1田中  宏典
  • 2泉   啓文
  • 3鈴木  章司
  • 4竹内   来
  • 5加藤  翔馬
  • 6占部  一真
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 13.3 0.18 42.8 17.8 10.7 14.2 14.2 0.0
2 20.4 0.18 2.3 34.8 20.9 23.2 16.2 2.3
3 20.4 0.16 7.1 14.2 30.9 26.1 14.2 7.1
4 15.2 0.17 18.7 12.5 25.0 25.0 15.6 3.1
5 15.2 0.19 3.1 9.3 18.7 21.8 25.0 18.7
6 15.2 0.19 0.0 3.2 16.1 16.1 32.2 29.0
2 1 13.1 0.17 24.1 27.5 24.1 6.9 10.3 6.9
2 16.7 0.17 5.4 10.8 18.9 24.3 24.3 10.8
3 18.1 0.17 10.2 12.8 15.3 28.2 23.0 10.2
4 17.1 0.18 0.0 5.2 15.7 23.6 36.8 18.4
5 16.2 0.18 0.0 11.1 8.3 27.7 33.3 19.4
6 18.5 0.19 0.0 5.0 10.0 25.0 25.0 35.0
3 1 12.6 0.20 13.0 30.4 8.7 21.7 13.0 13.0
2 18.6 0.18 8.8 20.5 20.5 26.4 14.7 2.9
3 19.7 0.14 2.7 19.4 36.1 11.1 16.6 13.8
4 14.2 0.22 7.6 11.5 0.0 34.6 34.6 11.5
5 21.4 0.20 2.5 17.9 17.9 23.0 25.6 12.8
6 13.1 0.26 0.0 8.3 4.1 25.0 25.0 37.5
4 1
2
3 0.6 0.24 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
4 11.7 0.19 11.7 0.0 5.8 5.8 23.5 52.9
5 24.1 0.20 0.0 0.0 5.7 17.1 31.4 45.7
6 63.4 0.18 0.0 0.0 5.4 2.2 29.6 60.4
5 1 19.4 0.14 73.6 13.1 5.2 0.0 7.8 0.0
2 17.9 0.16 22.8 40.0 20.0 14.2 0.0 2.8
3 13.3 0.15 24.0 44.0 12.0 8.0 0.0 8.0
4 12.8 0.18 28.0 44.0 8.0 8.0 8.0 4.0
5 18.9 0.17 18.9 18.9 27.0 27.0 2.7 5.4
6 17.4 0.19 2.9 8.8 20.5 17.6 23.5 23.5
6 1 11.3 0.14 47.6 14.2 14.2 4.7 14.2 4.7
2 20.5 0.17 13.1 23.6 10.5 26.3 21.0 5.2
3 20.5 0.14 2.6 18.4 13.1 26.3 13.1 26.3
4 18.9 0.16 8.5 8.5 20.0 31.4 14.2 17.1
5 17.3 0.15 3.1 12.5 6.2 18.7 21.8 37.5
6 11.3 0.14 4.7 4.7 14.2 9.5 14.2 52.3

CLOSE