BOATRACE からつ

07/31開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

中日スポーツ杯

7 /
29
30
31
8 /
1
2
3
3日目
集計期間:2025年 7月~2026年 6月
  • 1蒲原  健太
  • 2島田  一生
  • 3高橋  英之
  • 4中辻  崇人
  • 5森作  広大
  • 6宮野   仁
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 19.7 0.18 52.0 14.5 10.4 12.5 4.1 6.2
2 16.5 0.16 14.6 24.3 19.5 9.7 19.5 12.2
3 18.9 0.20 12.7 17.0 34.0 14.8 12.7 6.3
4 18.9 0.20 4.2 19.1 21.2 25.5 10.6 19.1
5 15.3 0.19 0.0 10.5 18.4 26.3 26.3 18.4
6 10.4 0.22 0.0 7.6 11.5 19.2 23.0 38.4
2 1 14.3 0.15 40.0 23.3 13.3 6.6 0.0 16.6
2 13.8 0.15 10.3 34.4 27.5 6.9 6.9 13.7
3 20.5 0.16 16.2 20.9 16.2 6.9 20.9 18.6
4 17.7 0.17 16.2 16.2 27.0 10.8 5.4 24.3
5 16.7 0.15 2.8 8.5 11.4 17.1 28.5 28.5
6 16.7 0.18 5.7 0.0 11.4 20.0 31.4 31.4
3 1 17.2 0.14 43.7 18.7 21.8 9.3 3.1 3.1
2 17.7 0.14 9.0 30.3 21.2 9.0 15.1 15.1
3 18.2 0.12 9.0 30.3 12.1 18.1 21.2 6.0
4 17.7 0.13 12.1 15.1 27.2 18.1 18.1 9.0
5 17.2 0.12 3.1 12.5 25.0 21.8 28.1 9.3
6 11.8 0.13 0.0 9.0 9.0 22.7 27.2 31.8
4 1 24.3 0.14 73.3 13.3 0.0 0.0 4.4 6.6
2 13.7 0.18 19.2 42.3 19.2 11.5 3.8 3.8
3 17.9 0.13 45.4 18.1 9.0 9.0 15.1 3.0
4 12.7 0.15 33.3 16.6 16.6 16.6 12.5 4.1
5 14.2 0.12 37.0 22.2 14.8 18.5 7.4 0.0
6 16.9 0.12 9.3 9.3 15.6 28.1 21.8 12.5
5 1 14.1 0.15 14.2 14.2 23.8 19.0 9.5 14.2
2 16.2 0.18 0.0 4.1 20.8 25.0 16.6 33.3
3 16.8 0.17 4.0 20.0 28.0 12.0 20.0 16.0
4 14.1 0.18 0.0 4.7 14.2 14.2 23.8 42.8
5 22.3 0.20 3.0 3.0 6.0 21.2 45.4 21.2
6 16.2 0.23 0.0 0.0 8.3 16.6 41.6 33.3
6 1 12.3 0.16 42.8 23.8 14.2 0.0 9.5 4.7
2 16.4 0.19 3.5 28.5 14.2 21.4 21.4 10.7
3 20.0 0.21 5.8 8.8 11.7 26.4 32.3 14.7
4 15.8 0.21 0.0 11.1 14.8 11.1 33.3 29.6
5 19.4 0.19 3.0 12.1 9.0 15.1 27.2 33.3
6 15.8 0.28 0.0 3.7 3.7 14.8 18.5 59.2

CLOSE