BOATRACE からつ

03/29開催中

開場09:50

MENU

進入コース別選手成績

GⅠ

GI唐津ダイヤモンドカップ

3 /
26
27
28
29
30
31
4日目
集計期間:2023年 3月~2024年 2月
  • 1上野 真之介
  • 2西山  貴浩
  • 3山田  祐也
  • 4吉川  元浩
  • 5土屋  智則
  • 6竹田  辰也
進入 進入
平均
ST
1着
2着
3着
4着
5着
6着
1 1 22.5 0.11 80.6 14.9 1.4 1.4 0.0 1.4
2 18.5 0.14 29.0 25.4 12.7 14.5 9.0 9.0
3 17.1 0.12 27.4 35.2 13.7 7.8 11.7 3.9
4 15.4 0.13 34.7 15.2 28.2 6.5 8.7 6.5
5 14.1 0.12 9.5 28.5 16.6 16.6 11.9 14.2
6 12.1 0.12 5.5 13.8 11.1 27.7 22.2 19.4
2 1 21.5 0.12 67.2 16.3 8.2 3.2 3.2 1.6
2 16.6 0.13 10.6 27.6 25.5 8.5 14.8 10.6
3 19.0 0.13 11.1 31.4 25.9 20.3 3.7 5.5
4 18.7 0.13 13.4 21.1 25.0 9.6 19.2 11.5
5 14.8 0.13 11.9 11.9 38.1 11.9 16.6 9.5
6 9.1 0.18 3.8 0.0 23.0 26.9 26.9 19.2
3 1 20.3 0.14 83.3 9.2 3.7 0.0 1.8 1.8
2 15.8 0.17 21.4 28.5 14.2 11.9 19.0 2.3
3 17.7 0.17 22.2 26.6 15.5 15.5 11.1 4.4
4 16.9 0.16 24.4 17.7 20.0 17.7 6.6 13.3
5 15.4 0.14 29.2 12.2 24.3 7.3 12.2 14.6
6 13.5 0.17 8.5 11.4 17.1 31.4 20.0 11.4
4 1 24.9 0.14 78.6 6.5 4.9 4.9 3.2 1.6
2 13.4 0.14 27.2 27.2 12.1 18.1 12.1 3.0
3 16.7 0.11 21.9 34.1 12.2 19.5 9.7 2.4
4 20.0 0.14 34.6 14.2 16.3 10.2 16.3 4.0
5 15.1 0.15 18.9 21.6 16.2 13.5 18.9 10.8
6 9.8 0.15 0.0 8.3 25.0 20.8 33.3 4.1
5 1 23.1 0.11 56.1 22.8 12.2 1.7 3.5 3.5
2 22.3 0.13 21.8 29.0 18.1 14.5 3.6 10.9
3 17.0 0.14 21.9 21.9 14.6 14.6 14.6 12.2
4 16.6 0.12 9.7 17.0 36.5 12.2 14.6 7.3
5 14.2 0.14 5.7 28.5 31.4 14.2 8.5 11.4
6 6.5 0.17 6.2 0.0 12.5 18.7 37.5 25.0
6 1 22.6 0.13 91.3 5.1 0.0 1.7 1.7 0.0
2 17.5 0.12 22.2 37.7 24.4 6.6 4.4 4.4
3 16.0 0.16 34.1 14.6 24.3 9.7 12.2 4.8
4 13.6 0.15 14.7 32.3 23.5 14.7 5.8 8.8
5 14.0 0.14 16.6 25.0 8.3 16.6 22.2 11.1
6 16.0 0.19 7.3 17.0 24.3 17.0 21.9 12.2

CLOSE