BOATRACE からつ

10/29木開催中

開場08:00

MENU

進入コース別選手成績

一般

トータリゼータエンジニアリング杯

10 /
27火
28水
29木
30金
31土
4日目
集計期間:2025年10月~2026年 9月
  • 1赤峰  和也
  • 2佐々木 英樹
  • 3石川  吉鎬
  • 4大場  広孝
  • 5田中  きら
  • 6新田  泰章
枠 進入 進入
率
平均
ST
1着
率
2着
率
3着
率
4着
率
5着
率
6着
率
1 1 14.4 0.15 19.2 23.0 19.2 11.5 3.8 23.0
2 17.7 0.18 9.3 15.6 21.8 18.7 18.7 15.6
3 16.6 0.17 3.3 0.0 20.0 23.3 30.0 23.3
4 18.8 0.18 5.8 17.6 2.9 29.4 32.3 11.7
5 19.4 0.16 0.0 5.7 22.8 31.4 22.8 17.1
6 12.7 0.21 0.0 0.0 13.0 13.0 17.3 56.5
2 1 15.5 0.17 28.1 28.1 9.3 25.0 6.2 3.1
2 17.4 0.17 11.1 27.7 11.1 30.5 8.3 11.1
3 18.4 0.18 7.8 23.6 15.7 10.5 26.3 15.7
4 16.9 0.17 8.5 22.8 25.7 5.7 8.5 28.5
5 18.9 0.17 2.5 15.3 17.9 33.3 12.8 17.9
6 12.6 0.19 0.0 7.6 19.2 19.2 38.4 15.3
3 1 16.2 0.18 40.0 20.0 5.7 17.1 5.7 5.7
2 18.1 0.20 20.0 20.0 22.5 25.0 7.5 5.0
3 19.0 0.21 10.0 12.5 20.0 22.5 25.0 7.5
4 16.2 0.18 2.7 11.1 33.3 25.0 19.4 8.3
5 18.1 0.20 7.6 12.8 17.9 30.7 28.2 0.0
6 12.2 0.22 0.0 0.0 15.3 23.0 26.9 30.7
4 1 12.3 0.14 32.0 40.0 4.0 12.0 4.0 4.0
2 16.7 0.14 8.8 29.4 26.4 8.8 14.7 11.7
3 20.6 0.13 7.1 19.0 11.9 26.1 21.4 14.2
4 17.2 0.17 5.7 20.0 17.1 28.5 17.1 11.4
5 16.7 0.17 2.9 2.9 17.6 26.4 38.2 11.7
6 16.2 0.19 0.0 6.0 15.1 33.3 36.3 9.0
5 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 1.8 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.1 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 96.2
6 1 23.5 0.14 85.2 10.2 1.4 0.0 0.0 1.4
2 16.6 0.14 27.0 25.0 16.6 16.6 8.3 6.2
3 13.8 0.15 22.5 32.5 7.5 15.0 15.0 7.5
4 16.9 0.15 12.2 22.4 30.6 20.4 6.1 8.1
5 15.2 0.16 2.2 18.1 22.7 25.0 18.1 13.6
6 13.8 0.19 7.5 17.5 30.0 10.0 17.5 17.5

CLOSE